根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)和《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,編制本年度報告。
一、總體情況
石臺縣審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要指示批示精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞縣委、縣政府以及上級審計機關(guān)工作要求,扎實推進我局政府信息公開工作。
(一)主動公開。結(jié)合審計工作實際,全面落實政務(wù)公開工作要點,全年累計主動公開信息57條。其中計劃部署落實和建議提案辦理7條、財政預(yù)決算6條、權(quán)責(zé)清單和公共服務(wù)清單4條、其他信息40條。
(二)依申請公開。2024年,我局未收到政府信息公開申請;未發(fā)生涉及政府信息公開的行政復(fù)議、行政訴訟、舉報投訴案件。
(三)政府信息管理。加強信息發(fā)布的源頭管理,按照規(guī)范調(diào)整文件格式,嚴(yán)格落實信息公開發(fā)布“三審”制度,切實做好政府信息規(guī)范性審核與保密審查工作,杜絕出現(xiàn)泄密、文字錯漏、表述錯誤等問題。定期清理失效信息,確保對外發(fā)布信息真實、準(zhǔn)確、權(quán)威。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。充分利用政府門戶網(wǎng)站進行信息公開,認(rèn)真做好平臺信息更新、日常檢查、升級維護等工作,守好守嚴(yán)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)陣地。
(五)監(jiān)督保障??h審計局嚴(yán)格按照“公正、公平、便民”的總體原則和“及時、準(zhǔn)確”的總體要求,進一步明確政務(wù)公開工作分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室及具體負(fù)責(zé)人員,層層壓實工作責(zé)任,明確信息發(fā)布審核流程,切實保障政務(wù)公開工作有章可循。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
| ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題:一是主動公開政府信息的意識有待加強;二是政府信息公開的內(nèi)容不夠全面。
(二)改進情況:一是加大培訓(xùn)力度,增強工作人員的業(yè)務(wù)技能,提升我局信息公開內(nèi)容的質(zhì)量,提高信息公開的時效性。二是主動開展調(diào)查研究,關(guān)注社會各界對審計領(lǐng)域的信息需求,進一步加大審計信息公開力度。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁