根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關(guān)于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,編制本年度報告。
一、總體情況
(一)主動公開。2024年,我局主動公開信息數(shù)為258條。其中:基礎(chǔ)欄目230條,重點欄目28條。
(二)依申請公開。2024年,我局處理政府信息公開申請1件,為自然人申請,并在規(guī)定時間內(nèi)答復申請人。未發(fā)生涉及政府信息公開的行政復議、行政訴訟、舉報投訴案件。
(三)政府信息管理。為進一步規(guī)范信息發(fā)布流程,推進政務信息發(fā)布審核工作的制度化和規(guī)范化管理,確保政務信息公開的嚴肅性及時性、準確性和權(quán)威性,我局出臺《石臺縣財政局政務公開信息發(fā)布“三審三?!敝贫取罚?span>嚴格執(zhí)行政務信息發(fā)布審簽制度,明確專人負責、專人發(fā)布、專人管理。嚴格按照“公開為原則,不公開為例外”的要求,扎實做好政府信息公開工作,同時落實好保密制度,做到“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,確保不發(fā)生泄密事件。
(四)政府信息公開平臺建設。持續(xù)加強政府信息公開平臺建設管理,認真開展政務公開運行安全管理情況自檢自查工作,重點對欄目更新是否超期、發(fā)布內(nèi)容是否存在嚴重表述錯誤等情況進行自查自糾,確保平臺運行安全和政府信息的權(quán)威性和準確性。
(五)監(jiān)督保障。按照上級部門要求,把政府信息公開工作納入重要議事日程,與財政日常業(yè)務工作緊密結(jié)合。由縣財政局黨委書記任組長,其他領(lǐng)導班子成員任副組長,各股室負責人為小組成員,辦公室負責組織協(xié)調(diào)政府信息公開日常工作。并根據(jù)新《條例》,及時修訂完善政府信息公開指南、主動公開目錄、依申請公開工作程序等相關(guān)配套措施。2024年,對外發(fā)布信息后未收到群眾有關(guān)意見和建議,未發(fā)生因政務公開工作受到責任追究的案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在取得成績的同時,我們也清醒地認識到政務公開工作中還存在一些問題和不足。一是部分財政信息公開的內(nèi)容還不夠細化,二是政策解讀的形式還不夠創(chuàng)新,解讀方式單一,三是工作人員對政務公開業(yè)務知識掌握不夠熟練,在處理一些復雜問題時能力不足。
下一步將進一步深化財政信息公開內(nèi)容,創(chuàng)新政策解讀與回應關(guān)切方式,組織開展政務公開業(yè)務培訓,加強政務公開隊伍建設。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
石臺縣財政局
2025年1月13日
掃一掃在手機打開當前頁