<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 石臺縣人民政府辦公室 > 公共資源配置 > 國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓 > 土地供應(yīng)計劃
    索引號: 00328913-7/201711-00004 組配分類: 土地供應(yīng)計劃
    發(fā)布機構(gòu): 石臺縣人民政府辦公室 主題分類:
    名稱: 2017年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2017-05-20
    廢止日期:
    2017年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃
    發(fā)布時間:2017-05-20 00:00 來源:石臺縣政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    序號 擬供地項目和地塊名稱 土地位置 土地面積
    (畝)
    擬供應(yīng)
    方式
    規(guī)劃用途 土地性質(zhì) 計劃土地供應(yīng)時間 備注
    1 杜村組團(tuán)綜合開發(fā)項目 仁里鎮(zhèn)杜村村 87.39 出讓 商服用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    2 牯牛降雙龍谷景區(qū)高架游覽車及沿線景點配套設(shè)施建設(shè)項目 大演鄉(xiāng)新火村 12.01 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    3 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村地塊 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村 0.92 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    4 丁香鎮(zhèn)丁香村地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 1.935 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    5 仁里鎮(zhèn)杜村村地塊一 仁里鎮(zhèn)杜村村 3.33 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    6 縣城金錢山片區(qū)地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 9 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    7 大演鄉(xiāng)剡溪村地塊 大演鄉(xiāng)剡溪村 2.007 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    8 大山仙寓山旅游開發(fā)項目(二期) 仙寓鎮(zhèn)竹溪村 164 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    9 磯灘鄉(xiāng)磯灘村地塊一 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 17.73 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    10 石臺縣屏風(fēng)里風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)項目 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 12.87 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    11 石臺縣屏風(fēng)里風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)項目 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 38.907 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    12 仁里鎮(zhèn)緣溪村地塊 仁里鎮(zhèn)緣溪村 72.98 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    13 仁里鎮(zhèn)同心村焦曹地塊 仁里鎮(zhèn)同心村 5.115 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    14 仁里鎮(zhèn)杜村村地塊二 仁里鎮(zhèn)杜村村 94.4435 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    15 橫渡鎮(zhèn)橫渡村地塊 橫渡鎮(zhèn)橫渡村 1.53 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    16 磯灘鄉(xiāng)洪墩村地塊 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 5.799 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    17 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊一 仙寓鎮(zhèn)大山村 24 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    18 小河鎮(zhèn)龍山村地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 1.5 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    19 磯灘鄉(xiāng)磯灘村地塊二 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 1.32 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    20 七都鎮(zhèn)高路亭村地塊 七都鎮(zhèn)高路亭村 4.403 出讓 工礦倉儲用地 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    21 仙寓鎮(zhèn)占坡村地塊 仙寓鎮(zhèn)占坡村 6.28 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    22 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊二 仙寓鎮(zhèn)大山村 2.079 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    23 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊三 仙寓鎮(zhèn)大山村 28.0755 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    24 橫渡鎮(zhèn)易地扶貧搬遷項目地塊 橫渡鎮(zhèn)河西村 6.56 劃撥 住宅用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    25 老百貨公司舊城改造地塊 仁里鎮(zhèn)秋浦路 3.55 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    26 丁香鎮(zhèn)住宅開發(fā)項目一地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 2.37 出讓 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    27 丁香鎮(zhèn)住宅開發(fā)項目二地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 0.42 出讓 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    28 仁里鎮(zhèn)2017年易地扶貧搬遷項目 仁里鎮(zhèn)貢溪村 34.33 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    29 金錢山片區(qū)住宅開發(fā)地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 60 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    30 縣城黎明路地塊 仁里鎮(zhèn)黎明路 2.63 出讓 存量建設(shè)用地 2017年8月  
    31 小河鎮(zhèn)易地扶貧搬遷項目地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 36.38 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    32 七都鎮(zhèn)啟田村地塊 七都鎮(zhèn)啟田村 62.33 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    33 占大中心學(xué)校教師宿舍、食堂、運動場項目地塊 仙寓鎮(zhèn)占大村 6.92 劃撥 公共管理與公共服務(wù)用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    34 七都中心學(xué)校教學(xué)及輔助用房項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 1.42 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    35 氣象局預(yù)警中心南側(cè)道路項目 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 6.54 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    36 七都鎮(zhèn)公園與綠地項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 1.533 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    37 磯灘旅游換乘中心項目地塊 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 46.119 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    38 珂田35千伏輸變電工程項目地塊 仙寓鎮(zhèn)珂田村 2.76 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    39 黨校業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 20.02 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    40 縣城露營基地項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 150 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    41 石臺縣再生資源分揀中心項目 仁里鎮(zhèn)同心村 34.95 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    42 規(guī)劃展示館項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 4.9145 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    43 金錢山游客集散服務(wù)中心地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 16.7532 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    44 仁里鎮(zhèn)同心社區(qū)項目地塊 仁里鎮(zhèn)同心村 2.48 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    45 七都鎮(zhèn)財政所用地項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 2.097 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    46 七都鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 20.41 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    47 小河鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 20.721 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    48 丁香鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 2.652 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    49 城東新區(qū)道路項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 40.65 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    50 縣中醫(yī)藥健康養(yǎng)老旅游中心項目 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū) 5.25 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年8月  
    合計 / 1192.3837 / / / / /
    石臺縣2017年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃表
    序號 擬供地項目和地塊名稱 土地位置 土地面積
    (畝)
    擬供應(yīng)
    方式
    規(guī)劃用途 土地性質(zhì) 計劃土地供應(yīng)時間 備注
    1 杜村組團(tuán)綜合開發(fā)項目 仁里鎮(zhèn)杜村村 87.39 出讓 商服用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    2 牯牛降雙龍谷景區(qū)高架游覽車及沿線景點配套設(shè)施建設(shè)項目 大演鄉(xiāng)新火村 12.01 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    3 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村地塊 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村 0.92 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    4 丁香鎮(zhèn)丁香村地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 1.935 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    5 仁里鎮(zhèn)杜村村地塊一 仁里鎮(zhèn)杜村村 3.33 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    6 縣城金錢山片區(qū)地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 9 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    7 大演鄉(xiāng)剡溪村地塊 大演鄉(xiāng)剡溪村 2.007 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    8 大山仙寓山旅游開發(fā)項目(二期) 仙寓鎮(zhèn)竹溪村 164 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    9 磯灘鄉(xiāng)磯灘村地塊一 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 17.73 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    10 石臺縣屏風(fēng)里風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)項目 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 12.87 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    11 石臺縣屏風(fēng)里風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)項目 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 38.907 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    12 仁里鎮(zhèn)緣溪村地塊 仁里鎮(zhèn)緣溪村 72.98 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    13 仁里鎮(zhèn)同心村焦曹地塊 仁里鎮(zhèn)同心村 5.115 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    14 仁里鎮(zhèn)杜村村地塊二 仁里鎮(zhèn)杜村村 94.4435 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    15 橫渡鎮(zhèn)橫渡村地塊 橫渡鎮(zhèn)橫渡村 1.53 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    16 磯灘鄉(xiāng)洪墩村地塊 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 5.799 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    17 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊一 仙寓鎮(zhèn)大山村 24 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    18 小河鎮(zhèn)龍山村地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 1.5 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    19 磯灘鄉(xiāng)磯灘村地塊二 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 1.32 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    20 七都鎮(zhèn)高路亭村地塊 七都鎮(zhèn)高路亭村 4.403 出讓 工礦倉儲用地 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    21 仙寓鎮(zhèn)占坡村地塊 仙寓鎮(zhèn)占坡村 6.28 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    22 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊二 仙寓鎮(zhèn)大山村 2.079 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    23 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊三 仙寓鎮(zhèn)大山村 28.0755 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    24 橫渡鎮(zhèn)易地扶貧搬遷項目地塊 橫渡鎮(zhèn)河西村 6.56 劃撥 住宅用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    25 老百貨公司舊城改造地塊 仁里鎮(zhèn)秋浦路 3.55 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    26 丁香鎮(zhèn)住宅開發(fā)項目一地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 2.37 出讓 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    27 丁香鎮(zhèn)住宅開發(fā)項目二地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 0.42 出讓 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    28 仁里鎮(zhèn)2017年易地扶貧搬遷項目 仁里鎮(zhèn)貢溪村 34.33 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    29 金錢山片區(qū)住宅開發(fā)地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 60 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    30 縣城黎明路地塊 仁里鎮(zhèn)黎明路 2.63 出讓 存量建設(shè)用地 2017年8月  
    31 小河鎮(zhèn)易地扶貧搬遷項目地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 36.38 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    32 七都鎮(zhèn)啟田村地塊 七都鎮(zhèn)啟田村 62.33 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    33 占大中心學(xué)校教師宿舍、食堂、運動場項目地塊 仙寓鎮(zhèn)占大村 6.92 劃撥 公共管理與公共服務(wù)用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    34 七都中心學(xué)校教學(xué)及輔助用房項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 1.42 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    35 氣象局預(yù)警中心南側(cè)道路項目 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 6.54 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    36 七都鎮(zhèn)公園與綠地項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 1.533 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    37 磯灘旅游換乘中心項目地塊 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 46.119 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    38 珂田35千伏輸變電工程項目地塊 仙寓鎮(zhèn)珂田村 2.76 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    39 黨校業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 20.02 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    40 縣城露營基地項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 150 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    41 石臺縣再生資源分揀中心項目 仁里鎮(zhèn)同心村 34.95 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    42 規(guī)劃展示館項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 4.9145 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    43 金錢山游客集散服務(wù)中心地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 16.7532 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    44 仁里鎮(zhèn)同心社區(qū)項目地塊 仁里鎮(zhèn)同心村 2.48 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    45 七都鎮(zhèn)財政所用地項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 2.097 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    46 七都鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 20.41 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    47 小河鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 20.721 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    48 丁香鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 2.652 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    49 城東新區(qū)道路項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 40.65 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    50 縣中醫(yī)藥健康養(yǎng)老旅游中心項目 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū) 5.25 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年8月  
    合計 / 1192.3837 / / / / /
    石臺縣2017年度國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃表
    序號 擬供地項目和地塊名稱 土地位置 土地面積
    (畝)
    擬供應(yīng)
    方式
    規(guī)劃用途 土地性質(zhì) 計劃土地供應(yīng)時間 備注
    1 杜村組團(tuán)綜合開發(fā)項目 仁里鎮(zhèn)杜村村 87.39 出讓 商服用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    2 牯牛降雙龍谷景區(qū)高架游覽車及沿線景點配套設(shè)施建設(shè)項目 大演鄉(xiāng)新火村 12.01 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    3 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村地塊 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村 0.92 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    4 丁香鎮(zhèn)丁香村地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 1.935 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    5 仁里鎮(zhèn)杜村村地塊一 仁里鎮(zhèn)杜村村 3.33 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    6 縣城金錢山片區(qū)地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 9 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    7 大演鄉(xiāng)剡溪村地塊 大演鄉(xiāng)剡溪村 2.007 出讓 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    8 大山仙寓山旅游開發(fā)項目(二期) 仙寓鎮(zhèn)竹溪村 164 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    9 磯灘鄉(xiāng)磯灘村地塊一 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 17.73 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    10 石臺縣屏風(fēng)里風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)項目 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 12.87 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    11 石臺縣屏風(fēng)里風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)項目 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 38.907 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    12 仁里鎮(zhèn)緣溪村地塊 仁里鎮(zhèn)緣溪村 72.98 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    13 仁里鎮(zhèn)同心村焦曹地塊 仁里鎮(zhèn)同心村 5.115 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    14 仁里鎮(zhèn)杜村村地塊二 仁里鎮(zhèn)杜村村 94.4435 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    15 橫渡鎮(zhèn)橫渡村地塊 橫渡鎮(zhèn)橫渡村 1.53 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    16 磯灘鄉(xiāng)洪墩村地塊 磯灘鄉(xiāng)洪墩村 5.799 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    17 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊一 仙寓鎮(zhèn)大山村 24 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    18 小河鎮(zhèn)龍山村地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 1.5 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    19 磯灘鄉(xiāng)磯灘村地塊二 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 1.32 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    20 七都鎮(zhèn)高路亭村地塊 七都鎮(zhèn)高路亭村 4.403 出讓 工礦倉儲用地 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    21 仙寓鎮(zhèn)占坡村地塊 仙寓鎮(zhèn)占坡村 6.28 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    22 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊二 仙寓鎮(zhèn)大山村 2.079 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    23 仙寓鎮(zhèn)大山村地塊三 仙寓鎮(zhèn)大山村 28.0755 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    24 橫渡鎮(zhèn)易地扶貧搬遷項目地塊 橫渡鎮(zhèn)河西村 6.56 劃撥 住宅用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    25 老百貨公司舊城改造地塊 仁里鎮(zhèn)秋浦路 3.55 出讓 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    26 丁香鎮(zhèn)住宅開發(fā)項目一地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 2.37 出讓 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    27 丁香鎮(zhèn)住宅開發(fā)項目二地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 0.42 出讓 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    28 仁里鎮(zhèn)2017年易地扶貧搬遷項目 仁里鎮(zhèn)貢溪村 34.33 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年6月  
    29 金錢山片區(qū)住宅開發(fā)地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 60 出讓 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    30 縣城黎明路地塊 仁里鎮(zhèn)黎明路 2.63 出讓 存量建設(shè)用地 2017年8月  
    31 小河鎮(zhèn)易地扶貧搬遷項目地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 36.38 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    32 七都鎮(zhèn)啟田村地塊 七都鎮(zhèn)啟田村 62.33 出讓 新增建設(shè)用地 2017年10月  
    33 占大中心學(xué)校教師宿舍、食堂、運動場項目地塊 仙寓鎮(zhèn)占大村 6.92 劃撥 公共管理與公共服務(wù)用地 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    34 七都中心學(xué)校教學(xué)及輔助用房項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 1.42 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年4月  
    35 氣象局預(yù)警中心南側(cè)道路項目 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 6.54 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    36 七都鎮(zhèn)公園與綠地項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 1.533 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    37 磯灘旅游換乘中心項目地塊 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 46.119 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年4月  
    38 珂田35千伏輸變電工程項目地塊 仙寓鎮(zhèn)珂田村 2.76 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    39 黨校業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 20.02 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    40 縣城露營基地項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 150 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年6月  
    41 石臺縣再生資源分揀中心項目 仁里鎮(zhèn)同心村 34.95 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    42 規(guī)劃展示館項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 4.9145 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    43 金錢山游客集散服務(wù)中心地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 16.7532 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    44 仁里鎮(zhèn)同心社區(qū)項目地塊 仁里鎮(zhèn)同心村 2.48 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    45 七都鎮(zhèn)財政所用地項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 2.097 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    46 七都鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 七都鎮(zhèn)七都村 20.41 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    47 小河鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 小河鎮(zhèn)龍山村 20.721 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    48 丁香鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目地塊 丁香鎮(zhèn)丁香村 2.652 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    49 城東新區(qū)道路項目地塊 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) 40.65 劃撥 新增建設(shè)用地 2017年8月  
    50 縣中醫(yī)藥健康養(yǎng)老旅游中心項目 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū) 5.25 劃撥 存量建設(shè)用地 2017年8月  
    合計 / 1192.3837 / / / / /
    欧美激情在线观看视频免费的,亚洲日韩乱码中文字幕综合,无码专区丝袜日韩精品,黄网视频在线观看
      <pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

    • <style id="eesfr"></style>

      <dfn id="eesfr"></dfn>
    • <pre id="eesfr"></pre>
    • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

    • 欧美午夜精品久久久久免费视| 超碰国产公开caoprom| 中文字幕亚洲乱码| 伊人久久大香线蕉综合极速| 亚洲人成高清在线播放| 国产日韩欧美一区二区东京| 午夜在线观看视频| 国产av巨作情欲放纵无码| 精品国产国语对白久久免费| 久久天天躁狠狠躁夜夜2| 无码人妻少妇久久中文字幕| 中文字幕丝袜人妻在线观| 在线视频中文字幕久热| 五月网站| 国产精品精品在线看| 色哟哟免费视频一区二区三区| 日韩人妻中文字幕无| 日韩精品一级无码毛片| 99re热视频精品免费观看| 99久久国产免费福利| 国产成人综合在线观看| 国产午夜福利不卡在线观看| 国产在线拍偷自揄观看视频网站| 亚洲av区一区二区三|