索引號: | 113418220032890221/202505-00017 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 小河鎮(zhèn)2025年3-4月份惠民補貼資金發(fā)放結(jié)果 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-14 | |
廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 總金額合計 | 總?cè)藬?shù) | 低保困難群眾一次性生活補助 | 特困困難群眾一次性生活補助 | 冬春救助 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 特困人員供養(yǎng)補助資金 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 以工代賑勞務(wù)報酬 | 特困人員其他補助資金 | 雨露計劃扶貧補助資金 | 組干部誤工補助 | 住戶調(diào)查記賬員及輔調(diào)員補貼 | 城鎮(zhèn)40%人員和退職職工 | 獨生子女保健費 | 天然商品林停伐管護(hù)補助資金 | 其他(計劃生育家庭補助)) | 義務(wù)兵優(yōu)待金 | 實際種糧農(nóng)民一次性補貼 | 村干部報酬其他 | 其他(農(nóng)村殘疾人救助)) | 困難精神殘疾人藥費補助 | 公益性崗位補助資金 | 森林生態(tài)效益和護(hù)林員補助資金 | 退耕還林政策和天然商品林停伐管理補助資金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶持資金 | 重度殘疾人護(hù)理補貼資金 | 農(nóng)村最低生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 災(zāi)民救災(zāi)補助資金 | 稻谷補貼 | 扶貧小額信貸貧困戶分紅資金 | 其他(扶貧) | 教育扶貧項目補助資金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼 | 建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補助資金 | 森林生態(tài)效益和造林補償(補助)資金 | 其他財政補貼農(nóng)民資金(其他) | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 農(nóng)村危房改造 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村最低生活保障資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||
龍山村 | 421,960.37 | 235 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 104 | 135,880.00 | 18 | 35,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 34,064.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,605.94 | 5 | 51,180.00 | 50 | 10,058.00 | 104 | 2,628.80 | 18 | 440.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 14,681.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 19,504.00 | 0 | 0.00 | 10 | 12,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 10,622.00 | 5 | 31,060.72 | 10 | 11,190.00 | 0 | 0.00 |
栗陽村 | 229,502.23 | 131 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 70,538.00 | 15 | 31,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,162.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,896.58 | 0 | 0.00 | 35 | 6,768.00 | 54 | 1,348.32 | 15 | 407.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 26,334.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 9,400.00 | 5 | 35,675.68 | 11 | 15,072.00 | 0 | 0.00 |
安元村 | 283,065.51 | 131 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 76,760.00 | 20 | 38,025.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,310.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 39,315.33 | 4 | 27,040.00 | 26 | 5,170.00 | 49 | 1,212.64 | 20 | 508.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,098.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 22,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 6,956.00 | 4 | 27,027.68 | 7 | 6,942.00 | 0 | 0.00 |
紅石村 | 201,840.30 | 101 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 52,726.00 | 6 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,928.72 | 2 | 26,670.00 | 43 | 8,272.00 | 34 | 864.96 | 6 | 152.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 28,920.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 5,452.00 | 4 | 25,675.04 | 8 | 11,698.00 | 0 | 0.00 |
鄭村村 | 199,798.03 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 49,904.00 | 7 | 13,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,174.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 21,459.31 | 0 | 0.00 | 27 | 5,546.00 | 31 | 771.68 | 7 | 178.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 24,177.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 13,264.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 4,794.00 | 4 | 27,027.68 | 11 | 16,152.00 | 0 | 0.00 |
堯田村 | 157,999.56 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 27,546.00 | 6 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 25,718.99 | 1 | 9,610.00 | 20 | 3,760.00 | 21 | 517.28 | 7 | 169.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 11,728.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 3,760.00 | 4 | 29,156.72 | 9 | 10,432.00 | 0 | 0.00 |
樟村村 | 145,202.74 | 109 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 40,662.00 | 8 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,072.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,760.19 | 0 | 0.00 | 44 | 9,400.00 | 31 | 788.64 | 8 | 203.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 11,469.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 8,366.00 | 4 | 25,866.72 | 12 | 13,914.00 | 0 | 0.00 |
梓豐村 | 239,680.66 | 140 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 75,370.00 | 11 | 21,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,098.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,778.54 | 1 | 14,900.00 | 41 | 8,178.00 | 49 | 1,212.64 | 11 | 279.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 17,204.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 16,496.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 7,990.00 | 3 | 18,563.36 | 10 | 12,260.00 | 0 | 0.00 |
獅山村 | 265,266.72 | 117 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 59,039.00 | 11 | 21,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 37,290.13 | 2 | 18,030.00 | 43 | 9,024.00 | 37 | 941.28 | 11 | 279.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 33,039.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 9,682.00 | 4 | 26,351.36 | 12 | 17,238.00 | 0 | 0.00 |
九步村 | 174,992.00 | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 49,640.00 | 4 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 1,824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,968.30 | 2 | 6,260.00 | 30 | 6,580.00 | 41 | 1,043.04 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,376.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 7,144.00 | 4 | 25,866.72 | 4 | 7,414.00 | 0 | 0.00 |
來田村 | 146,332.65 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 27,278.00 | 6 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,066.73 | 1 | 9,610.00 | 31 | 6,110.00 | 18 | 457.92 | 6 | 152.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 24,682.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 24 | 4,700.00 | 4 | 25,866.72 | 1 | 2,788.00 | 0 | 0.00 |
東莊村 | 187,608.18 | 91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 61,948.00 | 6 | 10,725.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,933.17 | 0 | 0.00 | 24 | 4,700.00 | 30 | 763.20 | 6 | 152.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,276.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 5,922.00 | 3 | 19,427.36 | 5 | 7,990.00 | 0 | 0.00 |
莘田村 | 187,125.11 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 45,122.00 | 3 | 5,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,554.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,152.31 | 3 | 37,250.00 | 50 | 10,152.00 | 35 | 881.92 | 3 | 76.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8,355.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 7,708.00 | 4 | 24,998.72 | 7 | 8,724.00 | 0 | 0.00 |
鎮(zhèn)直 | 2,233.44 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2,842,607.50 | 1545 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 535 | 772933.00 | 121 | 235950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137 | 210000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 35888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 30560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 79500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 212874.24 | 21 | 200550.00 | 465 | 93906.00 | 535 | 13457.76 | 122 | 3103.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133 | 249346.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85 | 49264.00 | 0 | 0.00 | 52 | 68400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10000.00 | 438 | 92496.00 | 52 | 342564.48 | 107 | 141814.00 | 0 | 0.00 |
主辦單位:石臺縣人民政府辦公室 承辦單位:石臺縣政府電子政務(wù)中心 地址:安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
聯(lián)系電話:0566-6022532 傳真:0566-6022871 郵編:245100
皖公網(wǎng)安備 34172202000002號
皖I(lǐng)CP備05015401號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417220011
本站支持IPV6訪問