索引號: | 11341822003289161P/202505-00020 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 農(nóng)村低保長期公示(5月份) | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-08 | |
廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 保障人數(shù)(人) |
保障金額 (元) |
備注 |
1 | 葛梅花 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
2 | 檀彩云 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1040 | |
3 | 石王芳 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
4 | 陳全義 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 991 | |
5 | 陳國來 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1040 | |
6 | 朱昌文 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1481 | |
7 | 吳臘春 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1413 | |
8 | 陳*豪 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
9 | 舒其玉 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
10 | 陳小英 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
11 | 凌春香 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
12 | 高杏蕊 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1500 | |
13 | 凌桂香 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
14 | 舒玉美 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
15 | 吳傳海 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
16 | 唐其漢 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
17 | 唐南生 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
18 | 楊基固 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
19 | 唐仙娥 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
20 | 唐有枝 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
21 | 儲儉女 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
22 | 唐金女 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
23 | 舒其旺 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
24 | 汪春娣 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
25 | 楊多子 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
26 | 唐炳貴 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
27 | 胡昔田 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
28 | 馮毛杰 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
29 | 楊清科 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
30 | 孫先和 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
31 | 許毛女 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
32 | 江信科 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
33 | 嚴(yán)帶子 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
34 | 吳晚生 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
35 | 錢金鳳 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
36 | 吳小妹 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
37 | 吳根發(fā) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
38 | 楊玉娟 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
39 | 唐然養(yǎng) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
40 | 徐杏云 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
41 | 吳苗根 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
42 | 唐時建 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1221 | |
43 | 孫結(jié)子 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
44 | 陳鎮(zhèn)春 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
45 | 唐精旺 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1413 | |
46 | 王長易 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
47 | 伍宏義 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1221 | |
48 | 吳才熾 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
49 | 儲金花 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
50 | 吳來寶 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
51 | 陳先進(jìn) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1200 | |
52 | 馮毛應(yīng) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
53 | 吳新權(quán) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1221 | |
54 | 吳新爐 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
55 | 姚苗枝 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
56 | 吳喜鳳 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
57 | 舒志國 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
58 | 吳艮花 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
59 | 吳立空 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
60 | 陳遠(yuǎn)紅 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
61 | 余來養(yǎng) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
62 | 檀永發(fā) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
63 | 陳長貴 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
64 | 吳才得 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
65 | 陳昌平 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
66 | 陳善枝 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
67 | 鄧松柏 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
68 | 陳世雄 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1010 | |
69 | 吳紅民 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1010 | |
70 | 舒志海 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1741 | |
71 | 桂美玲 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1221 | |
72 | 楊美荷 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
73 | 何玉平 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
74 | 汪幫權(quán) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
75 | 吳國安 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
76 | 余寶珍 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
77 | 徐愛香 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
78 | 嚴(yán)友良 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1481 | |
79 | 汪四和 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
80 | 汪仙蘭 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
81 | 余俊紅 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
82 | 張月華 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 750 | |
83 | 陳四平 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 2231 | |
84 | 楊*權(quán) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
85 | 劉德鵬 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
86 | 王松君 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1481 | |
87 | 吳大進(jìn) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
88 | 吳衛(wèi)峰 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
89 | 吳新學(xué) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
90 | 林進(jìn)財 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1221 | |
91 | 吳志平 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
92 | 楊曙光 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1202 | |
93 | 凌厚亮 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1884 | |
94 | 謝金峰 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1884 | |
95 | 吳永春 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
96 | 陳永平 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1010 | |
97 | 楊檀花 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
98 | 何玲 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
99 | 王全兵 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
100 | 唐時霞 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
101 | 占喜榮 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 750 | |
102 | 梅琴 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 2163 | |
103 | 舒捍平 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
104 | 周玉喜 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1221 | |
105 | 檀禮福 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
106 | 楊有權(quán) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
107 | 許吉 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
108 | 孫增產(chǎn) | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1202 | |
109 | 楊清澤 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 2163 | |
110 | 吳正規(guī) | 大演鄉(xiāng) | 3 | 991 | |
111 | 王申祥 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
112 | 汪洋波 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
113 | 唐和平 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
114 | 張維權(quán) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1221 | |
115 | 楊生和 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1500 | |
116 | 李全意 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1040 | |
117 | 徐傳根 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 780 | |
118 | 舒云娥 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
119 | 郝秀琴 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
120 | 陳菊娣 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
121 | 吳章明 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
122 | 王民新 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 780 | |
123 | 唐杏菊 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
124 | 吳毛女 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
125 | 吳永生 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
126 | 王福喜 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
127 | 圣金娣 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
128 | 李杰子 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
129 | 陳向陽 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
130 | 陳京舟 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
131 | 楊成 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
132 | 查輝 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
133 | 舒其紅 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
134 | 蘆月紅 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
135 | 唐和平 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
136 | 朱仙鳳 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
137 | 唐然煥 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
138 | 吳新財 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1500 | |
139 | 陳永懷 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
140 | 操禮蘭 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
141 | 高為平 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
142 | 舒雪峰 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
143 | 顧敏 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1270 | |
144 | 王賢得 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
145 | 查根子 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
146 | 吳玉萍 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
147 | 唐東升 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1040 | |
148 | 陳米英 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
149 | 凌金水 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
150 | 李* | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
151 | 檀世鳥 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
152 | 丁自友 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
153 | 范德云 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
154 | 帥連進(jìn) | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
155 | 陳荷信 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
156 | 郝有梅 | 大演鄉(xiāng) | 3 | 1413 | |
157 | 陳招娣 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
158 | 唐桃娥 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
159 | 徐后旺 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
160 | 吳章淋 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
161 | 吳子健 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
162 | 吳先德 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 1010 | |
163 | 陳解臺 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
164 | 檀銀子 | 大演鄉(xiāng) | 4 | 1884 | |
165 | 舒其善 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
166 | 陳滿花 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
167 | 胡根和 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
168 | 陳亞平 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
169 | 蔡道英 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
170 | 陳想娣 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
171 | 謝玉旺 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
172 | 和三妞 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
173 | 唐玉璋 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
174 | 唐文清 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
175 | 吳玉英 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 942 | |
176 | 唐惠玲 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
177 | 胡衛(wèi)兵 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
178 | 江巧萍 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
179 | 陳世軍 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
180 | 姚國平 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 750 | |
181 | 馬珍青 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
182 | 張思貴 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
183 | 陳桂英 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 520 | |
184 | 吳秋風(fēng) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
185 | 鄧松明 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
186 | 江忠權(quán) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
187 | 唐*明 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
188 | 王金龍 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
189 | 舒寶蓮 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
190 | 儲東風(fēng) | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
191 | 陳代子 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
192 | 姚金龍 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 471 | |
193 | 陳長根 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
194 | 吳滿珍 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
195 | 余月梅 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
196 | 吳壽南 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
197 | 陳招旺 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
198 | 田芳媛 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 731 | |
199 | 龔榮屏 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 600 | |
200 | 馬意兵 | 大演鄉(xiāng) | 1 | 260 | |
201 | 李模來 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
202 | 胡志國 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 731 | |
203 | 潘檢枝 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
204 | 胡運太 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
205 | 何聲德 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1500 | |
206 | 陳來發(fā) | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
207 | 李月香 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
208 | 林國華 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1200 | |
209 | 何世炎 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
210 | 程中和 | 丁香鎮(zhèn) | 5 | 2355 | |
211 | 陳顯華 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
212 | 査正高 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
213 | 夏春節(jié) | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
214 | 柳小等 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
215 | 彭愛云 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
216 | 涂秀蓮 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1221 | |
217 | 王國平 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1481 | |
218 | 程曉英 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
219 | 李榮花 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
220 | 鐘五九 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
221 | 凌明根 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
222 | 程丹風(fēng) | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
223 | 桂林 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
224 | 丁仕發(fā) | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
225 | 胡月琴 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
226 | 江升 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
227 | 涂家俊 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
228 | 張九云 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
229 | 胡英娣 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
230 | 胡詠梅 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1413 | |
231 | 余佳潤 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
232 | 嚴(yán)銀枝 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
233 | 陳光銀 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1500 | |
234 | 陳龍虎 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
235 | 胡小花 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
236 | 金又蘭 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
237 | 何金桃 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
238 | 程度應(yīng) | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
239 | 吳邵根 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
240 | 曹正國 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
241 | 胡金水 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
242 | 張荷枝 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
243 | 儲桃花 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
244 | 張有春 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
245 | 涂小春 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
246 | 楊愛蓮 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
247 | 王永太 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
248 | 謝金蘭 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
249 | 吳卓珍 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
250 | 鄧森林 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
251 | 王結(jié)宏 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
252 | 李萬里 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
253 | 王月愛 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
254 | 胡恩和 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
255 | 丁美云 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
256 | 鄭兆奎 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1413 | |
257 | 王滿連 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
258 | 汪開田 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
259 | 田先文 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1221 | |
260 | 余愛榮 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
261 | 童新義 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
262 | 謝傳寶 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
263 | 程度明 | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 1884 | |
264 | 王金榮 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1500 | |
265 | 汪素玉 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
266 | 潘朝紅 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
267 | 黃雪枝 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
268 | 費文彬 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1500 | |
269 | 査金保 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1221 | |
270 | 王金花 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
271 | 章云秀 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
272 | 錢文革 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
273 | 張小花 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
274 | 馬小安 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
275 | 葉慶國 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
276 | 胡曉紅 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
277 | 劉聲紅 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
278 | 柳德文 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
279 | 李有春 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
280 | 汪葉蘭 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
281 | 楊秀東 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
282 | 王桂云 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1413 | |
283 | 胡文品 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
284 | 方良紅 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
285 | 魏新榮 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
286 | 余文進(jìn) | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
287 | 胡井美 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
288 | 汪時來 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
289 | 王秀珍 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
290 | 汪冬連 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
291 | 章銀風(fēng) | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 2250 | |
292 | 程千道 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
293 | 王文志 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
294 | 黃雪枝 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 2250 | |
295 | 黃建青 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1413 | |
296 | 斯杰宏 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
297 | 劉秀芳 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
298 | 余志林 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
299 | 胡文易 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
300 | 胡滿秀 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
301 | 柳希進(jìn) | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 1040 | |
302 | 李全進(jìn) | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1413 | |
303 | 桂相忠 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
304 | 余偉 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
305 | 彭寶勝 | 丁香鎮(zhèn) | 5 | 2702 | |
306 | 李小紅 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1413 | |
307 | 陳嘉 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
308 | 張滿榮 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
309 | 汪以政 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
310 | 吳燕 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
311 | 操月娥 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1221 | |
312 | 何元 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
313 | 楊玉珊 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
314 | 陳逸 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
315 | 任道重 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
316 | 查翔宇 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
317 | 凌明媚 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1010 | |
318 | 陳照明 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1413 | |
319 | 陳家傳 | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 1040 | |
320 | 郎玉珍 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
321 | 朱美慶 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
322 | 歐九香 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
323 | 王植發(fā) | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
324 | 楊善澤 | 丁香鎮(zhèn) | 5 | 2355 | |
325 | 陳生有 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1971 | |
326 | 歐陽相珍 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
327 | 査正祥 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
328 | 李良權(quán) | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
329 | 謝佩 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
330 | 徐小娣 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
331 | 徐夢婕 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
332 | 李慶偉 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1200 | |
333 | 章佳敏 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
334 | 鄭愛月 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
335 | 蘇茂海 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
336 | 陳建華 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1500 | |
337 | 陳婷 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
338 | 雷小男 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
339 | 費章來 | 丁香鎮(zhèn) | 5 | 1300 | |
340 | 陳金杰 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
341 | 胡文發(fā) | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
342 | 陳軍 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
343 | 雷鑫 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
344 | 王業(yè)輝 | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 1952 | |
345 | 王文奎 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
346 | 胡英財 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
347 | 鐘發(fā)明 | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 1884 | |
348 | 張賢珍 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1200 | |
349 | 甘*凡 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
350 | 柳荷花 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
351 | 程正伍 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
352 | 王重仁 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
353 | 凌英澤 | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 2163 | |
354 | 胡國英 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
355 | 汪桂來 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
356 | 程度榮 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
357 | 胡春梅 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
358 | 程為杰 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
359 | 柳應(yīng)清 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
360 | 王啟義 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
361 | 程學(xué)東 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
362 | 唐葉青 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
363 | 畢招林 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
364 | 鄭愛民 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
365 | 程孝武 | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 1884 | |
366 | 胡小國 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 260 | |
367 | 汪桃女 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1200 | |
368 | 馮引南 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
369 | 陳淑清 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
370 | 唐建華 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
371 | 王業(yè)珍 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
372 | 謝為禎 | 丁香鎮(zhèn) | 5 | 2212 | |
373 | 毛勝利 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
374 | 王植軍 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
375 | 汪長春 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
376 | 王丙爐 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 1692 | |
377 | 李冬蓮 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 471 | |
378 | 盧艷 | 丁香鎮(zhèn) | 4 | 1884 | |
379 | 陳芳芳 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
380 | 王軍 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
381 | 蔣偉星 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
382 | 王志方 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 520 | |
383 | 余一勝 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
384 | 王仙花 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
385 | 儲艷平 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
386 | 彭雙根 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
387 | 胡長龍 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
388 | 王喜慶 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 750 | |
389 | 陳有理 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 942 | |
390 | 汪金滿 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 731 | |
391 | 沈計文 | 丁香鎮(zhèn) | 3 | 780 | |
392 | 黃美蓮 | 丁香鎮(zhèn) | 2 | 1500 | |
393 | 柏楊 | 丁香鎮(zhèn) | 1 | 600 | |
