<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 磯灘鄉(xiāng)人民政府 > 財政資金 > 財政專項資金管理和使用情況 > 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
    索引號: RD906001 /202502-00034 組配分類: 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況
    發(fā)布機構(gòu): 磯灘鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2025年1-2月份磯灘鄉(xiāng)農(nóng)村低保名單及救助金額 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-02-12
    廢止日期:
    2025年1-2月份磯灘鄉(xiāng)農(nóng)村低保名單及救助金額
    發(fā)布時間:2025-02-12 08:22 來源:磯灘鄉(xiāng)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    村名 救助對象
    姓名
    戶保障
    類別
    保障
    人數(shù)
    1月份補助金額(元) 2月份補助金額(元) 1-2月份合計
    補助金額
    備注
    月保障金 增發(fā)低保金 合計
    磯灘村 金春節(jié) B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 嚴(yán)富貴 A 2 969 252 1221 1221 2442 AB
    磯灘村 嚴(yán)小根 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 李轉(zhuǎn)蓮 A 2 1154 346 1500 1500 3000
    磯灘村 陳小萍 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 程龍舟 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 金芙蓉 A 1 577 173 750 750 1500
    磯灘村 陳光明 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 董學(xué)滿 C 1 260 260 260 520
    磯灘村 吳可美 A 1 577 173 750 750 1500
    磯灘村 操小得 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 章宇凌 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    磯灘村 李志國 C 2 520 520 520 1040
    磯灘村 汪鵬程 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 方文兵 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    磯灘村 余政東 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 阮子宜 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 朱正財 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    磯灘村 阮子豪 A 2 837 173 1010 1010 2020 AC
    磯灘村 潘朝先 C 1 260 260 260 520
    磯灘村 徐小臘 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 鄭荷蘭 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 汪保萍 C 1 260 260 260 520
    磯灘村 胡國祥 A 1 577 173 750 750 1500
    磯灘村 汪發(fā)祥 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 毛文新 B 2 784 158 942 942 1884
    磯灘村 阮秀華 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 儲紅兵 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    磯灘村 儲小元 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 儲建明 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    磯灘村 葉建華 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 儲繼發(fā) B 2 784 158 942 942 1884
    磯灘村 楊愛紅 B 2 784 158 942 942 1884
    磯灘村 張小六 B 2 784 158 942 942 1884
    磯灘村 張昕 C 1 260 260 260 520
    磯灘村 張金連 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 王彩霞 B 2 784 158 942 942 1884
    磯灘村 汪來弟 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 程佑蘭 B 1 392 79 471 471 942
    磯灘村 李國亮 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    磯灘村 胡新福 C 1 260 260 260 520
    磯灘村 李成來 C 1 260 260 260 520
    高樂村 汪四清 B 1 392 79 471 471 942
    高樂村 汪正云 B 2 784 158 942 942 1884
    高樂村 何玉周 A 2 837 173 1010 1010 2020 AC
    高樂村 何禹周 C 1 260 260 260 520
    高樂村 汪友發(fā) B 2 784 158 942 942 1884
    高樂村 曹念德 B 1 392 79 471 471 942
    高樂村 王秀蘭 B 1 392 79 471 471 942
    高樂村 楊金云 A 1 600 600 600 1200
    高樂村 汪九云 C 1 260 260 260 520
    高樂村 嚴(yán)德舒 B 2 784 158 942 942 1884
    高樂村 丁小六 A 1 577 173 750 750 1500
    高樂村 何衛(wèi)星 B 1 392 79 471 471 942
    高樂村 李滿枝 C 1 260 260 260 520
    高樂村 余發(fā)云 A 3 1731 519 2250 2250 4500
    高樂村 儲團結(jié) B 2 784 158 942 942 1884
    高樂村 儲金元 C 1 260 260 260 520
    高樂村 儲永和 C 2 520 520 520 1040
    洪墩村 胡水娣 A 1 577 173 750 750 1500
    洪墩村 蔡春高 A 3 1731 519 2250 2250 4500
    洪墩村 程滿洲 B 1 392 79 471 471 942
    洪墩村 李江漢 A 2 1154 346 1500 1500 3000
    洪墩村 徐華友 C 1 260 260 260 520
    洪墩村 吳明寬 C 2 520 520 520 1040
    洪墩村 程來明 C 1 260 260 260 520
    洪墩村 吳麗群 B 1 392 79 471 471 942
    洪墩村 蔣儲兵 A 2 1154 346 1500 1500 3000
    洪墩村 李開明 A 1 577 173 750 750 1500
    洪墩村 儲邦國 C 1 260 260 260 520
    洪墩村 江寶英 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    洪墩村 儲來有 B 1 392 79 471 471 942
    洪墩村 丁金海 A 1 577 173 750 750 1500
    洪墩村 李召千 C 4 1040 1040 1040 2080
    洪墩村 許小滿 C 1 260 260 260 520 減員、戶主和卡號變更
    洪墩村 丁憲章 C 2 520 520 520 1040
    洪墩村 聞興苗 C 1 260 260 260 520
    洪墩村 操禮滿 C 1 260 260 260 520
    洪墩村 唐慧蓮 C 1 260 260 260 520
    洪墩村 操小紅 C 2 520 520 520 1040
    洪墩村 蔣政海 B 1 392 79 471 471 942
    洪墩村 操岳峰 C 2 520 520 520 1040
    塔坑村 舒丙來 B 2 784 158 942 942 1884
    塔坑村 斯小旺 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 舒玲美 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 彭雙鳳 B 2 784 158 942 942 1884
    塔坑村 余翠鳳 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 徐秀云 A 1 577 173 750 750 1500
    塔坑村 劉小早 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 丁清潔 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 蔣正旺 A 2 1154 346 1500 1500 3000
    塔坑村 王雪姣 C 3 780 780 780 1560
    塔坑村 胡雙喜 C 2 520 520 520 1040
    塔坑村 鄭四清 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 方玉蘭 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 蘇振峰 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 吳來生 B 2 784 158 942 942 1884
    塔坑村 彭立清 A 1 600 600 600 1200
    塔坑村 張方園 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 徐黎旺 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 王成小 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 王先華 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 朱金來 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 齊翠 B 4 1568 316 1884 1884 3768
    塔坑村 查憲和 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    塔坑村 周青鵬 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 錢美蓮 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 周青山 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 周曉宏 A 1 600 600 600 1200
    塔坑村 韓松林 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 韓炳松 A 1 600 600 600 1200
    塔坑村 李義貴 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 孫昌喜 B 2 784 158 942 942 1884
    塔坑村 陳月娥 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 朱桃香 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 吳梅花 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 儲喜林 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 李紅珍 A 2 1154 346 1500 1500 3000
    塔坑村 儲勝紅  B  3 1176 237 1413 1413 2826
    塔坑村 李愛菊 C 2 520 520 520 1040
    塔坑村 徐鳳英 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 蔣得水 B 1 392 79 471 471 942
    塔坑村 余桂鳳 A 2 837 173 1010 1010 2020 AC
    塔坑村 王雙搶 C 1 260 260 260 520
    塔坑村 丁小英 C 2 520 520 520 1040
    溝汀村 沈燦 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 李繼學(xué) B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 李光心 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 李紹奎 C 2 520 520 520 1040
    溝汀村   B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 蘇果生 B 2 784 158 942 942 1884
    溝汀村 金菊花 B 2 784 158 942 942 1884
    溝汀村 章永紅 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 王美華 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 方 珍 C 3 780 780 780 1560
    溝汀村 汪芙英 B 2 784 158 942 942 1884
    溝汀村 朱荷花 A 1 577 173 750 750 1500
    溝汀村 沈萬山 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 胡能姣 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 吳秀連 B 2 652 79 731 731 1462 BC
    溝汀村 沈雪林 B 4 1568 316 1884 1884 3768
    溝汀村 張宗友 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 李冬明 C 1 260 260 260 520
    溝汀村 程長久 C 1 260 260 260 520
    溝汀村 王貝爾 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 江新權(quán) A 2 1154 346 1500 1500 3000
    溝汀村 吳建英 A 1 577 173 750 750 1500
    溝汀村 王再清 B 2 784 158 942 942 1884
    溝汀村 祝必富 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    溝汀村 胡冬勝 A 3 1361 331 1692 1692 3384 ABB
    溝汀村 汪多英 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 汪早平 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 朱加貴 C 2 520 520 520 1040
    溝汀村 王雙苗 C 2 520 520 520 1040
    溝汀村 張春榮 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 鮑美蓮 B 1 392 79 471 471 942
    溝汀村 汪根發(fā) B 2 784 158 942 942 1884
    溝汀村 曹德友 B 3 1176 237 1413 1413 2826
    太勝村 陳愛蘭 A 1 577 173 750 750 1500
    太勝村 湯月娥 B 1 392 79 471 471 942
    太勝村 王紅梅 C 1 260 260 260 520
    太勝村 吳向陽 C 2 520 520 520 1040
    太勝村 蘆玖枝 B 1 392 79 471 471 942
    太勝村 徐華榮 B 1 392 79 471 471 942
    太勝村 王春鳳 C 1 260 260 260 520
    太勝村 陳永榮 C 3 780 780 780 1560
    太勝村 祝林生 B 1 392 79 471 471 942
    太勝村 楊吉發(fā) B 2 784 158 942 942 1884
    太勝村 柏衛(wèi)兵 B 1 392 79 471 471 942
    太勝村 湯和祥 B 2 784 158 942 942 1884
    太勝村 倪宗雙 C 2 520 520 520 1040
    欧美激情在线观看视频免费的,亚洲日韩乱码中文字幕综合,无码专区丝袜日韩精品,黄网视频在线观看
      <pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

    • <style id="eesfr"></style>

      <dfn id="eesfr"></dfn>
    • <pre id="eesfr"></pre>
    • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

    • 国产亚洲精品久久久久5区| 国产伦一区二区三区久久| 精品久久久久国产| 2018日本精品国产不卡| 99精品全国免费| 久久无码av高潮av喷吹免费看| 人妻天堂2021在线播放| 一级无码一区在线观看| 最新国精品产露脸偷拍视频| 九九99久久精品国产| 欧洲日韩一区二区在线视频| 欧美淫乱国产精品一区二区| 国产乱了真实视频在线观看| 777午夜精品免费观看| 青青热久免费精品视频在线18| 91女人18片女毛片60分钟| 亚洲AV秘 无码东京热| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 日韩av无码中文字幕| 国产高清无码在线视频| 亚洲Av一二三区免费看| www.国产白丝袜护士喷白浆| 无码人妻啪啪一区二区绿色网站| 日韩中文字幕无码精品|