索引號: | RD906001 /202502-00006 | 組配分類: | 塔坑村惠農(nóng)惠民補貼 |
發(fā)布機構(gòu): | 磯灘鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年1-2月份磯灘鄉(xiāng)農(nóng)村低保名單及救助金額 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-10 | |
廢止日期: |
2025年1-2月份磯灘鄉(xiāng)農(nóng)村低保名單及救助金額 | ||||||||||||
序號 | 村名 | 組名 |
救助對象
姓名
|
一卡通
戶主姓名
|
戶保障
類別
|
保障
人數(shù)
|
1月份補助金額(元) | 2月份補助金額(元) |
1-2月份合計
補助金額
|
備注 | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計 | ||||||||||
1 | 磯灘村 | 街上組 | 金春節(jié) | 金春節(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
2 | 磯灘村 | 街上組 | 嚴富貴 | 嚴雙響 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 1221 | 2442 | AB |
3 | 磯灘村 | 街上組 | 嚴小根 | 嚴小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
4 | 磯灘村 | 街上組 | 李轉(zhuǎn)蓮 | 李轉(zhuǎn)蓮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
5 | 磯灘村 | 街上組 | 陳小萍 | 孫衛(wèi)兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
6 | 磯灘村 | 街上組 | 程龍舟 | 程龍舟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
7 | 磯灘村 | 街上組 | 金芙蓉 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
8 | 磯灘村 | 街上組 | 陳光明 | 陳光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
9 | 磯灘村 | 街上組 | 董學(xué)滿 | 汪勝林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
10 | 磯灘村 | 萬里組 | 吳可美 | 吳可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
11 | 磯灘村 | 萬里組 | 操小得 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
12 | 磯灘村 | 仙人尖組 | 章宇凌 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
13 | 磯灘村 | 仙人尖組 | 李志國 | 李志國 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
14 | 磯灘村 | 外重陽組 | 汪鵬程 | 汪鵬程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
15 | 磯灘村 | 外重陽組 | 方文兵 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
16 | 磯灘村 | 外重陽組 | 余政東 | 余政東 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
17 | 磯灘村 | 外重陽組 | 阮子宜 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
18 | 磯灘村 | 外重陽組 | 朱正財 | 朱正財 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
19 | 磯灘村 | 外重陽組 | 阮子豪 | 阮子豪 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
20 | 磯灘村 | 外重陽組 | 潘朝先 | 方祥偉 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
21 | 磯灘村 | 里重陽組 | 徐小臘 | 徐小臘 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
22 | 磯灘村 | 里重陽組 | 鄭荷蘭 | 張東海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
23 | 磯灘村 | 里重陽組 | 汪保萍 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
24 | 磯灘村 | 汪村組 | 胡國祥 | 胡國祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
25 | 磯灘村 | 汪村組 | 汪發(fā)祥 | 汪發(fā)祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
26 | 磯灘村 | 汪村組 | 毛文新 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
27 | 磯灘村 | 汪村組 | 阮秀華 | 梅勝利 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
28 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲紅兵 | 儲紅兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
29 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲小元 | 儲小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
30 | 磯灘村 | 磯灘組 | 儲建明 | 儲建明 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
31 | 磯灘村 | 八村組 | 葉建華 | 葉建華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
32 | 磯灘村 | 八村組 | 儲繼發(fā) | 儲繼發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
33 | 磯灘村 | 八村組 | 楊愛紅 | 儲邦勝 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
34 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張小六 | 張小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
35 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張昕 | 張有祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
36 | 磯灘村 | 塘棵組 | 張金連 | 張金連 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
37 | 磯灘村 | 塘棵組 | 王彩霞 | 胡新旺 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
38 | 磯灘村 | 塘棵組 | 汪來弟 | 柯荷連 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
39 | 磯灘村 | 塘棵組 | 程佑蘭 | 李成玖 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
40 | 磯灘村 | 塘棵組 | 李國亮 | 李國亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
41 | 磯灘村 | 塘棵組 | 胡新福 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
42 | 磯灘村 | 塘棵組 | 李成來 | 李成來 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
43 | 高樂村 | 八畝田組 | 汪四清 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
44 | 高樂村 | 八畝田組 | 汪正云 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
45 | 高樂村 | 陰坑組 | 何玉周 | 何玉周 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
46 | 高樂村 | 陰坑組 | 何禹周 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
47 | 高樂村 | 陰坑組 | 汪友發(fā) | 汪友發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
48 | 高樂村 | 陰坑組 | 曹念德 | 汪花枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
49 | 高樂村 | 陰坑組 | 王秀蘭 | 王秀蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
50 | 高樂村 | 陰坑組 | 楊金云 | 代長春 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
51 | 高樂村 | 陰坑組 | 汪九云 | 余道云 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
52 | 高樂村 | 東邊組 | 嚴德舒 | 嚴德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
53 | 高樂村 | 東邊組 | 丁小六 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
54 | 高樂村 | 西邊組 | 何衛(wèi)星 | 何衛(wèi)星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
55 | 高樂村 | 西邊組 | 李滿枝 | 李滿枝 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
56 | 高樂村 | 橋頭組 | 余發(fā)云 | 余發(fā)云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 | |
57 | 高樂村 | 橋頭組 | 儲團結(jié) | 儲團結(jié) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
58 | 高樂村 | 橋頭組 | 儲金元 | 儲金元 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
59 | 高樂村 | 橋頭組 | 儲永和 | 儲永和 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
60 | 洪墩村 | 新豐組 | 胡水娣 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
61 | 洪墩村 | 新豐組 | 蔡春高 | 蔡春高 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 | |
62 | 洪墩村 | 新豐組 | 程滿洲 | 程滿洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
63 | 洪墩村 | 屏峰組 | 李江漢 | 李江漢 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
64 | 洪墩村 | 屏峰組 | 徐華友 | 徐華友 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
65 | 洪墩村 | 后沖組 | 吳明寬 | 吳明寬 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
66 | 洪墩村 | 后沖組 | 程來明 | 程來明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
67 | 洪墩村 | 后沖組 | 吳麗群 | 吳麗群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
68 | 洪墩村 | 南坑組 | 蔣儲兵 | 蔣儲兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
69 | 洪墩村 | 南坑組 | 李開明 | 李開明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
70 | 洪墩村 | 村里組 | 儲邦國 | 儲邦國 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
71 | 洪墩村 | 村里組 | 江寶英 | 江寶英 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
72 | 洪墩村 | 村里組 | 儲來有 | 儲來有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
73 | 洪墩村 | 村里組 | 丁金海 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
74 | 洪墩村 | 村里組 | 李召千 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | 1040 | 2080 | ||
75 | 洪墩村 | 村里組 | 許小滿 | 余海艮 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | 減員、戶主和卡號變更 | |
76 | 洪墩村 | 村里組 | 丁憲章 | 丁憲章 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
77 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 聞興苗 | 聞興苗 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
78 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操禮滿 | 操禮滿 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
79 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 唐慧蓮 | 汪其祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
80 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操小紅 | 操小紅 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
81 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 蔣政海 | 蔣明友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
82 | 洪墩村 | 東風(fēng)組 | 操岳峰 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
83 | 塔坑村 | 新畈組 | 舒丙來 | 舒丙來 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
84 | 塔坑村 | 新畈組 | 斯小旺 | 汪玉梅 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
85 | 塔坑村 | 新畈組 | 舒玲美 | 黃四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
86 | 塔坑村 | 新畈組 | 彭雙鳳 | 黃匡玉 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
87 | 塔坑村 | 塔坑組 | 余翠鳳 | 余翠鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
88 | 塔坑村 | 塔坑組 | 徐秀云 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
89 | 塔坑村 | 塔坑組 | 劉小早 | 劉小早 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
90 | 塔坑村 | 塔坑組 | 丁清潔 | 丁清潔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
91 | 塔坑村 | 塔坑組 | 蔣正旺 | 蔣正旺 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
92 | 塔坑村 | 塔坑組 | 王雪姣 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
93 | 塔坑村 | 塔坑組 | 胡雙喜 | 胡雙喜 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
94 | 塔坑村 | 塔坑組 | 鄭四清 | 鄭四清 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
95 | 塔坑村 | 塔坑組 | 方玉蘭 | 周作峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
96 | 塔坑村 | 塔坑組 | 蘇振峰 | 蘇傳根 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
97 | 塔坑村 | 中屋組 | 吳來生 | 吳來生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
98 | 塔坑村 | 中屋組 | 彭立清 | 彭立清 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
99 | 塔坑村 | 中屋組 | 張方園 | 張方園 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
100 | 塔坑村 | 中屋組 | 徐黎旺 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
101 | 塔坑村 | 中屋組 | 王成小 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
102 | 塔坑村 | 中屋組 | 王先華 | 王先華 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
103 | 塔坑村 | 竹園組 | 朱金來 | 朱金來 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
104 | 塔坑村 | 竹園組 | 齊翠 | 王業(yè)旺 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 | |
105 | 塔坑村 | 竹園組 | 查憲和 | 查憲和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
106 | 塔坑村 | 旗山組 | 周青鵬 | 周青鵬 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
107 | 塔坑村 | 旗山組 | 錢美蓮 | 周純喬 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
108 | 塔坑村 | 旗山組 | 周青山 | 周青山 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
109 | 塔坑村 | 旗山組 | 周曉宏 | 周曉宏 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
110 | 塔坑村 | 黃柏組 | 韓松林 | 韓松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
111 | 塔坑村 | 黃柏組 | 韓炳松 | 韓炳松 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
112 | 塔坑村 | 后山組 | 李義貴 | 李義貴 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
113 | 塔坑村 | 后山組 | 孫昌喜 | 孫昌喜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
114 | 塔坑村 | 后山組 | 陳月娥 | 儲小余 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
115 | 塔坑村 | 柳沖組 | 朱桃香 | 汪發(fā)有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
116 | 塔坑村 | 柳沖組 | 吳梅花 | 吳梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
117 | 塔坑村 | 柳沖組 | 儲喜林 | 儲喜林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
118 | 塔坑村 | 柳沖組 | 李紅珍 | 鄧桃枝 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
119 | 塔坑村 | 柳沖組 | 儲勝紅 | 儲勝紅 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
120 | 塔坑村 | 柳沖組 | 李愛菊 | 李愛菊 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
121 | 塔坑村 | 柳沖組 | 徐鳳英 | 李紅林 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
122 | 塔坑村 | 新橋組 | 蔣得水 | 蔣得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
123 | 塔坑村 | 新橋組 | 余桂鳳 | 丁來根 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 1010 | 2020 | AC |
124 | 塔坑村 | 新橋組 | 王雙搶 | 王雙搶 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
125 | 塔坑村 | 新橋組 | 丁小英 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
126 | 溝汀村 | 龍坡組 | 沈燦 | 馮早紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
127 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李繼學(xué) | 李繼兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
128 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李光心 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
129 | 溝汀村 | 龍坡組 | 李紹奎 | 李紹奎 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
130 | 溝汀村 | 龍坡組 | 沈 玭 | 沈能祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
131 | 溝汀村 | 龍坡組 | 蘇果生 | 蘇果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
132 | 溝汀村 | 龍坡組 | 金菊花 | 李發(fā)園 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
133 | 溝汀村 | 下街組 | 章永紅 | 章永紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
134 | 溝汀村 | 下街組 | 王美華 | 蔡文漢 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
135 | 溝汀村 | 下街組 | 方 珍 | 汪建平 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
136 | 溝汀村 | 下街組 | 汪芙英 | 沈長生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
137 | 溝汀村 | 下街組 | 朱荷花 | 何三九 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
138 | 溝汀村 | 下街組 | 沈萬山 | 沈小毛 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
139 | 溝汀村 | 上街組 | 胡能姣 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
140 | 溝汀村 | 上街組 | 吳秀連 | 吳秀連 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 731 | 1462 | BC |
141 | 溝汀村 | 上街組 | 沈雪林 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 | |
142 | 溝汀村 | 上街組 | 張宗友 | 張宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
143 | 溝汀村 | 上街組 | 李冬明 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
144 | 溝汀村 | 上街組 | 程長久 | 程長久 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
145 | 溝汀村 | 上街組 | 王貝爾 | 朱文榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
146 | 溝汀村 | 河西組 | 江新權(quán) | 江新權(quán) | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
147 | 溝汀村 | 河西組 | 吳建英 | 吳建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
148 | 溝汀村 | 河西組 | 王再清 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
149 | 溝汀村 | 河西組 | 祝必富 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
150 | 溝汀村 | 河西組 | 胡冬勝 | 胡冬勝 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 1692 | 3384 | ABB |
151 | 溝汀村 | 河西組 | 汪多英 | 王光偉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
152 | 溝汀村 | 河西組 | 汪早平 | 汪林森 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
153 | 溝汀村 | 河西組 | 朱加貴 | 朱加貴 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
154 | 溝汀村 | 河西組 | 王雙苗 | 王雙苗 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
155 | 溝汀村 | 重興組 | 張春榮 | 汪勝旺 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
156 | 溝汀村 | 重興組 | 鮑美蓮 | 鮑觀福 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
157 | 溝汀村 | 重興組 | 汪根發(fā) | 汪福壽 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
158 | 溝汀村 | 重興組 | 曹德友 | 曹德友 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 1413 | 2826 | |
159 | 太勝村 | 風(fēng)火組 | 陳愛蘭 | 陳愛蘭 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
160 | 太勝村 | 風(fēng)火組 | 湯月娥 | 吳紅梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
161 | 太勝村 | 風(fēng)火組 | 王紅梅 | 汪海生 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
162 | 太勝村 | 風(fēng)火組 | 吳向陽 | 吳向陽 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
163 | 太勝村 | 坑里組 | 蘆玖枝 | 唐有孝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
164 | 太勝村 | 坑里組 | 徐華榮 | 徐華榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
165 | 太勝村 | 坑里組 | 王春鳳 | 江龍臣 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
166 | 太勝村 | 赤水組 | 陳永榮 | 祝三一 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
167 | 太勝村 | 赤水組 | 祝林生 | 祝金明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
168 | 太勝村 | 赤水組 | 楊吉發(fā) | 楊吉發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
169 | 太勝村 | 橫山組 | 柏衛(wèi)兵 | 柏衛(wèi)兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
170 | 太勝村 | 橫山組 | 湯和祥 | 湯和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
171 | 太勝村 | 橫山組 | 倪宗雙 | 倪宗雙 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
259 | 97826 | 16863 | 114689 | 114689 | 229378 |
主辦單位:石臺縣人民政府辦公室 承辦單位:石臺縣政府電子政務(wù)中心 地址:安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
聯(lián)系電話:0566-6022532 傳真:0566-6022871 郵編:245100
皖公網(wǎng)安備 34172202000002號
皖I(lǐng)CP備05015401號-1
網(wǎng)站標識碼:3417220011
本站支持IPV6訪問