<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 小河鎮(zhèn)人民政府 > 社會救助 > 其他救助
    索引號: 113418220032890221/202502-00001 組配分類: 其他救助
    發(fā)布機構: 小河鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
    名稱: 小河鎮(zhèn)2025年1-2月份低保資金發(fā)放清冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-02-13
    廢止日期:
    小河鎮(zhèn)2025年1-2月份低保資金發(fā)放清冊
    發(fā)布時間:2025-02-13 08:31 來源:小河鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    序號 村名 組名 救助對象
    姓名
    戶保障
    類別
    保障
    人數(shù)
    1月份補助金額(元) 2月份補助金額(元) 1-2月份合計
    補助金額
    備注
    月保障金 增發(fā)低保金 合計
    1 安元村 畈里組 蔣風中 C 2 520 520  520  1040 
    2 安元村 畈里組 檀婉君 B 1 392 79 471  471  942 
    3 安元村 方村組 朱成來 B 1 392 79 471  471  942 
    4 安元村 方村組 胡新民 B 2 784 158 942  942  1884 
    5 安元村 方村組 郭大進 B 1 392 79 471  471  942 
    6 安元村 方元組 郭家義 B 1 392 79 471  471  942 
    7 安元村 河波組 汪名辰 B 1 392 79 471  471  942 
    8 安元村 河坡組 陳雪姣 C 1 260 260  260  520 
    9 安元村 里河組 胡月霞 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    10 安元村 里河組 朱圣學 B 2 784 158 942  942  1884 
    11 安元村 里河組 朱翠鳳 C 1 260 260  260  520 
    12 安元村 里河組 程翠早 A 1 577 173 750  750  1500 
    13 安元村 爐峰組 劉千來 A 1 577 173 750  750  1500 
    14 安元村 南山組 程度江 B 1 392 79 471  471  942 
    15 安元村 南山組 程度枝 A 1 577 173 750  750  1500 
    16 安元村 南山組 程為國 A 1 600 600 600 1200 
    17 安元村 鳥山組 查玲君 A 1 577 173 750  750  1500 
    18 安元村 鳥山組 查道貴 B 1 392 79 471  471  942 
    19 安元村 塘邊組 唐滿秀 B 2 784 158 942  942  1884 
    20 安元村 塘邊組 胡文秀 C 1 260 260  260  520 
    21 安元村 塘村組 劉佩 A 4 1621 331 1952  1952  3904 
    22 安元村 塘村組 蔣六榮 B 1 392 79 471  471  942 
    23 安元村 塘西組 韓月秀 B 1 392 79 471  471  942 
    24 安元村 塘西組 程根蘭 B 1 392 79 471  471  942 
    25 安元村 瓦屋組 程賢武 C 2 520 520  520  1040 
    26 安元村 瓦屋組 賈根枝 C 1 260 260  260  520 
    27 安元村 外河組 余本杰 A 3 1361 331 1692  1692  3384 
    28 安元村 外河組 陳治高 C 1 260 260  260  520 
    29 安元村 外河組 蔡四五 C 2 520 520  520  1040 
    30 安元村 外河組 戴巍 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    31 安元村 西山組 仇龍姣 B 1 392 79 471  471  942 
    32 安元村 西山組 余愛云 B 1 392 79 471  471  942 
    33 安元村 西山組 殷清理 B 1 392 79 471  471  942 
    34 安元村 西山組 彭繼忠 A 1 600 600  600  1200 
    35 安元村 新村組 方金云 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    36 安元村 新村組 陳瑞宏 B 1 392 79 471  471  942 
    37 安元村 塘東組 冷宏亮 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    38 安元村 方村組 汪仁球 B 1 392 79 471  471  942 
    39 安元村 西山組 殷寶霞 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    40 安元村 塘東組 余結群 B 2 784 158 942  942  1884 
    41 安元村 塘西組 涂小祥 A 4 1621 331 1952  1952  3904 
    42 安元村 堪上組 張貴胡 B 2 784 158 942  942  1884 
    43 安元村 南山組 吳作清 A 1 577 173 750  750  1500 
    44 安元村 里河組 胡基和 A 1 577 173 750  750  1500 
    45 安元村 鳥山組 儲召奇 A 4 1621 331 1952  1952  3904 
    46 安元村 塘東組 胡建立 B 1 392 79 471  471  942 
    47 安元村 方村組 胡義華 A 1 600 600  600  1200 
    48 東莊村 船形組 趙國全 B 1 392 79 471  471  942 
    49 東莊村 船形組 劉會松 B 2 784 158 942  942  1884 
    50 東莊村 東莊組 王會群 C 3 780 780  780  1560 
    51 東莊村 東莊組 李啟華 B 2 784 158 942  942  1884 
    52 東莊村 東莊組 李先峰 B 4 1172 79 1251  1251  2502 
    53 東莊村 楓樹組 方云霞 B 2 784 158 942  942  1884 
    54 東莊村 楓樹組 周昌五 C 1 260 260  260  520 
    55 東莊村 楓樹組 張明生 B 3 912 79 991  991  1982 
    56 東莊村 楓樹組 劉菊鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    57 東莊村 楓樹組 周揚輝 B 1 392 79 471  471  942 
    58 東莊村 楓樹組 李雪穎 B 1 392 79 471  471  942 
    59 東莊村 紅樓組 黃正東 A 3 1361 331 1692  1692  3384 
    60 東莊村 紅樓組 洪嘉軒 A 1 577 173 750  750  1500 
    61 東莊村 紅樓組 程國明 A 2 969 252 1221  1221  2442 
    62 東莊村 紅樓組 李明敏 A 2 969 252 1221  1221  2442 
    63 東莊村 紅星組 程國和 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    64 東莊村 雷嶺組 曹雪梅 B 1 392 79 471  471  942 
    65 東莊村 雷嶺組 吳愛榮 A 1 577 173 750  750  1500 
    66 東莊村 雷嶺組 周有才 C 2 520 520  520  1040 
    67 東莊村 雷嶺組 張六九 B 2 784 158 942  942  1884 
    68 東莊村 雷嶺組 黃沖恒 A 3 1229 252 1481  1481  2962 
    69 東莊村 王龍組 甘義慶 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    70 東莊村 王龍組 涂伍有 A 5 2383 598 2981  2981  5962 
    71 東莊村 巖山組 葉冬琴 B 2 784 158 942  942  1884 
    72 東莊村 巖山組 洪南陽 B 1 392 79 471  471  942 
    73 東莊村 巖山組 楊玉佩 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    74 東莊村 巖山組 趙心怡 A 1 600 600 600 1200 
    75 東莊村 朱村組 錢江耀 B 2 784 158 942  942  1884 
    76 東莊村 朱村組 彭代富 A 3 1229 252 1481  1481  2962 
    77 東莊村 朱村組 馬麗 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    78 紅石村 棟崗組 吳嗚貞 B 1 392 79 471  471  942 
    79 紅石村 棟崗組 高云生 A 1 577 173 750  750  1500 
    80 紅石村 紅街組 查銀榮 B 1 392 79 471  471  942 
    81 紅石村 紅街組 徐賢森 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    82 紅石村 虎山組 聞六十 B 1 392 79 471  471  942 
    83 紅石村 虎山組 徐傳杰 A 1 600 600  600  1200 
    84 紅石村 立新組 李葉森 C 1 260 260  260  520 
    85 紅石村 立新組 唐梅青 B 1 392 79 471  471  942 
    86 紅石村 立新組 魯玉鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    87 紅石村 立新組 吳梅鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    88 紅石村 林莊組 李賢來 B 2 784 158 942  942  1884 
    89 紅石村 林莊組 張紅蓮 B 1 392 79 471  471  942 
    90 紅石村 林莊組 潮麗 C 1 260 260  260  520 
    91 紅石村 林莊組 查小臘 C 1 260 260  260  520 
    92 紅石村 林莊組 查名茍 B 2 784 158 942  942  1884 
    93 紅石村 林莊組 葉揚玲 C 1 260 260  260  520 
    94 紅石村 林莊組 周巧 B 2 784 158 942  942  1884 
    95 紅石村 劉沖組 劉和霞 B 1 392 79 471  471  942 
    96 紅石村 徐村組 鄭雪梅 A 3 1361 331 1692  1692  3384 
    97 紅石村 徐村組 胡金枝 B 1 392 79 471  471  942 
    98 紅石村 仰沖組 陳東紅 B 1 392 79 471  471  942 
    99 紅石村 仰沖組 汪四一 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    100 紅石村 姚崗組 吳東香 A 3 1731 519 2250  2250  4500 
    101 紅石村 姚崗組 葉傳紅 C 3 780 780  780  1560 
    102 紅石村 姚崗組 王雪榮 A 1 600 600  600  1200 
    103 紅石村 姚崗組 高玉蓮 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    104 紅石村 姚崗組 葉蓮蓬 A 1 600 600  600  1200 
    105 紅石村 友誼組 徐基文 B 1 392 79 471  471  942 
    106 紅石村 友誼組 高小五 C 1 260 260  260  520 
    107 紅石村 友誼組 陳國正 C 4 1040 1040  1040  2080 
    108 紅石村 棟崗組 徐達權 C 2 520 520  520  1040 
    109 紅石村 棟崗組 孫月蓮 B 1 392 79 471  471  942 
    110 紅石村 紅橋組 殷金虎 A 1 600 600 600 1200 
    111 紅石村 劉沖組 陳義生 A 2 1154 346 1500 1500 3000 
    112 紅石村 紅團組 程進 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    113 九步村 大坦組 潘錦貴 B 1 392 79 471  471  942 
    114 九步村 烏形組 李長生 C 2 520 520  520  1040 
    115 九步村 大坦組 譚小妹 B 2 652 79 731  731  1462 
    116 九步村 焦家組 焦?jié)擅? C 1 260 260  260  520 
    117 九步村 焦家組   C 1 260 260  260  520 
    118 九步村 焦家組 焦小勝 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    119 九步村 馬屋組 聶璐 C 1 260 260  260  520 
    120 九步村 馬屋組 汪海濤 B 2 784 158 942  942  1884 
    121 九步村 龍形組 梅建國 A 1 577 173 750  750  1500 
    122 九步村 龍形組 焦四屆 B 1 392 79 471  471  942 
    123 九步村 龍形組 焦?jié)闪? B 1 392 79 471  471  942 
    124 九步村 馬施組 王帆 A 1 577 173 750  750  1500 
    125 九步村 馬施組 施而進 B 1 392 79 471  471  942 
    126 九步村 馬施組 裴孝良 A 1 600 600  600  1200 
    127 九步村 馬施祖 王尼劉 A 1 577 173 750  750  1500 
    128 九步村 馬施祖 金小云 A 1 600 600  600  1200 
    129 九步村 梅家組 徐春梅 C 2 520 520  520  1040 
    130 九步村 梅家組 梅勝紅 C 2 520 520  520  1040 
    131 九步村 塘下組 王中明 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    132 九步村 王家組 吳正華 C 2 520 520  520  1040 
    133 九步村 王家組 張敏 B 2 784 158 942  942  1884 
    134 九步村 王家組 王金華 B 1 392 79 471  471  942 
    135 九步村 王家組 趙小男 B 1 392 79 471  471  942 
    136 九步村 烏行組 梅秀潔 A 1 577 173 750  750  1500 
    137 九步村 烏形組 梅珍珠 A 1 577 173 750  750  1500 
    138 九步村 烏形組 梅方保 C 2 520 520  520  1040 
    139 九步村 烏形組  李鑫 C 1 260 260  260  520 
    140 九步村 烏形組 曹結忠 A 1 577 173 750  750  1500 
    141 九步村 小畈組 張金枝 B 1 392 79 471  471  942 
    142 九步村 小畈組 涂國華 A 1 577 173 750  750  1500 
    143 九步村 小畈組 陳秀蘭 B 1 392 79 471  471  942 
    144 九步村 小畈組 涂模青 B 1 392 79 471  471  942 
    145 九步村 小畈組 梅桃枝 B 1 392 79 471  471  942 
    146 九步村 羊山組 葉林 C 1 260 260  260  520 
    147 九步村 張村組 曹來風 C 1 260 260  260  520 
    148 九步村 張村組 陳海濤 B 1 392 79 471  471  942 
    149 九步村 張村組 張名貴 B 1 392 79 471  471  942 
    150 九步村 莊屋組 沈銀枝 B 1 392 79 471  471  942 
    151 九步村 莊屋組 李月英 B 1 392 79 471  471  942 
    152 九步村 九步組 李嘉成 B 1 392 79 471  471  942 
    153 九步村 九步組 查思靜 B 1 392 79 471  471  942 
    154 來田村 坳嶺組 張霞云 B 1 392 79 471  471  942 
    155 來田村 石洼組 查振 B 1 392 79 471  471  942 
    156 來田村 岰嶺組 沈峰 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    157 來田村 前店組 曹雪松 A 1 577 173 750  750  1500 
    158 來田村 前店組 程為強 B 1 392 79 471  471  942 
    159 來田村 上坦組 曹桂香 B 2 784 158 942  942  1884 
    160 來田村 上坦組 洪義雯 A 1 577 173 750  750  1500 
    161 來田村 下壟組 張義坤 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    162 來田村 下坦組 程為鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    163 來田村 新村組 楊吉成 C 1 260 260  260  520 
    164 來田村 新村組 楊艷 A 1 577 173 750  750  1500 
    165 來田村 新村組 高平云 C 1 260 260  260  520 
    166 來田村 中村組 汪傳發(fā) B 2 652 79 731  731  1462 
    167 來田村 中坦組 王隨軍 C 1 260 260  260  520 
    168 來田村 中心組 施祖德 C 1 260 260  260  520 
    169 來田村 高陽組 胡美琴 A 3 1731 519 2250  2250  4500 
    170 來田村 上坦組 劉民 B 2 784 158 942  942  1884 
    171 來田村 前村組 張小滿 A 1 600 600  600  1200 
    172 栗陽村 北邊組 朱志祥 B 2 784 158 942  942  1884 
    173 栗陽村 北邊組 方玲玲 B 1 392 79 471  471  942 
    174 栗陽村 北巖組 許正男 B 2 784 158 942  942  1884 
    175 栗陽村 北巖組 黃秀英 B 1 392 79 471  471  942 
    176 栗陽村 北巖組 陳貴芳 B 4 1436 237 1673  1673  3346 
    177 栗陽村 洪村組 張旺林 C 1 260 260  260  520 
    178 栗陽村 花安組 何東 A 1 577 173 750  750  1500 
    179 栗陽村 里亭組 馬銀花 A 1 577 173 750  750  1500 
    180 栗陽村 里亭組 蔡萬明 B 1 392 79 471  471  942 
    181 栗陽村 里亭組 章正有 A 1 577 173 750  750  1500 
    182 栗陽村 里亭組 陳月平 B 2 784 158 942  942  1884 
    183 栗陽村 里亭組 蔡小傳 A 3 1229 252 1481  1481  2962 
    184 栗陽村 栗陽組 夏枝香 A 1 577 173 750  750  1500 
    185 栗陽村 栗陽組 李美玉 B 1 392 79 471  471  942 
    186 栗陽村 栗陽組 程方來 A 1 577 173 750  750  1500 
    187 栗陽村 栗陽組 陸新民 B 2 784 158 942  942  1884 
    188 栗陽村 栗陽組 涂翠蓮 A 1 600 600  600  1200 
    189 栗陽村 嶺上組 張美云 C 1 260 260  260  520 
    190 栗陽村 嶺上組 余根來 B 3 1044 158 1202  1202  2404 
    191 栗陽村 嶺中組 夏欽華 B 2 784 158 942  942  1884 
    192 栗陽村 嶺中組 陳宗元 A 2 969 252 1221  1221  2442 
    193 栗陽村 嶺中組 程懷保 C 2 520 520  520  1040 
    194 栗陽村 嶺中組 夏正龍 B 2 784 158 942  942  1884 
    195 栗陽村 柳樹組 余本權 C 2 520 520  520  1040 
    196 栗陽村 蘆嶺組 蔣作如 B 2 784 158 942  942  1884 
    197 栗陽村 南邊組 陳長應 A 1 600 600  600  1200 
    198 栗陽村 塘沖組 王正武 B 2 784 158 942  942  1884 
    199 栗陽村 塘沖組 唐玉蘭 C 1 260 260  260  520 
    200 栗陽村 塘沖組 李冬枝 B 1 392 79 471  471  942 
    201 栗陽村 外亭組 方美云 B 1 392 79 471  471  942 
    202 栗陽村 外亭組 儲金秀 B 1 392 79 471  471  942 
    203 栗陽村 外亭組 唐先義 B 1 392 79 471  471  942 
    204 栗陽村 外亭組 徐直經(jīng) B 4 1436 237 1673  1673  3346 
    205 栗陽村 新豐組 汪愛春 A 1 577 173 750  750  1500 
    206 栗陽村 新豐組 譚四一 B 1 392 79 471  471  942 
    207 栗陽村 新豐組 徐文伯 B 1 392 79 471  471  942 
    208 栗陽村 新豐組 張銀娥 B 1 392 79 471  471  942 
    209 栗陽村 新豐組 李記 A 1 577 173 750  750  1500 
    210 栗陽村 西垅 李月娥 A 1 600 600  600  1200 
    211 栗陽村 中塥組 王九妹 B 2 784 158 942  942  1884 
    212 栗陽村 祝豐組 蔡轉男 B 1 392 79 471  471  942 
    213 栗陽村 祝豐組 黃淑英 C 1 260 260  260  520 
    214 栗陽村 祝豐組 涂冬梅 B 1 392 79 471  471  942 
    215 栗陽村 祝豐組 常成富 C 2 520 520  520  1040 
    216 栗陽村 祝豐組 何士慧 B 2 784 158 942  942  1884 
    217 栗陽村 嶺中組 張引蘭 B 1 392 79 471  471  942 
    218 栗陽村 中嶺組 汪秀南 B 1 392 79 471  471  942 
    219 栗陽村 塘沖組 程雪云 B 1 392 79 471  471  942 
    220 栗陽村 塘沖組 汪傳發(fā) B 1 392 79 471  471  942 
    221 栗陽村 南邊組 蔡長友 B 1 392 79 471  471  942 
    222 栗陽村 花安組 朱雪榮 B 1 392 79 471  471  942 
    223 栗陽村 花安組 吳公有 B 1 392 79 471  471  942 
    224 栗陽村 楊山組 馮定安 B 1 392 79 471  471  942 
    225 栗陽村 沙塥組 夏解鈴 A 1 577 173 750  750  1500 
    226 龍山村 崔灣組 桂海峰 B 1 392 79 471  471  942 
    227 龍山村 崔灣組 桂蓮喜 D 2 360 360  360  720 
    228 龍山村 崔灣組 葉紹賢 B 1 392 79 471  471  942 
    229 龍山村 崔灣組 桂連節(jié) D 1 180 180  180  360 
    230 龍山村 崔灣組 邵禮元 B 1 392 79 471  471  942 
    231 龍山村 崔灣組 張時和 B 2 784 158 942  942  1884 
    232 龍山村 崔灣組 王思云 A 1 600 600  600  1200 
    233 龍山村 崔灣組 章余杰 A 1 600 600 600 1200 
    234 龍山村 大橋組 余本海 B 1 392 79 471  471  942 
    235 龍山村 光明組 胡便梁 A 3 1229 252 1481  1481  2962 
    236 龍山村 桂村組 陳玉珍 B 1 392 79 471  471  942 
    237 龍山村 桂村組 馮云才 B 1 392 79 471  471  942 
    238 龍山村 紅畈組 李來發(fā) C 2 520 520  520  1040 
    239 龍山村 紅畈組 葉玉青 A 1 577 173 750  750  1500 
    240 龍山村 花元組 王翠鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    241 龍山村 花園組 朱幫發(fā) B 2 784 158 942  942  1884 
    242 龍山村 花園組 朱幫宇 B 1 392 79 471  471  942 
    243 龍山村 龍灣組 占善鵬 A 1 577 173 750  750  1500 
    244 龍山村 龍灣組 倪智華 D 1 180 180  180  360 
    245 龍山村 龍灣組 葉紹得 B 2 784 158 942  942  1884 
    246 龍山村 龍灣組  查道強 D 2 360 360  360  720 
    247 龍山村 龍灣組  查選財 D 1 180 180  180  360 
    248 龍山村 龍灣組  余亞琴 D 2 360 360  360  720 
    249 龍山村 龍灣組  查選舉 D 3 540 540  540  1080 
    250 龍山村 龍灣組  葉紹平 D 2 360 360  360  720 
    251 龍山村 龍灣組  葉秀蘭 D 3 540 540  540  1080 
    252 龍山村 龍灣組  劉德順 D 1 180 180  180  360 
    253 龍山村 龍灣組  崔恒 D 3 540 540  540  1080 
    254 龍山村 龍灣組  占方松 D 3 540 540  540  1080 
    255 龍山村 龍灣組  葉揚名 D 5 900 900  900  1800 
    256 龍山村 龍灣組  余自由 D 4 720 720  720  1440 
    257 龍山村 龍灣組  桂聯(lián)甲 D 3 540 540  540  1080 
    258 龍山村 龍灣組  查選來 D 5 900 900  900  1800 
    259 龍山村 龍灣組  陳時紅 D 4 720 720  720  1440 
    260 龍山村 龍灣組  李金根 D 2 360 360  360  720 
    261 龍山村 龍灣組  劉金順 D 6 1080 1080  1080  2160 
    262 龍山村 龍灣組  鄺小五 D 4 720 720  720  1440 
    263 龍山村 龍灣組  李燦 D 2 360 360  360  720 
    264 龍山村 龍灣組  查選康 D 3 540 540  540  1080 
    265 龍山村 龍灣組  查選明 D 2 360 360  360  720 
    266 龍山村 龍灣組  查選德 D 5 900 900  900  1800 
    267 龍山村 龍灣組  鄺小三 D 4 720 720  720  1440 
    268 龍山村 龍灣組  查金紅 D 4 720 720  720  1440 
    269 龍山村 龍灣組  崔結根 D 4 720 720  720  1440 
    270 龍山村 龍灣組  查選權 D 2 360 360  360  720 
    271 龍山村 龍灣組  查學健 D 3 540 540  540  1080 
    272 龍山村 龍灣組  李雪梅 D 1 180 180  180  360 
    273 龍山村 龍灣組  鄺應 D 2 360 360  360  720 
    274 龍山村 龍灣組  朱名井 D 4 720 720  720  1440 
    275 龍山村 龍灣組  朱傳移 D 2 360 360  360  720 
    276 龍山村 龍灣組  余中節(jié) D 2 360 360  360  720 
    277 龍山村 毛街組 仰雪花 B 1 392 79 471  471  942 
    278 龍山村 毛街組 葉術紅 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    279 龍山村 毛街組 程度文 B 2 784 158 942  942  1884 
    280 龍山村 毛街組 蔡小檢 B 2 784 158 942  942  1884 
    281 龍山村 毛街組 劉秀英 B 2 784 158 942  942  1884 
    282 龍山村 毛街組 吳小桃 A 1 577 173 750  750  1500 
    283 龍山村 毛街組 崔用成 B 2 784 158 942  942  1884 
    284 龍山村 勝利組 劉如貴 B 2 784 158 942  942  1884 
    285 龍山村 塘坊組 李南姣 C 1 260 260  260  520 
    286 龍山村 塘坊組 郭桃花 B 1 392 79 471  471  942 
    287 龍山村 圍里組 王珮 B 1 392 79 471  471  942 
    288 龍山村 圍里組 王義高 C 1 260 260  260  520 
    289 龍山村 圍里組 余本忠 D 1 180 180  180  360 
    290 龍山村 圍里組 吳康健 D 2 360 360  360  720 
    291 龍山村 圍里組 黃丁香 D 2 360 360  360  720 
    292 龍山村 圍里組 徐葉圣 D 2 360 360  360  720 
    293 龍山村 圍里組 葉雪芬 D 1 180 180  180  360 
    294 龍山村 圍里組 余小四 A 1 577 173 750  750  1500 
    295 龍山村 圍里組 余一棵 B 2 784 158 942  942  1884 
    296 龍山村 圍里組 余晴嵐 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    297 龍山村 圍里組 王夢晗 B 1 392 79 471  471  942 
    298 龍山村 圍外組 王朋程 C 1 260 260  260  520 
    299 龍山村 新建組 劉傳鋼 C 4 1040 1040  1040  2080 
    300 龍山村 新建組 胡選華 C 1 260 260  260  520 
    301 龍山村 新建組 夏成立 A 1 600 600  600  1200 
    302 龍山村 新建組 蔡征為 C 1 260 260  260  520 
    303 龍山村 新建組 劉學 A 3 1097 173 1270  1270  2540 
    304 龍山村 新塘組 李小健 B 1 392 79 471  471  942 
    305 龍山村 新塘組 洪承滿 B 1 392 79 471  471  942 
    306 龍山村 新塘組 張善馀 A 4 2308 692 3000  3000  6000 
    307 龍山村 新塘組 夏成舟 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    308 龍山村 新建組 余銀球 A 1 600 600  600  1200 
    309 龍山村 新建組 夏成進 B 1 392 79 471  471  942 
    310 龍山村 云巖組 謝愛鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    311 龍山村 云巖組 余一爐 C 2 520 520  520  1040 
    312 龍山村 云巖組 劉小成 A 1 577 173 750  750  1500 
    313 龍山村 云巖組 沈潮紅 B 1 392 79 471  471  942 
    314 龍山村 兆豐組 梁會文 C 3 780 780  780  1560 
    315 龍山村 兆豐組 梁幫林 A 1 600 600  600  1200 
    316 龍山村 兆豐組 汪正宏 B 1 392 79 471  471  942 
    317 龍山村 中心組 查聰秀 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    318 龍山村 中心組 李新圣 C 1 260 260  260  520 
    319 龍山村 云巖組 劉道華 A 3 1229 252 1481  1481  2962 
    320 龍山村 圍里組 陳金玉 C 1 260 260  260  520 
    321 龍山村 圍里組 查道兵 A 5 2885 865 3750  3750  7500 
    322 龍山村 圍里組 查小六 A 1 577 173 750  750  1500 
    323 龍山村 塘坊組 曹進保 B 1 392 79 471  471  942 
    324 龍山村 毛街組 張亞琴 B 1 392 79 471  471  942 
    325 龍山村 圍里組 余桂萍 A 1 577 173 750  750  1500 
    326 龍山村 新塘組 潘誠 B 1 392 79 471  471  942 
    327 龍山村 新塘組 彭月美 A 1 600 600  600  1200 
    328 龍山村 新立組 李國保 B 1 392 79 471 471 942 
    329 莘田村 東風組 趙美紅 C 1 260 260  260  520 
    330 莘田村 東風組 葉桂伢 C 2 520 520  520  1040 
    331 莘田村 里邊組 夏雪晴 B 1 392 79 471  471  942 
    332 莘田村 里邊組 胡為昌 B 4 1568 316 1884  1884  3768 
    333 莘田村 里邊組 吳后傳 B 1 392 79 471  471  942 
    334 莘田村 山壟組 余月琴 A 3 1097 173 1270  1270  2540 
    335 莘田村 山壟組 汪國慶 B 2 784 158 942  942  1884 
    336 莘田村 山壟組 魏良喜 B 1 392 79 471  471  942 
    337 莘田村 上村組 胡吉成 A 2 1154 346 1500  1500  3000 
    338 莘田村 上村組 汪雪支 C 1 260 260  260  520 
    339 莘田村 上村組 操銀鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    340 莘田村 上村組 葉美紅 B 1 392 79 471  471  942 
    341 莘田村 上段組 陳巧連 B 1 392 79 471  471  942 
    342 莘田村 上段組 查祥云 B 1 392 79 471  471  942 
    343 莘田村 上街組 寧銀蘭 B 1 392 79 471  471  942 
    344 莘田村 上街組 吳方 A 1 577 173 750  750  1500 
    345 莘田村 上街組 張美鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    346 莘田村 銅山組 陳冬菊 B 1 392 79 471  471  942 
    347 莘田村 銅山組 鄭術言 B 1 392 79 471  471  942 
    348 莘田村 下村組 林壽忠 B 1 392 79 471  471  942 
    349 莘田村 下村組 彭秀榮 B 1 392 79 471  471  942 
    350 莘田村 下村組 汪接支 B 1 392 79 471  471  942 
    351 莘田村 下段組 劉少進 B 2 784 158 942  942  1884 
    352 莘田村 下段組 胡撿紅 B 2 784 158 942  942  1884 
    353 莘田村 下段組 陳小芳 A 1 577 173 750  750  1500 
    354 莘田村 下塅組 孟祥明 C 1 260 260  260  520 
    355 莘田村 下塅組 周曉芳 B 1 392 79 471  471  942 
    356 莘田村 下段組 汪明亮 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    357 莘田村 下嘴組 王文東 B 2 784 158 942  942  1884 
    358 莘田村 下嘴組 彭廣興 B 2 784 158 942  942  1884 
    359 莘田村 下嘴組 童慶云 C 3 780 780  780  1560 
    360 莘田村 楊龍組 涂玉海 A 1 577 173 750  750  1500 
    361 莘田村 楊龍組 謝冬秀 C 1 260 260  260  520 
    362 莘田村 楊橋組 楊圣求 B 1 392 79 471  471  942 
    363 莘田村 下塅組 楊會智 A 1 600 600  600  1200 
    364 獅山村 塝上組 張英接 B 2 784 158 942  942  1884 
    365 獅山村 北邊組 李啟斗 B 2 784 158 942  942  1884 
    366 獅山村 北邊組 張菊花 B 2 784 158 942  942  1884 
    367 獅山村 沖里組 齊紀發(fā) B 2 784 158 942  942  1884 
    368 獅山村 沖里組 葛立國 C 2 520 520  520  1040 
    369 獅山村 沖里組 王根枝 B 2 784 158 942  942  1884 
    370 獅山村 沖里組 江秀云 B 1 392 79 471  471  942 
    371 獅山村 沖里組 徐菊花 B 1 392 79 471  471  942 
    372 獅山村 沖里組 孫順桃 B 1 392 79 471  471  942 
    373 獅山村 沖里組 汪忠先 A 1 600 600  600  1200 
    374 獅山村 沖里組 馬婷 B 2 784 158 942  942  1884 
    375 獅山村 觀山組 劉方明 A 1 577 173 750  750  1500 
    376 獅山村 觀山組 胡幫寧 B 1 392 79 471  471  942 
    377 獅山村 紅村組 姚全來 C 2 520 520  520  1040 
    378 獅山村 紅村組 徐禮勇 B 1 392 79 471  471  942 
    379 獅山村 紅村組 徐洪勝 B 2 784 158 942  942  1884 
    380 獅山村 紅村組 程小愛 B 1 392 79 471  471  942 
    381 獅山村 南邊組 曹居勝 B 3 1044 158 1202  1202  2404 
    382 獅山村 南邊組 王天佑 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    383 獅山村 南邊組 曹婷 A 1 600 600  600  1200 
    384 獅山村 南邊組 李華德 A 4 1621 331 1952  1952  3904 
    385 獅山村 南邊組 施國鳳 B 1 392 79 471  471  942 
    386 獅山村 獅垅組 汪金菊 B 1 392 79 471  471  942 
    387 獅山村 獅壟組 劉雙四 B 1 392 79 471  471  942 
    388 獅山村 獅壟組 汪全彬 A 1 577 173 750  750  1500 
    389 獅山村 王嶺組 汪小羊 B 1 392 79 471  471  942 
    390 獅山村 王嶺組 汪書華 B 1 392 79 471  471  942 
    391 獅山村 王嶺組 趙雙鳳 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
    392 獅山村 王嶺組 汪香民 A 1 577 173 750  750  1500 
    393 獅山村 王嶺組 涂全來 B 1 392 79 471  471  942 
    394 獅山村 下山組 涂太貴 B 3 1176 237 1413  1413  2826 
