索引號: | 113418220032890221/202501-00017 | 組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 小河鎮(zhèn)2024年12月份低保資金發(fā)放清冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-08 | |
廢止日期: |
2024年12月份小河鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊 | |||||||||
填表單位: 小河鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
序號 | 村名 | 組名 |
救助對象 姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
12月份補助金額(元) | 備注 | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計 | |||||||
1 | 安元村 | 畈里組 | 蔣風中 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
2 | 安元村 | 畈里組 | 檀婉君 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 否 |
3 | 安元村 | 方村組 | 朱成來 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
4 | 安元村 | 方村組 | 胡新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
5 | 安元村 | 方村組 | 郭大進 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
6 | 安元村 | 方元組 | 郭家義 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
7 | 安元村 | 河波組 | 汪名辰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
8 | 安元村 | 河坡組 | 陳雪姣 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
9 | 安元村 | 里河組 | 胡月霞 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
10 | 安元村 | 里河組 | 朱圣學 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
11 | 安元村 | 里河組 | 朱翠鳳 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
12 | 安元村 | 里河組 | 程翠早 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
13 | 安元村 | 爐峰組 | 劉千來 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
14 | 安元村 | 南山組 | 程度江 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
15 | 安元村 | 南山組 | 程度枝 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
16 | 安元村 | 南山組 | 程為國 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
17 | 安元村 | 鳥山組 | 查玲君 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
18 | 安元村 | 鳥山組 | 查道貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
19 | 安元村 | 塘邊組 | 唐滿秀 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
20 | 安元村 | 塘邊組 | 胡文秀 | C | 1 | 260 | 260 | ||
21 | 安元村 | 塘村組 | 劉佩 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | 是 |
22 | 安元村 | 塘村組 | 蔣六榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
23 | 安元村 | 塘西組 | 韓月秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
24 | 安元村 | 塘西組 | 程根蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
25 | 安元村 | 瓦屋組 | 程賢武 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
26 | 安元村 | 瓦屋組 | 賈根枝 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
27 | 安元村 | 外河組 | 余本杰 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 是 |
28 | 安元村 | 外河組 | 陳治高 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
29 | 安元村 | 外河組 | 蔡四五 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
30 | 安元村 | 外河組 | 戴巍 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
31 | 安元村 | 西山組 | 仇龍姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
32 | 安元村 | 西山組 | 余愛云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
33 | 安元村 | 西山組 | 殷清理 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
34 | 安元村 | 西山組 | 彭繼忠 | A | 1 | 600 | 600 | ||
35 | 安元村 | 新村組 | 方金云 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
36 | 安元村 | 新村組 | 陳瑞宏 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
37 | 安元村 | 塘東組 | 冷宏亮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |
38 | 安元村 | 方村組 | 汪仁球 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
39 | 安元村 | 西山組 | 殷寶霞 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
40 | 安元村 | 塘東組 | 余結(jié)群 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
41 | 安元村 | 塘西組 | 涂小祥 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | |
42 | 安元村 | 堪上組 | 張貴胡 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
43 | 安元村 | 南山組 | 吳作清 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
44 | 安元村 | 里河組 | 胡基和 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
45 | 安元村 | 鳥山組 | 儲召奇 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | |
46 | 安元村 | 塘東組 | 胡建立 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
47 | 安元村 | 方村組 | 胡義華 | A | 1 | 600 | 600 | ||
48 | 東莊村 | 船形組 | 趙國全 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
49 | 東莊村 | 船形組 | 劉會松 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
50 | 東莊村 | 東莊組 | 王會群 | C | 3 | 780 | 780 | 是 | |
51 | 東莊村 | 東莊組 | 李啟華 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
52 | 東莊村 | 楓樹組 | 方云霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
53 | 東莊村 | 楓樹組 | 周昌五 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
54 | 東莊村 | 楓樹組 | 張明生 | B | 3 | 912 | 79 | 991 | 是 |
55 | 東莊村 | 楓樹組 | 劉菊鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
56 | 東莊村 | 楓樹組 | 周揚輝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
57 | 東莊村 | 楓樹組 | 李雪穎 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
58 | 東莊村 | 紅樓組 | 黃正東 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 是 |
59 | 東莊村 | 紅樓組 | 洪嘉軒 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
60 | 東莊村 | 紅樓組 | 程國明 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | |
61 | 東莊村 | 紅樓組 | 李明敏 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 是 |
62 | 東莊村 | 紅星組 | 程國和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
63 | 東莊村 | 雷嶺組 | 曹雪梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
64 | 東莊村 | 雷嶺組 | 吳愛榮 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
65 | 東莊村 | 雷嶺組 | 周有才 | C | 2 | 520 | 520 | ||
66 | 東莊村 | 雷嶺組 | 張六九 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
67 | 東莊村 | 雷嶺組 | 黃沖恒 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
68 | 東莊村 | 王龍組 | 甘義慶 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
69 | 東莊村 | 王龍組 | 涂伍有 | A | 5 | 2383 | 598 | 2981 | 是 |
70 | 東莊村 | 巖山組 | 葉冬琴 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
71 | 東莊村 | 巖山組 | 洪南陽 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
72 | 東莊村 | 巖山組 | 楊玉佩 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
73 | 東莊村 | 巖山組 | 趙心怡 | A | 1 | 600 | 600 | ||
74 | 東莊村 | 朱村組 | 錢江耀 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
75 | 東莊村 | 朱村組 | 彭代富 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
76 | 東莊村 | 朱村組 | 馬麗 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
77 | 紅石村 | 棟崗組 | 吳嗚貞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
78 | 紅石村 | 棟崗組 | 高云生 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
79 | 紅石村 | 紅街組 | 查銀榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
80 | 紅石村 | 紅街組 | 徐賢森 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
81 | 紅石村 | 虎山組 | 聞六十 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
82 | 紅石村 | 虎山組 | 徐傳杰 | A | 1 | 600 | 600 | ||
83 | 紅石村 | 立新組 | 李葉森 | C | 1 | 260 | 260 | ||
84 | 紅石村 | 立新組 | 唐梅青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
85 | 紅石村 | 立新組 | 魯玉鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
86 | 紅石村 | 立新組 | 吳梅鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
87 | 紅石村 | 林莊組 | 李賢來 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
88 | 紅石村 | 林莊組 | 張紅蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
89 | 紅石村 | 林莊組 | 潮麗 | C | 1 | 260 | 260 | ||
90 | 紅石村 | 林莊組 | 查小臘 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
91 | 紅石村 | 林莊組 | 查名茍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
92 | 紅石村 | 林莊組 | 葉揚玲 | C | 1 | 260 | 260 | ||
93 | 紅石村 | 林莊組 | 周巧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
94 | 紅石村 | 劉沖組 | 劉和霞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
95 | 紅石村 | 徐村組 | 鄭雪梅 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 是 |
96 | 紅石村 | 徐村組 | 胡金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
97 | 紅石村 | 仰沖組 | 陳東紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
98 | 紅石村 | 仰沖組 | 汪四一 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
99 | 紅石村 | 姚崗組 | 吳東香 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 是 |
100 | 紅石村 | 姚崗組 | 葉傳紅 | C | 3 | 780 | 780 | 是 | |
101 | 紅石村 | 姚崗組 | 王雪榮 | A | 1 | 600 | 600 | ||
102 | 紅石村 | 姚崗組 | 高玉蓮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
103 | 紅石村 | 姚崗組 | 葉蓮蓬 | A | 1 | 600 | 600 | ||
104 | 紅石村 | 友誼組 | 徐基文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
105 | 紅石村 | 友誼組 | 高小五 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
106 | 紅石村 | 友誼組 | 陳國正 | C | 4 | 1040 | 1040 | 是 | |
107 | 紅石村 | 棟崗組 | 徐達權 | C | 2 | 520 | 520 | ||
108 | 紅石村 | 棟崗組 | 孫月蓮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
109 | 紅石村 | 紅橋組 | 殷金虎 | A | 1 | 600 | 600 | ||
110 | 紅石村 | 劉沖組 | 陳義生 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |
111 | 紅石村 | 紅團組 | 程進 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
112 | 九步村 | 大坦組 | 潘錦貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
113 | 九步村 | 烏形組 | 李長生 | C | 2 | 520 | 520 | ||
114 | 九步村 | 大坦組 | 譚小妹 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 是 |
115 | 九步村 | 焦家組 | 焦?jié)擅? | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
116 | 九步村 | 焦家組 | 焦 婉 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
117 | 九步村 | 焦家組 | 焦小勝 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
118 | 九步村 | 馬屋組 | 聶璐 | C | 1 | 260 | 260 | ||
119 | 九步村 | 馬屋組 | 汪海濤 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
120 | 九步村 | 龍形組 | 梅建國 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
121 | 九步村 | 龍形組 | 焦四屆 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
122 | 九步村 | 龍形組 | 焦?jié)闪? | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
123 | 九步村 | 馬施組 | 王帆 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
124 | 九步村 | 馬施組 | 施而進 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
125 | 九步村 | 馬施組 | 裴孝良 | A | 1 | 600 | 600 | ||
126 | 九步村 | 馬施祖 | 王尼劉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
127 | 九步村 | 馬施祖 | 金小云 | A | 1 | 600 | 600 | ||
128 | 九步村 | 梅家組 | 徐春梅 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
129 | 九步村 | 梅家組 | 梅勝紅 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
130 | 九步村 | 塘下組 | 王中明 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |
131 | 九步村 | 王家組 | 吳正華 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
132 | 九步村 | 王家組 | 張敏 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
133 | 九步村 | 王家組 | 王金華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
134 | 九步村 | 王家組 | 趙小男 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
135 | 九步村 | 烏行組 | 梅秀潔 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
136 | 九步村 | 烏形組 | 梅珍珠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
137 | 九步村 | 烏形組 | 梅方保 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
138 | 九步村 | 烏形組 | 李鑫 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
139 | 九步村 | 烏形組 | 曹結(jié)忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
140 | 九步村 | 小畈組 | 張金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
141 | 九步村 | 小畈組 | 涂國華 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
142 | 九步村 | 小畈組 | 陳秀蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
143 | 九步村 | 小畈組 | 涂模青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
144 | 九步村 | 小畈組 | 梅桃枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
145 | 九步村 | 羊山組 | 葉林 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
146 | 九步村 | 張村組 | 曹來風 | C | 1 | 260 | 260 | ||
147 | 九步村 | 張村組 | 陳海濤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
148 | 九步村 | 張村組 | 張名貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
149 | 九步村 | 莊屋組 | 沈銀枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
150 | 九步村 | 莊屋組 | 李月英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
151 | 九步村 | 九步組 | 李嘉成 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
152 | 九步村 | 九步組 | 查思靜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
153 | 來田村 | 坳嶺組 | 張霞云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
154 | 來田村 | 石洼組 | 查振 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
155 | 來田村 | 岰嶺組 | 沈峰 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
156 | 來田村 | 前店組 | 曹雪松 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
157 | 來田村 | 前店組 | 程為強 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
158 | 來田村 | 上坦組 | 曹桂香 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
159 | 來田村 | 上坦組 | 洪義雯 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
160 | 來田村 | 下壟組 | 張義坤 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
161 | 來田村 | 下坦組 | 程為鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
162 | 來田村 | 新村組 | 楊吉成 | C | 1 | 260 | 260 | ||
163 | 來田村 | 新村組 | 楊艷 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
164 | 來田村 | 新村組 | 高平云 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
165 | 來田村 | 中村組 | 汪傳發(fā) | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 是 |
166 | 來田村 | 中坦組 | 王隨軍 | C | 1 | 260 | 260 | ||
167 | 來田村 | 中心組 | 施祖德 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
168 | 來田村 | 高陽組 | 胡美琴 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 是 |
169 | 來田村 | 上坦組 | 劉民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
170 | 來田村 | 前村組 | 張小滿 | A | 1 | 600 | 600 | ||
171 | 栗陽村 | 北邊組 | 朱志祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
172 | 栗陽村 | 北邊組 | 方玲玲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
173 | 栗陽村 | 北巖組 | 許正男 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
174 | 栗陽村 | 北巖組 | 黃秀英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
175 | 栗陽村 | 北巖組 | 陳貴芳 | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 | 是 |
176 | 栗陽村 | 洪村組 | 張旺林 | C | 1 | 260 | 260 | ||
177 | 栗陽村 | 花安組 | 何東 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
178 | 栗陽村 | 里亭組 | 馬銀花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
179 | 栗陽村 | 里亭組 | 蔡萬明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
180 | 栗陽村 | 里亭組 | 章正有 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
181 | 栗陽村 | 里亭組 | 陳月平 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
182 | 栗陽村 | 里亭組 | 蔡小傳 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
183 | 栗陽村 | 栗陽組 | 夏枝香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
184 | 栗陽村 | 栗陽組 | 李美玉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
185 | 栗陽村 | 栗陽組 | 程方來 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
186 | 栗陽村 | 栗陽組 | 陸新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
187 | 栗陽村 | 栗陽組 | 涂翠蓮 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
188 | 栗陽村 | 嶺上組 | 張美云 | C | 1 | 260 | 260 | ||
189 | 栗陽村 | 嶺上組 | 余根來 | B | 3 | 1044 | 158 | 1202 | |
190 | 栗陽村 | 嶺中組 | 夏欽華 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
191 | 栗陽村 | 嶺中組 | 陳宗元 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 是 |
192 | 栗陽村 | 嶺中組 | 程懷保 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
193 | 栗陽村 | 嶺中組 | 夏正龍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
194 | 栗陽村 | 柳樹組 | 余本權 | C | 2 | 520 | 520 | ||
195 | 栗陽村 | 蘆嶺組 | 蔣作如 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
196 | 栗陽村 | 南邊組 | 陳長應 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
197 | 栗陽村 | 塘沖組 | 王正武 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
198 | 栗陽村 | 塘沖組 | 唐玉蘭 | C | 1 | 260 | 260 | ||
199 | 栗陽村 | 塘沖組 | 李冬枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
200 | 栗陽村 | 外亭組 | 方美云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
201 | 栗陽村 | 外亭組 | 儲金秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
202 | 栗陽村 | 外亭組 | 唐先義 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
203 | 栗陽村 | 外亭組 | 徐直經(jīng) | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 | |
204 | 栗陽村 | 新豐組 | 汪愛春 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
205 | 栗陽村 | 新豐組 | 譚四一 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
206 | 栗陽村 | 新豐組 | 徐文伯 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
207 | 栗陽村 | 新豐組 | 張銀娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
208 | 栗陽村 | 新豐組 | 李記 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
209 | 栗陽村 | 西垅 | 李月娥 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
210 | 栗陽村 | 中塥組 | 王九妹 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
211 | 栗陽村 | 祝豐組 | 蔡轉(zhuǎn)男 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
212 | 栗陽村 | 祝豐組 | 黃淑英 | C | 1 | 260 | 260 | ||
213 | 栗陽村 | 祝豐組 | 涂冬梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
214 | 栗陽村 | 祝豐組 | 常成富 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
215 | 栗陽村 | 祝豐組 | 何士慧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
216 | 栗陽村 | 嶺中組 | 張引蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
217 | 栗陽村 | 中嶺組 | 汪秀南 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
218 | 栗陽村 | 塘沖組 | 程雪云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
219 | 栗陽村 | 塘沖組 | 汪傳發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
220 | 栗陽村 | 南邊組 | 蔡長友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
221 | 栗陽村 | 花安組 | 朱雪榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
222 | 栗陽村 | 花安組 | 吳公有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
223 | 栗陽村 | 楊山組 | 馮定安 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
224 | 栗陽村 | 沙塥組 | 夏解鈴 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
225 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂海峰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
226 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂蓮喜 | D | 2 | 360 | 360 | 是 | |
227 | 龍山村 | 崔灣組 | 葉紹賢 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
228 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂連節(jié) | D | 1 | 180 | 180 | ||
229 | 龍山村 | 崔灣組 | 邵禮元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
230 | 龍山村 | 崔灣組 | 張時和 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
231 | 龍山村 | 崔灣組 | 王思云 | A | 1 | 600 | 600 | ||
232 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂斯亮 | A | 1 | 600 | 600 | ||
233 | 龍山村 | 崔灣組 | 章余杰 | A | 1 | 600 | 600 | ||
234 | 龍山村 | 大橋組 | 余本海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
235 | 龍山村 | 光明組 | 胡便梁 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
236 | 龍山村 | 桂村組 | 陳玉珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
237 | 龍山村 | 桂村組 | 馮云才 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
238 | 龍山村 | 紅畈組 | 李來發(fā) | C | 2 | 520 | 520 | ||
239 | 龍山村 | 紅畈組 | 葉玉青 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
240 | 龍山村 | 花元組 | 王翠鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
241 | 龍山村 | 花園組 | 朱幫發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
242 | 龍山村 | 花園組 | 朱幫宇 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
243 | 龍山村 | 龍灣組 | 占善鵬 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
244 | 龍山村 | 龍灣組 | 倪智華 | D | 1 | 180 | 180 | ||
245 | 龍山村 | 龍灣組 | 葉紹得 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
246 | 龍山村 | 龍灣組 | 查道強 | D | 2 | 360 | 360 | ||
247 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選財 | D | 1 | 180 | 180 | ||
248 | 龍山村 | 龍灣組 | 余亞琴 | D | 2 | 360 | 360 | 是 | |
249 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選舉 | D | 3 | 540 | 540 | ||
250 | 龍山村 | 龍灣組 | 葉紹平 | D | 2 | 360 | 360 | 是 | |
251 | 龍山村 | 龍灣組 | 葉秀蘭 | D | 3 | 540 | 540 | 是 | |
252 | 龍山村 | 龍灣組 | 劉德順 | D | 1 | 180 | 180 | 是 | |
253 | 龍山村 | 龍灣組 | 崔恒 | D | 3 | 540 | 540 | ||
254 | 龍山村 | 龍灣組 | 占方松 | D | 3 | 540 | 540 | ||
255 | 龍山村 | 龍灣組 | 葉揚名 | D | 5 | 900 | 900 | ||
256 | 龍山村 | 龍灣組 | 余自由 | D | 4 | 720 | 720 | ||
257 | 龍山村 | 龍灣組 | 桂聯(lián)甲 | D | 3 | 540 | 540 | ||
258 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選來 | D | 5 | 900 | 900 | ||
259 | 龍山村 | 龍灣組 | 陳時紅 | D | 4 | 720 | 720 | 是 | |
260 | 龍山村 | 龍灣組 | 李金根 | D | 2 | 360 | 360 | 是 | |
261 | 龍山村 | 龍灣組 | 劉金順 | D | 6 | 1080 | 1080 | 是 | |
262 | 龍山村 | 龍灣組 | 鄺小五 | D | 4 | 720 | 720 | ||
263 | 龍山村 | 龍灣組 | 李燦 | D | 2 | 360 | 360 | ||
264 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選康 | D | 3 | 540 | 540 | 是 | |
265 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選明 | D | 2 | 360 | 360 | ||
266 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選德 | D | 5 | 900 | 900 | 是 | |
267 | 龍山村 | 龍灣組 | 鄺小三 | D | 4 | 720 | 720 | ||
268 | 龍山村 | 龍灣組 | 查金紅 | D | 4 | 720 | 720 | ||
269 | 龍山村 | 龍灣組 | 崔結(jié)根 | D | 4 | 720 | 720 | ||
270 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選權 | D | 2 | 360 | 360 | ||
271 | 龍山村 | 龍灣組 | 查學健 | D | 3 | 540 | 540 | ||
272 | 龍山村 | 龍灣組 | 李雪梅 | D | 1 | 180 | 180 | ||
273 | 龍山村 | 龍灣組 | 鄺應 | D | 2 | 360 | 360 | ||
274 | 龍山村 | 龍灣組 | 朱名井 | D | 4 | 720 | 720 | 是 | |
275 | 龍山村 | 龍灣組 | 朱傳移 | D | 2 | 360 | 360 | ||
276 | 龍山村 | 龍灣組 | 余中節(jié) | D | 2 | 360 | 360 | ||
277 | 龍山村 | 毛街組 | 仰雪花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
278 | 龍山村 | 毛街組 | 葉術紅 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
279 | 龍山村 | 毛街組 | 程度文 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
280 | 龍山村 | 毛街組 | 蔡小檢 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
281 | 龍山村 | 毛街組 | 劉秀英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
282 | 龍山村 | 毛街組 | 吳小桃 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
283 | 龍山村 | 毛街組 | 崔用成 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
284 | 龍山村 | 勝利組 | 劉如貴 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
285 | 龍山村 | 塘坊組 | 李南姣 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
286 | 龍山村 | 塘坊組 | 郭桃花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
287 | 龍山村 | 圍里組 | 王珮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
288 | 龍山村 | 圍里組 | 王義高 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
289 | 龍山村 | 圍里組 | 余本忠 | D | 1 | 180 | 180 | ||
290 | 龍山村 | 圍里組 | 吳康健 | D | 2 | 360 | 360 | ||
291 | 龍山村 | 圍里組 | 黃丁香 | D | 2 | 360 | 360 | ||
292 | 龍山村 | 圍里組 | 徐葉圣 | D | 2 | 360 | 360 | ||
293 | 龍山村 | 圍里組 | 葉雪芬 | D | 1 | 180 | 180 | ||
294 | 龍山村 | 圍里組 | 余小四 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
295 | 龍山村 | 圍里組 | 余一棵 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
296 | 龍山村 | 圍里組 | 余晴嵐 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
297 | 龍山村 | 圍里組 | 王夢晗 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
298 | 龍山村 | 圍外組 | 王朋程 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
299 | 龍山村 | 新建組 | 劉傳鋼 | C | 4 | 1040 | 1040 | 是 | |
