索引號: | 113418220032890221/202412-00025 | 組配分類: | 分配結(jié)果(到人或到戶) |
發(fā)布機構(gòu): | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 小河鎮(zhèn)2024年11月份低保資金發(fā)放清冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-02 | |
廢止日期: |
序號 | 村名 | 組名 |
救助對象 姓名 |
一卡通 戶主姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
11月份補助金額(元) | 備注 | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計 | ||||||||
1 | 安元村 | 畈里組 | 蔣風中 | 蔣風中 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
2 | 安元村 | 畈里組 | 檀婉君 | 鄭小康 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 否 |
3 | 安元村 | 方村組 | 朱成來 | 朱成來 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
4 | 安元村 | 方村組 | 胡新民 | 胡新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
5 | 安元村 | 方村組 | 郭大進 | 郭成根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
6 | 安元村 | 方元組 | 郭家義 | 郭家義 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
7 | 安元村 | 河波組 | 汪名辰 | 汪傳道 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
8 | 安元村 | 河坡組 | 陳雪姣 | 陳雪姣 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
9 | 安元村 | 里河組 | 胡月霞 | 胡月霞 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
10 | 安元村 | 里河組 | 朱圣學 | 朱圣學 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
11 | 安元村 | 里河組 | 朱翠鳳 | 劉志祥 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
12 | 安元村 | 里河組 | 程翠早 | 胡會文 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
13 | 安元村 | 爐峰組 | 劉千來 | 劉千來 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
14 | 安元村 | 南山組 | 程度江 | 程度江 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
15 | 安元村 | 南山組 | 程度枝 | 程度枝 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
16 | 安元村 | 南山組 | 程為國 | 程為國 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
17 | 安元村 | 鳥山組 | 查玲君 | 查玲君 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
18 | 安元村 | 鳥山組 | 查道貴 | 查道貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
19 | 安元村 | 塘邊組 | 唐滿秀 | 唐滿秀 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
20 | 安元村 | 塘邊組 | 胡文秀 | 冷啟發(fā) | C | 1 | 260 | 260 | ||
21 | 安元村 | 塘村組 | 劉佩 | 涂修林 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | 是 |
22 | 安元村 | 塘村組 | 蔣六榮 | 黃國偉 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
23 | 安元村 | 塘西組 | 韓月秀 | 胡祥國 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
24 | 安元村 | 塘西組 | 程根蘭 | 冷道德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
25 | 安元村 | 瓦屋組 | 程賢武 | 程賢武 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
26 | 安元村 | 瓦屋組 | 賈根枝 | 程度祥 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
27 | 安元村 | 外河組 | 余本杰 | 余本杰 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 是 |
28 | 安元村 | 外河組 | 陳治高 | 陳茂銀 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
29 | 安元村 | 外河組 | 蔡四五 | 蔡四五 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
30 | 安元村 | 外河組 | 戴巍 | 戴友保 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
31 | 安元村 | 西山組 | 仇龍姣 | 仇龍姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
32 | 安元村 | 西山組 | 余愛云 | 余愛云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
33 | 安元村 | 西山組 | 殷清理 | 殷清理 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
安元村 | 西山組 | 彭繼忠 | 彭繼忠 | A | 1 | 600 | 600 | |||
34 | 安元村 | 新村組 | 方金云 | 方金云 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
35 | 安元村 | 新村組 | 陳瑞宏 | 陳瑞宏 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
36 | 安元村 | 塘東組 | 冷宏亮 | 冷宏亮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |
37 | 安元村 | 方村組 | 汪仁球 | 汪仁球 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
38 | 安元村 | 西山組 | 殷寶霞 | 殷寶霞 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
39 | 安元村 | 塘東組 | 余結(jié)群 | 余一龍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
40 | 安元村 | 塘西組 | 涂小祥 | 涂方來 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | |
41 | 安元村 | 堪上組 | 張貴胡 | 張貴胡 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
42 | 安元村 | 南山組 | 吳作清 | 吳作清 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
43 | 安元村 | 里河組 | 胡基和 | 胡基和 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
44 | 安元村 | 鳥山組 | 儲召奇 | 儲召奇 | A | 4 | 1621 | 331 | 1952 | |
45 | 安元村 | 塘東組 | 胡建立 | 胡建立 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
46 | 東莊村 | 船形組 | 趙國全 | 趙國全 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
47 | 東莊村 | 船形組 | 劉會松 | 劉會松 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
48 | 東莊村 | 東莊組 | 王會群 | 謝文才 | C | 3 | 780 | 780 | 是 | |
49 | 東莊村 | 東莊組 | 李啟華 | 李啟華 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
50 | 東莊村 | 楓樹組 | 方云霞 | 方云霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
51 | 東莊村 | 楓樹組 | 周昌五 | 周昌五 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
52 | 東莊村 | 楓樹組 | 張明生 | 張明生 | B | 3 | 912 | 79 | 991 | 是 |
53 | 東莊村 | 楓樹組 | 劉菊鳳 | 劉菊鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
54 | 東莊村 | 楓樹組 | 周揚輝 | 周揚輝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
55 | 東莊村 | 楓樹組 | 李雪穎 | 汪結(jié)明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
56 | 東莊村 | 紅樓組 | 黃正東 | 黃正東 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 是 |
57 | 東莊村 | 紅樓組 | 洪嘉軒 | 洪新言 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
58 | 東莊村 | 紅樓組 | 程國明 | 程國明 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | |
59 | 東莊村 | 紅樓組 | 李明敏 | 李小毛 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 是 |
60 | 東莊村 | 紅星組 | 程國和 | 程國和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
61 | 東莊村 | 雷嶺組 | 曹雪梅 | 曹雪梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
62 | 東莊村 | 雷嶺組 | 吳愛榮 | 程四一 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
63 | 東莊村 | 雷嶺組 | 周有才 | 周有才 | C | 2 | 520 | 520 | ||
64 | 東莊村 | 雷嶺組 | 張六九 | 張六九 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
65 | 東莊村 | 雷嶺組 | 黃沖恒 | 黃沖恒 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
66 | 東莊村 | 王龍組 | 甘義慶 | 甘龍煙 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
67 | 東莊村 | 王龍組 | 涂伍有 | 涂伍有 | A | 5 | 2383 | 598 | 2981 | 是 |
68 | 東莊村 | 巖山組 | 葉冬琴 | 趙金保 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
69 | 東莊村 | 巖山組 | 洪南陽 | 洪南陽 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
70 | 東莊村 | 巖山組 | 楊玉佩 | 余本初 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
71 | 東莊村 | 巖山組 | 趙心怡 | 趙金國 | A | 1 | 600 | 600 | ||
72 | 東莊村 | 朱村組 | 錢江耀 | 江金明 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
73 | 東莊村 | 朱村組 | 彭代富 | 彭代富 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
74 | 東莊村 | 朱村組 | 馬麗 | 馬麗 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
75 | 紅石村 | 棟崗組 | 吳嗚貞 | 吳嗚貞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
76 | 紅石村 | 棟崗組 | 高云生 | 高云生 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
77 | 紅石村 | 紅街組 | 查銀榮 | 卜凡強 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
78 | 紅石村 | 紅街組 | 徐賢森 | 徐賢森 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
79 | 紅石村 | 虎山組 | 聞六十 | 聞六十 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
80 | 紅石村 | 虎山組 | 徐傳杰 | 徐義程 | A | 1 | 600 | 600 | ||
81 | 紅石村 | 立新組 | 李葉森 | 李葉森 | C | 1 | 260 | 260 | ||
82 | 紅石村 | 立新組 | 唐梅青 | 費祥梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
83 | 紅石村 | 立新組 | 魯玉鳳 | 聶錦州 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
84 | 紅石村 | 立新組 | 吳梅鳳 | 程福親 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
85 | 紅石村 | 林莊組 | 李賢來 | 李賢來 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
86 | 紅石村 | 林莊組 | 張紅蓮 | 查正如 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
87 | 紅石村 | 林莊組 | 潮麗 | 潮麗 | C | 1 | 260 | 260 | ||
88 | 紅石村 | 林莊組 | 查小臘 | 胡轉(zhuǎn)英 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
89 | 紅石村 | 林莊組 | 查名茍 | 查名茍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
90 | 紅石村 | 林莊組 | 葉揚玲 | 查正金 | C | 1 | 260 | 260 | ||
91 | 紅石村 | 林莊組 | 周巧 | 查正燦 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
92 | 紅石村 | 劉沖組 | 劉和霞 | 劉和霞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
93 | 紅石村 | 徐村組 | 鄭雪梅 | 徐結(jié)權 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 是 |
94 | 紅石村 | 徐村組 | 胡金枝 | 胡金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
95 | 紅石村 | 仰沖組 | 陳東紅 | 陳東紅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
96 | 紅石村 | 仰沖組 | 汪四一 | 汪四一 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
97 | 紅石村 | 姚崗組 | 吳東香 | 吳東香 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 是 |
98 | 紅石村 | 姚崗組 | 葉傳紅 | 葉傳紅 | C | 3 | 780 | 780 | 是 | |
99 | 紅石村 | 姚崗組 | 王雪榮 | 胡偉 | A | 1 | 600 | 600 | ||
100 | 紅石村 | 姚崗組 | 高玉蓮 | 高玉蓮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
紅石村 | 姚崗組 | 葉蓮蓬 | 李一華 | A | 1 | 600 | 600 | |||
101 | 紅石村 | 友誼組 | 徐基文 | 徐基文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
102 | 紅石村 | 友誼組 | 高小五 | 高小五 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
103 | 紅石村 | 友誼組 | 陳國正 | 陳國正 | C | 4 | 1040 | 1040 | 是 | |
104 | 紅石村 | 棟崗組 | 徐達權 | 徐達權 | C | 2 | 520 | 520 | ||
105 | 紅石村 | 棟崗組 | 孫月蓮 | 查正強 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
106 | 紅石村 | 劉沖組 | 陳義生 | 陳義生 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |
107 | 紅石村 | 紅團組 | 程進 | 程進 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | |
108 | 九步村 | 大坦組 | 潘錦貴 | 潘錦貴 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
109 | 九步村 | 烏形組 | 李長生 | 李長生 | C | 2 | 520 | 520 | ||
110 | 九步村 | 大坦組 | 譚小妹 | 譚小妹 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 是 |
111 | 九步村 | 焦家組 | 焦?jié)擅? | 焦?jié)擅? | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
112 | 九步村 | 焦家組 | 焦 婉 | 焦小軍 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
113 | 九步村 | 焦家組 | 焦小勝 | 焦小勝 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 是 |
114 | 九步村 | 馬屋組 | 聶璐 | 謝小毛 | C | 1 | 260 | 260 | ||
115 | 九步村 | 馬屋組 | 汪海濤 | 汪海濤 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
116 | 九步村 | 龍形組 | 梅建國 | 梅建國 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
117 | 九步村 | 龍形組 | 焦四屆 | 焦貴寶 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
118 | 九步村 | 龍形組 | 焦?jié)闪? | 朱明清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
119 | 九步村 | 馬施組 | 王帆 | 王公齊 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
120 | 九步村 | 馬施組 | 施而進 | 施而進 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
121 | 九步村 | 馬施組 | 裴孝良 | 裴孝良 | A | 1 | 600 | 600 | ||
122 | 九步村 | 馬施祖 | 王尼劉 | 王公平 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
123 | 九步村 | 馬施祖 | 金小云 | 張新兵 | A | 1 | 600 | 600 | ||
124 | 九步村 | 梅家組 | 徐春梅 | 梅竹松 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
125 | 九步村 | 梅家組 | 梅勝紅 | 梅勝紅 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
126 | 九步村 | 塘下組 | 王中明 | 王中明 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | |
127 | 九步村 | 王家組 | 吳正華 | 吳正華 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
128 | 九步村 | 王家組 | 張敏 | 張敏 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
129 | 九步村 | 王家組 | 王金華 | 王金華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
130 | 九步村 | 王家組 | 趙小男 | 楊向淼 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
131 | 九步村 | 烏行組 | 梅秀潔 | 凌臘花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
132 | 九步村 | 烏形組 | 梅珍珠 | 張和平 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
133 | 九步村 | 烏形組 | 梅方保 | 梅方保 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
134 | 九步村 | 烏形組 | 李鑫 | 李學貴 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
135 | 九步村 | 烏形組 | 曹結(jié)忠 | 曹結(jié)忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
136 | 九步村 | 小畈組 | 張金枝 | 張金枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
137 | 九步村 | 小畈組 | 涂國華 | 涂國華 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
138 | 九步村 | 小畈組 | 陳秀蘭 | 涂陳方 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
139 | 九步村 | 小畈組 | 涂模青 | 涂模青 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
140 | 九步村 | 小畈組 | 梅桃枝 | 梅桃枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
141 | 九步村 | 羊山組 | 葉林 | 葉林 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
142 | 九步村 | 張村組 | 曹來風 | 張子倉 | C | 1 | 260 | 260 | ||
143 | 九步村 | 張村組 | 陳海濤 | 陳海濤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
144 | 九步村 | 張村組 | 張名貴 | 張春蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
145 | 九步村 | 莊屋組 | 沈銀枝 | 錢榮順 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
146 | 九步村 | 莊屋組 | 李月英 | 徐英付 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
147 | 九步村 | 九步組 | 李嘉成 | 李武占 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
148 | 九步村 | 九步組 | 查思靜 | 查名發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
149 | 來田村 | 坳嶺組 | 張霞云 | 晏華富 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
150 | 來田村 | 石洼組 | 查振 | 張慧云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
151 | 來田村 | 岰嶺組 | 沈峰 | 沈峰 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
152 | 來田村 | 前店組 | 曹雪松 | 曹念喜 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
153 | 來田村 | 前店組 | 程為強 | 程為強 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
154 | 來田村 | 上坦組 | 曹桂香 | 洪成李 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
155 | 來田村 | 上坦組 | 洪義雯 | 洪嘯 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
156 | 來田村 | 下壟組 | 張義坤 | 張義坤 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 是 |
157 | 來田村 | 下坦組 | 程為鳳 | 程為鳳 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
158 | 來田村 | 新村組 | 楊吉成 | 楊吉成 | C | 1 | 260 | 260 | ||
159 | 來田村 | 新村組 | 楊艷 | 楊吉春 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
160 | 來田村 | 新村組 | 高平云 | 楊善富 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
161 | 來田村 | 中村組 | 汪傳發(fā) | 汪傳發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
162 | 來田村 | 中坦組 | 王隨軍 | 王隨軍 | C | 1 | 260 | 260 | ||
163 | 來田村 | 中心組 | 施祖德 | 施祖德 | C | 1 | 260 | 260 | 是 | |
164 | 來田村 | 高陽組 | 胡美琴 | 楊國正 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 是 |
165 | 來田村 | 上坦組 | 劉民 | 劉民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
166 | 來田村 | 前村組 | 張小滿 | 曹念忠 | A | 1 | 600 | 600 | ||
167 | 栗陽村 | 北邊組 | 朱志祥 | 朱志祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
168 | 栗陽村 | 北邊組 | 方玲玲 | 余本勝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
169 | 栗陽村 | 北巖組 | 許正男 | 許正男 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
170 | 栗陽村 | 北巖組 | 黃秀英 | 黃秀英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
171 | 栗陽村 | 北巖組 | 陳貴芳 | 陳貴芳 | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 | 是 |
172 | 栗陽村 | 洪村組 | 張旺林 | 張德圣 | C | 1 | 260 | 260 | ||
173 | 栗陽村 | 花安組 | 何東 | 何東 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
174 | 栗陽村 | 里亭組 | 馬銀花 | 馬銀花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
175 | 栗陽村 | 里亭組 | 蔡萬明 | 蔡萬明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
176 | 栗陽村 | 里亭組 | 章正有 | 章正有 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
177 | 栗陽村 | 里亭組 | 陳月平 | 陳月平 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
178 | 栗陽村 | 里亭組 | 蔡小傳 | 蔡小傳 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
179 | 栗陽村 | 栗陽組 | 夏枝香 | 夏枝香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
180 | 栗陽村 | 栗陽組 | 李美玉 | 唐緒德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
181 | 栗陽村 | 栗陽組 | 程方來 | 程斯根 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
182 | 栗陽村 | 栗陽組 | 陸新民 | 陸新民 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
183 | 栗陽村 | 栗陽組 | 涂翠蓮 | 丁柏祥 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
184 | 栗陽村 | 嶺上組 | 張美云 | 張美云 | C | 1 | 260 | 260 | ||
185 | 栗陽村 | 嶺上組 | 余根來 | 余根來 | B | 3 | 1044 | 158 | 1202 | |
186 | 栗陽村 | 嶺中組 | 夏欽華 | 夏欽華 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
187 | 栗陽村 | 嶺中組 | 陳宗元 | 陳宗元 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 是 |
188 | 栗陽村 | 嶺中組 | 程懷保 | 程懷保 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
189 | 栗陽村 | 嶺中組 | 夏正龍 | 夏正龍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
190 | 栗陽村 | 柳樹組 | 余本權 | 余本權 | C | 2 | 520 | 520 | ||
191 | 栗陽村 | 蘆嶺組 | 蔣作如 | 蔣作如 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
192 | 栗陽村 | 南邊組 | 陳長應 | 陳神方 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
193 | 栗陽村 | 塘沖組 | 王正武 | 王正武 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
194 | 栗陽村 | 塘沖組 | 唐玉蘭 | 劉同華 | C | 1 | 260 | 260 | ||
195 | 栗陽村 | 塘沖組 | 李冬枝 | 馬學武 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
196 | 栗陽村 | 外亭組 | 方美云 | 周學保 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
197 | 栗陽村 | 外亭組 | 儲金秀 | 儲金秀 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
198 | 栗陽村 | 外亭組 | 唐先義 | 唐先義 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
199 | 栗陽村 | 外亭組 | 徐直經(jīng) | 徐尚龍 | B | 4 | 1436 | 237 | 1673 | |
200 | 栗陽村 | 新豐組 | 汪愛春 | 胡昕 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
201 | 栗陽村 | 新豐組 | 譚四一 | 譚四一 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
202 | 栗陽村 | 新豐組 | 徐文伯 | 徐文伯 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
203 | 栗陽村 | 新豐組 | 張銀娥 | 譚倍江 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
204 | 栗陽村 | 新豐組 | 李記 | 李記 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
205 | 栗陽村 | 西垅 | 李月娥 | 江傳龍 | A | 1 | 600 | 600 | 是 | |
206 | 栗陽村 | 中塥組 | 王九妹 | 余本金 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
207 | 栗陽村 | 祝豐組 | 蔡轉(zhuǎn)男 | 何劉節(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
208 | 栗陽村 | 祝豐組 | 黃淑英 | 余忠泉 | C | 1 | 260 | 260 | ||
209 | 栗陽村 | 祝豐組 | 涂冬梅 | 涂冬梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
210 | 栗陽村 | 祝豐組 | 常成富 | 常成富 | C | 2 | 520 | 520 | 是 | |
211 | 栗陽村 | 祝豐組 | 何士慧 | 王礦山 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
212 | 栗陽村 | 嶺中組 | 張引蘭 | 儲成勝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
213 | 栗陽村 | 中嶺組 | 汪秀南 | 夏欽云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
214 | 栗陽村 | 塘沖組 | 程雪云 | 李傳兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
215 | 栗陽村 | 塘沖組 | 汪傳發(fā) | 汪傳發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
216 | 栗陽村 | 南邊組 | 蔡長友 | 蔡長友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
217 | 栗陽村 | 花安組 | 朱雪榮 | 張新友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
218 | 栗陽村 | 花安組 | 吳公有 | 吳學明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
219 | 栗陽村 | 楊山組 | 馮定安 | 馮定安 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
220 | 栗陽村 | 沙塥組 | 夏解鈴 | 夏解鈴 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
221 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂海峰 | 桂仲文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
222 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂蓮喜 | 桂蓮喜 | D | 2 | 360 | 360 | 是 | |
223 | 龍山村 | 崔灣組 | 葉紹賢 | 葉紹賢 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
224 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂連節(jié) | 桂連節(jié) | D | 1 | 180 | 180 | ||
225 | 龍山村 | 崔灣組 | 邵禮元 | 邵禮元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
226 | 龍山村 | 崔灣組 | 張時和 | 張時和 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | |
227 | 龍山村 | 崔灣組 | 王思云 | 王思云 | A | 1 | 600 | 600 | ||
228 | 龍山村 | 崔灣組 | 桂斯亮 | 桂斯亮 | A | 1 | 600 | 600 | ||
229 | 龍山村 | 崔灣組 | 章余杰 | 章余杰 | A | 1 | 600 | 600 | ||
230 | 龍山村 | 大橋組 | 余本海 | 余本海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
231 | 龍山村 | 光明組 | 胡便梁 | 胡便梁 | A | 3 | 1229 | 252 | 1481 | 是 |
232 | 龍山村 | 桂村組 | 陳玉珍 | 陳玉珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
233 | 龍山村 | 桂村組 | 馮云才 | 馮云才 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
234 | 龍山村 | 紅畈組 | 李來發(fā) | 李來發(fā) | C | 2 | 520 | 520 | ||
235 | 龍山村 | 紅畈組 | 葉玉青 | 彭曉桃 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | |
236 | 龍山村 | 花元組 | 王翠鳳 | 程千祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | |
237 | 龍山村 | 花園組 | 朱幫發(fā) | 朱幫發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
238 | 龍山村 | 花園組 | 朱幫宇 | 朱幫宇 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 是 |
239 | 龍山村 | 龍灣組 | 占善鵬 | 占善鵬 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 是 |
240 | 龍山村 | 龍灣組 | 倪智華 | 倪智華 | D | 1 | 180 | 180 | ||
241 | 龍山村 | 龍灣組 | 葉紹得 | 葉紹得 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 是 |
242 | 龍山村 | 龍灣組 | 查道強 | 查道強 | D | 2 | 360 | 360 | ||
243 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選財 | 查選財 | D | 1 | 180 | 180 | ||
244 | 龍山村 | 龍灣組 | 余亞琴 | 董金華 | D | 2 | 360 | 360 | 是 | |
245 | 龍山村 | 龍灣組 | 查選舉 | 查選舉 | D | 3 | 540 | 540 | ||
246 | 龍山村 | 龍灣組 | 葉紹平 | 葉紹平 | D | 2 | 360 | 360 | 是 | |
247 | 龍山村 | 龍灣組 | 葉秀蘭 | 葉秀蘭 | D | 3 | 540 | 540 | 是 | |
248 | 龍山村 | 龍灣組 | 劉德順 | 劉德順 | D | 1 | 180 | 180 | 是 | |
249 | 龍山村 | 龍灣組 | 崔恒 | 崔恒 | D | 3 | 540 | 540 | ||
