索引號: | RD906001 /202401-00024 | 組配分類: | 貧困重度殘疾人生活救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 磯灘鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 磯灘鄉(xiāng)2024年1-2月份殘疾人生活補(bǔ)貼 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-25 | |
廢止日期: |
序號 | 姓名 | 1月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 2月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | 發(fā)放日期 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) |
1 | 汪*清 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
2 | 林*生 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
3 | 陳*娥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
4 | 程*玲 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
5 | 嚴(yán)*舒 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
6 | 劉*玉 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
7 | 陳*枝 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
8 | 丁*六 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
9 | 儲*壽 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
10 | 余*滿 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
11 | 何*星 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
12 | 陳*勝 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
13 | 何*林 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
14 | 許*珍 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
15 | 陳*香 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
16 | 何*周 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
17 | 蔣*花 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
18 | 汪*云 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
19 | 程*金 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
20 | 儲*和 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
21 | 劉*平 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
22 | 儲*生 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
23 | 陳*林 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 高樂村 |
24 | 徐*朋 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
25 | *新權(quán) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
26 | *再清 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
27 | 吳*英 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
28 | 祝*富 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
29 | 張*榮 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
30 | 汪*平 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
31 | 汪*英 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
32 | 李*心 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
33 | 金*花 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
34 | 汪*芬 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
35 | 沈* | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
36 | 沈*榮 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
37 | 儲*娥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
38 | *祖勝 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
39 | 汪*香 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
40 | *長久 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
41 | 湯*華 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
42 | 汪*英 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
43 | 沈*生 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
44 | 朱*花 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
45 | 曹*月 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
46 | 張*芳 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
47 | 汪*發(fā) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
48 | 沈*汐 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
49 | 李*學(xué) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
50 | 程*連 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
51 | 沈*梁 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 溝汀村 |
52 | 儲*有 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
53 | 李*旺 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
54 | 丁*海 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
55 | 蔣*海 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
56 | 蔣*友 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
57 | 聞*苗 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
58 | 丁*根 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
59 | 操*富 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
60 | 蔡*奎 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
61 | 舒*琴 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
62 | 吳*彥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
63 | 吳*寬 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
64 | 儲*節(jié) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
65 | 劉*昌 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
66 | 蔣*兵 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
67 | 錢*華 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
68 | 李*有 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
69 | 李*明 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
70 | 李*漢 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
71 | 儲*娥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
72 | 徐*友 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
73 | 徐*貴 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
74 | 胡*玉 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
75 | 查*蘭 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
76 | 李* 艷 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
77 | 程*明 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
78 | 曹*榮 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
79 | 徐*英 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
80 | 唐*友 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
81 | 操*平 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
82 | 聞*德 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
83 | 唐*義 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
84 | 蔡*高 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
85 | 朱*秀 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
86 | 夏*鳳 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 洪墩村 |
87 | 程*英 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
88 | 吳*連 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
89 | 楊*紅 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
90 | 儲*友 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
91 | 丁* 閔 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
92 | 胡*花 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
93 | 儲*元 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
94 | 程*平 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
95 | 陳*平 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
96 | 嚴(yán)*根 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
97 | 陳*明 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
98 | 王* 嵩 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
99 | 王*來 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
100 | 陳*元 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
101 | 儲*娥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
102 | 胡*娣 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
103 | 王*發(fā) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
104 | 阮*豪 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
105 | 金*芳 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
106 | 張*六 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
107 | 張* 昕 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
108 | 王* 志 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
109 | 程*蘭 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
110 | 張*連 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
111 | 程*南 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
112 | 方*慧 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
113 | 陳*霞 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
114 | 紀(jì)*平 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
115 | 余*婕 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
116 | 操*得 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
117 | 胡*祥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
118 | 汪*祥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
119 | 胡*風(fēng) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
120 | 汪*青 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
121 | 湯*花 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
122 | 汪*忠 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
123 | 楊*頭 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
124 | 胡*福 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
125 | 朱*財 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
126 | 嚴(yán)*青 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
127 | 儲*勝 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
128 | 儲* | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
129 | 陳*華 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
130 | 方*財 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
131 | 儲* | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
132 | 王*霞 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
133 | 胡*苗 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 磯灘村 |
134 | 朱*香 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
135 | 王*根 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
136 | 王*蓬 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
137 | 朱*鳳 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
138 | 韓*林 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
139 | 宋*松 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
140 | 吳*花 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
141 | 朱*香 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
142 | 李*珍 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
143 | 鄧*枝 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
144 | 潮*有 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
145 | 韓*蘭 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
146 | 沈*妹 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
147 | 儲*結(jié) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
148 | 韓*選 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
149 | 周*西 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
150 | 朱*國 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
151 | 周*發(fā) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
152 | 周*武 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
153 | 王*松 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
154 | 丁*潔 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
155 | 蔣*旺 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
156 | 王*應(yīng) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
157 | 余*鳳 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
158 | 周*亮 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
159 | 王*樓 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
160 | *小旺 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
161 | 夏*娥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
162 | 舒*明 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
163 | 黃*香 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
164 | 余*鳳 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
165 | 朱*榮 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
166 | 蔣*信 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
167 | 丁*紅 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
168 | 黃*蘭 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
169 | 彭*清 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
170 | 朱*來 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
171 | 胡* 檢 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
172 | 齊* 翠 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
173 | 張*園 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
174 | 舒*來 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
175 | 韓*有 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
176 | 周*蓮 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
177 | 朱*鳳 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
178 | 王*章 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
179 | 丁*來 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 塔坑村 |
180 | 陳*榮 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
181 | 祝*生 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
182 | 孫*發(fā) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
183 | 楊*慶 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
184 | 楊*發(fā) | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
185 | 劉*花 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
186 | 湯*娥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
187 | 祝*貴 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
188 | 陳*蘭 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
189 | 王*梅 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
190 | 湯*生 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
191 | 蘆*枝 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
192 | 倪*雙 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
193 | 湯*祥 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
194 | 祝*昊 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
195 | 程*美 | 90 | 90 | 180 | 1月 | 磯灘鄉(xiāng) | 太勝村 |
主辦單位:石臺縣人民政府辦公室 承辦單位:石臺縣政府電子政務(wù)中心 地址:安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
聯(lián)系電話:0566-6022532 傳真:0566-6022871 郵編:245100
皖公網(wǎng)安備 34172202000002號
皖I(lǐng)CP備05015401號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417220011
本站支持IPV6訪問