索引號: | 11341822567528906E/202407-00023 | 組配分類: | 失業(yè)保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 其他 / 其他 / 其他 |
名稱: | 石臺縣2024年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免報直發(fā)”擬返還用人單位名單公示 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-25 | |
廢止日期: |
根據(jù)《關(guān)于落實失業(yè)保險援企穩(wěn)崗有關(guān)政策的通知》(皖人社秘〔2024〕136號)規(guī)定,2024年石臺縣失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免報直發(fā)”用人單位審核等工作已結(jié)束,現(xiàn)將擬返還用人單位的名單進(jìn)行公示,公示日期2024年7月25日至2023年7月29日止,公示期間,如有異議,請向縣公共就業(yè)人才服務(wù)中心反映。
聯(lián)系電話:0566-6028006
監(jiān)督電話:0566-2595333
附件: 石臺縣2024年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免報直發(fā)”擬返還用人單位名單
石臺縣人力資源和社會保障局
2024年7月25日
石臺縣2024年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免報直發(fā)” 擬返還用人單位名單 |
||||||||
單位:元 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 參保職工總?cè)藬?shù) | 裁員人數(shù) | 裁員率 | 繳納失業(yè)保險費(fèi)金額 | 返還比例 | 返還金額 | 備注 |
1 | 石臺縣晟興會計服務(wù)有限責(zé)任公司 | 5 | 1 | 0.2 | 1474.72 | 60% | 884.832 | |
2 | 池州德晶建材銷售有限責(zé)任公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
3 | 池州市裕榮建筑裝修工程有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 3964.2 | 60% | 2378.52 | |
4 | 石臺縣興興貿(mào)易有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 321.6 | 60% | 192.96 | |
5 | 安徽興石工程項目管理有限公司 | 11 | 2 | 0.182 | 3256.92 | 60% | 1954.152 | |
6 | 安徽省牯牛降服飾有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 2236.16 | 60% | 1341.696 | |
7 | 安徽雷凱建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 3491.76 | 60% | 2095.056 | |
8 | 池州天健建設(shè)監(jiān)理有限公司石臺分公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
9 | 石臺縣志德駕駛培訓(xùn)學(xué)校 | 14 | 0 | 0.0 | 6172 | 60% | 3703.2 | |
10 | 池州中龍商品混凝土有限公司 | 20 | 0 | 0.0 | 7657.52 | 60% | 4594.512 | |
11 | 銀睿康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 2 | 0.2 | 3756 | 60% | 2253.6 | |
12 | 池州市豐石匯聯(lián)商業(yè)管理有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 275.76 | 60% | 165.456 | |
13 | 安徽徽農(nóng)生態(tài)食品有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
14 | 安徽黃湓河生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2450.32 | 60% | 1470.192 | |
15 | 石臺縣漢科邦建材經(jīng)營有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
16 | 安徽前川建筑工程有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 3843 | 60% | 2305.8 | |
17 | 池州市君悅假期旅行社有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 1392.1 | 60% | 835.26 | |
18 | 安徽新唐建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 2412 | 60% | 1447.2 | |
19 | 池州市億邁新材料貿(mào)易有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
20 | 池州市石臺優(yōu)品電子商務(wù)有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
21 | 安徽硒鄉(xiāng)文化藝術(shù)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
22 | 安徽省石臺縣日新茶葉實業(yè)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
23 | 石臺縣程柏春中醫(yī)診所 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
24 | 安徽竹豐礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3491.2 | 60% | 2094.72 | |
25 | 石臺華星商貿(mào)有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 2412 | 60% | 1447.2 | |
26 | 石臺潤豐水業(yè)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
27 | 石臺縣鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 13 | 0 | 0.0 | 4527.56 | 60% | 2716.536 | |
28 | 石臺縣糧食購銷有限責(zé)任公司 | 31 | 0 | 0.0 | 14418.64 | 60% | 8651.184 | |
29 | 安徽創(chuàng)立興物流有限公司 | 25 | 0 | 0.0 | 10250.56 | 60% | 6150.336 | |
30 | 池州市東方園林綠化有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
31 | 石臺忠林木制品有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1809 | 60% | 1085.4 | |
32 | 石臺縣惠誠生物科技開發(fā)有限公司 | 9 | 0 | 0.0 | 4221 | 60% | 2532.6 | |
33 | 安徽維毅建設(shè)工程有限公司 | 13 | 0 | 0.0 | 3005.6 | 60% | 1803.36 | |
34 | 池州市三正物業(yè)服務(wù)有限公司石臺分公司 | 5 | 0 | 0.0 | 1407 | 60% | 844.2 | |
35 | 石臺縣德輝再生資源有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 723.6 | 60% | 434.16 | |
36 | 安徽云硒潤華天然山泉水有限公司 | 35 | 0 | 0.0 | 11766.88 | 60% | 7060.128 | |
37 | 石臺醉山水置業(yè)有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 2986.8 | 60% | 1792.08 | |
38 | 安徽省池州市慢村民宿服務(wù)有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 281.4 | 60% | 168.84 | |
39 | 安徽省石臺縣獅山食品有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
40 | 安徽秋浦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9 | 1 | 0.111 | 3819 | 60% | 2291.4 | |
41 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司聚龍牯牛降大酒店分公司 | 58 | 1 | 0.017 | 22631.56 | 60% | 13578.936 | |
42 | 石臺盛圖工程咨詢有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 2532.6 | 60% | 1519.56 | |
43 | 安徽石臺工業(yè)園區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1118.08 | 60% | 670.848 | |
44 | 石臺縣同慶無紡布有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 1823.6 | 60% | 1094.16 | |
45 | 石臺縣生態(tài)旅游實業(yè)有限公司 | 9 | 0 | 0.0 | 2611.12 | 60% | 1566.672 | |
46 | 安徽棲梧酒店管理有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
47 | 石臺縣慶豐三級水電站有限責(zé)任公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
48 | 安徽宏達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32 | 0 | 0.0 | 10150.64 | 60% | 6090.384 | |
49 | 中國廣電安徽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司石臺縣分公司 | 9 | 0 | 0.0 | 4538.7 | 60% | 2723.22 | |
50 | 石臺華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
51 | 安徽鑫奧基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5326.64 | 60% | 3195.984 | |
52 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司石臺縣供電公司 | 100 | 0 | 0.0 | 176937.12 | 60% | 106162.272 | |
53 | 石臺縣名人國際美術(shù)村置業(yè)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 538.2 | 60% | 322.92 | |
54 | 安徽鼎尖建筑工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5826.8 | 60% | 3496.08 | |
55 | 安徽石臺縣西黃山茶葉實業(yè)有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 2452.2 | 60% | 1471.32 | |
56 | 石臺華信環(huán)境科技有限公司 | 37 | 0 | 0.0 | 16794.2 | 60% | 10076.52 | |
57 | 安徽庭鼎建筑工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5042.64 | 60% | 3025.584 | |
58 | 安徽鴻成建設(shè)工程有限公司 | 30 | 0 | 0.0 | 11258.6 | 60% | 6755.16 | |
59 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州石臺石油分公司 | 6 | 0 | 0.0 | 6663.44 | 60% | 3998.064 | |
60 | 石臺縣供水有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 13294.42 | 60% | 7976.652 | |
61 | 安徽博森建設(shè)工程有限公司 | 22 | 0 | 0.0 | 6906.88 | 60% | 4144.128 | |
62 | 石臺縣江石水電開發(fā)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
63 | 池州金牌裝飾工程有限公司 | 9 | 1 | 0.111 | 3317.8 | 60% | 1990.68 | |
64 | 石臺華瑾物業(yè)管理有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 241.2 | 60% | 144.72 | |
65 | 石臺中偉林業(yè)工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
66 | 石臺縣三九農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
67 | 石臺縣黃天苗木有限公司 | 9 | 1 | 0.111 | 1766.92 | 60% | 1060.152 | |
68 | 安徽省石臺縣七井山食品有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
69 | 石臺縣金旺礦業(yè)有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 7459.2 | 60% | 4475.52 | |
70 | 石臺縣盛祥勞務(wù)分包有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 562.8 | 60% | 337.68 | |
71 | 安徽都標(biāo)建設(shè)有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 7533.16 | 60% | 4519.896 | |
72 | 石臺捷成建筑工程有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 6517.2 | 60% | 3910.32 | |
73 | 石臺縣桂元林業(yè)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1326.6 | 60% | 795.96 | |
74 | 石臺縣賓館國際大酒店 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
75 | 石臺躍光水電實業(yè)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
76 | 中國電信股份有限公司石臺分公司 | 40 | 0 | 0.0 | 46282.98 | 60% | 27769.788 | |
77 | 安徽硒泰食品有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2042.68 | 60% | 1225.608 | |
78 | 安徽省石臺東生鞋業(yè)有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
79 | 安徽省七都山水旅游開發(fā)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
80 | 安徽延壽堂藥業(yè)有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 10621.76 | 60% | 6373.056 | |
81 | 池州宏生機(jī)械租賃有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 961.04 | 60% | 576.624 | |
82 | 安徽省瀟臣米業(yè)有限責(zé)任公司 | 7 | 0 | 0.0 | 4337 | 60% | 2602.2 | |
83 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司石臺縣支公司 | 8 | 0 | 0.0 | 8598.96 | 60% | 5159.376 | |
84 | 安徽富硒源飲品有限公司 | 15 | 0 | 0.0 | 5883.08 | 60% | 3529.848 | |
85 | 安徽興石投資控股集團(tuán)有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 6053.84 | 60% | 3632.304 | |
86 | 安徽安信建設(shè)工程有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 438.44 | 60% | 263.064 | |
87 | 石臺縣陽光汽車貿(mào)易有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
88 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司石臺縣支行 | 21 | 0 | 0.0 | 25029.7 | 60% | 15017.82 | |
89 | 石臺縣三正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 6884.32 | 60% | 4130.592 | |
90 | 安徽嘉鳴建設(shè)工程有限公司 | 20 | 0 | 0.0 | 4133.08 | 60% | 2479.848 | |
91 | 石臺縣昌興水資源保護(hù)開發(fā)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1206 | 60% | 723.6 | |
92 | 池州興志建設(shè)工程有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 7204.04 | 60% | 4322.424 | |
93 | 石臺東柱賓館有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 5363.08 | 60% | 3217.848 | |
94 | 石臺雅達(dá)康養(yǎng)有限公司 | 14 | 0 | 0.0 | 4181.52 | 60% | 2508.912 | |
95 | 石臺縣農(nóng)工商投資開發(fā)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
96 | 石臺縣成誠幼兒園 | 6 | 0 | 0.0 | 1648.2 | 60% | 988.92 | |
97 | 石臺縣小水電有限責(zé)任公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2894.4 | 60% | 1736.64 | |
98 | 安徽路昌建筑工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
99 | 安徽利池建筑工程有限公司 | 23 | 0 | 0.0 | 6972.24 | 60% | 4183.344 | |
100 | 安徽硒菇食品科技有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
101 | 石臺縣仙寓山旅游開發(fā)有限公司 | 43 | 0 | 0.0 | 19259.16 | 60% | 11555.496 | |
102 | 石臺縣金穗尚品商貿(mào)有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
103 | 石臺縣莘田糧油有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 643.2 | 60% | 385.92 | |
104 | 石臺縣養(yǎng)生堂大藥房 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
105 | 石臺縣愛色廣告裝飾有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
106 | 安徽省通創(chuàng)建筑有限責(zé)任公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4462.2 | 60% | 2677.32 | |
107 | 石臺縣高信電子產(chǎn)品銷售有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
108 | 池州華光電力工程有限公司石臺分公司 | 36 | 0 | 0.0 | 33634.1 | 60% | 20180.46 | |
109 | 石臺縣四方家電有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1079.76 | 60% | 647.856 | |
110 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)靚靚服裝店 | 7 | 0 | 0.0 | 3376.8 | 60% | 2026.08 | |
111 | 池州市天鑫建筑工程有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4447.16 | 60% | 2668.296 | |
112 | 康平醫(yī)院 | 38 | 1 | 0.026 | 15406.72 | 60% | 9244.032 | |
113 | 石臺縣珂田加油站 | 2 | 0 | 0.0 | 562.8 | 60% | 337.68 | |
114 | 安徽成飛建設(shè)工程有限公司 | 39 | 0 | 0.0 | 12909.32 | 60% | 7745.592 | |
115 | 安徽澳洋大嶺峽谷飲料有限公司 | 15 | 0 | 0.0 | 6182.72 | 60% | 3709.632 | |
116 | 池州市煙草公司石臺縣卷煙營銷部 | 33 | 0 | 0.0 | 44722 | 60% | 26833.2 | |
117 | 安徽城森建筑工程有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 1608 | 60% | 964.8 | |
118 | 石臺縣啟畫廣告?zhèn)髅接邢薰? | 3 | 0 | 0.0 | 1206 | 60% | 723.6 | |
119 | 安徽興石食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 804 | 60% | 482.4 | |
120 | 安徽新能電力工程有限公司 | 16 | 2 | 0.125 | 4119.92 | 60% | 2471.952 | |
121 | 石臺三駿企業(yè)管理咨詢有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 4757.4800000000005 | 60% | 2854.488 | |
122 | 石臺縣眾信家電有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3055.2 | 60% | 1833.12 | |
123 | 安徽昭途建設(shè)工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5482.96 | 60% | 3289.776 | |
124 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)法律服務(wù)所 | 1 | 0 | 0.0 | 442.2 | 60% | 265.32 | |
125 | 安徽溪農(nóng)生態(tài)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1366.8 | 60% | 820.08 | |
126 | 安徽省義華農(nóng)牧科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 281.4 | 60% | 168.84 | |
127 |
|
8 | 0 | 0.0 | 2814 | 60% | 1688.4 | |
128 | 安徽省柒斯妙建設(shè)工程有限公司 | 16 | 0 | 0.0 | 5857.92 | 60% | 3514.752 | |
129 | 天方茶業(yè)股份有限公司 | 64 | 2 | 0.031 | 23499.64 | 60% | 14099.784 | |
130 | 安徽鑫晨建設(shè)有限公司 | 31 | 0 | 0.0 | 7731.12 | 60% | 4638.672 | |
131 | 安徽萬廈建設(shè)有限公司 | 12 | 0 | 0.0 | 1868.04 | 60% | 1120.824 | |
132 | 石臺屏風(fēng)里慢莊有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1233.04 | 60% | 739.824 | |
133 | 石臺縣華平勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 1593.52 | 60% | 956.112 | |
134 | 石臺東隆匯泉礦泉水有限公司 | 23 | 0 | 0.0 | 7931.4 | 60% | 4758.84 | |
135 | 池州市安平建筑安裝有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
136 | 安徽鴻凌機(jī)電儀表(集團(tuán))有限公司 | 24 | 0 | 0.0 | 10297.56 | 60% | 6178.536 | |
137 | 階梯項目咨詢有限公司石臺監(jiān)理分公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1150.76 | 60% | 690.456 | |
138 | 安徽天方茶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 3683.36 | 60% | 2210.016 | |
139 | 石臺縣中奧制衣有限公司 | 13 | 0 | 0.0 | 5787.32 | 60% | 3472.392 | |
140 | 石臺縣護(hù)航機(jī)動車安全技術(shù)檢測有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3376.8 | 60% | 2026.08 | |
141 | 石臺大農(nóng)益水產(chǎn)科技有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
142 | 石臺縣秋浦商貿(mào)有限公司秋浦時代購物廣場 | 4 | 0 | 0.0 | 1715.44 | 60% | 1029.264 | |
143 | 池州市家友裝飾工程有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 241.2 | 60% | 144.72 | |
144 | 石臺縣路清公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
145 | 池州新華書店有限公司石臺分公司 | 7 | 0 | 0.0 | 8839.68 | 60% | 5303.808 | |
146 | 石臺縣第一建筑安裝工程有限公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4050.8 | 60% | 2430.48 | |
147 | 石臺縣捷智停車服務(wù)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1564.98 | 60% | 938.988 | |
148 | 石臺恒統(tǒng)通信科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 402 | 60% | 241.2 | |
149 | 石臺縣永超木業(yè)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
150 | 安徽石臺揚(yáng)子村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 32 | 0 | 0.0 | 39725.46 | 60% | 23835.276 | |
151 | 安徽龍楊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12 | 0 | 0.0 | 3761.88 | 60% | 2257.128 | |
152 | 石臺縣浦城物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
153 | 池州天勤工程有限公司石臺陽光分公司 | 82 | 0 | 0.0 | 78665.02 | 60% | 47199.012 | |
154 | 池州久鼎環(huán)衛(wèi)裝備制造有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
155 | 石臺縣青年創(chuàng)業(yè)者協(xié)會 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
156 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石臺縣支行 | 22 | 0 | 0.0 | 25680.84 | 60% | 15408.504 | |
157 | 石臺縣恒昌機(jī)電摩托有限責(zé)任公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
158 | 安徽省石臺縣六百丈二級水電站有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
159 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司園林管理分公司 | 45 | 0 | 0.0 | 21580.2 | 60% | 12948.12 | |
160 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 21 | 0 | 0.0 | 2572.8 | 60% | 1543.68 | |
161 | 安徽檀泉硒飲品有限公司 | 5 | 0 | 0.0 | 838.56 | 60% | 503.136 | |
162 | 安徽嘉德森林評估有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
163 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司石臺分公司 | 10 | 0 | 0.0 | 4582.8 | 60% | 2749.68 | |
164 | 石臺縣市政建筑安裝工程有限公司 | 30 | 0 | 0.0 | 11195.84 | 60% | 6717.504 | |
165 | 安徽義博建設(shè)工程有限公司 | 16 | 0 | 0.0 | 5618.6 | 60% | 3371.16 | |
166 | 石臺縣第二建筑安裝工程有限公司 | 39 | 0 | 0.0 | 11742.880000000001 | 60% | 7045.728 | |
167 | 石臺縣鴻凌置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
168 | 安徽省石臺縣牯牛降旅游發(fā)展有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
169 | 安徽省石臺成龍木業(yè)有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1929.6 | 60% | 1157.76 | |
170 | 石臺縣七都小汽車修理廠 | 2 | 0 | 0.0 | 964.8 | 60% | 578.88 | |
171 | 安徽省石臺縣旅游有限責(zé)任公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
172 | 安徽省石臺縣第三建筑安裝工程有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 4189.62 | 60% | 2513.772 | |
173 | 安徽斤御旅游開發(fā)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 788.96 | 60% | 473.376 | |
174 | 池州市筱禾建筑有限公司 | 14 | 0 | 0.0 | 1286.4 | 60% | 771.84 | |
175 | 石臺縣大同廣告?zhèn)髅接邢薰? | 1 | 0 | 0.0 | 442.2 | 60% | 265.32 | |
176 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行石臺縣支行 | 12 | 0 | 0.0 | 22104.4 | 60% | 13262.64 | |
177 | 池州弘智機(jī)械設(shè)備安裝有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 321.6 | 60% | 192.96 | |
178 | 池州市振華工程機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
179 | 安徽鉑城建設(shè)有限公司 | 28 | 0 | 0.0 | 10793.12 | 60% | 6475.872 | |
180 | 石臺縣創(chuàng)億礦業(yè)有限公司 | 89 | 0 | 0.0 | 33782.44 | 60% | 20269.464 | |
181 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司牯牛降原始森林旅行社分公司 | 4 | 0 | 0.0 | 3120 | 60% | 1872 | |
182 | 石臺縣馨陽藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 788.96 | 60% | 473.376 | |
183 | 安徽石臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 175 | 0 | 0.0 | 200790.6 | 60% | 120474.36 | |
184 | 安徽浩可智慧建設(shè)工程有限公司石臺分公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
185 | 安徽鴻凌智能儀表科技有限公司 | 26 | 0 | 0.0 | 10387.36 | 60% | 6232.416 | |
186 | 池州東柱大酒店有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 2170.8 | 60% | 1302.48 | |
187 | 石臺縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6 | 0 | 0.0 | 2814 | 60% | 1688.4 | |
188 | 石臺縣曙光物業(yè)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
189 | 石臺縣誠石架業(yè)有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
190 | 安徽省石臺縣蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司 | 31 | 0 | 0.0 | 17915.23 | 60% | 10749.138 | |
191 | 石臺縣青年企業(yè)家聯(lián)合會 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
192 | 中國工商銀行股份有限公司石臺支行 | 12 | 0 | 0.0 | 11173.44 | 60% | 6704.064 | |
193 | 安徽捷興建設(shè)工程有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 3166.4 | 60% | 1899.84 | |
194 | 池州凱爾特納米科技有限公司 | 35 | 0 | 0.0 | 14445.68 | 60% | 8667.408 | |
195 | 石臺縣仁康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 2 | 0 | 0.0 | 723.6 | 60% | 434.16 | |
196 | 安徽旭倫建設(shè)工程有限公司 | 29 | 0 | 0.0 | 9206.52 | 60% | 5523.912 | |
197 | 安徽浩瀚電力有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1194.7199999999998 | 60% | 716.832 | |
198 | 中國人壽保險股份有限公司石臺支公司 | 13 | 0 | 0.0 | 6311.76 | 60% | 3787.056 | |
199 | 池州市天方富硒生物科技有限公司 | 11 | 0 | 0.0 | 2935.32 | 60% | 1761.192 | |
200 | 石臺縣新云家政服務(wù)有限公司 | 1 | 0 | 0.0 | 482.4 | 60% | 289.44 | |
201 | 石臺縣廣興水資源保護(hù)開發(fā)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1150.76 | 60% | 690.456 | |
202 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司池州中心支公司石臺營銷服務(wù)部 | 1 | 0 | 0.0 | 1243.92 | 60% | 746.352 | |
203 | 安徽云涪供應(yīng)鏈管理有限公司 | 8 | 0 | 0.0 | 2988.92 | 60% | 1793.352 | |
204 | 安徽華耀建筑工程有限公司 | 25 | 0 | 0.0 | 7256.24 | 60% | 4353.744 | |
205 | 池州石金新材料科技有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 723.6 | 60% | 434.16 | |
206 | 安徽醉山水旅游開發(fā)有限公司 | 31 | 1 | 0.032 | 12384.2 | 60% | 7430.52 | |
207 | 石臺縣金興鈣業(yè)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1137.4 | 60% | 682.44 | |
208 | 池州市牯牛建筑架業(yè)有限公司 | 3 | 0 | 0.0 | 1447.2 | 60% | 868.32 | |
209 | 皓泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司石臺分公司 | 6 | 0 | 0.0 | 1451.68 | 60% | 871.008 | |
210 | 石臺縣黃梅戲劇團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 | 0 | 0.0 | 865.6 | 60% | 519.36 | |
211 | 中國移動通信集團(tuán)安徽有限公司石臺縣分公司 | 13 | 0 | 0.0 | 19788.42 | 60% | 11873.052 | |
212 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司 | 9 | 0 | 0.0 | 7650.56 | 60% | 4590.336 | |
213 | 石臺縣保安服務(wù)有限公司 | 4 | 0 | 0.0 | 1443.44 | 60% | 866.064 | |
214 | 安徽省石臺縣奇峰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 7 | 0 | 0.0 | 3376.8 | 60% | 2026.08 | |
215 | 安徽通航建設(shè)工程有限公司 | 17 | 0 | 0.0 | 5157.6 | 60% | 3094.56 | |
216 | 安徽氫硒康泉水業(yè)有限責(zé)任公司 | 19 | 1 | 0.053 | 7993 | 60% | 4795.8 | |
