索引號: | 113418220032890221/202311-00008 | 組配分類: | 年度財政預決算 |
發(fā)布機構: | 小河鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 小河鎮(zhèn)2023年財政預算報表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-14 | |
廢止日期: |
部門名稱:206001-石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱/項目名稱 | 經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預算收入 | 國庫管理非稅收入 |
政府性 基金預算 |
財政專戶管理 | 其他收入 | 上級轉移支付(提前下達一般公共預算) | 上級轉移支付(提前下達政府性基金) | ||||
事業(yè) 收入 |
經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||||||||||
合計 | 1,260.94 | 1,258.15 | 2.79 | ||||||||||||||
206 | 石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 1,260.94 | 1,258.15 | 2.79 | |||||||||||||
206001 | 石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級 | 1,260.94 | 1,258.15 | 2.79 | |||||||||||||
1101 | 一般在職支出(行政) | 302.44 | 302.44 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_一般在職支出(行政) | 3010100 | 基本工資 | 2010301 | 行政運行 | 116.97 | 116.97 | |||||||||||
3010199 | 在職人員其他 | 2010301 | 行政運行 | 18.73 | 18.73 | ||||||||||||
3010201 | 生活性補貼 | 2010301 | 行政運行 | 46.05 | 46.05 | ||||||||||||
3010202 | 工作性津貼 | 2010301 | 行政運行 | 19.77 | 19.77 | ||||||||||||
3010204 | 特殊崗位津貼 | 2010301 | 行政運行 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
3010301 | 年終一次性獎金 | 2010301 | 行政運行 | 93.56 | 93.56 | ||||||||||||
3011200 | 社會保障繳費 | 2010301 | 行政運行 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
3021602 | 職工教育經費 | 2010301 | 行政運行 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
3022801 | 職工工會經費 | 2010301 | 行政運行 | 2.22 | 2.22 | ||||||||||||
1102 | 一般在職支出(事業(yè)) | 180.07 | 180.07 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_一般在職支出(事業(yè)) | 3010100 | 基本工資 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 76.81 | 76.81 | |||||||||||
3010199 | 在職人員其他 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 13.39 | 13.39 | ||||||||||||
3010301 | 年終一次性獎金 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 47.41 | 47.41 | ||||||||||||
3010702 | 基礎性績效 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 24.35 | 24.35 | ||||||||||||
3010703 | 獎勵性績效 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 14.11 | 14.11 | ||||||||||||
3011203 | 失業(yè)保險支出(事業(yè)) | 2010350 | 事業(yè)運行 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||
3011204 | 工傷保險支出(事業(yè)) | 2010350 | 事業(yè)運行 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||
3021602 | 職工教育經費 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||
3022801 | 職工工會經費 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||
1103 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政) | 13.81 | 13.81 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政) | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.81 | 13.81 | |||||||||||
1104 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè)) | 8.62 | 8.62 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè)) | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||
1105 | 住房公積金(行政) | 39.10 | 39.10 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_住房公積金(行政) | 30113 | 住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 39.10 | 39.10 | |||||||||||
1106 | 住房公積金(事業(yè)) | 22.37 | 22.37 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_住房公積金(事業(yè)) | 30113 | 住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 22.37 | 22.37 | |||||||||||
111101 | 基本養(yǎng)老保險繳費(行政) | 32.02 | 32.02 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_基本養(yǎng)老保險繳費(行政) | 3010801 | 基本養(yǎng)老保險支出(單位) | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.02 | 32.02 | |||||||||||
111102 | 基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè)) | 19.98 | 19.98 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè)) | 3010801 | 基本養(yǎng)老保險支出(單位) | 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 19.98 | 19.98 | |||||||||||
111103 | 職業(yè)年金繳費(行政) | 16.01 | 16.01 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_職業(yè)年金繳費(行政) | 3010901 | 職業(yè)年金支出(單位) | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.01 | 16.01 | |||||||||||
111104 | 職業(yè)年金繳費(事業(yè)) | 9.99 | 9.99 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_職業(yè)年金繳費(事業(yè)) | 3010901 | 職業(yè)年金支出(單位) | 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.99 | 9.99 | |||||||||||
1203 | 獨生子女費(行政) | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_獨生子女費(行政) | 3039901 | 獨生子女費 | 2100717 | 計劃生育服務 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
1204 | 獨生子女費(事業(yè)) | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_獨生子女費(事業(yè)) | 3039901 | 獨生子女費 | 2100717 | 計劃生育服務 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
1205 | 遺屬補助 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_遺屬補助 | 3030501 | 遺屬補助 | 2080801 | 死亡撫恤 | 6.80 | 6.80 | |||||||||||
130201 | 一般退休支出(行政) | 14.46 | 14.46 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_一般退休支出(行政) | 3030201 | 退休費 | 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 14.39 | 14.39 | |||||||||||
3039901 | 獨生子女費 | 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
130202 | 一般退休支出(事業(yè)) | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_一般退休支出(事業(yè)) | 3030201 | 退休費 | 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 9.02 | 9.02 | |||||||||||
3039901 | 獨生子女費 | 2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
2101 | 綜合定額(行政) | 66.65 | 66.65 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_綜合定額(行政) | 3011299 | 其他社保繳費 | 2010301 | 行政運行 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
30205 | 水費 | 2010301 | 行政運行 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||||
30206 | 電費 | 2010301 | 行政運行 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
30207 | 郵電費 | 2010301 | 行政運行 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅費 | 2010301 | 行政運行 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
30214 | 租賃費 | 2010301 | 行政運行 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
3021501 | 會議費 | 2010301 | 行政運行 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
30217 | 公務接待費 | 2010301 | 行政運行 | 34.00 | 34.00 | ||||||||||||
31002 | 辦公設備購置 | 2010301 | 行政運行 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||
2102 | 綜合定額(事業(yè)) | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_綜合定額(事業(yè)) | 30201 | 辦公費 | 2010350 | 事業(yè)運行 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2103 | 交通費 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_交通費 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2110 | 公務交通補貼 | 23.46 | 23.46 | ||||||||||||||
石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府本級_公務交通補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 23.46 | 23.46 | |||||||||||
22 | 其他運轉類 | 352.70 | 352.70 | ||||||||||||||
人民武裝工作經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
3039999 | 其他對個人和家庭補助支出 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
招商引資工作經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
30211 | 差旅費 | 2010301 | 行政運行 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||
黨建工作經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
30202 | 印刷費 | 2010301 | 行政運行 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
鄉(xiāng)村振興工作經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||
30211 | 差旅費 | 2010301 | 行政運行 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||
30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 7.25 | 7.25 | ||||||||||||
農村住房建設管理經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
特定區(qū)域補助經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||
30206 | 電費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
30207 | 郵電費 | 2010301 | 行政運行 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅費 | 2010301 | 行政運行 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
小河鎮(zhèn)2023年村干部工資 | 3030500 | 生活性補助 | 2010301 | 行政運行 | 274.70 | 274.70 | |||||||||||
31 | 本級項目 | 134.25 | 131.46 | 2.79 | |||||||||||||
洪澇災害救災補助資金 | 30213 | 維修(護)費 | 2240703 | 自然災害救災補助 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
小河鎮(zhèn)血防螺點改造經費 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||
小河鎮(zhèn)烈士紀念設施維修管護補助經費 | 31006 | 大型修繕 | 2080808 | 烈士紀念設施管理維護 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||
小河鎮(zhèn)2022年度省級地質災害防治專項資金(第二批) | 30299 | 其他商品和服務支出 | 2240601 | 地質災害防治 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||
農村環(huán)境綜合治理工作經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||
30226 | 勞務費 | 2010301 | 行政運行 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||
30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
社會治安綜合治理工作經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 6.95 | 6.95 | |||||||||||
3029999 | 其他商品和服務支出 | 2010301 | 行政運行 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
項目前期工作經費 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 2010301 | 行政運行 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
小河鎮(zhèn)2023年村及社區(qū)公用經費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||
小河鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興指導員工資 | 3030500 | 生活性補助 | 2010301 | 行政運行 | 12.96 | 12.96 |
主辦單位:石臺縣人民政府辦公室 承辦單位:石臺縣政府電子政務中心 地址:安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
聯系電話:0566-6022532 傳真:0566-6022871 郵編:245100
皖公網安備 34172202000002號
皖ICP備05015401號-1
網站標識碼:3417220011
本站支持IPV6訪問