索引號: | 11341822003289516Q/202309-00027 | 組配分類: | 殘疾人福利 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 橫渡鎮(zhèn)2023年9月份貧困殘疾人生活補貼資金發(fā)放表 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-26 | |
廢止日期: |
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 | 補貼人數(shù) | 殘疾等級 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額 | 村名 | 組名 |
困難類型 (低保、貧困戶、低保貧困戶) |
備注 (享受人與戶主關(guān)系) |
吳哲為 | 吳則予 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 施村組 | 低保貧困戶 | 兄弟 |
張秋忠 | 張亞娟 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 下街組 | 低保貧困戶 | 父女 |
唐銀平 | 唐銀平 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 下街組 | 貧困戶 | 戶主 |
胡敦友 | 胡政鈺 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 低保貧困戶 | 父女 |
陸小根 | 陸小根 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
陸小根 | 楊聲菊 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
蘇知民 | 胡明仙 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
葉結(jié)華 | 楊彩娟 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 石山塢組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
林清芳 | 林永勤 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 石山塢組 | 低保貧困戶 | 父子 |
向松佩 | 向松佩 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 南岸組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
向松佩 | 林玉先 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 南岸組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
胡景滿 | 胡景滿 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
程立強 | 胡小菊 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 低保貧困戶 | 母子 |
程立強 | 胡愛蘭 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
范育林 | 范育林 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 釣魚臺組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
歷林盛 | 歷林盛 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
胡國華 | 方銀秀 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
胡萃明 | 胡學(xué)軍 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 貧困戶 | 父子 |
胡萃習(xí) | 林國英 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 施村組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
舒彩云 | 唐思明 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 中街組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
程八孫 | 程八孫 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | 低保戶 | 戶主 |
胡立明 | 汪彩霞 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 施村組 | 低保戶 | 配偶 |
陳國勝 | 錢銀蘭 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | 低保戶 | 配偶 |
胡國華 | 胡國華 | 1 | 4 | 90 | 90 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
唐潤崇 | 唐渡軍 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 下街組 | 低保貧困戶 | 兄弟 |
楊學(xué)明 | 儲翠萍 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 中街組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
胡萃峰 | 林美娣 | 1 | 4 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
胡玉霜 | 胡玉霜 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
施水均 | 陳翠英 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | 貧困戶 | 母女 |
胡志勤 | 左 妍 | 1 | 4 | 90 | 90 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 貧困戶 | 配偶 |
楊改子 | 馮蓮蓮 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 石山塢組 | 低保貧困戶 | 婆媳 |
胡秀榮 | 胡秀榮 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 施村組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
歷林輝 | 歷林輝 | 1 | 4 | 90 | 90 | 橫渡村 | 施村組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
舒美華 | 舒美華 | 1 | 4 | 90 | 90 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 低保貧困戶 | 戶主 |
胡國順 | 孫菊香 | 1 | 2 | 90 | 90 | 橫渡村 | 廣平組 | 低保貧困戶 | 嫂嫂 |
查黑皮 |
胡月 | 1 | 1 | 90 | 90 | 橫渡村 | 施村組 | 低保貧困戶 | 孫女 |
林文祥 | 周冬香 | 1 | 3 | 90 | 90 | 橫渡村 | 下街組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
37 | 3330 | ||||||||
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 | 補貼人數(shù) | 殘疾等級 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額 | 村名 | 組名 |
困難類型 (低保、貧困戶、低保貧困戶) |
備注 (享受人與戶主關(guān)系) |
鄧德發(fā) | 舒小女 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 支援組 | 貧困戶 | 配偶 |
舒繼承 | 胡梅花 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 支援組 | 貧困戶 | 母子 |
舒志哲 | 舒志哲 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 支援組 | 貧困戶 | 本人 |
舒仁海 | 舒仁海 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 支援組 | 低保貧困戶 | 本人 |
楊立榮 | 舒杏花 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 油紙街組 | 貧困戶 | 配偶 |
楊著春 | 儲春梅 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 油紙街組 | 貧困戶 | 配偶 |
徐立新 | 徐來財 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 汪村組 | 低保貧困戶 | 兄弟 |
程度紅 | 程度紅 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 汪村組 | 貧困戶 | 本人 |
張其發(fā) | 張其發(fā) | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 汪村組 | 貧困戶 | 本人 |
李紅娥 | 李紅娥 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 低保貧困戶 | 本人 |
周貴春 | 舒冬梅 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
李忠茂 | 舒普發(fā) | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 貧困戶 | 配偶 |
李忠茂 | 李忠茂 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 貧困戶 | 本人 |
舒廣松 | 舒廣松 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 貧困戶 | 本人 |
田希輝 | 李家弟 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
陳新龍 | 陳新龍 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 低保貧困戶 | 本人 |
凌先茂 | 江志紅 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 筲基坦組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
毛明春 | 毛明春 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 秦嶺下組 | 貧困戶 | 本人 |
李根華 | 李根華 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 秦嶺下組 | 低保貧困戶 | 本人 |
李根華 | 李鳳琴 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 秦嶺下組 | 低保貧困戶 | 母女 |
周檢發(fā) | 周金月 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 秦嶺下組 | 低保貧困戶 | 父子 |
章躍柏 | 章秀文 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 南山組 | 貧困戶 | 父子 |
徐滿倉 | 錢玉盈 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 南山組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
呂長義 | 呂長義 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 南山組 | 低保貧困戶 | 本人 |
許冬娣 | 許冬娣 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 低保貧困戶 | 本人 |
朱春花 | 劉來榮 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 貧困戶 | 母女 |
汪玲玲 | 汪玲玲 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 本人 |
汪玲玲 | 倪何貴 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
許路亭 | 許瑩瑩 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 父女 |
許路亭 | 許驚晶 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 父女 |
程鳳英 | 程龍鳳 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
梅開紅 | 吳祥花 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 甘坑組 | 貧困戶 | 母子 |
汪建國 | 汪建國 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 白石坑組 | 貧困戶 | 本人 |
張長喜 | 張長喜 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 白石坑組 | 貧困戶 | 本人 |
周忠祥 | 林國紋 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 白石坑組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
丁佰忠 | 丁佰忠 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 白石坑組 | 低保貧困戶 | 本人 |
舒仁祥 | 舒仁祥 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 愛國組 | 貧困戶 | 本人 |
舒普選 | 葉和平 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 愛國組 | 貧困戶 | 配偶 |
舒普選 | 舒普選 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 愛國組 | 貧困戶 | 本人 |
朱紅順 | 朱紅順 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 愛國組 | 低保貧困戶 | 母子 |
朱紅順 | 舒余男 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 愛國組 | 低保貧困戶 | 本人 |
沈國財 | 江玲花 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 貧困戶 | 配偶 |
許文化 | 許力宏 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 方木坑組 | 低保戶 | 父子 |
汪潤年 | 胡春娥 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 方木坑組 | 貧困戶 | 母子 |
楊小伍 | 楊學(xué)文 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 油紙街組 | 貧困戶 | 父子 |
舒普華 | 舒普華 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 低保貧困戶 | 本人 |
許有結(jié) | 胡立芬 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 配偶 |
張長喜 | 董金云 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 白石坑組 | 貧困戶 | 配偶 |
許有結(jié) | 許有結(jié) | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 本人 |
錢冬節(jié) | 錢冬節(jié) | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 秦嶺下組 | 低保貧困戶 | 本人 |
徐玲敏 | 徐臘春 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 汪村組 | 低保貧困戶 | 母女 |
楊立宏 | 唐金蘭 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 油紙街組 | 低保戶 | 母子 |
朋勇波 | 呂云霞 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 支援組 | 貧困戶 | 配偶 |
許孝萍 | 許孝萍 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 方木坑組 | 貧困戶 | 本人 |
汪治國 | 汪治國 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 石橋步組 | 貧困戶 | 本人 |
汪治國 | 吳蓮子 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 石橋步組 | 貧困戶 | 配偶 |
徐根生 | 徐根生 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 低保貧困戶 | 本人 |
汪躍先 | 汪躍先 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 汪村組 | 貧困戶 | 本人 |
許振偉 | 許振偉 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 貧困戶 | 本人 |
許振偉 | 林秋香 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 和平組 | 貧困戶 | 配偶 |
楊著義 | 汪金枝 | 1 | 1 | 90 | 90 | 河西村 | 油紙街組 | 低保戶 | 配偶 |
李家杰 | 李家杰 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 低保貧困戶 | 本人 |
李加輝 | 李善慶 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 貧困戶 | 父子 |
舒彩連 | 舒彩連 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 白石坑組 | 貧困戶 | 本人 |
陳興華 | 丁根花 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 秦嶺下組 | 貧困戶 | 母子 |
舒仁軍 | 舒康 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 獅馬嶺組 | 低保貧困戶 | 父子 |
沈國財 | 沈國財 | 1 | 3 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 貧困戶 | 本人 |
李家堯 | 葉紅燕 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 低保戶 | 配偶 |
丁愛青 | 丁愛青 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 白石坑組 | 貧困戶 | 本人 |
徐立新 | 徐立民 | 1 | 2 | 90 | 90 | 河西村 | 汪村組 | 低保貧困戶 | 兄弟 |
汪立新 | 汪立新 | 1 | 4 | 90 | 90 | 河西村 | 桃坑組 | 低保貧困戶 | 本人 |
71 | 6390 | ||||||||
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 | 補貼人數(shù) | 殘疾等級 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額 | 村名 | 組名 |
困難類型 (低保、貧困戶、低保貧困戶) |
備注 (享受人與戶主關(guān)系) |
舒根發(fā) | 邵滿花 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 塘田街組 | 低保脫貧戶 | 母子 |
孟四輪 | 儲結(jié)花 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 塘田街組 | 脫貧戶 | 翁媳 |
汪滿平 | 汪東咪 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 里村組 | 脫貧戶 | 父子 |
舒秀鳳 | 舒秀鳳 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 柏山渡組 | 脫貧戶 | 本人 |
舒忠義 | 舒雪峰 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 柏山渡組 | 脫貧戶 | 父子 |
孫多千 | 孫多千 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 柏山渡組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
汪九才 | 汪九才 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 柏山渡組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
舒忠義 | 吳翠萍 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 柏山渡組 | 脫貧戶 | 夫妻 |
周珍貴 | 檀肖麗 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 香口街組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
舒仁山 | 舒春秀 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 香口街組 | 低保脫貧戶 | 父女 |
邱治本 | 張錦鳳 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
舒錦林 | 舒薔薇 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 父女 |
范幕珍 | 方春子 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 婆媳 |
范幕珍 | 舒廣輝 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 翁媳 |
舒其節(jié) | 舒其節(jié) | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
舒冬生 | 舒冬生 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
儲陳林 | 儲陳林 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 桂坑組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
汪前福 | 沈愛武 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 桂坑組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
儲關(guān)健 | 儲關(guān)健 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 桂坑組 | 脫貧戶 | 本人 |
吳宏安 | 吳宏安 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 高山組 | 脫貧戶 | 本人 |
方滿娥 | 方滿娥 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 高山組 | 脫貧戶 | 本人 |
趙小明 | 趙磊 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 高山組 | 脫貧戶 | 父子 |
何宏桃 | 何保林 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 高山組 | 低保脫貧戶 | 父女 |
何國勝 | 何浩浩 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 高山組 | 低保脫貧戶 | 父子 |
舒其美 | 舒其美 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
舒其結(jié) | 舒其結(jié) | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
舒萍 | 舒萍 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
陳銀才 | 陳銀才 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 古潭組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
舒萍 | 許臘梅 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 脫貧戶 | 母子 |
汪家有 | 汪國富 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 高山組 | 低保脫貧戶 | 父子 |
舒丙存 | 舒丙存 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 古潭組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
儲春華 | 儲杏娥 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 桂坑組 | 低保 | 母子 |
舒廣高 | 趙轉(zhuǎn)弟 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 高山組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
舒有枝 | 舒有枝 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 香口街組 | 低保 | 本人 |
舒治清 | 舒治清 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 脫貧戶 | 本人 |
舒其美 | 楊林梅 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
王小滿 | 汪東香 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 古潭組 | 低保 | 夫妻 |
錢逢紅 | 錢逢紅 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 香口街組 | 低保 | 本人 |
舒通 | 舒鑄 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 里村組 | 低保 | 父子 |
舒其仁 | 舒其仁 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 本人 |
舒炳青 | 齊登梅 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 柏山渡組 | 低保 | 夫妻 |
舒國勝 | 舒國勝 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保 | 本人 |
舒鑫海 | 舒高紅 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 古潭組 | 脫貧戶 | 母子 |
舒適民 | 舒毛女 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 下村組 | 低保 | 母子 |
舒錦林 | 舒錦林 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 脫貧戶 | 本人 |
陳銀才 | 聞金女 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 古潭組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
舒小呆 | 徐榮花 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 中村組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
楊正兵 | 儲保弟 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 香口村 | 桂坑組 | 低保 | 母子 |
舒永起 | 舒永起 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 脫貧戶 | 本人 |
儲著才 | 胡莉敏 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 低保脫貧戶 | 夫妻 |
舒其節(jié) | 胡愛華 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 香口村 | 六房組 | 低保脫貧戶 | 母子 |
桂冬冬 | 戴青南 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 香口村 | 塘田街組 | 脫貧戶 | 母子 |
查根水 | 查根水 | 1 | 四級 | 90 | 90 | 香口村 | 檀岸組 | 低保戶 | 本人 |
53 | 4770 | ||||||||
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 | 補貼人數(shù) | 殘疾等級 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額 | 村名 | 組名 |
困難類型 (低保、貧困戶、低保貧困戶) |
備注 (享受人與戶主關(guān)系) |
舒國勝 | 操龍梅 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 躍進組 | 貧困戶 | 夫妻 |
舒秉耀 | 李繼平 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 躍進組 | 貧困戶 | 母子 |
汪守文 | 汪守文 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 低保貧困戶 | 本人 |
汪禮明 | 汪禮明 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 低保貧困戶 | 本人 |
胡耀祥 | 胡耀祥 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 低保貧困戶 | 本人 |
鄭小英 | 鄭小英 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 低保貧困戶 | 本人 |
鄭建平 | 鄭建平 | 1 | 1 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 低保貧困戶 | 本人 |
唐坤 | 唐向陽 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 勝利組 | 低保貧困戶 | 父子 |
朱 凌 | 朱 凌 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 勝利組 | 低保貧困戶 | 父子 |
舒敦慶 | 舒敦慶 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 勝利組 | 貧困戶 | 本人 |
王根旺 | 王根旺 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 前進組 | 貧困戶 | 本人 |
舒秉楓 | 舒秉楓 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 立新組 | 貧困戶 | 本人 |
舒仁道 | 舒仁道 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 立新組 | 低保貧困戶 | 本人 |
舒仁道 | 姜雪花 | 1 | 1 | 90 | 90 | 歷壩村 | 立新組 | 低保貧困戶 | 夫妻 |
石小女 | 石小女 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 橫山組 | 低保貧困戶 | 本人 |
舒順養(yǎng) | 舒順養(yǎng) | 1 | 1 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 本人 |
舒順養(yǎng) | 胡仙娣 | 1 | 1 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 母子 |
舒子旺 | 舒子旺 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 低保貧困戶 | 本人 |
蔣正衡 | 蔣正衡 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 低保貧困戶 | 本人 |
程鳳姣 | 程鳳姣 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 本人 |
舒秉貴 | 舒斗資 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 隔上組 | 貧困戶 | 夫妻 |
胡仙女 | 胡仙女 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 貧困戶 | 本人 |
鄭天明 | 鄭 杰 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 貧困戶 | 父子 |
舒曉林 | 舒小姣 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 低保貧困戶 | 姐弟 |
汪向陽 | 沈小榮 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 貧困戶 | 母子 |
蔡金枝 | 胡美女 | 1 | 1 | 90 | 90 | 歷壩村 | 勝利組 | 低保貧困戶 | 祖孫 |
舒萬子 | 舒萬子 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 躍進組 | 低保 | 本人 |
陳雪姣 | 陳雪姣 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 前進組 | 貧困戶 | 本人 |
舒國成 | 舒金茍 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 躍進組 | 貧困戶 | 父子 |
胡序富 | 舒美萍 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 勝利組 | 貧困戶 | 夫妻 |
舒躍進 | 舒冬養(yǎng) | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 父子 |
吳銀菊 | 吳銀菊 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 前進組 | 貧困戶 | 母子 |
胡興修 | 沈小妹 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 貧困戶 | 母子 |
賀炳文 | 賀炳文 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 本人 |
舒秉楓 | 舒德仁 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 立新組 | 貧困戶 | 父子 |
舒秉財 | 舒秉財 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 立新組 | 貧困戶 | 本人 |
沈美英 | 沈美英 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 貧困戶 | 本人 |
范春節(jié) | 范春節(jié) | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 本人 |
陸富根 | 陸富根 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 本人 |
舒其紅 | 舒玉榮 | 1 | 3 | 90 | 90 | 歷壩村 | 光明組 | 貧困戶 | 夫妻 |
舒梅珍 | 舒梅珍 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 有力組 | 貧困戶 | 本人 |
舒國勝 | 舒國勝 | 1 | 2 | 90 | 90 | 歷壩村 | 躍進組 | 貧困戶 | 本人 |
唐燕芳 | 唐燕芳 | 1 | 4 | 90 | 90 | 歷壩村 | 勝利組 | 貧困戶 | 本人 |
43 | 3870 | ||||||||
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 | 補貼人數(shù) | 殘疾等級 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額 | 村名 | 組名 |
困難類型 (低保、貧困戶、低保貧困戶) |
備注 (享受人與戶主關(guān)系) |
江玉清 | 許用明 | 1 | 二級 | 90 | 90 | 璉溪村 | 楊柳組 | 低保貧困戶 | 母子關(guān)系 |
田盛來 | 程荷貞 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 璉溪村 | 楊柳組 | 貧困戶 | 夫妻關(guān)系 |
楊風(fēng)懷 | 汪腳女 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 璉溪村 | 楊柳組 | 貧困戶 | 母子關(guān)系 |
嚴智榮 | 汪翠娥 | 1 | 一級 | 90 | 90 | 璉溪村 | 下舒組 | 貧困戶 | 母子關(guān)系 |
謝榮生 | 胡彩云 | 1 | 三級 | 90 | 90 | 璉溪村 | 璉溪組 | 貧困戶 | 夫妻關(guān)系 |
