索引號: | 113418223585652412/202208-00123 | 組配分類: | 財政專項資金情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣衛(wèi)生健康委員會 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 |
名稱: | 2022年石臺縣城鎮(zhèn)無業(yè)居民獨生子女保健費發(fā)放花名冊 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-08-24 | |
廢止日期: |
制表單位:縣衛(wèi)健委 | 制表時間:2022年8月22日 | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 行政村 | 組別 | 夫婦姓名 | 獨生子女 | 領(lǐng)證時間 | 證號 | 保健費 | 備注 | |||
男 | 女 | 姓名 | 出生年月 | 兌現(xiàn)時間 |
發(fā)放 金額 |
|||||||
1 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 張衛(wèi)東 | 查寶蓮 | 張俊逸 | 200604 | 200810 | 20083183 | 2021.10-2022.3 | 120 | |
2 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 夏選高 | 陳化引 | 夏憲嘉 | 200608 | 200709 | 20072581 | 2021.10-2022.7 | 200 | |
3 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 農(nóng)林組 | 丁字銀 | 凌建云 | 凌晨 | 200701 | 201112 | 54351 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
4 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 農(nóng)林組 | 張文 | 高華芳 | 張成鈺 | 200711 | 200810 | 20083191 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
5 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 政府組 | 查國勝 | 李云 | 查熠辰 | 200804 | 201506 | R220820 150027 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
6 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 河口組 | 趙飛 | 王霞 | 趙子熙 | 200807 | 201111 | 2011609 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
7 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 政府組 | 徐來根 | 汪繡娟 | 徐寒筠 | 200812 | 201010 | 20104311 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
8 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 中學組 | 田甜 | 付明會 | 田詩琪 | 200901 | 200912 | 20093947 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
9 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 馮飛 | 周婧婧 | 馮志遠 | 200901 | 200912 | 20093942 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
10 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 農(nóng)林組 | 程文利 | 孫靜 | 程子軒 | 200905 | 200906 | 20093647 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
11 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 中學組 | 劉銅 | 胡蓓 | 劉虎承 | 200908 | 201502 | R220820 150006 | 2021.10-2022.9 | 120 | 戶籍一方在石臺 |
12 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 黃立文 | 王能能 | 黃璇 | 200911 | 201207 | 2012272 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
13 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 政府組 | 張鐵 | 徐寶珍 | 張灝偉 | 201001 | 201010 | 20104292 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
14 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 農(nóng)林組 | 嚴鑫 | 查海利 | 嚴子煜 | 201102 | 201106 | 2011181 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
15 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 河口組 | 袁貴石 | 吳丹丹 | 袁文昊 | 201208 | 201212 | 2012476 | 2021.10-2022.6 | 180 | |
16 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 農(nóng)林組 | 楊恒 | 黃海燕 | 楊騏瑞 | 201307 | 201407 | R220820 140008 | 2021.10-2022.9 | 120 | 戶籍一方在石臺 |
17 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 河口組 | 王小亮 | 汪桂秀 | 王浩儒 | 201404 | 201505 | R220820 150021 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
18 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 馮俊 | 李惠蕾 | 馮伊瑤 | 201207 | 201410 | C010120140069 | 2021.10-2022.9 | 120 | 離婚 |
19 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 徐傳利 | 張冬冬 | 徐瑩琪 | 200612 | 201702 | R220820170003 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
20 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 儲建剛 | 齊慧 | 儲文希 | 200802 | 200805 | 20082967 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
21 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 政府組 | 胡傳華 | 涂慧琴 | 胡欣怡 | 200604 | 201911 | R220820190019 | 2021.10-2022.3 | 120 | 戶籍一方在石臺 |
22 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 馬村組 | 劉昊 | 程麗華 | 劉梓宸 | 201312 | 202001 | A021720200001 | 2021.10-2022.9 | 120 | 戶籍一方在石臺 |
23 | 仁里 | 馬村社區(qū) | 政府組 | 余才安 | 程美玲 | 余承璐 | 201001 | 202007 | R220820200010 | 2021.10-2022.9 | 240 | |
24 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 儲黨救 | 舒雄 | 儲凱雯 | 200601 | 201112 | 2011646 | 202110-202112 | 60 | 15395668649 |
25 | 仁里 | 新街社區(qū) | 大橋小區(qū) | 王輝 | 王丹梅 | 王可 | 200602 | 200912 | 20091169 | 202110-202201 | 80 | 13856677598 |
26 | 仁里 | 新街社區(qū) | 大橋小區(qū) | 安杰 | 戈亮霞 | 安舒星 | 200603 | 201108 | 2011323 | 202110-202202 | 100 | 18156641620 |
27 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 蘇義慶 | 汪萍安 | 蘇婕 | 200611 | 200712 | 20072696 | 202110-202209 | 240 | 13965906437 |
28 | 仁里 | 新街社區(qū) | 曙光小區(qū) | 許銀娣 | 唐欣 | 200611 | 201110 | 2011507 | 202110-202209 | 240 | 15324436489 | |
29 | 仁里 | 新街社區(qū) | 大橋小區(qū) | 錢芳 | 王云松 | 200612 | 200912 | 20093975 | 202110-202209 | 240 | 13965936416 | |
30 | 仁里 | 新街社區(qū) | 秋浦小區(qū) | 蘇勇華 | 張靜 | 蘇鑫權(quán) | 200702 | 201312 | 2013491 | 202110-202209 | 240 | 18656621428 |
31 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 儲輝 | 儲 逸 | 200704 | 201301 | 2013011 | 202110-202209 | 240 | 13965926559 | |
32 | 仁里 | 新街社區(qū) | 秋浦小區(qū) | 吳剛 | 姚海平 | 吳子軒 | 200704 | 201108 | 2011326 | 202110-202209 | 240 | 15345666378 |
33 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 謝俊 | 郭鳳玲 | 謝暢淼 | 200705 | 201010 | 20104312 | 202110-202209 | 240 | 13965906558 |
34 | 仁里 | 新街社區(qū) | 舒家背小區(qū) | 楊明 | 楊娜 | 200706 | 200711 | 20072630 | 202110-202209 | 240 | 13865662805 | |
35 | 仁里 | 新街社區(qū) | 曙光小區(qū) | 余世斌 | 李娟 | 李響 | 200709 | 200710 | 20072619 | 202110-202209 | 240 | 13856624266 |
36 | 仁里 | 新街社區(qū) | 曙光小區(qū) | 馬長青 | 石雪桂 | 馬子文 | 200711 | 201311 | 2013442 | 202110-202209 | 240 | 13005665686 |
37 | 仁里 | 新街社區(qū) | 舒家背小區(qū) | 胡忠耀 | 孫靜 | 胡天然 | 200712 | 201111 | 2011456 | 202110-202209 | 240 | 15385369650 |
38 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 徐華勝 | 丁志娟 | 徐欣桐 | 200809 | 201004 | 20104117 | 202110-202209 | 240 | 13955525930 |
39 | 仁里 | 新街社區(qū) | 舒家背小區(qū) | 耿棟 | 柯麗玲 | 耿賢燁 | 200811 | 2012.12 | 2012486 | 202110-202209 | 240 | 15956620832 |
40 | 仁里 | 新街社區(qū) | 大橋小區(qū) | 傅剛 | 姚春英 | 傅磊 | 200901 | 200911 | 20093855 | 202110-202209 | 240 | 15856632890 |
41 | 仁里 | 新街社區(qū) | 秋浦小區(qū) | 胡兵 | 付榮 | 胡笑璇 | 200903 | 201012 | 20104391 | 202110-202209 | 240 | 13965906561 |
42 | 仁里 | 新街社區(qū) | 大橋小區(qū) | 李建華 | 張引 | 李鈺潔 | 200905 | 201307 | 2013308 | 202110-202209 | 240 | 13305666785 |
43 | 仁里 | 新街社區(qū) | 舒家背小區(qū) | 方紅輝 | 朱黎娟 | 方思卉 | 200908 | 201109 | 2011356 | 202110-202209 | 240 | 18056614340 |
44 | 仁里 | 新街社區(qū) | 秋浦小區(qū) | 趙志丹 | 許趙靜雅 | 201001 | 201110 | 2011206 | 202110-202209 | 240 | 離婚 | |
45 | 仁里 | 新街社區(qū) | 曙光小區(qū) | 李健 | 馬月華 | 李為軒 | 201008 | 201212 | 2012482 | 202110-202209 | 240 | 13856605390 |
46 | 仁里 | 新街社區(qū) | 舒家背小區(qū) | 胡文琴 | 胡雨航 | 201009 | 201209 | 2012338 | 202110-202209 | 240 | 15205660701 | |
47 | 仁里 | 新街社區(qū) | 秋浦小區(qū) | 陳宏亮 | 王安瓊 | 陳佳妮 | 201010 | 201108 | 2011268 | 202110-202209 | 240 | 18956670202 |
48 | 仁里 | 新街社區(qū) | 曙光小區(qū) | 汪曄明 | 江有云 | 汪子欽 | 201012 | 201101 | 2011004 | 202110-202209 | 240 | 18956628283 |
49 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 胡貴華 | 王貴子 | 胡芷嫻 | 201108 | 201109 | 2011369 | 202110-202209 | 240 | 15955620360 |
50 | 仁里 | 新街社區(qū) | 大橋小區(qū) | 柯秋夢 | 劉燕 | 柯尹凡 | 201106 | 201410 | 皖R220820140022 | 202110-202209 | 240 | 13856652336 |
51 | 仁里 | 新街社區(qū) | 秋浦小區(qū) | 陳健草 | 潘婷 | 陳蘊初 | 201201 | 201205 | 2012191 | 202110-202209 | 240 | 13636482304 |
52 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 甘春滿 | 王珍 | 甘俊豪 | 201201 | 201208 | 2012298 | 202110-202209 | 240 | 15825698299 |
53 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 邵宏 | 陳玉珍 | 邵梓彤 | 201308 | 201308 | 2013327 | 202110-202209 | 240 | 13965906280 |
54 | 仁里 | 新街社區(qū) | 曙光小區(qū) | 陳卓 | 王文娟 | 陳宇哲 | 201401 | 201411 | 皖R220820140029 | 202110-202209 | 240 | 13637127697 |
55 | 仁里 | 新街社區(qū) | 中街小區(qū) | 馬道虎 | 孫漢婷 | 馬祥茹 | 201510 | 201512 | 皖R220820150048 | 202010-202109 | 240 | 13856693321 |
56 | 仁里 | 新街社區(qū) | 曙光小區(qū) | 曹嵬 | 胡媛 | 曹可卿 | 201207 | 201606 | R220820160006 | 202110-202209 | 240 | 1385667772 |
57 | 仁里 | 新街社區(qū) | 大橋小區(qū) | 李斌 | 李雙蓮 | 李穎 | 199801 | 201211 | 2012260 | 201210-201312 | 300 | 13305664191 |
58 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 金海 | 肖永蘭 | 金婉清 | 2006.09 | 2018.04 | 220820180007 | 202110-202208 | 220 | |
59 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 殷祺 | 徐晶晶 | 殷可星 | 200610 | 2007.1 | 20070072 | 202110-202209 | 240 | |
60 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 葉麗輝 | 吳鳳蓮 | 葉俊 | 200708 | 200801 | 20082802 | 202110-202209 | 240 | |
61 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 楊善龍 | 張小紅 | 楊朝旭 | 200708 | 201412 | R220820140039 | 202110-202209 | 240 | |
62 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 陳利民 | 舒嵐 | 陳舒愷 | 200801 | 201110 | 2011471 | 202110-202209 | 240 | |
63 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 陳六豆 | 吳秀蘭 | 陳蕊 | 200808 | 201109 | 2011365 | 202110-202209 | 120 | 男方戶籍在蕪湖 |
64 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 鮑強 | 曾淑媛 | 鮑丙澤 | 200809 | 20110701 | 2011218 | 202110-202209 | 240 | |
65 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 曾熠瑋 | 羅琴琴 | 曾翛然 | 200901 | 2019.08 | 220820190015 | 202110-202209 | 240 | |
66 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 戴敏 | 郝彥紅 | 戴千茹 | 2009.07 | 200911 | 20093851 | 202110-202209 | 240 | |
67 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 疏誠 | 吳偉 | 疏涵悅 | 200908 | 201108 | 2011322 | 202110-202209 | 240 | |
68 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 陳軍 | 胡燕 | 陳錦淵 | 200910 | 201004 | 20104113 | 202110-202209 | 240 | |
69 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 黃波 | 胡煒旭 | 黃胡琪 | 2009.10 | 2009.11 | 20093839 | 202110-202209 | 240 | |
70 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 吳建平 | 楊愛愛 | 吳博文 | 2009.12 | 201104 | 2011119 | 202110-202209 | 240 | |
71 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 張慶 | 喻霞 | 張喻 | 2010.02 | 201201 | 2012026 | 202110-202209 | 240 | |
72 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 謝永亮 | 鄭莉莉 | 謝景曄 | 2010.02 | 2012.04 | 2012027 | 202110-202209 | 240 | |
73 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 孫海波 | 蔣愛霞 | 孫琳 | 2010.06 | 201201 | 2012028 | 202110-202209 | 240 | |
74 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 陳誠 | 符麗紅 | 陳俊賢 | 2010.12 | 201305 | 2013241 | 202110-202209 | 240 | |
75 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 汪海舟 | 桂翔 | 汪桂小雨 | 2011.03 | 201106 | 2011172 | 202110-202209 | 240 | |
76 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 李毅 | 張媛 | 李思琪 | 2011.06 | 20130521 | 2013249 | 202110-202209 | 240 | |
77 | 仁里 | 七里社區(qū) | 仙寓組 | 陳琪 | 汪倩倩 | 陳瑞節(jié) | 2012.12 | 201303 | 2013062 | 202110-202209 | 240 | |
78 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 汪華榮 | 吳真釵 | 汪 瑤 | 2006.03 | 201306 | 2013273 | 202110-202202 | 100 | |
79 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 韓輝 | 舒雅琴 | 韓慶東 | 2006.04 | 200608 | 20061971 | 202110-202203 | 120 | |
80 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 唐累磊 | 程佳琳 | 唐一銘 | 2008.03 | 200806 | 20082972 | 202110-202209 | 240 | |
81 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 殷新龍 | 祝美鳳 | 殷露珊 | 2009.01 | 2021.11 | R220820210027 | 202111-202209 | 220 | |
82 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 胡斌 | 胡翠琴 | 胡子熙 | 2009.11 | 201112 | 2011640 | 202110-202209 | 240 | |
83 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 查永生 | 張琪 | 查辰軒 | 2014.01 | 201405 | 20140005 | 202110-202209 | 240 | |
84 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 查秦生 | 陳玲 | 查沐岑 | 2014.01 | 201506 | R220820150026 | 202110-202209 | 240 | |
85 | 仁里 | 七里社區(qū) | 桂村組 | 紀紹峰 | 張紅 | 紀正學 | 2014.08 | 201512 | R220820150059 | 202110-202209 | 240 | |
86 | 仁里 | 七里社區(qū) | 掘坑組 | 操龍剛 | 姚麗娟 | 操瑞城 | 200604 | 2006.07 | 20061669 | 202110-202203 | 120 | |
87 | 仁里 | 七里社區(qū) | 掘坑組 | 馬移濤 | 黃月紅 | 馬習羽 | 200801 | 201305 | 2013258 | 202110-202209 | 240 | |
88 | 仁里 | 七里社區(qū) | 掘坑組 | 雷衛(wèi)勝 | 許英 | 雷雨澤 | 201102 | 201106 | 2011173 | 202110-202209 | 240 | |
89 | 仁里 | 七里社區(qū) | 老街組 | 王捍軍 | 周美紅 | 王璇 | 200706 | 200801 | 20082809 | 202110-202209 | 240 | |
90 | 仁里 | 七里社區(qū) | 老街組 | 潘孔學 | 徐荷芳 | 潘文慧 | 200804 | 200811 | 20083283 | 202110-202209 | 240 | |
91 | 仁里 | 七里社區(qū) | 老街組 | 葉飛 | 歐琦 | 葉爽 | 201007 | 201108 | 2011277 | 202110-202209 | 240 | |
92 | 仁里 | 七里社區(qū) | 老街組 | 周良兵 | 唐美萍 | 周鑫燦 | 201104 | 201309 | 2013342 | 202110-202209 | 240 | |
93 | 仁里 | 七里社區(qū) | 老街組 | 查海峰 | 胡婉 | 查嘉炫 | 201301 | 201401 | 2014034 | 202110-202209 | 240 | |
94 | 仁里 | 七里社區(qū) | 老街組 | 馮軍 | 馮呂欣 | 201410 | 2019.02 | 220820190004 | 202010-202209 | 240 | ||
95 | 仁里 | 七里社區(qū) | 西坑組 | 陳敏 | 張俊 | 陳安琪 | 200711 | 201512 | R220820150044 | 202110-202209 | 240 | |
96 | 仁里 | 七里社區(qū) | 西坑組 | 王君 | 汪秀芳 | 王婧雯 | 200902 | 201110 | 2011505 | 202110-202209 | 240 | |
97 | 仁里 | 七里社區(qū) | 西坑組 | 桂壽春 | 龍霜 | 桂思博 | 201010 | 201211 | 2012369 | 202110-202209 | 240 | |
98 | 仁里 | 和平社區(qū) | 掘坑組 | 馬宜慶 | 方運華 | 馬卓 | 200512 | 201501 | R220820150005 | 202110-202111 | 40 | |
99 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 王西慧 | 王燦 | 王浩然 | 200603 | 200706 | 20072489 | 202110-202202 | 100 | |
100 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 余世軍 | 吳霞 | 余澤軒 | 200606 | 201110 | 2011467 | 202110-202205 | 160 | |
101 | 仁里 | 和平社區(qū) | 南山組 | 查正旺 | 汪春 | 查選軍 | 200606 | 201010 | 20104310 | 202110-202205 | 160 | |
102 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 吳孫富 | 田月霞 | 吳雯暄 | 200606 | 201503 | R220820150013 | 202110-202205 | 160 | |
103 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 王 軍 | 葉麗萍 | 王葉姝妮 | 200607 | 200804 | 20082906 | 202110-202206 | 180 | |
104 | 仁里 | 和平社區(qū) | 南山組 | 丁資本 | 章艷平 | 丁凱倫 | 200607 | 200810 | 20083181 | 202110-202206 | 180 | |
105 | 仁里 | 和平社區(qū) | 蓬萊小區(qū) | 朱年明 | 檀詠梅 | 朱正瑞 | 200702 | 200710 | 20072614 | 202110-202209 | 240 | |
106 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 徐發(fā)兵 | 汪峰茵 | 徐志航 | 200704 | 200712 | 20072700 | 202110-202209 | 240 | |
107 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 查旭東 | 何麗 | 查錦澤 | 200705 | 200801 | 20082811 | 202110-202209 | 240 | |
108 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 洪安軍 | 吳春霞 | 吳雅琪 | 200708 | 201212 | 2012480 | 202110-202209 | 240 | |
109 | 仁里 | 和平社區(qū) | 南山組 | 丁時興 | 唐紅霞 | 丁明軒 | 200709 | 201010 | 20104309 | 202110-202209 | 240 | |
110 | 仁里 | 和平社區(qū) | 勝利小區(qū) | 陳平 | 王云志 | 陳超越 | 200711 | 200810 | 20083180 | 202110-202209 | 240 | |
111 | 仁里 | 和平社區(qū) | 勝利小區(qū) | 焦健 | 程慧銀 | 焦雨晨 | 200801 | 200911 | 20093891 | 202110-202209 | 240 | |
112 | 仁里 | 和平社區(qū) | 勝利小區(qū) | 余仁來 | 楊獻萍 | 余丹旸 | 200801 | 201306 | 2013282 | 202110-202209 | 240 | |
113 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 潘俊 | 汪商欣 | 潘健輝 | 200803 | 200912 | 20093945 | 202110-202209 | 240 | |
114 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 戴云 | 王 靜 | 戴雨澤 | 200810 | 200901 | 20093380 | 202110-202209 | 240 | |
115 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 王斌 | 張遠芹 | 王思晨 | 200906 | 201612 | R220820160020 | 202110-202209 | 240 | |
116 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 葉俊 | 舒珍 | 葉緒杰 | 200906 | 201211 | 2012371 | 202110-202209 | 240 | |
117 | 仁里 | 和平社區(qū) | 勝利小區(qū) | 楊奇將 | 李彩平 | 楊春白雪 | 201002 | 201106 | 2011207 | 202110-202209 | 240 | |
118 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 姚則剛 | 劉愛滿 | 姚宸 | 201003 | 201103 | 2011090 | 202110-202209 | 240 | |
119 | 仁里 | 和平社區(qū) | 南山組 | 柯漢其 | 孫麗萍 | 柯章志 | 201111 | 201212 | 2012475 | 202110-202209 | 240 | |
120 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 陳慶傳 | 胡躍娣 | 陳 芯 | 201112 | 201210 | 2012355 | 202110-202209 | 240 | |
121 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 沈陽 | 張潔梅 | 沈心怡 | 201203 | 201205 | 2012190 | 202110-202209 | 240 | |
122 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 章飛 | 查愛梅 | 章家譯 | 201410 | 201412 | R220820140036 | 202110-202209 | 240 | |
123 | 仁里 | 和平社區(qū) | 木郵小區(qū) | 張劍 | 劉超榮 | 張宥樸 | 201307 | 201904 | R220820190013 | 202110-202209 | 240 | |
124 | 仁里 | 和平社區(qū) | 工業(yè)園小區(qū) | 章昌發(fā) | 霍秀云 | 章子沫 | 201512 | 201911 | 皖R220820190017 | 202110-202209 | 240 | |
125 | 仁里 | 和平社區(qū) | 南山組 | 謝錦梽 | 查夢玲 | 謝查俊 | 201310 | 202106 | 皖R220820210013 | 202110-202209 | 120 | 男方在七井領(lǐng)取 |
126 | 仁里 | 城東 | 廣陽 | 桂有斌 | 汪淑娟 | 桂汪珺 | 200512 | 200911 | 20093870 | 202110-202111 | 40 | |
127 | 仁里 | 城東 | 廣陽 | 凌中根 | 黃棟琴 | 凌黃健 | 200602 | 200911 | 20093884 | 202110-202201 | 80 | |
128 | 仁里 | 城東 | 廣陽 | 劉平 | 程玲 | 劉宇程 | 201405 | 201406 | R220820140006 | 202110-202209 | 240 | |
129 | 仁里 | 城東 | 廣陽 | 畢競成 | 程代娣 | 畢浩然 | 200705 | 200712 | 20072697 | 202110-202209 | 240 | |
130 | 仁里 | 城東 | 廣陽 | 戴杰 | 戴欣童 | 200712 | 201503 | R220820150015 | 202110-202209 | 240 | ||
131 | 仁里 | 城東 | 廣陽 | 張競 | 徐禮珍 | 張善可 | 201103 | 201309 | 2013335 | 202110-202209 | 240 | |
132 | 仁里 | 城東 | 二中 | 吳文敏 | 向星齊 | 吳榕亮 | 200602 | 201110 | 2011204 | 202110-202201 | 80 | |
133 | 仁里 | 城東 | 二中 | 桂夏雨 | 程美麗 | 桂英杰 | 200707 | 200911 | 20093835 | 202110-202209 | 240 | |
134 | 仁里 | 城東 | 二中 | 江麗川 | 焦玲 | 江一帆 | 200801 | 200905 | 20093609 | 202110-202209 | 240 | |
135 | 仁里 | 城東 | 二中 | 沈波 | 王英超 | 沈鴻業(yè) | 200808 | 201007 | 20104241 | 202110-202209 | 240 | |
136 | 仁里 | 城東 | 二中 | 肖永昌 | 桂王平 | 肖靈悅 | 201212 | 201312 | 2013488 | 202110-202209 | 240 | |
137 | 仁里 | 城東 | 二中 | 舒智 | 鄒慶 | 舒嫣然 | 201301 | 201512 | R220820150050 | 202110-202209 | 120 | |
138 | 仁里 | 城東 | 二中 | 秦世明 | 曹龍鳳 | 秦語麒 | 201309 | 201512 | R220820150048 | 202110-202209 | 240 | |
139 | 仁里 | 城東 | 二中 | 陳曦 | 桂玉涵 | 陳欣蕊 | 201402 | 201512 | R220820150055 | 202110-202209 | 240 | |
140 | 仁里 | 城東 | 二中 | 吳小伍 | 王烈蓉 | 吳悠 | 20071205 | 20161103 | 皖R220820160018 | 202110-202209 | 240 | |
141 | 仁里 | 城東 | 村里 | 儲佩利 | 斯伍妞 | 儲斯洋 | 201109 | 201309 | 2013388 | 202110-202209 | 240 | |
142 | 仁里 | 城東 | 村里 | 儲加一 | 王 平 | 儲云飛 | 200602 | 200606 | 20061841 | 202110-202201 | 80 | |
143 | 仁里 | 城東 | 村里 | 馬斌斌 | 胡 婷 | 馬雨萱 | 20110806 | 20180831 | 皖R220820180012 | 202110-202209 | 240 | |
144 | 仁里 | 城東 | 村里 | 張彬 | 沈潔 | 張霄翔 | 20130103 | 20181015 | 皖R220820180015 | 202110-202209 | 240 | |
145 | 仁里 | 金錢山 | 壟上 | 唐清峰 | 李艷萍 | 唐宇涵 | 200609 | 200709 | 200709 | 202110-202208 | 220 | |
146 | 仁里 | 金錢山 | 坑口 | 查海英 | 唐風林 | 徐子楊 | 200808 | 201104 | 2011117 | 202110-202209 | 240 | |
147 | 仁里 | 金錢山 | 崖下 | 張其發(fā) | 儲滿霞 | 張儲艷 | 200902 | 201105 | 2011120 | 202110-202209 | 240 | |
148 | 仁里 | 金錢山 | 香棚 | 錢時將 | 沈福香 | 錢俊熙 | 201211 | 201405 | 140004 | 202110-202209 | 240 | |
149 | 仁里 | 金錢山 | 坑口 | 俞洋洋 | 吳丹琴 | 俞芃睿 | 201507 | 201508 | 150034 | 202110-202209 | 240 | |
150 | 仁里 | 金錢山 | 坑口 | 張亮 | 蘇春燕 | 張興哲 | 201303 | 201512 | 150058 | 202110-202209 | 240 | |
151 | 仁里 | 金錢山 | 坑口 | 江五七 | 張巧云 | 江張子赫 | 200606 | 2011.3 | 139 | 202110-202205 | 160 | |
152 | 仁里 | 金錢山 | 坑口 | 晉心武 | 晉麗麗 | 晉奕哲 | 201404 | 201905 | 1421201900046 | 202110-202209 | 240 | |
153 | 仁里 | 金錢山 | 坑口 | 殷斌 | 尹福英 | 殷瀚鑫 | 200902 | 202004 | 11012020004 | 202110-202209 | 240 | |
154 | 七都 | 芳村 | 水垅 | 王勇 | 許瑩 | 王晨陽 | 20150116 | 20150826 | 皖R220120150032 | 202110-202209 | 240 | 轉(zhuǎn)非農(nóng)戶籍 |
155 | 七都 | 六都 | 鎮(zhèn)直 | 李小亮 | 施雅嫻 | 李哲宇 | 20110401 | 20111107 | 2011498 | 202110-202209 | 240 | |
156 | 七都 | 六都 | 鎮(zhèn)直 | 楊加亮 | 曹霞 | 楊潔 | 20060706 | 20220613 | 皖R220120220005 | 202206 | 10 |
202206新辦證 半,僅發(fā)女方 |
157 | 七都 | 高路亭 | 鎮(zhèn)直 | 陸輝 | 胡小燕 | 陸玉欣 | 20061203 | 20120909 | 2012330 | 202110-202209 | 240 | |
158 | 七都 | 黃河 | 鎮(zhèn)直 | 方安民 | 吳蘭草 | 方北辰 | 20140303 | 20151125 | 皖R220120150048 | 202110-202209 | 240 | |
159 | 七都 | 七都 | 鎮(zhèn)直 | 李玉承 | 楊丹丹 | 李駿哲 | 20120503 | 20130226 | 2013052 | 202110-202209 | 240 | |
160 | 七都 | 七都 | 鎮(zhèn)直 | 楊建平 | 張義 | 楊雪 | 20080110 | 20151224 | 皖R220120150067 | 202110-202209 | 240 | |
161 | 七都 | 七都 | 鎮(zhèn)直 | 沈子文 | 程芳園 | 沈程暄 | 20150320 | 20151211 | 皖R220120150056 | 202110-202209 | 240 | 奶奶沈玉霞 |
162 | 七都 | 七都 | 上街 | 桂穎 | 宮耀松 | 桂騎森 | 20090527 | 20190826 | 皖R220120190001 | 202110-202209 | 120 | 半,僅發(fā)男方 |
163 | 七都 | 七都 | 鎮(zhèn)直 | 沈志彬 | 李獻花 | 沈巖 | 20060719 | 20071206 | 20072703 | 202110-202206 | 180 | |
