索引號: | 11341822567528906E/202206-00041 | 組配分類: | 失業(yè)保險費返還申領 |
發(fā)布機構: | 石臺縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 對外事務 / 其他 / 其他 |
名稱: | 石臺縣2022年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免報直發(fā)”資金公示 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-06-20 | |
廢止日期: |
現(xiàn)將石臺縣2022年失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免報直發(fā)”情況予以公示,公示期自2022年6月20日-6月27日,任何單位或個人對公示結果有異議,請在公示期內向縣人社局電話或書面反映。
監(jiān)督電話:0566-6028006
石臺縣人力資源和社會保障局
2022年6月20日
2022年石臺縣失業(yè)保險穩(wěn)崗返還“免報直發(fā)”明細表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 企業(yè)規(guī)模 | 年度參保職工總人數(shù) | 年初正常參保人數(shù) | 當年新增參保人數(shù) | 2021年度繳納失業(yè)保險費金額 | 返還金額 |
1 | 石臺縣青年創(chuàng)業(yè)者協(xié)會 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
2 | 安徽程千勝律師事務所 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
3 | 石臺縣成誠幼兒園 | 05 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
4 | 安徽韓德林律師事務所 | 04 微型 | 7 | 6 | 1 | 2359.80 | 2123.82 |
5 | 石臺康平醫(yī)院 | 04 微型 | 35 | 14 | 21 | 9532.42 | 8579.18 |
6 | 池州市香溢貿(mào)易有限公司 | 03 小型 | 2 | 2 | 0 | 441.78 | 397.60 |
7 | 石臺華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
8 | 石臺縣惠誠生物科技開發(fā)有限公司 | 08 微型 | 8 | 7 | 1 | 3052.70 | 2747.43 |
9 | 池州金牌裝飾工程有限公司 | 04 微型 | 10 | 5 | 5 | 2778.30 | 2500.47 |
10 | 石臺縣實小彩印廠 | 03 小型 | 2 | 2 | 0 | 422.52 | 380.27 |
11 | 天方茶業(yè)股份有限公司 | 04 微型 | 88 | 81 | 7 | 31325.18 | 28192.66 |
12 | 安徽通航建設工程有限公司 | 04 微型 | 24 | 10 | 14 | 4425.84 | 3983.26 |
13 | 池州飛揚旅行社有限公司 | 04 微型 | 6 | 6 | 0 | 905.40 | 814.86 |
14 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司石臺分公司 | 04 微型 | 13 | 8 | 5 | 3052.60 | 2747.34 |
15 | 池州市石臺優(yōu)品電子商務有限公司 | 04 微型 | 5 | 1 | 4 | 953.50 | 858.15 |
16 | 安徽浩瀚電力有限公司 | 04 微型 | 7 | 6 | 1 | 1746.52 | 1571.87 |
17 | 池州德晶建材銷售有限責任公司 | 04 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
18 | 安徽鴻凌智能儀表科技有限公司 | 04 微型 | 9 | 6 | 3 | 2551.90 | 2296.71 |
19 | 池州市天鑫建筑工程有限公司 | 05 微型 | 14 | 10 | 4 | 3741.38 | 3367.24 |
20 | 合肥景天大藥房連鎖有限公司石臺一店 | 05 微型 | 9 | 8 | 1 | 2785.10 | 2506.59 |
21 | 安徽宏達建設發(fā)展有限公司 | 04 微型 | 21 | 12 | 9 | 6814.68 | 6133.21 |
22 | 安徽昭途建設工程有限公司 | 04 微型 | 25 | 17 | 8 | 4122.80 | 3710.52 |
23 | 安徽新能電力工程有限公司 | 04 微型 | 9 | 9 | 0 | 3322.98 | 2990.68 |
24 | 池州興志建設工程有限公司 | 04 微型 | 16 | 11 | 5 | 4405.44 | 3964.90 |
25 | 安徽成飛建設工程有限公司 | 08 微型 | 50 | 7 | 43 | 10039.82 | 9035.84 |
26 | 安徽金隅旅游開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
27 | 石臺縣養(yǎng)生堂大藥房 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
28 | 石臺麥子文化傳媒有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
29 | 石臺縣浦城物業(yè)服務有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
30 | 池州宏生機械租賃有限公司 | 05 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
31 | 石臺縣永超木業(yè)有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 548.80 | 493.92 |
32 | 池州江合無機材料有限公司 | 05 微型 | 16 | 8 | 8 | 3826.64 | 3443.98 |
33 | 石臺縣陽光汽車貿(mào)易有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
34 | 安徽新唐建設工程有限公司 | 04 微型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
35 | 池州久鼎環(huán)衛(wèi)裝備制造有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
36 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司 | 04 微型 | 12 | 11 | 1 | 8410.50 | 7569.45 |
37 | 安徽興石投資控股集團有限公司 | 04 微型 | 10 | 5 | 5 | 3554.70 | 3199.23 |
38 | 安徽嘉德工程建設有限公司 | 04 微型 | 17 | 14 | 3 | 3567.10 | 3210.39 |
39 | 石臺醉山水置業(yè)有限公司 | 04 微型 | 15 | 8 | 7 | 3979.94 | 3581.95 |
40 | 石臺縣黃梅戲劇團有限責任公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
41 | 石臺縣城市投資有限公司 | 03 小型 | 8 | 8 | 0 | 4521.36 | 4069.22 |
42 | 石臺華信環(huán)境科技有限公司 | 03 小型 | 40 | 32 | 8 | 13393.28 | 12053.95 |
43 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司牯牛降原始森林旅行社分公司 | 04 微型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
44 | 安徽省通創(chuàng)建筑有限責任公司 | 06 微型 | 11 | 5 | 6 | 2772.74 | 2495.47 |
45 | 石臺華星商貿(mào)有限公司 | 04 微型 | 5 | 5 | 0 | 1918.02 | 1726.22 |
46 | 安徽牯牛降資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
47 | 石臺華潤燃氣有限公司 | 03 小型 | 11 | 10 | 1 | 5624.08 | 5061.67 |
48 | 安徽石臺揚子村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 03 小型 | 25 | 19 | 6 | 21758.92 | 19583.03 |
49 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)靚靚服裝店 | 03 小型 | 8 | 7 | 1 | 2587.54 | 2328.79 |
50 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司聚龍牯牛降大酒店分公司 | 03 小型 | 39 | 23 | 16 | 11864.97 | 10678.47 |
51 | 安徽興石公共資源交易服務有限公司 | 03 小型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
52 | 安徽鴻成建設工程有限公司 | 04 微型 | 27 | 18 | 9 | 7293.44 | 6564.10 |
53 | 石臺縣鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 05 微型 | 3 | 2 | 1 | 960.40 | 864.36 |
54 | 石臺縣創(chuàng)億礦業(yè)有限公司 | 05 微型 | 43 | 34 | 9 | 20049.32 | 18044.39 |
55 | 石臺縣民營企業(yè)融資擔保有限公司 | 04 微型 | 5 | 5 | 0 | 3237.60 | 2913.84 |
56 | 安徽世界村功能飲品有限公司 | 03 小型 | 47 | 39 | 8 | 15099.96 | 13589.96 |
57 | 安徽石臺旅游發(fā)展股份有限公司園林管理分公司 | 05 微型 | 39 | 38 | 1 | 15522.76 | 13970.48 |
58 | 石臺縣昌興水資源保護開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 4 | 3 | 1 | 1214.20 | 1092.78 |
59 | 石臺縣聚興環(huán)境服務有限公司 | 03 小型 | 15 | 14 | 1 | 6343.00 | 5708.70 |
60 | 安徽利池建筑工程有限公司 | 04 微型 | 16 | 12 | 4 | 2945.48 | 2650.93 |
61 | 安徽醉山水旅游開發(fā)有限公司 | 05 微型 | 36 | 34 | 2 | 12493.14 | 11243.83 |
62 | 安徽省石臺機械制造有限公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 853.38 | 768.04 |
63 | 安徽博森建設工程有限公司 | 03 小型 | 18 | 16 | 2 | 5221.74 | 4699.57 |
64 | 石臺屏風里慢莊有限公司 | 04 微型 | 5 | 5 | 0 | 1207.20 | 1086.48 |
65 | 安徽篤敬建筑工程有限公司 | 04 微型 | 63 | 22 | 41 | 14158.90 | 12743.01 |
66 | 石臺縣廣興水資源保護開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
67 | 石臺縣第一建筑安裝工程有限公司 | 06 微型 | 12 | 3 | 9 | 3504.06 | 3153.65 |
68 | 安徽竹豐礦業(yè)有限責任公司 | 05 微型 | 6 | 5 | 1 | 2435.30 | 2191.77 |
69 | 石臺縣秋浦爆破工程有限公司 | 04 微型 | 25 | 21 | 4 | 8015.12 | 7213.61 |
70 | 安徽石臺新藍圖包裝印藝有限公司 | 04 微型 | 8 | 8 | 0 | 2911.38 | 2620.24 |
71 | 石臺碧盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 05 微型 | 17 | 13 | 4 | 5313.62 | 4782.26 |
72 | 池州萬方礦業(yè)有限公司 | 04 微型 | 25 | 12 | 13 | 8303.28 | 7472.95 |
73 | 池州市致遠建設工程有限公司 | 04 微型 | 24 | 13 | 11 | 5548.16 | 4993.34 |
74 | 安徽石誠建設工程有限公司 | 06 微型 | 2 | 2 | 0 | 362.16 | 325.94 |
75 | 石臺縣金旺礦業(yè)有限公司 | 04 微型 | 10 | 7 | 3 | 6275.40 | 5647.86 |
76 | 石臺縣江石水電開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
77 | 石臺縣金穗尚品商貿(mào)有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
78 | 安徽省七都山水旅游開發(fā)有限公司 | 05 微型 | 4 | 3 | 1 | 1034.46 | 931.01 |
79 | 石臺依然農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 08 微型 | 4 | 1 | 3 | 417.06 | 375.35 |
80 | 石臺盛圖工程咨詢有限公司 | 04 微型 | 8 | 5 | 3 | 2118.36 | 1906.52 |
81 | 石臺縣誠石架業(yè)有限公司 | 03 小型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
82 | 池州博爾富超細粉體有限責任公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 181.08 | 162.97 |
83 | 石臺縣晟興會計服務有限責任公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
84 | 石臺縣秋浦電子商務咨詢服務有限公司 | 04 微型 | 19 | 18 | 1 | 7438.98 | 6695.08 |
85 | 池州市天方富硒生物科技有限公司 | 04 微型 | 21 | 15 | 6 | 6516.90 | 5865.21 |
86 | 石臺縣汽車修理廠 | 05 微型 | 7 | 6 | 1 | 2480.52 | 2232.47 |
87 | 石臺縣第二建筑安裝工程有限公司 | 05 微型 | 21 | 5 | 16 | 6346.84 | 5712.16 |
88 | 池州市君悅假期旅行社有限公司 | 05 小型 | 3 | 1 | 2 | 686.00 | 617.40 |
89 | 石臺縣仙寓山旅游開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 43 | 39 | 4 | 15363.96 | 13827.56 |
90 | 安徽嘉鳴建設工程有限公司 | 03 小型 | 17 | 11 | 6 | 3595.74 | 3236.17 |
91 | 石臺縣徽眾鈣業(yè)有限公司 | 03 小型 | 15 | 14 | 1 | 5548.36 | 4993.52 |
92 | 安徽華耀建筑工程有限公司 | 06 微型 | 29 | 4 | 25 | 5118.54 | 4606.69 |
93 | 石臺縣路清公路養(yǎng)護有限公司 | 07 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
94 | 安徽省石臺縣奇峰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 04 微型 | 7 | 1 | 6 | 2058.00 | 1852.20 |
95 | 安徽延壽堂藥業(yè)有限公司 | 04 微型 | 39 | 39 | 0 | 15152.34 | 13637.11 |
96 | 安徽世界村富硒氧吧康養(yǎng)有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 301.80 | 271.62 |
97 | 安徽義博建設工程有限公司 | 05 微型 | 9 | 7 | 2 | 3327.10 | 2994.39 |
98 | 池州市順航船務有限責任公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
99 | 池州偉業(yè)建材有限公司 | 04 微型 | 4 | 4 | 0 | 1646.40 | 1481.76 |
100 | 池州杰昕貿(mào)易有限公司 | 04 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
101 | 安徽浩可智慧建設工程有限公司石臺分公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 72.72 | 65.45 |
102 | 石臺潤豐水業(yè)有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 102.90 | 92.61 |
103 | 安徽棲梧酒店管理有限公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 68.60 | 61.74 |
104 | 石臺縣農(nóng)工商投資開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 548.80 | 493.92 |
105 | 石臺縣慶豐三級水電站有限責任公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 548.80 | 493.92 |
106 | 石臺縣聯(lián)合水電站有限責任公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
107 | 安徽庭棟建筑工程有限公司 | 06 微型 | 9 | 0 | 9 | 480.20 | 432.18 |
108 | 安徽輝熙建筑工程有限公司 | 06 微型 | 8 | 0 | 8 | 399.24 | 359.32 |
109 | 石臺縣江海車輛銷售服務有限公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 68.60 | 61.74 |
110 | 安徽省石臺縣牯牛降旅游發(fā)展有限公司 | 05 微型 | 5 | 5 | 0 | 1295.16 | 1165.64 |
111 | 石臺縣志德駕駛培訓學校 | 05 微型 | 16 | 16 | 0 | 6154.74 | 5539.27 |
112 | 安徽省牯牛降服飾有限公司 | 05 微型 | 6 | 0 | 6 | 1852.20 | 1666.98 |
113 | 石臺縣中奧制衣有限公司 | 05 微型 | 7 | 6 | 1 | 2641.10 | 2376.99 |
114 | 石臺縣華平勞務服務有限公司 | 05 微型 | 3 | 2 | 1 | 942.90 | 848.61 |
115 | 安徽省石臺縣日新茶葉實業(yè)有限公司 | 06 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
116 | 安徽省石臺縣蓬萊仙境旅游發(fā)展有限公司 | 04 微型 | 29 | 28 | 1 | 11000.62 | 9900.56 |
117 | 石臺縣保安服務有限公司 | 03 小型 | 2 | 1 | 1 | 562.50 | 506.25 |
118 | 安徽國亙建設有限公司 | 04 微型 | 13 | 0 | 13 | 445.90 | 401.31 |
119 | 安徽豐石農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 04 微型 | 5 | 0 | 5 | 171.50 | 154.35 |
120 | 石臺中偉林業(yè)工程有限公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 34.30 | 30.87 |
121 | 池州凱爾特納米科技有限公司 | 05 微型 | 11 | 6 | 5 | 2210.24 | 1989.22 |
122 | 石臺縣名人國際美術村置業(yè)有限公司 | 05 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
123 | 石臺縣華光清溪水電有限公司 | 04 微型 | 9 | 9 | 0 | 3704.40 | 3333.96 |
124 | 安徽墩上建設工程有限公司 | 05 微型 | 10 | 0 | 10 | 343.00 | 308.70 |
125 | 石臺縣電影發(fā)行放映有限公司 | 05 微型 | 8 | 0 | 8 | 1920.80 | 1728.72 |
126 | 石臺縣糧食購銷有限責任公司 | 04 微型 | 37 | 0 | 37 | 9845.44 | 8860.90 |
127 | 石臺縣供水有限公司 | 05 微型 | 25 | 25 | 0 | 14167.20 | 12750.48 |
128 | 池州新華書店有限公司石臺分公司 | 04 微型 | 6 | 6 | 0 | 5741.68 | 5167.51 |
129 | 池州天勤工程有限公司石臺陽光分公司 | 04 微型 | 88 | 88 | 0 | 74199.24 | 66779.32 |
130 | 安徽天方茶業(yè)(集團)有限公司 | 04 微型 | 8 | 7 | 1 | 2720.62 | 2448.56 |
131 | 安徽申皖園區(qū)管理服務有限公司 | 04 微型 | 4 | 0 | 4 | 541.90 | 487.71 |
132 | 石臺縣程柏春中醫(yī)診所 | 08 微型 | 1 | 0 | 1 | 240.10 | 216.09 |
133 | 安徽沈家富硒食品有限公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 583.10 | 524.79 |
134 | 安徽省石臺縣旅游有限責任公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
135 | 安徽省石臺縣第三建筑安裝工程有限公司 | 04 微型 | 8 | 6 | 2 | 2735.76 | 2462.18 |
136 | 池州市東方園林綠化有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 377.30 | 339.57 |
137 | 安徽安信建設工程有限公司 | 04 微型 | 1 | 0 | 1 | 240.10 | 216.09 |
138 | 安徽興石工程建設有限公司 | 05 微型 | 9 | 0 | 9 | 1296.50 | 1166.85 |
139 | 安徽鴻凌機電儀表(集團)有限公司 | 05 微型 | 35 | 18 | 17 | 10660.30 | 9594.27 |
140 | 石臺縣恒昌機電摩托有限責任公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
141 | 安徽省石臺縣七井山食品有限公司 | 06 微型 | 3 | 0 | 3 | 651.70 | 586.53 |
142 | 安徽悅見建筑工程有限公司 | 07 微型 | 9 | 0 | 9 | 1557.20 | 1401.48 |
143 | 安徽庭鼎建筑工程有限公司 | 08 微型 | 29 | 0 | 29 | 2409.04 | 2168.14 |
144 | 安徽硒泰食品有限公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 343.00 | 308.70 |
145 | 石臺縣秋浦商貿(mào)有限公司 | 05 微型 | 14 | 14 | 0 | 3453.03 | 3107.73 |
146 | 安徽省石臺成龍木業(yè)有限公司 | 05 微型 | 5 | 1 | 4 | 823.20 | 740.88 |
147 | 石臺縣市政建筑安裝工程有限公司 | 05 微型 | 26 | 17 | 9 | 8643.50 | 7779.15 |
148 | 安徽省柒斯妙建設工程有限公司 | 05 微型 | 18 | 0 | 18 | 1835.72 | 1652.15 |
149 | 池州市安平建筑安裝有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 343.00 | 308.70 |
150 | 石臺縣秋浦農(nóng)業(yè)科技有限公司向日葵度假酒店分公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 343.00 | 308.70 |
151 | 石臺縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 9 | 2 | 7 | 1966.02 | 1769.42 |
152 | 安徽秋浦河旅游股份有限公司 | 04 微型 | 8 | 8 | 0 | 1544.94 | 1390.45 |
153 | 安徽省石臺東生鞋業(yè)有限公司 | 06 微型 | 6 | 3 | 3 | 910.96 | 819.86 |
154 | 石臺縣秋浦商貿(mào)有限公司秋浦時代購物廣場 | 07 微型 | 7 | 0 | 7 | 1097.60 | 987.84 |
155 | 安徽冠璞建筑工程有限公司 | 05 微型 | 7 | 0 | 7 | 362.16 | 325.94 |
156 | 安徽鑫晨建設有限公司 | 05 微型 | 22 | 0 | 22 | 2380.40 | 2142.36 |
157 | 石臺縣小水電有限責任公司 | 04 微型 | 10 | 10 | 0 | 3624.78 | 3262.30 |
158 | 安徽省石臺縣六百丈二級水電站有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 823.20 | 740.88 |
159 | 池州華光電力工程有限公司石臺利源分公司 | 05 微型 | 37 | 35 | 2 | 28521.34 | 25669.21 |
160 | 安徽黃湓河生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 274.40 | 246.96 |
161 | 池州市創(chuàng)億物流有限公司 | 05 微型 | 3 | 0 | 3 | 411.60 | 370.44 |
162 | 安徽石臺工業(yè)園區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 05 微型 | 2 | 0 | 2 | 274.40 | 246.96 |
163 | 石臺縣眾信家電有限公司 | 04 微型 | 6 | 2 | 4 | 960.40 | 864.36 |
164 | 安徽石臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 05 微型 | 155 | 143 | 12 | 199676.00 | 179708.40 |
165 | 石臺縣鴻凌置業(yè)發(fā)展有限公司 | 05 微型 | 3 | 3 | 0 | 1234.80 | 1111.32 |
166 | 安徽大嶺峽谷飲料有限公司 | 04 微型 | 13 | 0 | 13 | 1772.00 | 1594.80 |
167 | 池州市特冠酒店管理有限公司 | 05 微型 | 7 | 0 | 7 | 960.40 | 864.36 |
168 | 安徽潤昆建設工程有限公司 | 05 微型 | 17 | 0 | 17 | 1278.68 | 1150.81 |
169 | 石臺躍光水電實業(yè)有限公司 | 05 微型 | 4 | 2 | 2 | 1157.96 | 1042.16 |
170 | 石臺縣黎明建筑材料檢測有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 984.38 | 885.94 |
171 | 安徽硒能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 04 微型 | 4 | 0 | 4 | 197.56 | 177.80 |
172 | 石臺縣三正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 05 微型 | 15 | 0 | 15 | 1098.94 | 989.05 |
173 | 石臺縣四方家電有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 205.80 | 185.22 |
174 | 安徽祥盛達建設工程有限公司 | 04 微型 | 31 | 11 | 20 | 5609.66 | 5048.69 |
175 | 石臺縣丁香鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
176 | 石臺縣眾興勞務服務有限公司 | 06 微型 | 19 | 9 | 10 | 5004.92 | 4504.43 |
177 | 安徽嘉德森林評估有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
178 | 石臺縣同慶無紡布有限公司 | 04 微型 | 9 | 8 | 1 | 3670.10 | 3303.09 |
179 | 池州江和環(huán)??萍加邢薰? | 04 微型 | 7 | 4 | 3 | 2411.92 | 2170.73 |
180 | 石臺東柱賓館有限公司 | 04 微型 | 10 | 10 | 0 | 4010.22 | 3609.20 |
181 | 池州鴻飛鈣業(yè)有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 603.60 | 543.24 |
182 | 安徽秋浦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 8 | 5 | 3 | 2813.94 | 2532.55 |
183 | 石臺元初農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 04 微型 | 2 | 1 | 1 | 653.04 | 587.74 |
184 | 安徽省城森建筑工程有限公司 | 04 微型 | 40 | 20 | 20 | 3813.90 | 3432.51 |
185 | 安徽維毅建設工程有限公司 | 04 微型 | 41 | 16 | 25 | 5148.72 | 4633.85 |
186 | 安徽鼎盛餐飲管理有限公司石臺分公司 | 04 微型 | 3 | 1 | 2 | 628.56 | 565.70 |
187 | 安徽農(nóng)扶生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 120.72 | 108.65 |
188 | 池州市振華工程機械設備租賃有限公司 | 04 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
189 | 石臺雅達康養(yǎng)有限公司 | 04 微型 | 8 | 2 | 6 | 1516.00 | 1364.40 |
190 | 石臺縣曙光物業(yè)有限公司 | 04 微型 | 2 | 1 | 1 | 514.50 | 463.05 |
191 | 石臺縣黃天苗木有限公司 | 08 微型 | 2 | 2 | 0 | 823.20 | 740.88 |
192 | 石臺七星酒店投資管理有限公司 | 04 微型 | 9 | 9 | 0 | 3473.88 | 3126.49 |
193 | 石臺錦門房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 04 微型 | 6 | 6 | 0 | 181.08 | 162.97 |
194 | 石臺縣斯偉全科醫(yī)療診所 | 04 微型 | 1 | 1 | 0 | 411.60 | 370.44 |
195 | 安徽東柱配送中心有限公司 | 04 微型 | 22 | 0 | 22 | 7099.14 | 6389.23 |
196 | 石臺東柱香溢學府超市有限公司 | 04 微型 | 11 | 0 | 11 | 3769.16 | 3392.24 |
197 | 安徽東柱生活廣場有限公司 | 04 微型 | 46 | 0 | 46 | 15192.66 | 13673.39 |
198 | 石臺東柱購物廣場超市有限公司 | 04 微型 | 21 | 0 | 21 | 7063.88 | 6357.49 |
199 | 池州市馨陽藝術培訓有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 583.10 | 524.79 |
200 | 安徽硒鄉(xiāng)文化藝術有限公司 | 04 微型 | 4 | 0 | 4 | 1303.40 | 1173.06 |
201 | 石臺縣興旅旅游發(fā)展集團有限公司 | 04 微型 | 5 | 0 | 5 | 2386.48 | 2147.83 |
202 | 石臺縣桂元林業(yè)勞務服務有限公司 | 04 微型 | 2 | 0 | 2 | 686.00 | 617.40 |
203 | 安徽基磊建筑工程有限公司 | 04 微型 | 20 | 0 | 20 | 2263.60 | 2037.24 |
204 | 安徽喜森建筑工程有限公司 | 05 微型 | 13 | 0 | 13 | 1739.62 | 1565.66 |
205 | 安徽徽農(nóng)生態(tài)食品有限公司 | 04 微型 | 3 | 0 | 3 | 788.90 | 710.01 |
206 | 石臺縣莘田糧油有限公司 | 05 微型 | 1 | 0 | 1 | 773.76 | 696.38 |
207 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司石臺縣支公司 | 03 小型 | 9 | 9 | 0 | 7594.8 | 6835.32 |
208 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司石臺縣支行 | 03 小型 | 21 | 21 | 0 | 19563.66 | 17607.29 |
209 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行石臺縣支行 | 03 小型 | 11 | 10 | 1 | 11723.72 | 10551.35 |
210 | 中國工商銀行股份有限公司石臺支行 | 03 小型 | 16 | 13 | 3 | 15065.64 | 13559.08 |
211 | 中國移動通信集團安徽有限公司石臺縣分公司 | 03 小型 | 14 | 14 | 0 | 17400.06 | 15660.05 |
212 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州石臺石油分公司 | 03 小型 | 7 | 7 | 0 | 5834.74 | 5251.27 |
213 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司石臺縣供電公司 | 03 小型 | 97 | 94 | 3 | 159983.89 | 143985.50 |
214 | 池州市煙草公司石臺縣卷煙營銷部 | 03 小型 | 35 | 34 | 1 | 33552.59 | 30197.33 |
215 | 中國廣電安徽網(wǎng)絡股份有限公司石臺縣分公司 | 03 小型 | 9 | 9 | 0 | 5900.7 | 5310.63 |
216 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司石臺縣支行 | 03 小型 | 24 | 23 | 1 | 27500.24 | 24750.22 |
217 | 中國人壽保險股份有限公司石臺支公司 | 03 小型 | 15 | 12 | 3 | 6610.5 | 5949.45 |
218 | 中國郵政集團公司安徽省石臺縣分公司 | 03 小型 | 61 | 58 | 3 | 69707.7 | 62736.93 |
219 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司池州中心支公司石臺營銷服務部 | 03 小型 | 1 | 1 | 0 | 411.6 | 370.44 |
220 | 中國電信股份有限公司石臺分公司 | 03 小型 | 42 | 40 | 2 | 35606.74 | 32046.07 |
主辦單位:石臺縣人民政府辦公室 承辦單位:石臺縣政府電子政務中心 地址:安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
聯(lián)系電話:0566-6022532 傳真:0566-6022871 郵編:245100
皖公網(wǎng)安備 34172202000002號
皖ICP備05015401號-1
網(wǎng)站標識碼:3417220011
本站支持IPV6訪問