指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-9月完成 | 增長(zhǎng)(減)% |
規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價(jià)增加值 | 萬(wàn)元 | — | 15.2 |
工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | 442.6 |
▲一產(chǎn)增加值 | 萬(wàn)元 | 36334 | 5.3 |
▲地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 萬(wàn)元 | 270687 | 7.3 |
▲服務(wù)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 166366 | 7.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | — | 19.1 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 27621 | 21.7 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 126224 | 12.0 |
進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | 590 | 18.9 |
▲社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 122191 | 4.8 |
其中:限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 21804 | 5.8 |
居民儲(chǔ)蓄存款余額(本幣) | 萬(wàn)元 | 831409 | 19.0 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本幣) | 萬(wàn)元 | 1054583 | 11.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本幣) | 萬(wàn)元 | 755901 | 36.6 |
注:▲為季度指標(biāo)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)