指標名稱 | 單位 | 1-8月完成 | 增長(減)% |
規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值 | 萬元 | — | 11.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 21.2 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | 443.7 |
#房地產(chǎn)投資 | 萬元 | 27799 | -30 |
#民間投資 | 萬元 | — | 48.8 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 24950 | 20.9 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 106470 | 18.3 |
限上消費品零售總額 | 萬元 | 19150 | 6.5 |
金融機構(gòu)存款余額(本外幣) | 萬元 | 1029746 | 11.3 |
#居民儲蓄存款余額(本外幣) | 萬元 | 810470 | 18.1 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 萬元 | 718795 | 33.6 |
掃一掃在手機打開當前頁