現將石臺縣2023年第一期“新徽菜·名徽廚”就業(yè)技能培訓補貼資金進行公示(見附件)。
公示時間為:2023年4月6日至4月12日。
監(jiān)督舉報電話:0566-2595333
附件:石臺縣2023年第一期“新徽菜·名徽廚”就業(yè)技能培訓補貼資金明細
石臺縣人力資源和社會保障局
2023年4月6日
附件 | |||||||
石臺縣2023年第一期“新徽菜·名徽廚”就業(yè)技能培訓補貼資金明細 | |||||||
序號 | 姓名 | 培訓工種 | 培訓補貼(元) | 生活補貼 | 小計(元) | 申報日期 | 培訓機構 |
1 | 洪桂香 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
2 | 洪仙花 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
3 | 黃美齡 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
4 | 李金玲 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
5 | 盧相榮 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
6 | 王春芬 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
7 | 王春峰 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
8 | 王二蘭 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
9 | 王光煥 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
10 | 王光熱 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
11 | 王國清 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
12 | 王江琴 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
13 | 王靜眉 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
14 | 王麗珍 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
15 | 王勝蘭 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
16 | 王武珍 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
17 | 王喜紅 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
18 | 王小芳 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
19 | 王擁軍 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
20 | 王招蘭 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
21 | 王振中 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
22 | 吳美全 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
23 | 吳學軍 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
24 | 吳學慶 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
25 | 葉帶弟 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
26 | 張麗華 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
27 | 王慧敏 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
28 | 汪德婷 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
29 | 蔣彩紅 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 0 | 500 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
30 | 楊鳳春 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
31 | 王自德 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
32 | 吳美龍 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
33 | 王雪梅 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
34 | 王熙念 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
35 | 王熙養(yǎng) | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
36 | 王江華 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
37 | 王春光 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
38 | 陳麗琴 | 鍋貼餃/蒿子粑 | 500 | 200 | 700 | 2023年4月3日 | 池州市杏村實用技術培訓學校 |
合計 | 19000.00 | 1800.00 | 20800.00 |
掃一掃在手機打開當前頁