指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 1-6月完成 | 增長(zhǎng)(減)% |
規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價(jià)增加值 | 萬(wàn)元 | — | 13.6 |
工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | 284.3 |
農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | — | 67.5 |
▲一產(chǎn)增加值 | 萬(wàn)元 | 20917 | 5.2 |
▲地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 萬(wàn)元 | 177352 | 7.7 |
▲服務(wù)業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 110076 | 8.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | — | 19.5 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 21113 | 29.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | 81989 | 18.3 |
進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | 278 | -10.3 |
▲社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 80585 | 6.0 |
其中:限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 14794 | 11.5 |
居民儲(chǔ)蓄存款余額(本幣) | 萬(wàn)元 | 819477 | 19.4 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本幣) | 萬(wàn)元 | 1036713 | 10.7 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本幣) | 萬(wàn)元 | 739860 | 37.5 |
▲城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 18338 | 5.1 |
▲農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 9097 | 9.3 |
注:▲為季度指標(biāo)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)