索引號: | 11341822003289364C/202006-00060 | 組配分類: | 招生政策 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2020年石臺縣報考省高校專項的考生名單公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-06-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2020年石臺縣報考省高校專項的考生名單 | ||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 戶籍 | 審核狀態(tài) |
1 | 20341722150008 | 汪露笑 | 石臺縣 | 通過 |
2 | 20341722150010 | 陸彬 | 石臺縣 | 通過 |
3 | 20341722150012 | 林淑芳 | 石臺縣 | 通過 |
4 | 20341722150017 | 舒穎 | 石臺縣 | 通過 |
5 | 20341722150023 | 胡鑌 | 石臺縣 | 通過 |
6 | 20341722150024 | 汪湘煜 | 石臺縣 | 通過 |
7 | 20341722150026 | 檀秀婷 | 石臺縣 | 通過 |
8 | 20341722150031 | 張雨欣 | 石臺縣 | 通過 |
9 | 20341722150035 | 章思涵 | 石臺縣 | 通過 |
10 | 20341722150040 | 余慧敏 | 石臺縣 | 通過 |
11 | 20341722150043 | 吳雙怡 | 石臺縣 | 通過 |
12 | 20341722150046 | 王玉安 | 石臺縣 | 通過 |
13 | 20341722150051 | 丁宇鑫 | 石臺縣 | 通過 |
14 | 20341722150054 | 陳鍵洋 | 石臺縣 | 通過 |
15 | 20341722150055 | 吳夢潔 | 石臺縣 | 通過 |
16 | 20341722150057 | 費秋萍 | 石臺縣 | 通過 |
17 | 20341722150062 | 彭燕琴 | 石臺縣 | 通過 |
18 | 20341722150067 | 儲浩 | 石臺縣 | 通過 |
19 | 20341722150076 | 余駿 | 石臺縣 | 通過 |
20 | 20341722150086 | 檀鑫 | 石臺縣 | 通過 |
21 | 20341722150113 | 涂成業(yè) | 石臺縣 | 通過 |
22 | 20341722150116 | 仰許哲 | 石臺縣 | 通過 |
23 | 20341722150127 | 汪可藝 | 石臺縣 | 通過 |
24 | 20341722150128 | 江紫瀅 | 石臺縣 | 通過 |
25 | 20341722150129 | 傅晴 | 石臺縣 | 通過 |
26 | 20341722150142 | 舒江豪 | 石臺縣 | 通過 |
27 | 20341722150149 | 劉同雨 | 石臺縣 | 通過 |
28 | 20341722150153 | 彭國林 | 石臺縣 | 通過 |
29 | 20341722150166 | 陳燕敏 | 石臺縣 | 通過 |
30 | 20341722150179 | 徐蓓 | 石臺縣 | 通過 |
31 | 20341722150200 | 汪淵俊 | 石臺縣 | 通過 |
32 | 20341722150204 | 吳麗娟 | 石臺縣 | 通過 |
33 | 20341722150217 | 余思怡 | 石臺縣 | 通過 |
34 | 20341722150223 | 李星 | 石臺縣 | 通過 |
35 | 20341722150378 | 沈子怡 | 石臺縣 | 通過 |
經(jīng)審核,汪露笑等35名考生符合我省高校專項的報考條件。特此公示。 舉報電話:0566-6022071 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁