索引號(hào): | 11341822567528906E/202001-00020 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放賬戶維護(hù)申請(qǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2019年企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金決算收支表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2019年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支表 | |||
社決03表 | |||
安徽省池州市石臺(tái)縣 | 單位:元 | ||
項(xiàng) 目 | 金 額 | 項(xiàng) 目 | 金 額 |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 64,703,802.21 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 84,302,053.70 |
二、利息收入 | 184,023.45 | 其中:離休金支出 | 766,872.80 |
三、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 24,089,386.97 | 二、醫(yī)療補(bǔ)助金支出 | |
四、委托投資收益 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | 3,055,045.21 | |
五、其他收入 | 四、其他支出 | 5,804,418.28 | |
六、轉(zhuǎn)移收入 | 5,072,642.44 | 五、轉(zhuǎn)移支出 | 888,337.88 |
七、本年收入小計(jì) | 94,049,855.07 | 六、本年支出小計(jì) | 94,049,855.07 |
八、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||
其中:中央調(diào)劑資金收入(省級(jí)專用) | 其中:中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | ||
九、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||
其中:中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | 其中:中央調(diào)劑資金支出(省級(jí)專用) | ||
十、本年收入合計(jì) | 94,049,855.07 | 九、本年支出合計(jì) | 94,049,855.07 |
十、本年收支結(jié)余 | |||
十一、上年結(jié)余 | 十一、年末滾存結(jié)余 | ||
總 計(jì) | 94,049,855.07 | 總 計(jì) | 94,049,855.07 |
第 3 頁(yè) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)