索引號: | 11341822567528906E/202001-00019 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險待遇發(fā)放賬戶維護申請 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2020年度企業(yè)基本養(yǎng)老保險預算收支表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2020年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預算表 | ||||||
石臺縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險 | 2020年 | 單位:元 | ||||
項 目 | 2019年預計執(zhí)行數(shù) | 2020年預算數(shù) | 項 目 | 2019年預計執(zhí)行數(shù) | 2020年預算數(shù) | |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 50,453,890.40 | 48,829,412.88 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 86,979,669.18 | 95,457,722.10 | |
二、利息收入 | 151,000.00 | 161,000.00 | 其中:離休金支出 | 1,076,530.44 | 823,229.16 | |
三、財政補貼收入 | 二、醫(yī)療補助金支出 | |||||
其中:地方財政補貼 | 三、喪葬補助金和撫恤金支出 | 2,913,660.87 | 3,059,343.91 | |||
四、委托投資收益 | × | × | × | |||
五、其他收入 | 四、其他支出 | 3,900,000.00 | ||||
其中:滯納金 | × | × | × | |||
六、轉(zhuǎn)移收入 | 3,400,000.00 | 3,120,000.00 | 五、轉(zhuǎn)移支出 | 422,000.00 | 237,000.00 | |
七、本年收入小計 | 54,004,890.40 | 52,110,412.88 | 六、本年支出小計 | 94,215,330.05 | 98,754,066.01 | |
八、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | |||||
其中:中央調(diào)劑資金收入(省級專用) | 其中:中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | |||||
九、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | |||||
其中:中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | 其中:中央調(diào)劑資金支出(省級專用) | |||||
十、本年收入合計 | 54,004,890.40 | 52,110,412.88 | 九、本年支出合計 | 94,215,330.05 | 98,754,066.01 | |
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | -40,210,439.65 | -46,643,653.13 | |
十一、上年結(jié)余 | -40,210,439.65 | 十一、年末滾存結(jié)余 | -40,210,439.65 | -86,854,092.78 | ||
總 計 | 54,004,890.40 | 11,899,973.23 | 總 計 | 54,004,890.40 | 11,899,973.23 | |
掃一掃在手機打開當前頁