索引號: | 1134182200328917XF/201912-00173 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 大演鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 資產(chǎn)負債簡表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
財決12表 | |||||||||||||||
編制單位:安徽省池州市石臺縣大演鄉(xiāng) | 2018年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||
行政單位 | 行次 | 年初數(shù) | 年末數(shù) | 事業(yè)單位 | 行次 | 年初數(shù) | 年末數(shù) | 企業(yè)化管理事業(yè)單位 | 行次 | 年初數(shù) | 年末數(shù) | 民間非營利組織 | 行次 | 年初數(shù) | 年末數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | 4 | 欄次 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | ||||
一、資產(chǎn)合計 | 1 | 10,371,985.22 | 10,948,155.72 | 一、資產(chǎn)合計 | 51 | 3,000.00 | 70,736.00 | 一、資產(chǎn)合計 | 101 | 0.00 | 0.00 | 一、資產(chǎn)合計 | 151 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn) | 2 | 4,296,533.20 | 3,771,778.45 | 流動資產(chǎn) | 52 | 3,000.00 | 0.00 | 流動資產(chǎn) | 102 | 0.00 | 0.00 | 流動資產(chǎn) | 152 | 0.00 | 0.00 |
庫存現(xiàn)金 | 3 | 2,028.68 | 2,028.68 | 庫存現(xiàn)金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 貨幣資金 | 103 | 0.00 | 0.00 | 貨幣資金 | 153 | 0.00 | 0.00 |
銀行存款 | 4 | 3,476,443.32 | 2,758,994.90 | 銀行存款 | 54 | 0.00 | 0.00 | 短期投資 | 104 | 0.00 | 0.00 | 短期投資 | 154 | 0.00 | 0.00 |
財政應返還額度 | 5 | 0.00 | 0.00 | 短期投資 | 55 | 0.00 | 0.00 | 應收票據(jù) | 105 | 0.00 | 0.00 | 應收款項 | 155 | 0.00 | 0.00 |
應收賬款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 財政應返還額度 | 56 | 0.00 | 0.00 | 應收賬款 | 106 | 0.00 | 0.00 | 預付賬款 | 156 | 0.00 | 0.00 |
預付賬款 | 7 | 0.00 | 0.00 | 應收票據(jù) | 57 | 0.00 | 0.00 | 應收補貼款 | 107 | 0.00 | 0.00 | 存貨 | 157 | 0.00 | 0.00 |
其他應收款 | 8 | 818,061.20 | 1,010,754.87 | 應收賬款 | 58 | 0.00 | 0.00 | 存貨 | 108 | 0.00 | 0.00 | 其他流動資產(chǎn) | 158 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 9 | 0.00 | 0.00 | 預付賬款 | 59 | 0.00 | 0.00 | 其他流動資產(chǎn) | 109 | 0.00 | 0.00 | 長期投資 | 159 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 10 | 6,075,452.02 | 7,176,376.27 | 其他應收款 | 60 | 3,000.00 | 0.00 | 長期投資 | 110 | 0.00 | 0.00 | 固定資產(chǎn)原價 | 160 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn)原價 | 11 | 6,075,452.02 | 7,176,376.27 | 存貨 | 61 | 0.00 | 0.00 | 固定資產(chǎn)原價 | 111 | 0.00 | 0.00 | 減:累計折舊 | 161 | 0.00 | 0.00 |
減:固定資產(chǎn)累計折舊 | 12 | 0.00 | 0.00 | 其他流動資產(chǎn) | 62 | 0.00 | 0.00 | 減:累計折舊 | 112 | 0.00 | 0.00 | 固定資產(chǎn)凈值 | 162 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 13 | 0.00 | 0.00 | 長期投資 | 63 | 0.00 | 0.00 | 固定資產(chǎn)凈值 | 113 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 163 | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 14 | 0.00 | 1.00 | 固定資產(chǎn) | 64 | 0.00 | 70,736.00 | 減:固定資產(chǎn)減值準備 | 114 | 0.00 | 0.00 | 文物文化資產(chǎn) | 164 | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn)原價 | 15 | 0.00 | 1.00 | 固定資產(chǎn)原價 | 65 | 0.00 | 70,736.00 | 固定資產(chǎn)凈額 | 115 | 0.00 | 0.00 | 無形資產(chǎn) | 165 | 0.00 | 0.00 |
減:累計攤銷 | 16 | 0.00 | 0.00 | 減:累計折舊 | 66 | 0.00 | 0.00 | 工程物資 | 116 | 0.00 | 0.00 | 固定資產(chǎn)清理 | 166 | 0.00 | 0.00 |
待處理財產(chǎn)損溢 | 17 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 67 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 117 | 0.00 | 0.00 | 受托代理資產(chǎn) | 167 | 0.00 | 0.00 |
政府儲備物資 | 18 | 0.00 | 0.00 | 無形資產(chǎn) | 68 | 0.00 | 0.00 | 固定資產(chǎn)清理 | 118 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 168 | 0.00 | 0.00 |
公共基礎設施 | 19 | 0.00 | 0.00 | 無形資產(chǎn)原價 | 69 | 0.00 | 0.00 | 待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 119 | 0.00 | 0.00 | 169 | |||
公共基礎設施原價 | 20 | 0.00 | 0.00 | 減:累計攤銷 | 70 | 0.00 | 0.00 | 無形資產(chǎn) | 120 | 0.00 | 0.00 | 170 | |||
減:公共基礎設施累計折舊 | 21 | 0.00 | 0.00 | 待處置資產(chǎn)損溢 | 71 | 0.00 | 0.00 | 遞延稅款借項 | 121 | 0.00 | 0.00 | 171 | |||
公共基礎設施在建工程 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 72 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 122 | 0.00 | 0.00 | 172 | |||
受托代理資產(chǎn) | 23 | 0.00 | 0.00 | 73 | 123 | 173 | |||||||||
二、負債合計 | 24 | 4,296,533.20 | 3,771,778.45 | 二、負債合計 | 74 | 3,000.00 | 0.00 | 二、負債合計 | 124 | 0.00 | 0.00 | 二、負債合計 | 174 | 0.00 | 0.00 |
流動負債 | 25 | 4,296,533.20 | 3,771,778.45 | 流動負債 | 75 | 3,000.00 | 0.00 | 流動負債 | 125 | 0.00 | 0.00 | 流動負債 | 175 | 0.00 | 0.00 |
應繳財政款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 76 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 126 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 176 | 0.00 | 0.00 |
應繳稅費 | 27 | 0.00 | 0.00 | 應繳稅費 | 77 | 0.00 | 0.00 | 應付票據(jù) | 127 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 177 | 0.00 | 0.00 |
應付職工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 應繳國庫款 | 78 | 0.00 | 0.00 | 應付賬款 | 128 | 0.00 | 0.00 | 應付工資 | 178 | 0.00 | 0.00 |
應付賬款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 應繳財政專戶款 | 79 | 0.00 | 0.00 | 應付工資 | 129 | 0.00 | 0.00 | 應交稅金 | 179 | 0.00 | 0.00 |
應付政府補貼款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 應付職工薪酬 | 80 | 0.00 | 0.00 | 應付福利費 | 130 | 0.00 | 0.00 | 其他流動負債 | 180 | 0.00 | 0.00 |
其他應付款 | 31 | 4,296,533.20 | 3,771,778.45 | 應付票據(jù) | 81 | 0.00 | 0.00 | 應交稅金 | 131 | 0.00 | 0.00 | 長期負債 | 181 | 0.00 | 0.00 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 32 | 0.00 | 0.00 | 應付賬款 | 82 | 0.00 | 0.00 | 其他流動負債 | 132 | 0.00 | 0.00 | 長期借款 | 182 | 0.00 | 0.00 |
長期應付款 | 33 | 0.00 | 0.00 | 預收賬款 | 83 | 0.00 | 0.00 | 長期負債 | 133 | 0.00 | 0.00 | 長期應付款 | 183 | 0.00 | 0.00 |
受托代理負債 | 34 | 0.00 | 0.00 | 其他應付款 | 84 | 3,000.00 | 0.00 | 遞延稅款貸項 | 134 | 0.00 | 0.00 | 其他長期負債 | 184 | 0.00 | 0.00 |
35 | 其他流動負債 | 85 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 135 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 185 | 0.00 | 0.00 | |||
36 | 長期借款 | 86 | 0.00 | 0.00 | 136 | 186 | |||||||||
37 | 長期應付款 | 87 | 0.00 | 0.00 | 三、少數(shù)股東權益 | 137 | 0.00 | 0.00 | 187 | ||||||
38 | 88 | 138 | 188 | ||||||||||||
三、凈資產(chǎn)合計 | 39 | 6,075,452.02 | 7,176,377.27 | 三、凈資產(chǎn)合計 | 89 | 0.00 | 70,736.00 | 四、所有者權益合計 | 139 | 0.00 | 0.00 | 三、凈資產(chǎn)合計 | 189 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款結轉 | 40 | 0.00 | 0.00 | 事業(yè)基金 | 90 | 0.00 | 70,736.00 | 實收資本(股本) | 140 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 190 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款結余 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非流動資產(chǎn)基金 | 91 | 0.00 | 0.00 | 其中:國家資本 | 141 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 191 | 0.00 | 0.00 |
其他資金結轉結余 | 42 | 0.00 | 0.00 | 專用基金 | 92 | 0.00 | 0.00 | 資本公積 | 142 | 0.00 | 0.00 | 192 | |||
其中:項目結轉 | 43 | 0.00 | 0.00 | 修購基金 | 93 | 0.00 | 0.00 | 盈余公積 | 143 | 0.00 | 0.00 | 193 | |||
資產(chǎn)基金 | 44 | 6,075,452.02 | 7,176,377.27 | 職工福利基金 | 94 | 0.00 | 0.00 | 未分配利潤 | 144 | 0.00 | 0.00 | 194 | |||
待償債凈資產(chǎn) | 45 | 0.00 | 0.00 | 其他專用基金 | 95 | 0.00 | 0.00 | 145 | 195 | ||||||
46 | 財政補助結轉 | 96 | 0.00 | 0.00 | 146 | 資產(chǎn)總計 | 196 | 10,374,985.22 | 11,018,891.72 | ||||||
47 | 財政補助結余 | 97 | 0.00 | 0.00 | 147 | 負債總計 | 197 | 4,299,533.20 | 3,771,778.45 | ||||||
48 | 非財政補助結轉 | 98 | 0.00 | 0.00 | 148 | 凈資產(chǎn)總計 | 198 | 6,075,452.02 | 7,247,113.27 | ||||||
49 | 非財政補助結余 | 99 | 0.00 | 0.00 | 149 | 199 | |||||||||
50 | 其他凈資產(chǎn) | 100 | 0.00 | 0.00 | 150 | 國有資產(chǎn)總量 | 200 | 6,075,452.02 | 7,247,113.27 |
掃一掃在手機打開當前頁