<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
    索引號: 1134182200328917XF/201912-00169 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 大演鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱: 收入決算表 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2019-12-09
    生效日期: 廢止日期:

    收入決算表

    閱讀次數(shù): 來源:大演鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時間:2019-12-09 13:10
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    財(cái)決03表
    編制單位:安徽省池州市石臺縣大演鄉(xiāng) 2018年度 金額單位:元
    項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
    項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計(jì) 7,862,107.97 7,862,107.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201 一般公共服務(wù)支出 2,950,978.56 2,950,978.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 2,592,806.22 2,592,806.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010301   行政運(yùn)行 2,592,806.22 2,592,806.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) 10,930.00 10,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010508   統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 10,930.00 10,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20106 財(cái)政事務(wù) 347,242.34 347,242.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010601   行政運(yùn)行 347,242.34 347,242.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    207 文化體育與傳媒支出 46,321.00 46,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20701 文化 46,321.00 46,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070109   群眾文化 46,321.00 46,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 1,321,343.33 1,321,343.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 434,671.37 434,671.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 429,288.34 429,288.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080506   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 5,383.03 5,383.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20808 撫恤 392,245.50 392,245.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080802   傷殘撫恤 13,675.50 13,675.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080803   在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 214,370.00 214,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080805   義務(wù)兵優(yōu)待 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080806   農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 39,270.00 39,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080899   其他優(yōu)撫支出 4,930.00 4,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20810 社會福利 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081002   老年福利 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20811 殘疾人事業(yè) 46,200.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2081107   殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 46,200.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    20825 其他生活救助 340,226.46 340,226.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2082502   其他農(nóng)村生活救助 340,226.46 340,226.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 748,481.62 748,481.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21004 公共衛(wèi)生 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100409   重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) 55,500.00 55,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21007 計(jì)劃生育事務(wù) 296,404.38 296,404.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100716   計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 245,284.38 245,284.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100799   其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 51,120.00 51,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 135,477.24 135,477.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101   行政單位醫(yī)療 90,208.87 90,208.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 45,268.37 45,268.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21012 財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 261,100.00 261,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101202   財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 261,100.00 261,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 153,470.00 153,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21104 自然生態(tài)保護(hù) 153,470.00 153,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2110402   農(nóng)村環(huán)境保護(hù) 153,470.00 153,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40,678.00 40,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21202 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 40,678.00 40,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120201   城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 40,678.00 40,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    213 農(nóng)林水支出 2,242,919.46 2,242,919.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21301 農(nóng)業(yè) 548,545.00 548,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130101   行政運(yùn)行 74,347.00 74,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130104   事業(yè)運(yùn)行 474,198.00 474,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21303 水利 175,732.00 175,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130304   水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 67,632.00 67,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130314   防汛 108,100.00 108,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21305 扶貧 377,769.74 377,769.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130505   生產(chǎn)發(fā)展 377,769.74 377,769.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21307 農(nóng)村綜合改革 1,140,872.72 1,140,872.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2130705   對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 1,140,872.72 1,140,872.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 357,916.00 357,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    22102 住房改革支出 357,916.00 357,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201   住房公積金 357,916.00 357,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    欧美激情在线观看视频免费的,亚洲日韩乱码中文字幕综合,无码专区丝袜日韩精品,黄网视频在线观看
      <pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

    • <style id="eesfr"></style>

      <dfn id="eesfr"></dfn>
    • <pre id="eesfr"></pre>
    • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

    • 日韩福利在线观看| 亚洲欧美日韩综合区| 午夜精品视频在线| 精品国产片免费在线观看| 亚洲无码成人网站日韩精品| 日韩乱码人妻无码中文视频| 91一区| 国产精久久一区二区三区| 自拍偷区亚洲综合第二区| 九七在线观看精品无码视频| 国产成人一区二区三区| 亚洲精品无码白丝喷白浆在线播放| 精品亚洲精品在线观看| 国产一区二区寻花| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产精品三级三级免费| 在线视频一区二区| 国产中文字幕二区2021| 亚洲中文字幕无码不卡| 午夜福利在线视频国产不卡| 99久久久人妻视频| 亚洲欧美日韩动漫在线观看| 国产女人爽的流水毛片| 91精品亚洲影视在线观看-|