索引號: | 11341822567528906E/202506-00004 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 石臺縣城鄉(xiāng)居民社會保險基金支付匯總表(2025年5月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 按月領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 按月領(lǐng)取個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 一次性領(lǐng)取個人賬戶資金余額支出 | 轉(zhuǎn)移支出 | 喪葬補助金支出 | 退費支出 | 人數(shù)合計 | 金額合計 | ||||||
領(lǐng)取人數(shù) | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 個人賬戶養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 轉(zhuǎn)移人數(shù) | 轉(zhuǎn)出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | ||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 3098 | 609944.68 | 2094 | 152325.45 | 4 | 1690.19 | 0 | 0 | 10 | 14760 | 0 | 0 | 3109 | 778720.32 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 4171 | 821823 | 2921 | 155666.22 | 5 | 13330.23 | 0 | 0 | 8 | 11808 | 0 | 0 | 4179 | 1002627.45 |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 2204 | 434788.7 | 1470 | 57630.88 | 2 | 318.28 | 0 | 0 | 9 | 13044 | 0 | 0 | 2213 | 505781.86 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 3383 | 667354.3 | 2219 | 83971.08 | 3 | 4511.98 | 0 | 0 | 5 | 7020 | 0 | 0 | 3390 | 762857.36 |
5 | 大演鄉(xiāng) | 1791 | 352672.1 | 1223 | 39056.44 | 1 | 776.43 | 0 | 0 | 1 | 1476 | 0 | 0 | 1792 | 393980.97 |
6 | 丁香鎮(zhèn) | 2433 | 480421.55 | 1650 | 76344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2952 | 0 | 0 | 2435 | 559718.35 |
7 | 小河鎮(zhèn) | 4650 | 914448.05 | 3094 | 124410.84 | 3 | 5322.96 | 0 | 0 | 9 | 13044 | 0 | 0 | 4657 | 1057225.85 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 1351 | 266600.5 | 863 | 33578.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1476 | 0 | 0 | 1352 | 301655.48 |
合計 | 石臺縣 | 23081 | 4548052.88 | 15534 | 722984.69 | 18 | 25950.07 | 0 | 0 | 45 | 65580 | 0 | 0 | 23127 | 5362567.64 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁