索引號(hào): | 11341822567528906E/202505-00014 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 石臺(tái)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金支付匯總表(2025年4月) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付匯總表 | |||||||||||||||
區(qū)縣: | 石臺(tái)縣 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: | 2025年05月15日 | 單位:人、元 | |||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 按月領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 按月領(lǐng)取個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 一次性領(lǐng)取個(gè)人賬戶資金余額支出 | 轉(zhuǎn)移支出 | 喪葬補(bǔ)助金支出 | 退費(fèi)支出 | 人數(shù)合計(jì) | 金額合計(jì) | ||||||
領(lǐng)取人數(shù) | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 轉(zhuǎn)移人數(shù) | 轉(zhuǎn)出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | ||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 3083 | 607698.68 | 2069 | 145798.92 | 6 | 8139.97 | 0 | 0 | 10 | 14520 | 1 | 800 | 3099 | 776957.57 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 4149 | 817038 | 2895 | 150906.76 | 1 | 93.63 | 0 | 0 | 9 | 12804 | 1 | 2000 | 4158 | 982842.39 |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 2198 | 433415.2 | 1459 | 56470.1 | 3 | 1349.99 | 0 | 0 | 6 | 8856 | 0 | 0 | 2205 | 500091.29 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 3374 | 665065.8 | 2206 | 81401.95 | 2 | 5494.06 | 0 | 0 | 13 | 18648 | 0 | 0 | 3385 | 770609.81 |
5 | 大演鄉(xiāng) | 1781 | 350736.1 | 1209 | 37063.38 | 4 | 10315.65 | 0 | 0 | 5 | 7140 | 0 | 0 | 1786 | 405255.13 |
6 | 丁香鎮(zhèn) | 2424 | 478079.55 | 1636 | 74341.34 | 3 | 74031.34 | 0 | 0 | 5 | 6960 | 1 | 200 | 2431 | 633612.23 |
7 | 小河鎮(zhèn) | 4634 | 912934.05 | 3070 | 120375.74 | 9 | 22334.99 | 0 | 0 | 13 | 18708 | 0 | 0 | 4650 | 1074352.78 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 1345 | 265416.5 | 855 | 32766.33 | 1 | 3382.47 | 0 | 0 | 3 | 4428 | 0 | 0 | 1348 | 305993.3 |
合計(jì) | 石臺(tái)縣 | 22988 | 4530383.88 | 15399 | 699124.52 | 29 | 125142.1 | 0 | 0 | 64 | 92064 | 3 | 3000 | 23062 | 5449714.5 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁