索引號: | 11341822003289161P/202505-00012 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2025年5月份城市低保保障金的通知 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
縣財政局:
現(xiàn)就2025年5月份城市低保對象保障資金發(fā)放情況通知如下:
根據(jù)《石臺縣最低生活保障工作操作細(xì)則》(石民〔2024〕35號)要求,城市低保金應(yīng)按照最新核定的申請家庭人均月收入與當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)的實(shí)際差額確定并按月發(fā)放。對按戶保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度殘疾人和重病患者等特殊困難對象,其本人按照不低于當(dāng)?shù)卦?span>低保標(biāo)準(zhǔn)的10%增發(fā)低保金。低保邊緣家庭中的“單人戶保”對象,其本人每月按照不低于當(dāng)?shù)卦碌捅?biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放低保金,不增發(fā)低保金。
5月份,全縣共調(diào)出2戶2人,減少低保金1091元;調(diào)減5戶5人,減少低保金2158元。
5月份,全縣共計城市低保對象562戶876人,應(yīng)發(fā)保障資金357612元、增發(fā)低保金29783元,合計發(fā)放保障金387395元。
保障資金發(fā)放時間為2025年5月。(具體情況見附表)
石臺縣民政局
2025年5月6日
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 戶數(shù) |
保障 人數(shù) |
本月最低生活保障金(元) | 增發(fā)資金(元) | 本月補(bǔ)助保障金(元) | |
1 | 仁里鎮(zhèn) | 馬村社區(qū) | 51 | 73 | 32119 | 2370 | 34489 |
和平社區(qū) | 105 | 156 | 79736 | 6794 | 86530 | ||
七里社區(qū) | 130 | 186 | 91026 | 8611 | 99637 | ||
新街社區(qū) | 71 | 97 | 45885 | 4266 | 50151 | ||
金錢山社區(qū) | 2 | 3 | 1260 | 237 | 1497 | ||
城東社區(qū) | 106 | 244 | 43177 | 2607 | 45784 | ||
貢溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | ||
小計 | 467 | 762 | 294644 | 24885 | 319529 | ||
2 | 七都鎮(zhèn) | 42 | 52 | 30780 | 2607 | 33387 | |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 12 | 14 | 6207 | 632 | 6839 | |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | |
5 | 磯灘鄉(xiāng) | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | |
6 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 2 | 1199 | 158 | 1357 | |
7 | 小河鎮(zhèn) | 9 | 10 | 5716 | 474 | 6190 | |
8 | 丁香鎮(zhèn) | 8 | 9 | 5996 | 474 | 6470 | |
小計 | 95 | 114 | 62968 | 4898 | 67866 | ||
合計 | 562 | 876 | 357612 | 29783 | 387395 | ||
5月低保金(元): | 387395 | ||||||
累計低保金(元): | 1967104 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁