索引號: | 11341822003289161P/202504-00049 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年4月份城鄉(xiāng)居民臨時救助人員名單及救助金額 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年4月份城鄉(xiāng)居民臨時救助申請表 | |||||
序號 | 困難對象姓名 |
家庭 類別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
救助 類型 |
臨時救助金額(元) |
1 | 錢雪梅 | 低保C類 | 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) | 缺勞動力 | 520 |
2 | 吳在勤 | 農(nóng)村五保 | 仁里鎮(zhèn)三增村梅溪組 | 缺勞動力 | 504 |
3 | 汪美榮 | 城市低保 | 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū) | 缺勞動力 | 400 |
4 | 陶根信 | 低保 | 仁里鎮(zhèn)七里社區(qū) | 因病生活困難 | 1000 |
5 | 儲加紅 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū) | 因病生活困難 | 1000 |
6 | 陳志祥 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū) | 因病生活困難 | 1500 |
7 | 張長富 | 低保 | 仁里鎮(zhèn)七里社區(qū) | 因病生活困難 | 800 |
8 | 楊定瑜 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)七里社區(qū) | 因病生活困難 | 1500 |
9 | 操麗紅 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)七里社區(qū) | 因病生活困難 | 2000 |
10 | 胡紅霞 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)東山村 | 因病生活困難 | 1000 |
11 | 孫長根 | 農(nóng)村五保 | 仁里鎮(zhèn)東山村 | 因病生活困難 | 1000 |
12 | 胡泳梅 | 低保家庭 | 丁香村立新組 | 因病 | 750 |
13 | 陳小艮 | 低保家庭 | 庫山村垅上組 | 因病 | 600 |
14 | 陳龍?zhí)? | 低保家庭 | 梓桐村田村組 | 因病 | 600 |
15 | 胡占明 | 農(nóng)村五保 | 西柏村洞崗組 | 三無人員 | 975 |
16 | 汪文財 | 低保家庭 | 庫山村大坑組 | 因病 | 500 |
17 | 胡泳梅 | 困難家庭 | 丁香村立新組 | 因病 | 1500 |
18 | 陳尚雨 | 困難家庭 | 石泉村桃園組 | 因病 | 2000 |
19 | 葉揚中 | 困難家庭 | 紅桃村馬石組 | 因病 | 2000 |
20 | 丁娟 | 困難家庭 | 石泉村塘邊組 | 因病 | 2000 |
21 | 陳青愛 | 困難家庭 | 紅桃村黃坑組 | 因病 | 2000 |
22 | 方云娥 | 困難家庭 | 石泉村河西組 | 因病 | 2000 |
23 | 操芳生 | 困難家庭 | 石泉村黃土組 | 因病 | 700 |
24 | 劉菊榮 | 困難家庭 | 丁香村上街組 | 因病 | 600 |
25 | 汪西云 | 困難家庭 | 庫山村朱塘組 | 意外 | 1500 |
26 | 儲翠萍 | 困難家庭 | 林茶村金星組 | 因病 | 2000 |
27 | 王明德 | 低保同等救助 | 小河鎮(zhèn)安元村瓦屋組 | 因病 | 750 |
28 | 焦?jié)闪? | 低保同等救助 | 小河鎮(zhèn)九步村焦家組 | 因病 | 600 |
29 | 王賢文 | 低保同等救助 | 小河鎮(zhèn)獅山村紅村組 | 因病 | 471 |
30 | 汪述明 | 低保同等救助 | 小河鎮(zhèn)樟村村項鋪組 | 因病 | 600 |
31 | 潘錦樂 | 低保同等救助 | 小河鎮(zhèn)九步村大坦組 | 因病 | 750 |
32 | 彭世平 | 低保同等救助 | 小河鎮(zhèn)東莊村王龍組 | 重殘,三無人員 | 750 |
33 | 冷道德 | 低保同等救助 |
小河鎮(zhèn)安元村 塘西組 |
意外 | 750 |
34 | 舒鳳英 | 農(nóng)保A類 | 橫渡鎮(zhèn)河西村 | 因病 | 600 |
35 | 舒姣子 | 農(nóng)保A類 | 橫渡鎮(zhèn)蘭關(guān)村 | 因病 | 600 |
36 | 舒其結(jié) | 農(nóng)保A類轉(zhuǎn)五保 | 橫渡鎮(zhèn)香口村 | 年滿60歲,三無人員 | 225 |
37 | 黃衛(wèi)民 | 農(nóng)村五保 | 橫渡鎮(zhèn)蘭關(guān)村 | 年滿60歲,三無人員 | 975 |
38 | 汪春節(jié) | 低保家庭 | 橫渡鎮(zhèn)璉溪村 | 因病 | 1000 |
39 | 田希來 | 困難家庭 | 橫渡鎮(zhèn)璉溪村 | 因病 | 800 |
40 | 舒丙存 | 低保家庭 | 橫渡鎮(zhèn)香口村 | 因病 | 1000 |
41 | 舒仁宏 | 困難家庭 | 橫渡鎮(zhèn)香口村 | 意外 | 2000 |
42 | 陳招勇 | 農(nóng)村五保 | 大演鄉(xiāng)新火村 | 五保 | 975 |
43 | 高先其 | 農(nóng)村五保 | 大演鄉(xiāng)剡溪村 | 五保 | 975 |
44 | 田圣苗 | 農(nóng)村五保 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 五保 | 715 |
45 | 馬意兵 | 低保C類 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 因病 | 260 |
46 | 龔榮屏 | 低保A類 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 因病 | 3000 |
47 | 盧仙榮 | 困難家庭 | 山溪村二組 | 低保 | 600 |
48 | 陳強 | 困難家庭 | 南源村坦上組 | 低保 | 600 |
49 | 孫家明 | 困難家庭 | 南源村立新組 | 低保 | 600 |
50 | 王冬生 | 農(nóng)保B類單人保 | 八棚村牛宕組 | 因病 | 600 |
51 | 劉明霞 | 農(nóng)保C類 | 河口村康村組 | 因病 | 260 |
52 | 樂君 | 農(nóng)保B類 | 三甲村嶺腳組 | 因病 | 731 |
53 | 孫翠榮 | 農(nóng)保B類 | 毛坦村陳家組 | 意外 | 471 |
54 | 曹明友 | 農(nóng)保B類單人保 | 毛坦村下毛坦組 | 重殘,三無人員 | 600 |
55 | 周阿星 | 困難家庭 | 河口村上保畈組組 | 因病 | 1000 |
56 | 孫臘梅 | 困難家庭 | 畢家村邵村組 | 因病 | 1000 |
57 | 程小發(fā) | 困難家庭 | 三甲村店邊組 | 因病 | 5000 |
58 | 胡志明 | 低保 | 磯灘鄉(xiāng) | 因病 | 471 |
59 | 王自力 | 農(nóng)村五保 | 磯灘鄉(xiāng)塔坑村 | 年滿60周歲三無人員 | 975 |
合計 | 61653 |
掃一掃在手機打開當前頁