索引號(hào): | 11341822003289161P/202503-00046 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年3月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助人員名單及救助金額 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年3月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助申請(qǐng)表 | |||||
序號(hào) | 困難對(duì)象姓名 |
家庭 類別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
救助 類型 |
臨時(shí)救助金額(元) |
1 | 葉希平 | 低保家庭 | 仁里鎮(zhèn)高寶村下 | 因病 | 260 |
2 | 高清和 | 低保家庭 | 仁里鎮(zhèn)同心村 | 因病 | 471 |
3 | 胡友桂 | 農(nóng)村五保 | 仁里鎮(zhèn)杜村村 | 三無人員,生活困難 | 504 |
4 | 孫明漢 | 低保家庭 | 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū) | 因病 | 2000 |
5 | 桂傳順 | 其他困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)和平社區(qū) | 因病 | 2000 |
6 | 張海 | 其他困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)和平社區(qū) | 因病 | 1000 |
7 | 郭步金 | 其他困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)和平社區(qū) | 因病 | 2000 |
8 | 葉成信 | 其他困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)城東社區(qū) | 因病 | 2000 |
9 | 雷麗芳 | 其他困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)新街社區(qū) | 因病 | 2000 |
10 | 葉青 | 其他困難家庭 | 丁香村上街組 | 因病 | 2000 |
11 | 方結(jié)檢 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)紅桃村 | 因病 | 800 |
12 | 胡笑青 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)紅桃村 | 因病 | 800 |
13 | 洪文生 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)紅桃村 | 因病 | 4000 |
14 | 吳國(guó)才 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)庫山村 | 因病 | 2000 |
15 | 葉慶國(guó) | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)林茶村 | 因病 | 4000 |
16 | 董玉財(cái) | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)石泉村 | 因病 | 1500 |
17 | 章滿榮 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)西柏村 | 因病 | 800 |
18 | 程麗玄 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)西柏村 | 因病 | 2000 |
19 | 王根風(fēng) | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)西柏村 | 因病 | 2000 |
20 | 劉小能 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)新中村 | 因病 | 800 |
21 | 方春南 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)新中村 | 因病 | 500 |
22 | 劉傳宏 | 其他困難家庭 | 梓桐村田村組 | 因病 | 2000 |
23 | 吳月強(qiáng) | 其他困難家庭 | 丁香村上街組 | 生活困難 | 600 |
24 | 胡芳麗 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)華橋村 | 生活困難 | 600 |
25 | 胡銀娩 | 其他困難家庭 | 石泉村塘邊組 | 生活困難 | 600 |
26 | 凌明星 | 其他困難家庭 | 石泉村大屋組 | 生活困難 | 600 |
27 | 劉傳宏 | 其他困難家庭 | 梓桐村王橋組 | 生活困難 | 1200 |
28 | 朱來輝 | 其他困難家庭 | 梓桐村田村組 | 生活困難 | 1202 |
29 | 朱圣嵩 | 其他困難家庭 | 梓桐村王橋組 | 生活困難 | 600 |
30 | 李德恩 | 其他困難家庭 | 丁香鎮(zhèn)華橋村 | 生活困難 | 975 |
31 | 吳舒安 | 其他困難家庭 | 西柏村洞崗組 | 生活困難 | 975 |
32 | 江吉?jiǎng)? | 農(nóng)村五保 | 丁香鎮(zhèn)新中村 | 生活困難 | 975 |
33 | 查道貴 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)安元村 | 因病 | 7000 |
34 | 張紅霞 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)鄭村村 | 因病 | 1500 |
35 | 甘愛春 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 800 |
36 | 李學(xué)貴 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)九步村 | 因病 | 4000 |
37 | 凌列青 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)梓豐村 | 因病 | 3000 |
38 | 焦小銀 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)九步村 | 因病 | 800 |
39 | 謝傳明 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)來田村 | 因病 | 1000 |
40 | 吳孝亮 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 1500 |
41 | 楊君 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)九步村 | 因病 | 2000 |
42 | 李國(guó)平 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)九步村 | 因病 | 1000 |
43 | 余翠軍 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 1000 |
44 | 李冬梅 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)鄭村村 | 因病 | 600 |
45 | 張勝根 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)安元村 | 因病 | 471 |
46 | 余鳳春 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)安元村 | 因病 | 600 |
47 | 陳小男 | 低保家庭 | 梓豐村葉村組 | 因病 | 471 |
48 | 汪民 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 600 |
49 | 劉美霞 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)梓豐村 | 因病 | 600 |
50 | 黃沖恒 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)東莊村 | 因病 | 490 |
51 | 程根蘭 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)安元村 | 因病 | 279 |
52 | 王銀發(fā) | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)九步村 | 因病 | 731 |
53 | 查正禮 | 低保家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 975 |
54 | 劉桃枝 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 1000 |
55 | 桂六生 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)樟村村 | 因病 | 1800 |
56 | 方滿榮 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)樟村村 | 因病 | 1200 |
57 | 劉小毛 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 1000 |
58 | 蘇鳳英 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 因病 | 2000 |
59 | 李新華 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)獅山村 | 因病 | 1000 |
60 | 葉向榮 | 其他困難家庭 | 小河鎮(zhèn)鄭村村 | 因病 | 500 |
61 | 陳發(fā)財(cái) | 低保家庭 | 橫渡鎮(zhèn)橫渡村 | 因病 | 471 |
62 | 李欽耀 | 低保家庭 | 蘭關(guān)村外屋組 | 因病 | 7000 |
63 | 龔榮屏 | 低保家庭 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 因病 | 600 |
64 | 嚴(yán)綱榮 | 低保B類轉(zhuǎn)五保 | 大演鄉(xiāng)新農(nóng)村 | 三無人員,生活困難 | 504 |
65 | 吳大忠 | 農(nóng)村五保 | 大演鄉(xiāng)永福村 | 三無人員,生活困難 | 975 |
66 | 田勝剛 | 農(nóng)村五保 | 大演鄉(xiāng)永福村 | 因病 | 500 |
67 | 程忠發(fā) | 農(nóng)村五保 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 因病 | 1000 |
68 | 吳米花 | 低保家庭 | 大演鄉(xiāng)新火村 | 因病 | 2000 |
69 | 唐國(guó)杰 | 農(nóng)村五保 | 大演鄉(xiāng)新唐村 | 因病 | 500 |
70 | 程水兵 | 農(nóng)村低保 | 仙寓鎮(zhèn)蓮花村 | 生活困難 | 1270 |
71 | 程月菊 | 農(nóng)村低保 | 仙寓鎮(zhèn)蓮花村 | 生活困難 | 1413 |
72 | 桂好月 | 農(nóng)村低保 | 仙寓鎮(zhèn)南源村 | 生活困難 | 600 |
73 | 檀世家 | 低保轉(zhuǎn)五保 | 仙寓鎮(zhèn)利源村 | 生活困難 | 504 |
74 | 張連富 | 農(nóng)村五保 | 七都鎮(zhèn)伍村村 | 生活困難 | 225 |
75 | 胡秀榮 | 低保家庭 | 七都鎮(zhèn)河口村 | 生活困難 | 600 |
76 | 沈愛娣 | 低保家庭 | 七都鎮(zhèn)七都村 | 生活困難 | 600 |
77 | 邵建云 | 低保家庭 | 七都鎮(zhèn)六都村 | 生活困難 | 600 |
78 | 李玲 | 農(nóng)村五保 | 七都鎮(zhèn)六都村 | 因病 | 5000 |
合計(jì) | 106041 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁