索引號: | RD906001 /202504-00003 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機構(gòu): | 磯灘鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2025年4月份磯灘鄉(xiāng)太勝村農(nóng)村低保名單及救助金額 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年4月份磯灘鄉(xiāng)太勝村農(nóng)村低保名單及救助金額
農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 |
保障
類別
|
補貼
人數(shù)
|
補貼標準 | 補助金額 | 增發(fā)金額 | 合計金額 | 村名 | 組名 | 備注 |
陳愛蘭 | 陳愛蘭 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 太勝村 | 風火組 | ||
吳紅梅 | 湯月娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太勝村 | 風火組 | ||
汪海生 | 王紅梅 | C | 1 | 260 | 260 | 太勝村 | 風火組 | |||
吳向陽 | 吳向陽 | C | 2 | 520 | 520 | 太勝村 | 風火組 | |||
唐有孝 | 蘆玖枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太勝村 | 坑里組 | ||
徐華榮 | 徐華榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太勝村 | 坑里組 | ||
江龍臣 | 王春鳳 | C | 1 | 260 | 260 | 太勝村 | 坑里組 | |||
祝三一 | 陳永榮 | C | 3 | 780 | 780 | 太勝村 | 赤水組 | |||
祝金明 | 祝林生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太勝村 | 赤水組 | ||
楊吉發(fā) | 楊吉發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 太勝村 | 赤水組 | ||
柏衛(wèi)兵 | 柏衛(wèi)兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太勝村 | 橫山組 | ||
湯和祥 | 湯和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 太勝村 | 橫山組 | ||
吳愛菊 | 吳愛菊 | C | 1 | 260 | 260 | 太勝村 | 橫山組 |
掃一掃在手機打開當前頁