索引號(hào): | RD906001 /202504-00002 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 磯灘鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年4月份磯灘鄉(xiāng)磯灘村農(nóng)村低保名單及救助金額 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年4月份磯灘鄉(xiāng)磯灘村農(nóng)村低保名單及救助金額
序號(hào) | 農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補(bǔ)貼對(duì)象(享受人)姓名 |
保障 類別 |
補(bǔ)貼 人數(shù) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | 增發(fā)金額 | 合計(jì)金額 | 村名 | 組名 | 備注 |
1 | 金春節(jié) | 金春節(jié) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 街上組 | ||
2 | 嚴(yán)雙響 | 嚴(yán)富貴 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 磯灘村 | 街上組 | AB | |
3 | 嚴(yán)小根 | 嚴(yán)小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 街上組 | ||
4 | 李轉(zhuǎn)蓮 | 李轉(zhuǎn)蓮 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 磯灘村 | 街上組 | ||
5 | 孫衛(wèi)兵 | 陳小萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 街上組 | ||
6 | 金芙蓉 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 磯灘村 | 街上組 | ||
7 | 陳光明 | 陳光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 街上組 | ||
8 | 汪勝林 | 董學(xué)滿 | A | 1 | 600 | 600 | 磯灘村 | 街上組 | |||
9 | 吳可美 | 吳可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 磯灘村 | 萬(wàn)里組 | ||
10 | 操小得 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 萬(wàn)里組 | ||
11 | 章宇凌 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 磯灘村 | 仙人尖組 | ||
12 | 李志國(guó) | 李志國(guó) | C | 2 | 520 | 520 | 磯灘村 | 仙人尖組 | |||
13 | 汪鵬程 | 汪鵬程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | ||
14 | 方文兵 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | ||
15 | 余政東 | 余政東 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | ||
16 | 阮子宜 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | ||
17 | 朱正財(cái) | 朱正財(cái) | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | ||
18 | 阮子豪 | 阮子豪 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | AC | |
19 | 方祥偉 | 潘朝先 | C | 1 | 260 | 260 | 磯灘村 | 外重陽(yáng)組 | |||
20 | 徐小臘 | 徐小臘 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 里重陽(yáng)組 | ||
21 | 張東海 | 鄭荷蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 里重陽(yáng)組 | ||
22 | 汪保萍 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | 磯灘村 | 里重陽(yáng)組 | |||
23 | 胡國(guó)祥 | 胡國(guó)祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 磯灘村 | 汪村組 | ||
24 | 汪發(fā)祥 | 汪發(fā)祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 汪村組 | ||
25 | 毛文新 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 磯灘村 | 汪村組 | ||
26 | 梅勝利 | 阮秀華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 汪村組 | ||
27 | 儲(chǔ)紅兵 | 儲(chǔ)紅兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 磯灘村 | 磯灘組 | ||
28 | 儲(chǔ)小元 | 儲(chǔ)小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 磯灘組 | ||
29 | 儲(chǔ)建明 | 儲(chǔ)建明 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 磯灘村 | 磯灘組 | 減員 | |
30 | 葉建華 | 葉建華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 八村組 | ||
31 | 儲(chǔ)繼發(fā) | 儲(chǔ)繼發(fā) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 磯灘村 | 八村組 | ||
32 | 儲(chǔ)邦勝 | 楊愛(ài)紅 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 磯灘村 | 八村組 | ||
33 | 張小六 | 張小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 磯灘村 | 塘棵組 | ||
34 | 張有祥 | 張昕 | C | 1 | 260 | 260 | 磯灘村 | 塘棵組 | |||
35 | 張金連 | 張金連 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 塘棵組 | ||
36 | 胡新旺 | 王彩霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 磯灘村 | 塘棵組 | ||
37 | 柯荷連 | 汪來(lái)弟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 塘棵組 | ||
38 | 李成玖 | 程佑蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 磯灘村 | 塘棵組 | ||
39 | 李國(guó)亮 | 李國(guó)亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 磯灘村 | 塘棵組 | ||
40 | 胡新福 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | 磯灘村 | 塘棵組 | |||
41 | 李成來(lái) | 李成來(lái) | C | 1 | 260 | 260 | 磯灘村 | 塘棵組 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)