<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 惠農(nóng)補貼信息
    索引號: 11341822760844986C/202503-00109 組配分類: 惠農(nóng)補貼信息
    發(fā)布機構: 仁里鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災
    名稱: 仁里鎮(zhèn)2025年3月低保資金發(fā)放清冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-03-10
    生效日期: 廢止日期:

    仁里鎮(zhèn)2025年3月低保資金發(fā)放清冊

    閱讀次數(shù): 來源:仁里鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2025-03-10 08:40
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號 戶主姓名 補貼對象(享受人)姓名 保障
    類別
    補貼
    人數(shù)
    補助金額 增發(fā)金額 合計金額 村名 組名
    1 方杰榮 方杰榮 B類 1 392 79 471 三增村 方村組
    2 吳明生 王霞珍 B類 1 392 79 471 三增村 方村組
    3 胡春男 胡春男 B類 3 1176 237 1413 三增村 方村組
    4 何國祥 何國祥 B類 1 392 79 471 三增村 方村組
    5 方清林 方清林 B類 2 784 158 942 三增村 方村組
    6 胡國棟 何美鳳 B類 2 784 158 942 三增村 方村組
    7 王芙榮 王芙榮 A類 1 600 0 600 三增村 方建組
    8 汪加紅 汪加紅 A類 1 600 0 600 三增村 方建組
    9 方進元 方進元 B類 3 1176 237 1413 三增村 方建組
    10 程滿姣 程滿姣 A類 2 1154 346 1500 三增村 排下組
    11 黃澤潤 黃澤潤 B類 1 392 79 471 三增村 排下組
    12 陳居敏 陳居敏 B類 1 392 79 471 三增村 排下組
    13 黃學高 張貴云 B類 1 392 79 471 三增村 排下組
    14 程永龍 王紅蘭 B類 1 392 79 471 三增村 方山組
    15 劉德全 劉德全 B類 2 784 158 942 三增村 方山組
    16 洪家兵 蔣霞 C類 2 520 0 520 三增村 方山組
    17 劉洪喜 劉洪喜 A類 1 600 0 600 三增村 方山組
    18 王政江 王政江 B類 4 1568 316 1884 三增村 方山組
    19 桂宗祥 桂小聰 B類 1 392 79 471 三增村 方山組
    20 王學時 程月萍 B類 2 784 158 942 三增村 方山組
    21 汪友松 程黎 B類 1 392 79 471 三增村 三增組
    22 程連發(fā) 程連發(fā) B類 2 784 158 942 三增村 三增組
    23 蔣四順 蔣四順 A類 3 1731 519 2250 三增村 三增組
    24 陳結順 蔣菊花 C類 1 260 0 260 三增村 三增組
    25 江西海 江西海 B類 2 784 158 942 三增村 三增組
    26 程永發(fā) 舒夢凡 B類 1 392 79 471 三增村 三增組
    27 馮錦友 馮錦友 B類 1 392 79 471 三增村 新橋組
    28 蔣洪義 程美枝 B類 1 392 79 471 三增村 新橋組
    29 蔣志林 許好貴 B類 1 392 79 471 三增村 新橋組
    30 宋元青 劉玉環(huán) B類 1 392 79 471 三增村 新橋組
    31 葉平安 葉平安 B類 2 784 158 942 三增村 新橋組
    32 儲成高 儲成高 B類 1 392 79 471 三增村 新橋組
    33 陳金苗 陳金苗 A類 3 1731 519 2250 三增村 梅溪組
    34 劉巧生 劉巧生 A類 2 1154 346 1500 三增村 梅溪組
    35 孫加勝 孫加勝 C類 2 520 0 520 三增村 梅溪組
    36 李國祥 李國祥 B類 2 784 158 942 三增村 梅溪組
    37 徐新安 徐新安 B類 2 784 158 942 三增村 梅溪組
    38 鄔俊柳 鄔俊柳 B類 1 392 79 471 三增村 梅溪組
    39 孫家保 孫志明 B類 1 392 79 471 三增村 梅溪組
    40 徐合平 徐合平 B類 1 392 79 471 三增村 梅溪組
    41 程賢祥 程曦 B類 3 1176 237 1413 三增村 梅溪組
    42 李曉青 李曉青 A類 1 600 0 600 三增村 梅溪組
    43 吳在勤 吳在勤 B類 1 392 79 471 三增村 梅溪組
    44 李夢成 李夢成 B類 2 784 158 942 杏溪村 李村組
    45 李文高 李磊 B類 1 392 79 471 杏溪村 李村組
    46 謝李智 謝李智 B類 1 392 79 471 杏溪村 李村組
    47 何世英 何成舟 D類 1 30 0 30 杏溪村 杏溪組
    48 張鳳云 何文豪 D類 1 15 0 15 杏溪村 杏溪組
    49 詹華立 詹長征 D類 1 25 0 25 杏溪村 杏溪組
    50 張可欽 張曙光 D類 1 15 0 15 杏溪村 杏溪組
    51 張中明 張志安 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    52 汪小蘭 汪小蘭 D類 1 140 0 140 杏溪村 杏溪組
    53 張學軍 張學軍 D類 1 60 0 60 杏溪村 杏溪組
    54 張輝 張磊 D類 1 25 0 25 杏溪村 杏溪組
    55 張勇 張煥祺 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    56 鄭枝連 鄭枝連 D類 1 40 0 40 杏溪村 杏溪組
    57 謝新洲 劉寒珍 D類 1 5 0 5 杏溪村 杏溪組
    58 張高勝 張軍 D類 1 15 0 15 杏溪村 杏溪組
    59 王發(fā)蘭 張朝兵 D類 1 66 0 66 杏溪村 杏溪組
    60 張海林 張海林 D類 1 76 0 76 杏溪村 杏溪組
    61 張立新 張立新 D類 1 74 0 74 杏溪村 杏溪組
    62 蔣永杰 蔣右明 D類 1 25 0 25 杏溪村 杏溪組
    63 蔣根結 蔣佑磊 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    64 張朝貴 張朝貴 D類 1 50 0 50 杏溪村 杏溪組
    65 蔣文海 蔣羽昕 D類 1 30 0 30 杏溪村 杏溪組
    66 程月榮 蔣惠娟 D類 1 15 0 15 杏溪村 杏溪組
    67 蔣友枝 蔣友枝 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    68 吳寒 何昊宇 D類 1 25 0 25 杏溪村 杏溪組
    69 張朝珍 張朝珍 D類 1 5 0 5 杏溪村 杏溪組
    70 許孝華 許孝華 D類 1 25 0 25 杏溪村 杏溪組
    71 程秀珍 程秀珍 D類 1 60 0 60 杏溪村 杏溪組
    72 張根才 張根才 D類 1 10 0 10 杏溪村 杏溪組
    73 張振春 張振春 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    74 張再國 張前勝 D類 1 15 0 15 杏溪村 杏溪組
    75 黃康保 黃雯雯 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    76 張芳勝 張文琴 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    77 張改蘭 張明生 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    78 張毛女 羅杭 D類 1 15 0 15 杏溪村 杏溪組
    79 王紅英 張平 D類 1 15 0 15 杏溪村 杏溪組
    80 張朝平 張朝平 D類 1 40 0 40 杏溪村 杏溪組
    81 張杰 張杰 D類 1 30 0 30 杏溪村 杏溪組
    82 張舒軍 張舒軍 D類 1 20 0 20 杏溪村 杏溪組
    83 張朝剛 張朝剛 D類 1 40 0 40 杏溪村 杏溪組
    84 胡愛娣 胡愛娣 D類 1 10 0 10 杏溪村 杏溪組
    85 林臘榮 董正杰 D類 1 90 0 90 杏溪村 張村組
    86 董引弟 董引弟 D類 1 69 0 69 杏溪村 張村組
    87 胡應啟 胡應啟 D類 1 52 0 52 杏溪村 張村組
    88 黃聯(lián)合 黃聯(lián)合 D類 2 150 0 150 杏溪村 張村組
    89 黃聯(lián)平 黃聯(lián)平 D類 1 94 0 94 杏溪村 張村組
    90 董明杰 董明杰 D類 1 57 0 57 杏溪村 張村組
    91 張華平 張華平 D類 1 62.5 0 62.5 杏溪村 張村組
    92 張朝來 張朝來 C類 2 520 0 520 杏溪村 張村組
    93 張勝利 張勝利 D類 1 51 0 51 杏溪村 張村組
    94 黃淑珍 黃淑珍 D類 1 20 0 20 杏溪村 張村組
    95 施加有 施加有 B類 2 784 158 942 杏溪村 張村組
    96 胡均名 胡均名 D類 1 167 0 167 杏溪村 張村組
    97 張輝軍 張輝軍 D類 1 50 0 50 杏溪村 張村組
    98 張華強 張華強 D類 1 62.5 0 62.5 杏溪村 張村組
    99 張生權 張生權 B類 2 784 158 942 杏溪村 張村組
    100 何世南 何世南 D類 2 257 0 257 杏溪村 張村組
    101 鄭玉蓮 張來清 D類 2 210 0 210 杏溪村 張村組
    102 張和貴 張和貴 D類 2 140 0 140 杏溪村 張村組
    103 胡繼合 胡繼合 D類 1 108 0 108 杏溪村 張村組
    104 胡繼祥 胡繼祥 D類 2 310 0 310 杏溪村 張村組
    105 汪繼革 汪雪峰 D類 1 60 0 60 杏溪村 張村組
    106 儲文勝 儲文勝 D類 1 125 0 125 杏溪村 張村組
    107 張華英 張華英 B類 1 392 79 471 杏溪村 張村組
    108 張利人 張利人 D類 1 60 0 60 杏溪村 張村組
    109 孫順銀 孫小芳 D類 1 30 0 30 杏溪村 張村組
    110 孫順銀 孫順銀 B類 1 392 79 471 杏溪村 張村組
    111 吳雪琴 吳雪琴 D類 1 70 0 70 杏溪村 張村組
    112 胡應發(fā) 胡子涵 A類 1 600 0 600 杏溪村 張村組
    113 丁中連 丁中連 D類 1 60 0 60 杏溪村 張村組
    114 江坤南 江坤南 D類 2 168 0 168 杏溪村 張村組
    115 張改英 張改英 D類 1 68 0 68 杏溪村 張村組
    116 施加才 施加才 D類 1 130 0 130 杏溪村 張村組
    117 蔣荷香 蔣荷香 A類 3 1731 519 2250 杏溪村 張村組
    118 儲勝強 鄧秀蘭 D類 1 210 0 210 杏溪村 張村組
    119 朱燦旗 朱燦旗 D類 1 143 0 143 杏溪村 張村組
    120 朱燦旗 王先弟 B類 1 392 79 471 杏溪村 張村組
    121 張力俊 張力俊 D類 1 23 0 23 杏溪村 張村組
    122 江小青 江小青 D類 1 40 0 40 杏溪村 張村組
    123 江水南 張苗花 D類 1 111 0 111 杏溪村 張村組
    124 儲文兵 儲文兵 D類 2 150 0 150 杏溪村 張村組
    125 鄭玉菊 鄭玉菊 D類 1 155 0 155 杏溪村 張村組
    126 汪繼發(fā) 汪繼發(fā) D類 2 193 0 193 杏溪村 張村組
    127 汪紅勝 汪紅勝 C類 2 520 0 520 杏溪村 塘灣組
    128 蔣根生 蔣根生 B類 2 784 158 942 杏溪村 塘灣組
    129 洪加滿 洪加滿 A類 2 1154 346 1500 杏溪村 塘灣組
    130 洪長發(fā) 洪長發(fā) B類 1 392 79 471 杏溪村 塘灣組
    131 毛愛紅 毛愛紅 B類 1 392 79 471 杏溪村 塘灣組
    132 胡金滿 胡金滿 B類 1 392 79 471 杏溪村 長田組
    133 李小平 李文成 A類 1 600 0 600 杏溪村 長田組
    134 林建勝 林建勝 A類 2 969 252 1221 杏溪村 長田組
    135 夏長道 何毛妹 B類 1 392 79 471 杏溪村 長田組
    136 鄭根勝 鄭根勝 C類 2 520 0 520 杏溪村 鄭村組
    137 鄭根文 鄭根文 B類 2 784 158 942 杏溪村 鄭村組
    138 陳應德 陳應德 A類 2 969 252 1221 杏溪村 鄭村組
    139 鄭結勝 鄭結勝 C類 1 260 0 260 杏溪村 鄭村組
    140 鄭震清 鄭震清 B類 1 392 79 471 杏溪村 鄭村組
    141 許明蘭 許明蘭 C類 1 260 0 260 杏溪村 鄭村組
    142 王國祥 王國祥 B類 1 392 79 471 東山村 長豐組
    143 陳可求 陳可求 C類 2 520 0 520 東山村 長豐組
    144 程來喜 程春雷 B類 2 784 158 942 東山村 長豐組
    145 胡發(fā)滿 桂友琴 B類 1 392 79 471 東山村 長豐組
    146 謝菊琴 謝菊琴 B類 1 392 79 471 東山村 長豐組
    147 斯?jié)M根 斯?jié)M根 C類 2 520 0 520 東山村 長豐組
    148 胡發(fā)鋼 胡發(fā)鋼 C類 1 260 0 260 東山村 長豐組
    149 張斗和 查小來 B類 1 392 79 471 東山村 長豐組
    150 桂金才 桂金才 B類 2 784 158 942 東山村 南山組
    151 程茶香 程茶香 B類 1 392 79 471 東山村 南山組
    152 李臘榮 李臘榮 C類 3 780 0 780 東山村 南山組
    153 董愛月 董愛月 A類 1 600 0 600 東山村 南山組
    154 孫愛勝 鄭滿菊 C類 1 260 0 260 東山村 南山組
    155 許張全 查玉香 B類 2 784 158 942 東山村 南山組
    156 王英 王英 B類 3 1176 237 1413 東山村 南山組
    157 程毛伢 程毛伢 B類 2 784 158 942 東山村 南山組
    158 許張海 許張海 B類 1 392 79 471 東山村 南山組
    159 張舒勤 胡后友 B類 2 784 158 942 東山村 南山組
    160 胡改明 吳金鳳 A類 1 600 0 600 東山村 南山組
    161 查建兵 鄒貴娥 B類 1 392 79 471 東山村 青嶺組
    162 胡冬明 桂小女 B類 1 392 79 471 東山村 青嶺組
    163 桂道德 桂道德 B類 1 392 79 471 東山村 青嶺組
    164 吳幫華 吳幫華 B類 1 392 79 471 東山村 青嶺組
    165 方陽春 方陽春 C類 1 260 0 260 東山村 青嶺組
    166 胡桂英 胡桂英 B類 1 392 79 471 東山村 青嶺組
    167 汪結香 汪結香 B類 1 392 79 471 東山村 青嶺組
    168 孫金喜 孫金喜 A類 3 1097 173 1270 東山村 坡里組
    169 孫長壽 孫寶花 B類 2 784 158 942 東山村 坡里組
    170 孫金根 孫金根 B類 1 392 79 471 東山村 坡里組
    171 鄒立霞 鄒立霞 B類 1 392 79 471 東山村 坡里組
    172 孫新建 孫新建 B類 1 392 79 471 東山村 坡里組
    173 張玉泉 吳巧月 B類 1 392 79 471 東山村 坡里組
    174 孫保州 孫保州 C類 2 520 0 520 東山村 坡里組
    175 汪秀權 汪秀權 A類 1 600 0 600 東山村 老屋組
    176 胡青 曹永菊 B類 1 392 79 471 東山村 老屋組
    177 胡國正 胡國正 B類 2 784 158 942 東山村 老屋組
    178 鄭菊香 鄭菊香 B類 2 784 158 942 東山村 老屋組
    179 吳桂花 桂小兵 A類 1 600 0 600 東山村 老屋組
    180 吳桂花 吳桂花 B類 1 392 79 471 東山村 老屋組
    181 汪秀寶 汪秀寶 B類 1 392 79 471 東山村 老屋組
    182 吳飛翔 吳飛翔 A類 3 1731 519 2250 東山村 老屋組
    183 楊善明 鄭愛連 B類 1 392 79 471 東山村 老屋組
    184 桂玉青 桂瑾沐 B類 1 392 79 471 東山村 老屋組
    185 查桂枝 查桂枝 B類 1 392 79 471 東山村 新屋組
    186 王吉文 王吉文 C類 2 520 0 520 東山村 新屋組
    187 王金鳳 王金鳳 B類 1 392 79 471 東山村 新屋組
    188 吳次來 吳次來 B類 2 784 158 942 東山村 新屋組
    189 王紅梅 王紅梅 B類 1 392 79 471 東山村 新屋組
    190 汪德九 汪蘋 B類 1 392 79 471 東山村 新屋組
    191 查名旺 查名旺 B類 2 784 158 942 東山村 新屋組
    192 黃大發(fā) 黃大發(fā) B類 2 784 158 942 東山村 新屋組
    193 張?zhí)矣? 張?zhí)矣? B類 3 1176 237 1413 東山村 新屋組
    194 朱迎來 朱迎來 B類 1 392 79 471 東山村 新屋組
    195 吳文忠 吳文忠 A類 3 1546 425 1971 東山村 新屋組
    196 查明清 查明清 A類 1 600 0 600 東山村 新屋組
    197 汪大旺 汪大旺 B類 1 392 79 471 東山村 新屋組
    198 曹永發(fā) 曹思彤 B類 1 392 79 471 東山村 新屋組
    199 王光勝 王光勝 D類 2 130 0 130 永豐村 下村組
    200 方銀和 方銀和 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    201 汪素芳 汪素芳 B類 2 784 158 942 永豐村 下村組
    202 王付祥 王付祥 D類 1 80 0 80 永豐村 下村組
    203 王富傳 王富傳 D類 1 130 0 130 永豐村 下村組
    204 胡繼勤 胡繼勤 D類 1 65 0 65 永豐村 下村組
    205 胡云進 胡云進 D類 1 130 0 130 永豐村 下村組
    206 胡云江 胡云江 D類 1 119 0 119 永豐村 下村組
    207 吳金鳳 吳金鳳 D類 1 250 0 250 永豐村 下村組
    208 胡云春 胡云春 D類 1 67 0 67 永豐村 下村組
    209 胡云紅 張菊香 B類 2 784 158 942 永豐村 下村組
    210 劉章文 劉章文 D類 1 130 0 130 永豐村 下村組
    211 劉王勤 劉王勤 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    212 夏小水 劉石梅 B類 1 392 79 471 永豐村 下村組
    213 雷磊 雷磊 D類 2 220 0 220 永豐村 下村組
    214 吳福果 吳福果 D類 2 166 0 166 永豐村 下村組
    215 吳三改 吳三改 D類 2 200 0 200 永豐村 下村組
    216 吳福西 吳福西 D類 1 80 0 80 永豐村 下村組
    217 吳有生 吳有生 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    218 方銀洲 方銀洲 C類 2 520 0 520 永豐村 下村組
    219 王芬蘭 王芬蘭 C類 1 260 0 260 永豐村 下村組
    220 董學生 董學生 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    221 董學友 董學友 D類 1 44 0 44 永豐村 下村組
    222 董永超 董永超 D類 1 40 0 40 永豐村 下村組
    223 王小毛 王小毛 D類 1 50 0 50 永豐村 下村組
    224 王生權 王生權 D類 1 50 0 50 永豐村 下村組
    225 吳福有 吳福有 D類 1 20 0 20 永豐村 下村組
    226 吳福太 吳福太 D類 1 100 0 100 永豐村 下村組
    227 王光翠 王光翠 D類 1 80 0 80 永豐村 下村組
    228 王光有 王光有 D類 1 50 0 50 永豐村 下村組
    229 鄭玉珊 鄭玉珊 B類 2 784 158 942 永豐村 下村組
    230 王光全 王光全 D類 1 130 0 130 永豐村 下村組
    231 沈躍 沈躍 D類 2 260 0 260 永豐村 下村組
    232 劉少朋 劉少朋 D類 1 58 0 58 永豐村 下村組
    233 桂旺華 桂旺華 C類 8 2080 0 2080 永豐村 下村組
    234 汪根林 汪根林 A類 3 1731 519 2250 永豐村 下村組
    235 王成立 王成立 D類 1 102 0 102 永豐村 下村組
    236 王繼承 王繼承 D類 1 124 0 124 永豐村 下村組
    237 王勝軍 王勝軍 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    238 吳福安 吳福安 D類 1 130 0 130 永豐村 下村組
    239 儲長青 儲長青 B類 2 784 158 942 永豐村 下村組
    240 儲長德 儲長德 D類 1 46 0 46 永豐村 下村組
    241 儲德滿 儲德滿 D類 1 90 0 90 永豐村 下村組
    242 孫春城 孫春城 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    243 孫春城 孫路生 D類 1 110 0 110 永豐村 下村組
    244 孫聯(lián)合 孫淑娟 D類 1 80 0 80 永豐村 下村組
    245 王世友 王世友 D類 1 65 0 65 永豐村 下村組
    246 胡云發(fā) 胡云發(fā) D類 2 145 0 145 永豐村 下村組
    247 劉小呀 劉小呀 D類 1 61 0 61 永豐村 下村組
    248 汪雙喜 汪雙喜 C類 1 260 0 260 永豐村 下村組
    249 方銀華 方銀華 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    250 王運洲 王運洲 D類 1 52 0 52 永豐村 下村組
    251 桂旺勝 彭愛紅 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    252 李根朝 李根朝 D類 1 185 0 185 永豐村 下村組
    253 李蘭三 李蘭三 B類 1 392 79 471 永豐村 下村組
    254 吳林滿 吳林滿 D類 2 250 0 250 永豐村 下村組
    255 吳朝輝 吳朝輝 D類 1 80 0 80 永豐村 下村組
    256 朱林鳳 朱林鳳 B類 2 784 158 942 永豐村 下村組
    257 吳美勤 汪洋 D類 1 60 0 60 永豐村 下村組
    258 胡云忠 胡云忠 D類 1 49 0 49 永豐村 下村組
    259 董王梅 董王梅 D類 1 20 0 20 永豐村 下村組
    260 董永紅 董永紅 D類 1 40 0 40 永豐村 下村組
    261 吳群洲 吳群洲 D類 1 55 0 55 永豐村 下村組
    262 吳福梅 吳福梅 D類 1 90 0 90 永豐村 下村組
    263 方婷 方婷 B類 1 392 79 471 永豐村 下村組
    264 李開龍 李開龍 B類 2 784 158 942 永豐村 利民組
    265 鄒新來 鄒新來 B類 2 784 158 942 永豐村 利民組
    266 孫午啟 孫午啟 B類 1 392 79 471 永豐村 利民組
    267 程美姣 程美姣 B類 1 392 79 471 永豐村 利民組
    268 李曉箭 李曉箭 C類 5 1300 0 1300 永豐村 利民組
    269 程優(yōu)蘭 程優(yōu)蘭 B類 1 392 79 471 永豐村 利民組
    270 桂曉琴 桂曉琴 B類 3 1176 237 1413 永豐村 利民組
    271 查正龍 方愛琴 B類 1 392 79 471 永豐村 利民組
    272 徐累芳 徐累芳 B類 2 784 158 942 永豐村 利民組
    273 朱林春 朱林春 A類 1 600 0 600 永豐村 利民組
    274 胡華平 石紅媖 B類 1 392 79 471 永豐村 利民組
    275 徐增梅 徐增梅 B類 1 392 79 471 永豐村 利民組
    276 田先進 李新花 D類 1 112 0 112 永豐村 外屋組
    277 劉發(fā)榮 劉發(fā)榮 A類 1 600 0 600 永豐村 外屋組
    278 劉?;? 劉?;? D類 1 19 0 19 永豐村 外屋組
    279 王新交 王新交 D類 1 40 0 40 永豐村 外屋組
    280 代四清 代四清 D類 1 113 0 113 永豐村 外屋組
    281 李正節(jié) 代小平 D類 1 113 0 113 永豐村 外屋組
    282 李小明 李小明 D類 1 60 0 60 永豐村 外屋組
    283 甘愛軍 甘愛軍 B類 3 1176 237 1413 永豐村 外屋組
    284 方文生 方文生 C類 1 260 0 260 永豐村 外屋組
    285 程美琴 戴明偉 D類 1 60 0 60 永豐村 外屋組
    286 阮宜為 阮宜為 A類 1 600 0 600 永豐村 外屋組
    287 戴正朝 戴靜 D類 1 70 0 70 永豐村 外屋組
    288 舒迎春 舒迎春 D類 1 79 0 79 永豐村 外屋組
    289 許仁為 許仁為 D類 2 225 0 225 永豐村 外屋組
    290 許南英 許南英 D類 1 81 0 81 永豐村 外屋組
    291 查春節(jié) 查春節(jié) D類 1 147 0 147 永豐村 外屋組
    292 甘清華 甘清華 D類 2 140 0 140 永豐村 外屋組
    293 甘清理 甘清理 D類 1 80 0 80 永豐村 外屋組
    294 蔣根來 蔣根來 D類 1 110 0 110 永豐村 外屋組
    295 王志高 王志高 D類 1 54 0 54 永豐村 外屋組
    296 王勝祥 王勝祥 D類 2 184 0 184 永豐村 外屋組
    297 何生長 何生長 D類 1 78 0 78 永豐村 外屋組
    298 何生祥 何生祥 B類 2 784 158 942 永豐村 外屋組
    299 何生發(fā) 何生發(fā) D類 1 73 0 73 永豐村 外屋組
    300 劉榮美 劉榮美 D類 1 171 0 171 永豐村 外屋組
    301 甘來發(fā) 甘來發(fā) D類 1 120 0 120 永豐村 外屋組
    302 甘永旺 曾小琍 D類 1 43 0 43 永豐村 外屋組
    303 楊照平 楊照平 D類 1 10 0 10 永豐村 外屋組
    304 舒廣安 舒廣安 D類 1 74 0 74 永豐村 外屋組
    305 甘清真 甘清真 D類 1 10 0 10 永豐村 外屋組
    306 何長清 何長清 D類 1 90 0 90 永豐村 外屋組
    307 金美蘭 金美蘭 D類 1 86 0 86 永豐村 外屋組
    308 楊初 楊初 B類 2 784 158 942 永豐村 外屋組
    309 何六紅 舒彬 B類 1 392 79 471 永豐村 外屋組
    310 董學五 董學五 D類 1 92 0 92 永豐村 灣里組
    311 董愛云 董愛云 D類 1 20 0 20 永豐村 灣里組
    312 儲秀鳳 董瑩瑩 D類 1 80 0 80 永豐村 灣里組
    313 董學文 董學文 D類 1 47 0 47 永豐村 灣里組
    314 劉輝進 劉輝進 D類 1 41 0 41 永豐村 灣里組
    315 董學祥 董學祥 B類 1 392 79 471 永豐村 灣里組
    316 董明加 孫貴菊 D類 1 74 0 74 永豐村 灣里組
    317 劉輝成 劉輝成 D類 1 30 0 30 永豐村 灣里組
    318 查保國 查保國 D類 1 60 0 60 永豐村 灣里組
    319 枟仙云 枟仙云 D類 1 100 0 100 永豐村 灣里組
    320 紀光勝 紀光勝 C類 2 520 0 520 永豐村 灣里組
    321 胡福送 胡福送 B類 3 1176 237 1413 永豐村 灣里組
    322 胡福送 洪有枝 D類 1 126 0 126 永豐村 灣里組
    323 劉勝發(fā) 劉勝發(fā) D類 1 100 0 100 永豐村 灣里組
    324 鄭清理 鄭清理 D類 1 120 0 120 永豐村 灣里組
    325 唐早香 董來發(fā) D類 1 40 0 40 永豐村 灣里組
    326 董玉喜 董玉喜 D類 1 27 0 27 永豐村 灣里組
    327 劉勝滿 董愛琴 D類 1 20 0 20 永豐村 灣里組
    328 劉勝來 劉勝來 D類 1 110 0 110 永豐村 灣里組
    329 查團結 查團結 D類 1 94 0 94 永豐村 灣里組
    330 查正發(fā) 查麗娟 D類 1 30 0 30 永豐村 灣里組
    331 葉少紅 葉少紅 D類 2 139 0 139 永豐村 灣里組
    332 鄭小來 歐陽小菊 B類 2 784 158 942 永豐村 灣里組
    333 胡正根 胡正根 B類 2 784 158 942 永豐村 灣里組
    334 查正華 查正華 D類 2 190 0 190 永豐村 灣里組
    335 鄭小明 鄭小明 B類 1 392 79 471 永豐村 灣里組
    336 王普江 涂小女 D類 1 120 0 120 永豐村 柯村組
    337 李小華 李小華 B類 1 392 79 471 永豐村 柯村組
    338 桂老虎 桂磊 D類 1 30 0 30 永豐村 柯村組
    339 桂鳳呀 汪金娥 D類 1 62 0 62 永豐村 柯村組
    340 胡繼成 胡結來 D類 1 84 0 84 永豐村 柯村組
    341 吳金香 吳金香 D類 1 65 0 65 永豐村 柯村組
    342 羅小勇 羅小勇 C類 2 520 0 520 永豐村 柯村組
    343 羅小勇 羅亞瓊 D類 1 30 0 30 永豐村 柯村組
    344 蔡加改 桂玉香 D類 1 105 0 105 永豐村 柯村組
    345 李義祥 桂冬梅 D類 1 150 0 150 永豐村 柯村組
    346 桂紹來 劉美華 B類 1 392 79 471 永豐村 柯村組
    347 李長和 李長和 D類 2 135 0 135 永豐村 柯村組
    348 孫桃紅 孫桃紅 B類 2 784 158 942 永豐村 柯村組
    349 桂紹如 桂紹如 D類 1 20 0 20 永豐村 柯村組
    350 楊新洲 楊文娟 D類 1 140 0 140 永豐村 柯村組
    351 汪衛(wèi)國 陳翠菊 D類 1 62 0 62 永豐村 柯村組
    352 李義全 李彬彬 D類 1 15 0 15 永豐村 柯村組
    353 桂紹輝 凌愛云 C類 1 260 0 260 永豐村 柯村組
    354 汪玉臘 汪玉臘 C類 2 520 0 520 永豐村 柯村組
    355 蔣國青 蔣國青 D類 1 88 0 88 永豐村 柯村組
    356 桂紹祥 鄭云芳 D類 1 60 0 60 永豐村 柯村組
    357 蔣金洲 蔣金洲 D類 1 80 0 80 永豐村 柯村組
    358 汪三九 汪三九 D類 1 22 0 22 永豐村 柯村組
    359 汪衛(wèi)東 汪衛(wèi)東 D類 1 40 0 40 永豐村 柯村組
    360 胡吉慶 胡吉慶 B類 2 784 158 942 永豐村 柯村組
    361 胡吉苗 胡吉苗 D類 1 79 0 79 永豐村 柯村組
    362 鄭朝陽 鄭朝陽 D類 1 323 0 323 永豐村 柯村組
    363 鄭向陽 鄭向陽 D類 1 140 0 140 永豐村 柯村組
    364 邵中權 邵中權 D類 1 135 0 135 永豐村 柯村組
    365 胡志華 王小千 D類 1 52 0 52 永豐村 柯村組
    366 桂紹華 王紅霞 D類 1 41 0 41 永豐村 柯村組
    367 桂四清 桂四清 D類 1 46 0 46 永豐村 柯村組
    368 朱小毛 朱小毛 D類 1 41 0 41 永豐村 柯村組
    369 楊洲 楊振亞 D類 1 84 0 84 永豐村 柯村組
    370 桂四青 桂四青 B類 1 392 79 471 永豐村 柯村組
    371 夏應兵 夏應兵 A類 3 1731 519 2250 同心村 望仙組
    372 胡興旺 胡麗麗 B類 1 392 79 471 同心村 望仙組
