索引號: | 11341822003289516Q/202504-00015 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 鴻陵村2025年4月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 |
保障 類別 |
補貼 人數(shù) |
補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額 | 增發(fā)金額 | 合計金額 | 村名 | 組名 | 備注 |
1 | 許道純 | 許道純 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 鴻陵村 | 許村組 | ||
2 | 儲陶忠 | 儲陶忠 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 鴻陵村 | 儲村組 | ||
3 | 胡高升 | 胡高升 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 鴻陵村 | 港口組 | ||
4 | 殷建華 | 殷建華 | C | 2 | 520 | 520 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | |||
5 | 項新養(yǎng) | 項新保 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 鴻陵村 | 東風(fēng)組 | ||
6 | 李小林 | 李小林 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | ||
7 | 桂秀明 | 桂秀明 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 鴻陵村 | 毛公坦 | ||
8 | 胡俊 | 胡文富 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 鴻陵村 | 團(tuán)結(jié)組 | ||
9 | 楊聯(lián)娣 | 楊聯(lián)娣 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 鴻陵村 | 向陽組 | ||
10 | 楊清修 | 楊清修 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 鴻陵村 | 向陽組 | ||
11 | 汪增玉 | 汪增玉 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 鴻陵村 | 立新組 | ||
12 | 鐘小毛 | 鐘小毛 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 鴻陵村 | 毛公坦 | ||
13 | 楊聲運 | 楊聲運 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 鴻陵村 | 向陽組 | ||
14 | 汪士和 | 汪士和 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 鴻陵村 | 車田組 | ||
15 | 陳剛 | 陳剛 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 鴻陵村 | 東風(fēng)組 | 戶主變更 | |
16 | 夏登俊 | 夏登俊 | C | 2 | 520 | 520 | 鴻陵村 | 凌家灣組 | |||
17 | 楊聲書 | 楊聲書 | C | 2 | 520 | 520 | 鴻陵村 | 向陽組 | |||
18 | 朱建軍 | 朱建軍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 鴻陵村 | 勝利組 | ||
19 | 方春來 | 方春來 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 鴻陵村 | 東風(fēng)組 | ||
20 | 儲青松 | 儲青松 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 鴻陵村 | 儲村組 | ||
21 | 程嚴(yán)林 | 程嚴(yán)林 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 鴻陵村 | 勝利組 | ||
22 | 鄒后友 | 鄒慧敏 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 鴻陵村 | 車田組 | ||
23 | 李建珍 | 李建珍 | C | 1 | 260 | 260 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | |||
24 | 許懷平 | 方春香 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 鴻陵村 | 凌家灣組 | ||
25 | 柯新文 | 柯新節(jié) | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 鴻陵村 | 楊坑組 | ||
26 | 邵恒新 | 邵恒新 | C | 1 | 260 | 260 | 鴻陵村 | 勝利組 | |||
27 | 柯新發(fā) | 柯新發(fā) | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 鴻陵村 | 楊坑組 | ||
28 | 儲冬茍 | 儲冬茍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 鴻陵村 | 儲村組 | ||
29 | 胡稠港 | 胡稠港 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 鴻陵村 | 港口組 | ||
30 | 殷文杰 | 殷文杰 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 鴻陵村 | 蓮花田組 | ||
31 | 楊秀峰 | 褚棠妹 | C | 1 | 260 | 260 | 鴻陵村 | 毛公坦 | |||
32 | 楊艷卉 | 楊聲富 | A | 2 | 1200 | 1200 | 鴻陵村 | 向陽組 | |||
33 | 紀(jì)志意 | 徐梅香 | C | 1 | 260 | 260 | 鴻陵村 | 立新組 | |||
34 | 許清伍 | 儲小菊 | C | 1 | 260 | 260 | 鴻陵村 | 凌家灣組 | |||
35 | 楊清進(jìn) | 華桂英 | C | 1 | 260 | 260 | 鴻陵村 | 團(tuán)結(jié)組 | |||
36 | 儲勝利 | 儲勝利 | A | 1 | 600 | 600 | 鴻陵村 | 儲村組 | |||
37 | 程有林 | 程文敏 | A | 1 | 600 | 600 | 鴻陵村 | 勝利組 | |||
38 | 殷時平 | 殷嘉晨 | A | 1 | 600 | 600 | 鴻陵村 | 紅衛(wèi)組 | |||
39 | 田盛林 | 田俊 | A | 1 | 600 | 600 | 鴻陵村 | 車田組 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁