索引號: | 11341822003289516Q/202504-00014 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 橫渡村2025年4月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 農(nóng)戶“一卡通”戶主姓名 | 補貼對象(享受人)姓名 |
保障 類別 |
補貼 人數(shù) |
補貼標(biāo)準 | 補助金額 | 增發(fā)金額 | 合計金額 | 村名 | 組名 | 備注 |
1 | 程八孫 | 程八孫 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | ||
2 | 李浩西 | 賀臘梅 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 湯村岸 | ||
3 | 陳彩香 | 陳彩香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 中街組 | ||
4 | 楊翠娥 | 楊翠娥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 釣魚臺 | ||
5 | 胡茂勝 | 胡治華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 釣魚臺 | ||
6 | 張文梅 | 張文梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 施村組 | ||
7 | 歷林輝 | 歷林輝 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 施村組 | ||
8 | 胡景滿 | 胡景滿 | C | 1 | 260 | 260 | 橫渡村 | 廣平組 | |||
9 | 胡明仙 | 胡明仙 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | ||
10 | 舒美華 | 舒美華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 栗樹培組 | ||
11 | 舒銀芝 | 舒銀芝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 南岸組 | ||
12 | 向松佩 | 向松佩 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 橫渡村 | 南岸組 | ||
13 | 舒金愛 | 舒金愛 | C | 1 | 260 | 260 | 橫渡村 | 施村組 | |||
14 | 楊改子 | 楊改子 | C | 3 | 780 | 780 | 橫渡村 | 石山塢 | |||
15 | 林清芳 | 林清芳 | C | 3 | 780 | 780 | 橫渡村 | 石山塢 | |||
16 | 舒秀春 | 舒秀春 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 河?xùn)|組 | ||
17 | 胡萃峰 | 林美娣 | C | 1 | 260 | 260 | 橫渡村 | 廣平組 | |||
18 | 胡萃仁 | 胡萃仁 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 橫渡村 | 施村組 | ||
19 | 張秋忠 | 張亞娟 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 下街組 | ||
20 | 陳玉慧 | 陳玉杭 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 柯陳組 | ||
21 | 楊學(xué)明 | 楊學(xué)明 | C | 2 | 520 | 520 | 橫渡村 | 中街組 | |||
22 | 劉滿英 | 劉滿英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 下街組 | ||
23 | 舒彩云 | 舒彩云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 中街組 | ||
24 | 唐潤崇 | 唐渡軍 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 橫渡村 | 下街組 | ||
25 | 胡秀榮 | 胡秀榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 施村組 | ||
26 | 江瑛娣 | 江瑛娣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 廣平組 | ||
27 | 胡敦友 | 胡政鈺 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 廣平組 | ||
28 | 程立強 | 胡愛蘭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 栗樹培組 | ||
29 | 胡立明 | 汪彩霞 | C | 1 | 260 | 260 | 橫渡村 | 施村組 | |||
30 | 何承龍 | 何承龍 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 橫渡村 | 石山塢 | ||
31 | 查黑皮 | 胡序林 | A | 3 | 1097 | 173 | 1270 | 橫渡村 | 施村組 | ||
32 | 歷林盛 | 歷林盛 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 栗樹培組 | ||
33 | 吳小張 | 吳小張 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 釣魚臺 | ||
34 | 鄭春琴 | 華暉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 南岸組 | ||
35 | 楊新俊 | 楊新俊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 南岸組 | ||
36 | 胡浩 | 胡浩 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 橫渡村 | 施村組 | ||
37 | 林翠蓮 | 林翠蓮 | C | 1 | 260 | 260 | 橫渡村 | 施村組 | |||
38 | 崔仕本 | 崔仕本 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 中街組 | ||
39 | 舒美英 | 舒美英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 南岸組 | ||
40 | 葉結(jié)華 | 楊彩娟 | B | 1 | 600 | 600 | 橫渡村 | 石山塢 | |||
41 | 劉新祥 | 劉新祥 | C | 1 | 260 | 260 | 橫渡村 | 河?xùn)|山組 | |||
42 | 陳發(fā)財 | 陳發(fā)財 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 橫渡村 | 柯陳組 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁