索引號: | 11341822567528906E/202504-00024 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險信息 |
發(fā)布機構: | 石臺縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 石臺縣城鄉(xiāng)居民社會保險基金支付匯總表(2025年3月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支付匯總表 | |||||||||||||||
區(qū)縣: | 石臺縣 | 統(tǒng)計時間: | 2025年04月14日 | 單位:人、元 | |||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 按月領取基礎養(yǎng)老金支出 | 按月領取個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 一次性領取個人賬戶資金余額支出 | 轉移支出 | 喪葬補助金支出 | 退費支出 | 人數(shù)合計 | 金額合計 | ||||||
領取人數(shù) | 基礎養(yǎng)老金支出金額 | 領取人數(shù) | 個人賬戶養(yǎng)老金支出金額 | 領取人數(shù) | 領取金額 | 轉移人數(shù) | 轉出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | ||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 3074 | 606176.68 | 2048 | 142237.16 | 2 | 1183.68 | 0 | 0 | 8 | 11568 | 0 | 0 | 3081 | 761165.52 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 4140 | 815304 | 2873 | 147125.57 | 10 | 6598.71 | 0 | 0 | 25 | 34980 | 0 | 0 | 4162 | 1004008.28 |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 2189 | 431595.7 | 1445 | 55279.96 | 3 | 4288.42 | 0 | 0 | 12 | 17472 | 0 | 0 | 2203 | 508636.08 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 3357 | 662286.3 | 2178 | 76993.68 | 2 | 2136.06 | 0 | 0 | 7 | 10092 | 0 | 0 | 3364 | 751508.04 |
5 | 大演鄉(xiāng) | 1777 | 349947.1 | 1203 | 35937.91 | 1 | 2867.23 | 0 | 0 | 4 | 5904 | 1 | 800 | 1782 | 395456.24 |
6 | 丁香鎮(zhèn) | 2408 | 474396.05 | 1615 | 72991.05 | 2 | 6293.97 | 0 | 0 | 6 | 8496 | 0 | 0 | 2413 | 562177.07 |
7 | 小河鎮(zhèn) | 4593 | 904994.55 | 3027 | 113087.49 | 5 | 2510.46 | 0 | 0 | 27 | 39132 | 1 | 200 | 4621 | 1059924.5 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 1337 | 264215.5 | 845 | 31540.25 | 2 | 3105.45 | 0 | 0 | 6 | 8856 | 0 | 0 | 1343 | 307717.2 |
合計 | 石臺縣 | 22875 | 4508915.88 | 15234 | 675193.07 | 27 | 28983.98 | 0 | 0 | 95 | 136500 | 2 | 1000 | 22969 | 5350592.93 |
掃一掃在手機打開當前頁