索引號: | 11341822003289161P/202504-00002 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 關于發(fā)放2025年4月份城市低保保障金的通知 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
縣財政局:
現(xiàn)就2025年4月份城市低保對象保障資金發(fā)放情況通知如下:
根據(jù)《石臺縣最低生活保障工作操作細則》(石民〔2024〕35號)要求,城市低保金應按照最新核定的申請家庭人均月收入與當?shù)氐捅藴实膶嶋H差額確定并按月發(fā)放。對按戶保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度殘疾人和重病患者等特殊困難對象,其本人按照不低于當?shù)卦?span>低保標準的10%增發(fā)低保金。低保邊緣家庭中的“單人戶?!睂ο螅浔救嗣吭掳凑詹坏陀诋?shù)卦碌捅藴实?0%發(fā)放低保金,不增發(fā)低保金。
4月份,全縣共新增1戶1人,增加低保金479元;調(diào)出4戶5人,減少低保金2402元;調(diào)減1戶1人,減少低保金533元;對3戶的保障金額進行了調(diào)整,減少低保金237元。
4月份,全縣共計城市低保對象564戶883人,應發(fā)保障資金360466元、增發(fā)低保金30178元,合計發(fā)放保障金390644元。
保障資金發(fā)放時間為2025年4月。(具體情況見附表)
石臺縣民政局
2025年4月2日
2025年4月份石臺縣城市低保保障資金統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 戶數(shù) |
保障 人數(shù) |
本月最低生活保障金(元) | 增發(fā)資金(元) | 本月補助保障金(元) | |
1 | 仁里鎮(zhèn) | 馬村社區(qū) | 51 | 73 | 32119 | 2370 | 34489 |
和平社區(qū) | 106 | 158 | 80853 | 6952 | 87805 | ||
七里社區(qū) | 130 | 186 | 91026 | 8611 | 99637 | ||
新街社區(qū) | 72 | 100 | 47196 | 4424 | 51620 | ||
金錢山社區(qū) | 2 | 3 | 1260 | 237 | 1497 | ||
城東社區(qū) | 106 | 245 | 43237 | 2607 | 45844 | ||
貢溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | ||
小計 | 469 | 768 | 297132 | 25201 | 322333 | ||
2 | 七都鎮(zhèn) | 42 | 53 | 31146 | 2686 | 33832 | |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 12 | 14 | 6207 | 632 | 6839 | |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | |
5 | 磯灘鄉(xiāng) | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | |
6 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 2 | 1199 | 158 | 1357 | |
7 | 小河鎮(zhèn) | 9 | 10 | 5716 | 474 | 6190 | |
8 | 丁香鎮(zhèn) | 8 | 9 | 5996 | 474 | 6470 | |
小計 | 95 | 115 | 63334 | 4977 | 68311 | ||
合計 | 564 | 883 | 360466 | 30178 | 390644 | ||
4月低保金(元): | 390644 | ||||||
累計低保金(元): | 1579709 |
掃一掃在手機打開當前頁