索引號: | 11341822003289233G/202504-00002 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機構: | 石臺縣統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 石臺縣2025年主要經(jīng)濟指標通報表(1-2月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
指標名稱 | 單位 | 1-2月完成 | 增長(減)% |
規(guī)模以上工業(yè)現(xiàn)價增加值 | 萬元 | — | 17.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | — | 16.0 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | 25.3 |
#制造業(yè)投資 | 萬元 | — | 181.7 |
#房地產(chǎn)投資 | 萬元 | 4777 | -47.6 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 7320 | 0.5 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 37125 | 3.5 |
限上消費品零售總額 | 萬元 | 7941 | 12.8 |
金融機構存款余額(本外幣) | 萬元 | 1259904 | 14.2 |
#居民儲蓄存款余額(本外幣) | 萬元 | 1015522 | 12.2 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 萬元 | 977861 | 19.0 |
掃一掃在手機打開當前頁