索引號: | 1134182200328917XF/202502-00010 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 大演鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年1月份大演鄉(xiāng)農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村 | 申請人姓名 | 保障人口數(shù) | 保障金額(元/月) | 家庭所在村組 |
1 | 新聯(lián)村 | 操禮蘭 | 1 | 471 | 新五組 |
2 | 新聯(lián)村 | 舒其紅 | 1 | 600 | 新四組 |
3 | 新聯(lián)村 | 舒其玉 | 2 | 942 | 新三組 |
4 | 新聯(lián)村 | 舒志國 | 2 | 942 | 新四組 |
5 | 新聯(lián)村 | 陳昌平 | 1 | 471 | 新五組 |
6 | 新聯(lián)村 | 張維權(quán) | 2 | 1221 | 新五組 |
7 | 新聯(lián)村 | 舒捍平 | 2 | 942 | 新三組 |
8 | 新聯(lián)村 | 舒志海 | 4 | 1741 | 新四組 |
9 | 新聯(lián)村 | 朱仙鳳 | 1 | 471 | 新五組 |
10 | 新聯(lián)村 | 江巧萍 | 1 | 260 | 新二組 |
11 | 新聯(lián)村 | 舒雪峰 | 2 | 520 | 新三組 |
12 | 新聯(lián)村 | 舒其旺 | 2 | 942 | 新三組 |
13 | 新聯(lián)村 | 蘆月紅 | 2 | 942 | 新三組 |
14 | 新聯(lián)村 | 汪四和 | 1 | 260 | 聯(lián)三組 |
15 | 新聯(lián)村 | 徐后旺 | 2 | 520 | 聯(lián)三組 |
16 | 新聯(lián)村 | 舒其善 | 2 | 942 | 新三組 |
17 | 新聯(lián)村 | 姚國平 | 1 | 471 | 聯(lián)一組 |
18 | 新聯(lián)村 | 張思貴 | 1 | 471 | 新五組 |
19 | 新聯(lián)村 | 舒寶蓮 | 1 | 600 | 四組 |
20 | 新聯(lián)村 | 王金龍 | 1 | 471 | 四組 |
21 | 新聯(lián)村 | 陳長根 | 1 | 600 | 新一組 |
22 | 剡溪村 | 陳四平 | 4 | 2231 | 聯(lián)合組 |
23 | 剡溪村 | 陳世雄 | 2 | 1010 | 和平組 |
24 | 剡溪村 | 何玉平 | 1 | 600 | 秧田組 |
25 | 剡溪村 | 唐杏菊 | 1 | 600 | 四組 |
26 | 剡溪村 | 陳先進 | 2 | 1200 | 同心組 |
27 | 剡溪村 | 陳子豪 | 1 | 471 | 和平組 |
28 | 剡溪村 | 梅 琴 | 4 | 2163 | 和平組 |
29 | 剡溪村 | 陳菊娣 | 1 | 260 | 聯(lián)合組 |
30 | 剡溪村 | 陳全義 | 3 | 991 | 樟樹組 |
31 | 剡溪村 | 陳向陽 | 1 | 471 | 四組 |
32 | 剡溪村 | 陳永懷 | 2 | 731 | 聯(lián)合組 |
33 | 剡溪村 | 高為平 | 1 | 471 | 和平組 |
34 | 剡溪村 | 查根子 | 1 | 471 | 同心組 |
35 | 剡溪村 | 陳米英 | 1 | 471 | 樟樹組 |
36 | 剡溪村 | 陳世軍 | 1 | 471 | 和平組 |
37 | 剡溪村 | 范德云 | 1 | 471 | 三組 |
38 | 剡溪村 | 吳根發(fā) | 1 | 471 | 秧田組 |
39 | 剡溪村 | 陳鎮(zhèn)春 | 2 | 731 | 二組 |
40 | 剡溪村 | 楊有權(quán) | 2 | 731 | 四組 |
41 | 剡溪村 | 王民新 | 3 | 780 | 同心組 |
42 | 剡溪村 | 陳善枝 | 1 | 260 | 二組 |
43 | 剡溪村 | 陳招娣 | 1 | 471 | 四組 |
44 | 剡溪村 | 陳解臺 | 2 | 731 | 聯(lián)合組 |
45 | 剡溪村 | 陳亞平 | 1 | 471 | 聯(lián)合組 |
46 | 剡溪村 | 和三妞 | 1 | 471 | 同心組 |
47 | 剡溪村 | 陳桂英 | 2 | 520 | 和平組 |
48 | 剡溪村 | 儲東風(fēng) | 1 | 471 | 聯(lián)合組 |
49 | 剡溪村 | 陳代子 | 1 | 600 | 同心組 |
50 | 剡溪村 | 陳招旺 | 1 | 600 | 和平組 |
51 | 永福村 | 吳永春 | 2 | 942 | 八組 |
52 | 永福村 | 吳傳海 | 2 | 942 | 二組 |
53 | 永福村 | 吳衛(wèi)峰 | 2 | 731 | 二組 |
54 | 永福村 | 汪幫權(quán) | 3 | 1413 | 高田組 |
55 | 永福村 | 吳大進 | 1 | 471 | 一組 |
56 | 永福村 | 孫結(jié)子 | 1 | 471 | 八組 |
57 | 永福村 | 檀禮福 | 2 | 942 | 洪村組 |
58 | 永福村 | 吳立空 | 1 | 471 | 洪村組 |
59 | 永福村 | 劉德鵬 | 1 | 471 | 福先組 |
60 | 永福村 | 吳苗根 | 2 | 731 | 三組 |
61 | 永福村 | 王全兵 | 1 | 471 | 新建組 |
62 | 永福村 | 孫增產(chǎn) | 3 | 1202 | 八組 |
63 | 永福村 | 陳京舟 | 1 | 471 | 一組 |
64 | 永福村 | 王松君 | 3 | 1481 | 一組 |
65 | 永福村 | 吳才得 | 1 | 471 | 夏村組 |
66 | 永福村 | 陳小英 | 1 | 471 | 新建組 |
67 | 永福村 | 王賢得 | 1 | 471 | 烏林坑組 |
68 | 永福村 | 李念 | 1 | 471 | 夏村組 |
69 | 永福村 | 李杰子 | 4 | 600 | 一組 |
70 | 永福村 | 謝金峰 | 2 | 1884 | 二組 |
71 | 永福村 | 吳才熾 | 1 | 520 | 夏村組 |
72 | 永福村 | 陳長貴 | 2 | 260 | 高田組 |
73 | 永福村 | 丁自友 | 1 | 471 | 一組 |
74 | 永福村 | 鄧松柏 | 2 | 731 | 新建組 |
75 | 永福村 | 陳荷信 | 1 | 471 | 二組 |
76 | 永福村 | 帥連進 | 2 | 520 | 八組 |
77 | 永福村 | 謝玉旺 | 1 | 471 | 二組 |
78 | 永福村 | 吳帆 | 1 | 471 | 二組 |
79 | 永福村 | 鄧松明 | 1 | 471 | 烏林坑組 |
80 | 新火村 | 查輝 | 1 | 600 | 一組 |
81 | 新火村 | 陳遠紅 | 1 | 471 | 新辦組 |
82 | 新火村 | 陳明風(fēng) | 1 | 471 | 新辦組 |
83 | 新火村 | 吳國安 | 1 | 600 | 二組 |
84 | 新火村 | 吳紅民 | 2 | 1010 | 二組 |
85 | 新火村 | 吳新學(xué) | 2 | 731 | 四組 |
86 | 新火村 | 吳章潤 | 1 | 260 | 三組 |
87 | 新火村 | 吳玉萍 | 1 | 471 | 四組 |
88 | 新火村 | 檀世鳥 | 1 | 600 | 一組 |
89 | 新火村 | 姚苗枝 | 1 | 260 | 二組 |
90 | 新火村 | 吳小妹 | 1 | 260 | 四組 |
91 | 新火村 | 郝有梅 | 3 | 1413 | 二組 |
92 | 新火村 | 吳章淋 | 1 | 600 | 四組 |
93 | 新火村 | 吳先德 | 2 | 1010 | 二組 |
94 | 新火村 | 吳子健 | 2 | 520 | 四組 |
95 | 新火村 | 檀銀子 | 4 | 1884 | 一組 |
96 | 新火村 | 陳滿花 | 1 | 471 | 四組 |
97 | 新火村 | 陳想娣 | 1 | 260 | 三組 |
98 | 新火村 | 陳招銀 | 1 | 471 | 新辦組 |
99 | 新火村 | 吳秋風(fēng) | 1 | 471 | 四組 |
100 | 新火村 | 吳壽南 | 1 | 600 | 四組 |
101 | 新農(nóng)村 | 朱昌文 | 3 | 1481 | 橫山組 |
102 | 新農(nóng)村 | 高杏蕊 | 2 | 1500 | 嚴家組 |
103 | 新農(nóng)村 | 汪春娣 | 1 | 600 | 坳頭組 |
104 | 新農(nóng)村 | 余來養(yǎng) | 1 | 600 | 柯溪組 |
105 | 新農(nóng)村 | 唐時建 | 2 | 1221 | 柯溪組 |
106 | 新農(nóng)村 | 汪仙蘭 | 2 | 1221 | 合山組 |
107 | 新農(nóng)村 | 嚴帶子 | 1 | 471 | 嚴家組 |
108 | 新農(nóng)村 | 嚴綱榮 | 2 | 1221 | 嚴家組 |
109 | 新農(nóng)村 | 孫先和 | 1 | 471 | 興旺組 |
110 | 新農(nóng)村 | 唐炳貴 | 1 | 471 | 團結(jié)組 |
111 | 新農(nóng)村 | 檀永發(fā) | 1 | 471 | 合山組 |
112 | 新農(nóng)村 | 吳喜鳳 | 1 | 600 | 合水組 |
113 | 新農(nóng)村 | 唐然養(yǎng) | 1 | 471 | 坳頭組 |
114 | 新農(nóng)村 | 吳艮花 | 1 | 600 | 興旺組 |
115 | 新農(nóng)村 | 嚴友良 | 3 | 1481 | 嚴家組 |
116 | 新農(nóng)村 | 陳國來 | 4 | 1040 | 團結(jié)組 |
117 | 新農(nóng)村 | 李全意 | 4 | 1040 | 橫山組 |
118 | 新農(nóng)村 | 唐惠玲 | 2 | 520 | 唐家組 |
119 | 新農(nóng)村 | 唐玉璋 | 2 | 520 | 柯溪組 |
120 | 新農(nóng)村 | 唐然勇 | 2 | 731 | 團結(jié)組 |
121 | 新農(nóng)村 | 吳滿珍 | 1 | 260 | 陽坑組 |
122 | 新農(nóng)村 | 姚金龍 | 1 | 471 | 陽坑組 |
123 | 青聯(lián)村 | 楊成 | 1 | 260 | 青八組 |
124 | 青聯(lián)村 | 楊生和 | 2 | 1500 | 青四組 |
125 | 青聯(lián)村 | 楊勇 | 4 | 2163 | 青四組 |
126 | 青聯(lián)村 | 王長易 | 1 | 471 | 互四組 |
127 | 青聯(lián)村 | 錢金鳳 | 1 | 471 | 青九組 |
128 | 青聯(lián)村 | 何玲 | 1 | 600 | 青二組 |
129 | 青聯(lián)村 | 徐愛香 | 1 | 600 | 青八組 |
130 | 青聯(lián)村 | 伍宏義 | 2 | 1221 | 青九組 |
131 | 青聯(lián)村 | 楊曙光 | 3 | 1202 | 青八組 |
132 | 青聯(lián)村 | 吳新權(quán) | 2 | 1221 | 青九組 |
133 | 青聯(lián)村 | 吳志平 | 1 | 471 | 青二組 |
134 | 青聯(lián)村 | 舒云娥 | 1 | 471 | 青四組 |
135 | 青聯(lián)村 | 凌桂香 | 1 | 260 | 青八組 |
136 | 青聯(lián)村 | 楊志權(quán) | 2 | 731 | 青八組 |
137 | 青聯(lián)村 | 許毛女 | 1 | 471 | 青八組 |
138 | 青聯(lián)村 | 凌厚亮 | 4 | 1884 | 互二組 |
139 | 青聯(lián)村 | 江信科 | 1 | 471 | 青三組 |
140 | 青聯(lián)村 | 陳桂霞 | 2 | 1221 | 青四組 |
141 | 青聯(lián)村 | 吳臘春 | 3 | 1413 | 青八組 |
142 | 青聯(lián)村 | 張月華 | 1 | 750 | 互二組 |
143 | 青聯(lián)村 | 吳來寶 | 2 | 520 | 青六組 |
144 | 青聯(lián)村 | 吳正規(guī) | 3 | 991 | 青九組 |
145 | 青聯(lián)村 | 石王芳 | 2 | 731 | 互一組 |
146 | 青聯(lián)村 | 王福喜 | 1 | 471 | 青三組 |
147 | 青聯(lián)村 | 郝秀琴 | 1 | 471 | 青八組 |
148 | 青聯(lián)村 | 吳新財 | 2 | 1500 | 青六組 |
149 | 青聯(lián)村 | 顧敏 | 3 | 1270 | 互二組 |
150 | 青聯(lián)村 | 楊清科 | 1 | 471 | 青八組 |
151 | 青聯(lián)村 | 凌金水 | 2 | 731 | 互二組 |
152 | 青聯(lián)村 | 唐東升 | 4 | 1040 | 青三組 |
153 | 青聯(lián)村 | 桂美玲 | 2 | 1221 | 青四組 |
154 | 青聯(lián)村 | 楊美荷 | 1 | 600 | 青七組 |
155 | 青聯(lián)村 | 唐南生 | 1 | 471 | 青四組 |
156 | 青聯(lián)村 | 凌春香 | 1 | 260 | 青八組 |
157 | 青聯(lián)村 | 檀彩云 | 4 | 1040 | 青三組 |
158 | 青聯(lián)村 | 葛梅花 | 1 | 600 | 青八組 |
159 | 青聯(lián)村 | 陳永平 | 2 | 1010 | 青九組 |
160 | 青聯(lián)村 | 徐傳根 | 3 | 780 | 互二組 |
161 | 青聯(lián)村 | 吳章明 | 1 | 260 | 青六組 |
162 | 青聯(lián)村 | 吳新爐 | 2 | 520 | 青六組 |
163 | 青聯(lián)村 | 徐杏云 | 1 | 471 | 青七組 |
164 | 青聯(lián)村 | 田圣苗 | 1 | 260 | 青五組 |
165 | 青聯(lián)村 | 馬珍青 | 1 | 471 | 青一組 |
166 | 青聯(lián)村 | 江忠權(quán) | 1 | 260 | 青三組 |
167 | 青聯(lián)村 | 蔣作春 | 1 | 750 | 互二組 |
168 | 青聯(lián)村 | 吳助平 | 1 | 600 | 青二組 |
169 | 青聯(lián)村 | 田芳媛 | 2 | 731 | 青五組 |
170 | 新唐村 | 吳玉英 | 2 | 942 | 二組 |
171 | 新唐村 | 胡衛(wèi)兵 | 1 | 471 | 四組 |
172 | 新唐村 | 唐時霞 | 1 | 600 | 四組 |
173 | 新唐村 | 楊基固 | 1 | 471 | 三組 |
174 | 新唐村 | 吳毛女 | 1 | 600 | 四組 |
175 | 新唐村 | 周玉喜 | 2 | 1221 | 四組 |
176 | 新唐村 | 唐金女 | 1 | 471 | 二組 |
177 | 新唐村 | 儲儉女 | 1 | 471 | 七組 |
178 | 新唐村 | 吳晚生 | 2 | 942 | 六組 |
179 | 新唐村 | 馮毛杰 | 2 | 942 | 一組 |
180 | 新唐村 | 唐有枝 | 2 | 942 | 六組 |
181 | 新唐村 | 余俊紅 | 1 | 471 | 五組 |
182 | 新唐村 | 舒玉美 | 1 | 471 | 三組 |
183 | 新唐村 | 許吉 | 1 | 471 | 六組 |
184 | 新唐村 | 唐和平 | 1 | 471 | 四組 |
185 | 新唐村 | 王申祥 | 1 | 471 | 四組 |
186 | 新唐村 | 汪洋波 | 2 | 731 | 三組 |
187 | 新唐村 | 儲金花 | 1 | 471 | 七組 |
188 | 新唐村 | 楊玉娟 | 1 | 260 | 六組 |
189 | 新唐村 | 楊多子 | 1 | 471 | 六組 |
190 | 新唐村 | 唐精旺 | 3 | 1413 | 四組 |
191 | 新唐村 | 唐仙娥 | 1 | 471 | 一組 |
192 | 新唐村 | 馮毛應(yīng) | 2 | 942 | 一組 |
193 | 新唐村 | 圣金娣 | 1 | 471 | 六組 |
194 | 新唐村 | 唐然煥 | 2 | 942 | 一組 |
195 | 新唐村 | 胡昔田 | 2 | 731 | 四組 |
196 | 新唐村 | 楊檀花 | 1 | 600 | 六組 |
197 | 新唐村 | 余寶珍 | 1 | 260 | 四組 |
198 | 新唐村 | 唐其漢 | 1 | 471 | 五組 |
199 | 新唐村 | 吳永生 | 2 | 520 | 七組 |
200 | 新唐村 | 唐和平 | 2 | 520 | 六組 |
201 | 新唐村 | 唐桃娥 | 1 | 260 | 一組 |
202 | 新唐村 | 胡根和 | 1 | 471 | 五組 |
203 | 新唐村 | 蔡道英 | 1 | 600 | 五組 |
204 | 新唐村 | 唐文清 | 2 | 520 | 六組 |
205 | 新唐村 | 舒發(fā)娣 | 1 | 471 | 六組 |
206 | 新唐村 | 余月梅 | 1 | 600 | 四組 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁