索引號(hào): | 11341822003289161P/202503-00018 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2025年3月份城市低保保障金的通知 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
縣財(cái)政局:
現(xiàn)就2025年3月份城市低保對(duì)象保障資金發(fā)放情況通知如下:
根據(jù)《石臺(tái)縣最低生活保障工作操作細(xì)則》(石民〔2024〕35號(hào))要求,城市低保金應(yīng)按照最新核定的申請(qǐng)家庭人均月收入與當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)的實(shí)際差額確定并按月發(fā)放。對(duì)按戶保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度殘疾人和重病患者等特殊困難對(duì)象,其本人按照不低于當(dāng)?shù)卦?span>低保標(biāo)準(zhǔn)的10%增發(fā)低保金。低保邊緣家庭中的“單人戶保”對(duì)象,其本人每月按照不低于當(dāng)?shù)卦碌捅?biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放低保金,不增發(fā)低保金。
3月份,全縣共調(diào)出6戶7人,減少低保金4301元;調(diào)減2戶2人,減少低保金226元。
3月份,全縣共計(jì)城市低保對(duì)象567戶888人,應(yīng)發(fā)保障資金362685元、增發(fā)低保金30652元,合計(jì)發(fā)放保障金393337元。
保障資金發(fā)放時(shí)間為2025年3月。(具體情況見附表)
石臺(tái)縣民政局
2025年3月4日
2025年3月份石臺(tái)縣城市低保保障資金統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 戶數(shù) |
保障 人數(shù) |
本月最低生活保障金(元) | 增發(fā)資金(元) | 本月補(bǔ)助保障金(元) | |
1 | 仁里鎮(zhèn) | 馬村社區(qū) | 51 | 73 | 32119 | 2370 | 34489 |
和平社區(qū) | 106 | 158 | 80853 | 7110 | 87963 | ||
七里社區(qū) | 131 | 189 | 92338 | 8769 | 101107 | ||
新街社區(qū) | 72 | 100 | 47196 | 4424 | 51620 | ||
金錢山社區(qū) | 1 | 2 | 860 | 158 | 1018 | ||
城東社區(qū) | 108 | 247 | 44145 | 2765 | 46910 | ||
貢溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | ||
小計(jì) | 471 | 772 | 298952 | 25596 | 324548 | ||
2 | 七都鎮(zhèn) | 42 | 53 | 31146 | 2686 | 33832 | |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 12 | 14 | 6207 | 632 | 6839 | |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | |
5 | 磯灘鄉(xiāng) | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | |
6 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 2 | 1199 | 158 | 1357 | |
7 | 小河鎮(zhèn) | 10 | 11 | 6115 | 553 | 6668 | |
8 | 丁香鎮(zhèn) | 8 | 9 | 5996 | 474 | 6470 | |
小計(jì) | 96 | 116 | 63733 | 5056 | 68789 | ||
合計(jì) | 567 | 888 | 362685 | 30652 | 393337 | ||
3月低保金(元): | 393337 | ||||||
累計(jì)低保金(元): | 1189065 | ||||||
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)