索引號: | 11341822567528906E/202503-00009 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 石臺縣城鄉(xiāng)居民社會保險(xiǎn)基金支付匯總表(2025年2月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 按月領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 按月領(lǐng)取個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 一次性領(lǐng)取個人賬戶資金余額支出 | 轉(zhuǎn)移支出 | 喪葬補(bǔ)助金支出 | 退費(fèi)支出 | 人數(shù)合計(jì) | 金額合計(jì) | ||||||
領(lǐng)取人數(shù) | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 個人賬戶養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 轉(zhuǎn)移人數(shù) | 轉(zhuǎn)出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | ||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 3063 | 603318.68 | 2030 | 137422.12 | 5 | 10713.4 | 0 | 0 | 9 | 12684 | 0 | 0 | 3075 | 764138.2 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 4109 | 810145.5 | 2832 | 140384.96 | 1 | 376.69 | 0 | 0 | 3 | 4428 | 0 | 0 | 4112 | 955335.15 |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 2178 | 428913.2 | 1423 | 51748.52 | 4 | 3982.6 | 0 | 0 | 11 | 14976 | 0 | 0 | 2187 | 499620.32 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 3347 | 660196.8 | 2157 | 73717.27 | 1 | 2521.43 | 0 | 0 | 5 | 7380 | 0 | 0 | 3352 | 743815.5 |
5 | 大演鄉(xiāng) | 1768 | 348182.6 | 1190 | 35312.66 | 6 | 3869.7 | 0 | 0 | 5 | 6900 | 0 | 0 | 1775 | 394264.96 |
6 | 丁香鎮(zhèn) | 2399 | 471779.55 | 1600 | 70507.74 | 2 | 4488.18 | 0 | 0 | 14 | 19584 | 0 | 0 | 2409 | 566359.47 |
7 | 小河鎮(zhèn) | 4568 | 900348.05 | 2993 | 109689.06 | 11 | 17167.05 | 1 | 1702.42 | 19 | 26724 | 0 | 0 | 4589 | 1055630.58 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 1331 | 262631.5 | 836 | 29713.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2952 | 1 | 400 | 1334 | 295697.41 |
合計(jì) | 石臺縣 | 22763 | 4485515.88 | 15061 | 648496.24 | 30 | 43119.05 | 1 | 1702.42 | 68 | 95628 | 1 | 400 | 22833 | 5274861.59 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁