索引號: | 11341822003289516Q/202502-00007 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 璉溪村2025年1-2月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年1-2月份橫渡(鎮(zhèn))農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊 | ||||||||||||
填表單位:橫渡(鎮(zhèn))人民政府 2025年1月2日 | ||||||||||||
序號 | 村名 | 組名 |
救助對象 姓名 |
一卡通 戶主姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
1月份補助金額(元) | 2月份補助金額(元) |
1-2月份合計 補助金額 |
備注 | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計 | ||||||||||
1 | 璉溪村 | 楊柳組 | 彭寶蓮 | 田先知 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
2 | 璉溪村 | 河坑組 | 朱猶杰 | 朱猶杰 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
3 | 璉溪村 | 河坑組 | 胡小愛 | 孫兆明 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
4 | 璉溪村 | 下舒組 | 舒躍勝 | 舒躍勝 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
5 | 璉溪村 | 河北組 | 汪有才 | 汪有才 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
6 | 璉溪村 | 河北組 | 汪禮義 | 汪禮義 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
7 | 璉溪村 | 璉溪組 | 陳四姣 | 汪有旺 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
8 | 璉溪村 | 璉溪組 | 汪革文 | 汪革文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
9 | 璉溪村 | 講臺組 | 田前進 | 田前進 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
10 | 璉溪村 | 石門組 | 汪春節(jié) | 汪春節(jié) | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
11 | 璉溪村 | 河北組 | 汪先巧 | 汪先巧 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
12 | 璉溪村 | 下舒組 | 汪陳睿 | 汪勝根 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
13 | 璉溪村 | 璉溪組 | 汪家旭 | 汪永忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
14 | 璉溪村 | 楊柳組 | 許國來 | 江玉清 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 2250 | 4500 | |
15 | 璉溪村 | 璉溪組 | 馬毛女 | 凌水根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
16 | 璉溪村 | 河北組 | 蔡正龍 | 蔡正龍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
17 | 璉溪村 | 璉溪組 | 汪喜旺 | 汪德信 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
18 | 璉溪村 | 璉溪組 | 操玉珍 | 操玉珍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
19 | 璉溪村 | 下舒組 | 王昆 | 王國新 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
20 | 璉溪村 | 璉溪組 | 舒暢 | 朱金香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
21 | 璉溪村 | 河北組 | 汪國峰 | 汪國峰 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
22 | 璉溪村 | 璉溪組 | 唐紅英 | 汪衛(wèi)星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
23 | 璉溪村 | 璉溪組 | 陶正保 | 陶正保 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
24 | 璉溪村 | 楊柳組 | 李慧 | 李慧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
25 | 璉溪村 | 楊柳組 | 田先輝 | 田先輝 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
26 | 璉溪村 | 楊柳組 | 田盛德 | 田盛德 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 |
掃一掃在手機打開當前頁