索引號: | 11341822003289516Q/202502-00006 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 歷壩村2025年1-2月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年1-2月份橫渡(鎮(zhèn))農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊 | ||||||||||||
填表單位:橫渡(鎮(zhèn))人民政府 2025年1月2日 | ||||||||||||
序號 | 村名 | 組名 |
救助對象 姓名 |
一卡通 戶主姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
1月份補助金額(元) | 2月份補助金額(元) |
1-2月份合計 補助金額 |
備注 | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計 | ||||||||||
1 | 歷壩村 | 光明組 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
2 | 歷壩村 | 立新組 | 舒仁道 | 舒仁道 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
3 | 歷壩村 | 有力組 | 鄭小來 | 鄭小來 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
4 | 歷壩村 | 有力組 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
5 | 歷壩村 | 有力組 | 汪禮明 | 汪禮明 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
6 | 歷壩村 | 光明組 | 胡金花 | 鄭寶平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
7 | 歷壩村 | 勝利組 | 朱凌 | 朱凌 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
8 | 歷壩村 | 勝利組 | 胡美女 | 田士之 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
9 | 歷壩村 | 勝利組 | 唐坤 | 唐坤 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
10 | 歷壩村 | 有力組 | 鄭建平 | 鄭建平 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
11 | 歷壩村 | 有力組 | 汪守文 | 汪守文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
12 | 歷壩村 | 光明組 | 朱松林 | 朱松林 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
13 | 歷壩村 | 勝利組 | 胡好養(yǎng) | 胡保林 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
14 | 歷壩村 | 橫山村組 | 石小女 | 石小女 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
15 | 歷壩村 | 躍進組 | 舒萬子 | 舒萬子 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
16 | 歷壩村 | 立新組 | 舒冬女 | 舒仁慶 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
17 | 歷壩村 | 光明組 | 舒小姣 | 舒曉林 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
18 | 歷壩村 | 隔山組 | 魯修金 | 舒秉華 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
19 | 歷壩村 | 光明組 | 舒子旺 | 舒子旺 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
20 | 歷壩村 | 隔山組 | 李品香 | 舒秉武 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
21 | 歷壩村 | 隔山組 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
22 | 歷壩村 | 光明組 | 黃宗貴 | 黃宗貴 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
23 | 歷壩村 | 躍進組 | 舒永萍 | 舒其慶 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
24 | 歷壩村 | 光明組 | 程明霞 | 舒廣元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
25 | 歷壩村 | 勝利組 | 黃猛 | 陳太前 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
26 | 歷壩村 | 光明組 | 舒全收 | 舒全收 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
27 | 歷壩村 | 立新組 | 王愛琴 | 舒秉澤 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
28 | 歷壩村 | 橫山組 | 沈運弟 | 吳忠義 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
29 | 歷壩村 | 躍進組 | 舒保安 | 舒保安 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
30 | 歷壩村 | 橫山組 | 舒仁結(jié) | 舒仁結(jié) | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
31 | 歷壩村 | 躍進組 | 舒國成 | 舒國成 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
32 | 歷壩村 | 橫山組 | 舒春紅 | 舒仁信 | A | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 |
掃一掃在手機打開當前頁