索引號: | 11341822003289516Q/202502-00003 | 組配分類: | 惠農(nóng)補貼信息 |
發(fā)布機構: | 橫渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 橫渡村2025年1-2月份農(nóng)村低保補助資金發(fā)放清冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年1-2月份橫渡(鎮(zhèn))農(nóng)村低保資金發(fā)放清冊 | ||||||||||||
填表單位:橫渡(鎮(zhèn))人民政府 2025年1月2日 | ||||||||||||
序號 | 村名 | 組名 |
救助對象 姓名 |
一卡通 戶主姓名 |
戶保障 類別 |
保障 人數(shù) |
1月份補助金額(元) | 2月份補助金額(元) |
1-2月份合計 補助金額 |
備注 | ||
月保障金 | 增發(fā)低保金 | 合計 | ||||||||||
1 | 橫渡村 | 河東組 | 程八孫 | 程八孫 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
2 | 橫渡村 | 湯村岸 | 賀臘梅 | 李浩西 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
3 | 橫渡村 | 中街組 | 陳彩香 | 陳彩香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
4 | 橫渡村 | 釣魚臺 | 楊翠娥 | 楊翠娥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
5 | 橫渡村 | 釣魚臺 | 胡治華 | 胡茂勝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
6 | 橫渡村 | 施村組 | 胡萃富 | 胡萃富 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
7 | 橫渡村 | 施村組 | 歷林輝 | 歷林輝 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
8 | 橫渡村 | 廣平組 | 胡景滿 | 胡景滿 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
9 | 橫渡村 | 河東組 | 胡明仙 | 胡明仙 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
10 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 舒美華 | 舒美華 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
11 | 橫渡村 | 南岸組 | 舒銀芝 | 舒銀芝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
12 | 橫渡村 | 南岸組 | 向松佩 | 向松佩 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 1500 | 3000 | |
13 | 橫渡村 | 施村組 | 舒金愛 | 舒金愛 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
14 | 橫渡村 | 石山塢 | 楊改子 | 楊改子 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
15 | 橫渡村 | 石山塢 | 林清芳 | 林清芳 | C | 3 | 780 | 780 | 780 | 1560 | ||
16 | 橫渡村 | 河東組 | 舒秀春 | 舒秀春 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
17 | 橫渡村 | 施村組 | 胡敦弟 | 胡敦弟 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
18 | 橫渡村 | 廣平組 | 林美娣 | 胡萃峰 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
19 | 橫渡村 | 施村組 | 胡萃仁 | 胡萃仁 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
20 | 橫渡村 | 下街組 | 張亞娟 | 張秋忠 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
21 | 橫渡村 | 柯陳組 | 陳玉杭 | 陳玉慧 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
22 | 橫渡村 | 中街組 | 楊學明 | 楊學明 | C | 2 | 520 | 520 | 520 | 1040 | ||
23 | 橫渡村 | 下街組 | 劉滿英 | 劉滿英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
24 | 橫渡村 | 中街組 | 舒彩云 | 舒彩云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
25 | 橫渡村 | 下街組 | 唐渡軍 | 唐潤崇 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 942 | 1884 | |
26 | 橫渡村 | 施村組 | 胡秀榮 | 胡秀榮 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
27 | 橫渡村 | 廣平組 | 江瑛娣 | 江瑛娣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
28 | 橫渡村 | 廣平組 | 胡政鈺 | 胡敦友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
29 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 胡愛蘭 | 程立強 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
30 | 橫渡村 | 施村組 | 汪彩霞 | 胡立明 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
31 | 橫渡村 | 石山塢 | 何承龍 | 何承龍 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 1884 | 3768 | |
32 | 橫渡村 | 施村組 | 胡序林 | 查黑皮 | A | 3 | 1097 | 173 | 1270 | 1270 | 2540 | |
33 | 橫渡村 | 栗樹培組 | 歷林盛 | 歷林盛 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
34 | 橫渡村 | 釣魚臺 | 吳小張 | 吳小張 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
35 | 橫渡村 | 南岸組 | 華暉 | 鄭春琴 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
36 | 橫渡村 | 南岸組 | 楊新俊 | 楊新俊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
37 | 橫渡村 | 施村組 | 胡浩 | 胡浩 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 750 | 1500 | |
38 | 橫渡村 | 施村組 | 林翠蓮 | 林翠蓮 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 | ||
39 | 橫渡村 | 中街組 | 崔仕本 | 崔仕本 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
40 | 橫渡村 | 南岸組 | 舒美英 | 舒美英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 471 | 942 | |
41 | 橫渡村 | 石山塢 | 楊彩娟 | 葉結(jié)華 | B | 1 | 600 | 600 | 600 | 1200 | ||
42 | 橫渡村 | 河東山組 | 劉新祥 | 劉新祥 | C | 1 | 260 | 260 | 260 | 520 |
掃一掃在手機打開當前頁