索引號(hào): | 11341822003289161P/202501-00054 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年1月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助人員名單及救助金額 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 困難對(duì)象姓名 |
家庭 類別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
救助 類型 |
臨時(shí)救助金額(元) |
1 | 徐小紅 | 特困供養(yǎng) | 仁里鎮(zhèn)三增村梅溪組 | 缺勞動(dòng)力 | 975 |
2 | 方金犬 | 特困供養(yǎng) | 仁里鎮(zhèn)高寶村下江組 | 缺勞動(dòng)力 | 375 |
3 | 陳再梅 | 農(nóng)村低保 | 仁里鎮(zhèn)馬村社區(qū)七里坑組 | 因病 | 260 |
4 | 凌長勇 | 農(nóng)村低保 | 仁里鎮(zhèn)金錢山社區(qū)坑口組 | 缺勞動(dòng)力 | 1413 |
5 | 許翠鳳 | 農(nóng)村低保 | 仁里鎮(zhèn)緣溪村沈村組 | 因病 | 260 |
6 | 汪天順 | 農(nóng)村低保 | 仁里鎮(zhèn)三增村方山組 | 缺勞動(dòng)力 | 520 |
7 | 周清香 | 城市低保 | 仁里鎮(zhèn)和平社區(qū) | 因病 | 544 |
8 | 任皖婷 | 城市低保 | 仁里鎮(zhèn)馬村社區(qū) | 上大學(xué),母親患病 | 630 |
9 | 薛來富 | 特困供養(yǎng) | 仁里鎮(zhèn)高寶村兄脯組 | 缺勞動(dòng)力 | 504 |
10 | 何美鳳 | 農(nóng)村低保 | 仁里鎮(zhèn)三增村方村組 | 因病 | 942 |
11 | 丁愛鳳 | 城市低保 | 仁里鎮(zhèn)七里社區(qū) | 因病 | 300 |
12 | 王根風(fēng) | 農(nóng)村低保 | 丁香鎮(zhèn)西柏村 | 因病 | 600 |
13 | 曹天眷 | 城市低保 | 丁香鎮(zhèn)新中村 | 其他 | 721 |
14 | 馮久 | 其他困難 | 丁香鎮(zhèn)林茶村 | 因病 | 800 |
15 | 夏培根 | 特困供養(yǎng) | 丁香鎮(zhèn)丁香村 | 因病 | 500 |
16 | 彭寶勝 | 農(nóng)村低保 | 丁香鎮(zhèn)石泉村 | 因病 | 500 |
17 | 李先峰 | 農(nóng)村低保 | 小河鎮(zhèn)東莊村 | 因病 | 1251 |
18 | 許孝旺 | 農(nóng)村低保 | 河西村方木坑組 | 因病 | 600 |
19 | 田俊 | 農(nóng)村低保 | 鴻陵村車田組 | 因病 | 600 |
20 | 胡望青 | 農(nóng)村低保 | 香口村唐田街組 | 因病 | 600 |
21 | 許孝旺 | 農(nóng)村低保 | 河西村方木坑組 | 因病 | 5000 |
22 | 許起發(fā) | 特困供養(yǎng) | 橫渡村河?xùn)|山組 | 因病 | 1000 |
23 | 舒志哲 | 其他困難 | 河西村支援組 | 因殘 | 800 |
24 | 田先財(cái) | 其他困難 | 璉溪村楊柳組 | 因病 | 2000 |
25 | 余小妹 | 農(nóng)村低保 | 蘭關(guān)村毛屋組 | 因病 | 500 |
26 | 胡梅花 | 其他困難 | 橫渡村栗樹培組 | 因病 | 2000 |
27 | 田芳媛 | 農(nóng)村低保 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 因病 | 260 |
28 | 陳安澤 | 農(nóng)村低保 | 大演鄉(xiāng)青聯(lián)村 | 因病 | 471 |
29 | 陳招旺 | 農(nóng)村低保 | 大演鄉(xiāng)剡溪村 | 因病 | 600 |
30 | 趙春梅 | 其他困難 | 仙寓鎮(zhèn)竹溪村下屋組 | 因病 | 5000 |
31 | 王根英 | 農(nóng)村低保 | 仙寓鎮(zhèn)奇峰村團(tuán)結(jié)組 | 因病 | 4100 |
32 | 劉濤 | 其他困難 | 仙寓鎮(zhèn)蓮花村竹塘組 | 其他 | 1500 |
33 | 李得星 | 其他困難 | 仙寓鎮(zhèn)南源村葉四組 | 因病 | 2000 |
34 | 傅開順 | 特困供養(yǎng) | 河口村新屋組 | 生活困難 | 504 |
35 | 沈長春 | 特困供養(yǎng) | 八棚村牛宕組 | 生活困難 | 504 |
36 | 謝銀峰 | 特困供養(yǎng) | 八棚村灣里組 | 生活困難 | 225 |
37 | 方巨根 | 農(nóng)村低保 | 河口村新河組 | 生活困難 | 600 |
38 | 李莉紅 | 農(nóng)村低保 | 高路亭村下莊組 | 生活困難 | 260 |
39 | 李思德 | 農(nóng)村低保 | 高路亭村老莊組 | 生活困難 | 750 |
40 | 孫傳華 | 特困供養(yǎng) | 六都村六都街 | 生活困難 | 975 |
41 | 周純西 | 特困供養(yǎng) | 塔坑村旗山組 | 三無人員 | 504 |
合計(jì) | 42448 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁