索引號: | 11341822003289161P/202501-00021 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2025年1-2月份城市低保保障金的通知 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府:
現(xiàn)就2025年1-2月份城市低保對象保障資金發(fā)放情況通知如下:
根據(jù)《石臺縣最低生活保障工作操作細(xì)則》(石民〔2024〕35號)要求,城市低保金應(yīng)按照最新核定的申請家庭人均月收入與當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)的實際差額確定并按月發(fā)放。對按戶保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度殘疾人和重病患者等特殊困難對象,其本人按照不低于當(dāng)?shù)卦?span>低保標(biāo)準(zhǔn)的10%增發(fā)低保金。低保邊緣家庭中的“單人戶?!睂ο螅浔救嗣吭掳凑詹坏陀诋?dāng)?shù)卦碌捅?biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放低保金,不增發(fā)低保金。
1-2月份,全縣共新增2戶2人,增加低保金1100元;調(diào)出4戶4人,減少低保金2568元;調(diào)減2戶2人,減少低保金1132元。并對3戶的保障金額進(jìn)行了調(diào)整,增加低保金987元。
1-2月份,全縣共計城市低保對象573戶897人,應(yīng)發(fā)保障資金366896元/月、增發(fā)低保金30968元/月,合計發(fā)放保障金397864元/月,1-2月份合計發(fā)放保障資金795728元。
保障資金發(fā)放時間為2025年1-2月。(具體情況見附表)
石臺縣民政局
2025年1月3日
2025年1-2月份石臺縣城市低保保障資金統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 戶數(shù) |
保障
人數(shù)
|
本月最低生活保障金(元) | AB類增發(fā)資金(元) |
1月補助
保障金(元)
|
2月補助保障金(元) | 1-2月補助保障金合計(元) | |
1 | 仁里鎮(zhèn) | 馬村社區(qū) | 51 | 73 | 32119 | 2370 | 34489 | 34489 | 68978 |
和平社區(qū) | 106 | 158 | 80853 | 7110 | 87963 | 87963 | 175926 | ||
七里社區(qū) | 131 | 189 | 92338 | 8769 | 101107 | 101107 | 202214 | ||
新街社區(qū) | 72 | 100 | 47196 | 4424 | 51620 | 51620 | 103240 | ||
金錢山社區(qū) | 1 | 2 | 860 | 158 | 1018 | 1018 | 2036 | ||
城東社區(qū) | 110 | 251 | 45552 | 2844 | 48396 | 48396 | 96792 | ||
貢溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | 1441 | 2882 | ||
小計 | 473 | 776 | 300359 | 25675 | 326034 | 326034 | 652068 | ||
2 | 七都鎮(zhèn) | 45 | 57 | 33588 | 2844 | 36432 | 36432 | 72864 | |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 13 | 15 | 6569 | 711 | 7280 | 7280 | 14560 | |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | 10797 | 21594 | |
5 | 磯灘鄉(xiāng) | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | 2826 | 5652 | |
6 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 2 | 1199 | 158 | 1357 | 1357 | 2714 | |
7 | 小河鎮(zhèn) | 10 | 11 | 6115 | 553 | 6668 | 6668 | 13336 | |
8 | 丁香鎮(zhèn) | 8 | 9 | 5996 | 474 | 6470 | 6470 | 12940 | |
小計 | 100 | 121 | 66537 | 5293 | 71830 | 71830 | 143660 | ||
合計 | 573 | 897 | 366896 | 30968 | 397864 | 397864 | 795728 | ||
1-2月低保金(元): | 795728 | ||||||||
累計低保金(元): | 795728 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁