索引號(hào): | 11341822567528906E/202501-00057 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險(xiǎn)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 石臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 石臺(tái)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)基金支付匯總表(2024年12月) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支付匯總表 | |||||||||||||||
區(qū)縣: | 石臺(tái)縣 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: | 2025年01月17日 | 單位:人、元 | |||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 按月領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 按月領(lǐng)取個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 一次性領(lǐng)取個(gè)人賬戶資金余額支出 | 轉(zhuǎn)移支出 | 喪葬補(bǔ)助金支出 | 退費(fèi)支出 | 人數(shù)合計(jì) | 金額合計(jì) | ||||||
領(lǐng)取人數(shù) | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出金額 | 領(lǐng)取人數(shù) | 領(lǐng)取金額 | 轉(zhuǎn)移人數(shù) | 轉(zhuǎn)出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | 支出人數(shù) | 支出金額 | ||||
1 | 仁里鎮(zhèn) | 3046 | 600469.18 | 1990 | 126738.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6600 | 3050 | 733807.2 |
2 | 七都鎮(zhèn) | 4071 | 801921 | 2779 | 126257.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 4073 | 928578.51 |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 2153 | 425113.2 | 1392 | 48422.5 | 0 | 0 | 1 | 3091.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 476627.37 |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 3312 | 653490.8 | 2105 | 63548.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 | 3315 | 723039.67 |
5 | 大演鄉(xiāng) | 1754 | 345438.6 | 1170 | 34016.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 1756 | 379855.33 |
6 | 丁香鎮(zhèn) | 2367 | 466846.05 | 1559 | 66292.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2368 | 535139.01 |
7 | 小河鎮(zhèn) | 4529 | 892662.55 | 2930 | 101786.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2800 | 4533 | 997248.68 |
8 | 磯灘鄉(xiāng) | 1308 | 258273.5 | 808 | 26814.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 285088.19 |
合計(jì) | 石臺(tái)縣 | 22540 | 4444214.88 | 14733 | 593877.41 | 0 | 0 | 1 | 3091.67 | 0 | 0 | 16 | 18200 | 22557 | 5059383.96 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁