<pre id="eesfr"><tt id="eesfr"><label id="eesfr"></label></tt></pre>

  • <style id="eesfr"></style>

    <dfn id="eesfr"></dfn>
  • <pre id="eesfr"></pre>
  • <style id="eesfr"><delect id="eesfr"><acronym id="eesfr"></acronym></delect></style><dfn id="eesfr"></dfn>

  • 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 惠農(nóng)補(bǔ)貼信息
    索引號(hào): 11341822760844986C/202412-00042 組配分類: 惠農(nóng)補(bǔ)貼信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 仁里鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 仁里鎮(zhèn)2024年12月低保資金發(fā)放清冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-16
    生效日期: 廢止日期:

    仁里鎮(zhèn)2024年12月低保資金發(fā)放清冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:仁里鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-12-16 09:06
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 村名 組名
    戶主姓名
    戶保障
    類別
    保障
    人數(shù)
    12月份補(bǔ)助金額(元)
    月保障金 增發(fā)低保金 合計(jì)
    1 三增村 方村組 方杰榮 B類 1 392 79 471
    2 三增村 方村組 吳明生 B類 1 392 79 471
    3 三增村 方村組 胡春男 B類 3 1176 237 1413
    4 三增村 方村組 何國(guó)祥 B類 1 392 79 471
    5 三增村 方村組 方清林 B類 2 784 158 942
    6 三增村 方建組 王芙榮 A類 1 600 0 600
    7 三增村 方建組 汪加紅 A類 1 600 0 600
    8 三增村 方建組 方進(jìn)元 B類 3 1176 237 1413
    9 三增村 排下組 程滿姣 A類 2 1154 346 1500
    10 三增村 排下組 黃澤潤(rùn) B類 1 392 79 471
    11 三增村 排下組 陳居敏 B類 1 392 79 471
    12 三增村 排下組 黃學(xué)高 B類 1 392 79 471
    13 三增村 方山組 程永龍 B類 1 392 79 471
    14 三增村 方山組 劉德全 B類 2 784 158 942
    15 三增村 方山組 洪家兵 C類 2 520 0 520
    16 三增村 方山組 劉洪喜 A類 1 600 0 600
    17 三增村 方山組 王政江 B類 4 1568 316 1884
    18 三增村 方山組 桂宗祥 B類 1 392 79 471
    19 三增村 方山組 王學(xué)時(shí) B類 1 392 79 471
    20 三增村 方山組 孫方榮 C類 2 520 0 520
    21 三增村 三增組 汪友松 B類 1 392 79 471
    22 三增村 三增組 程連發(fā) B類 2 784 158 942
    23 三增村 三增組 蔣四順 A類 3 1731 519 2250
    24 三增村 三增組 陳結(jié)順 C類 1 260 0 260
    25 三增村 三增組 江西海 B類 2 784 158 942
    26 三增村 三增組 程永發(fā) B類 1 392 79 471
    27 三增村 新橋組 馮錦友 B類 1 392 79 471
    28 三增村 新橋組 蔣洪義 B類 1 392 79 471
    29 三增村 新橋組 蔣志林 B類 1 392 79 471
    30 三增村 新橋組 宋元青 B類 1 392 79 471
    31 三增村 新橋組 葉平安 B類 2 784 158 942
    32 三增村 新橋組 儲(chǔ)成高 B類 1 392 79 471
    33 三增村 梅溪組 陳金苗 A類 3 1731 519 2250
    34 三增村 梅溪組 劉巧生 A類 2 1154 346 1500
    35 三增村 梅溪組 孫加勝 C類 2 520 0 520
    36 三增村 梅溪組 李國(guó)祥 B類 2 784 158 942
    37 三增村 梅溪組 徐新安 B類 2 784 158 942
    38 三增村 梅溪組 鄔俊柳 B類 1 392 79 471
    39 三增村 梅溪組 孫家保 B類 1 392 79 471
    40 三增村 梅溪組 徐合平 B類 1 392 79 471
    41 三增村 梅溪組 程賢祥 B類 3 1176 237 1413
    42 三增村 梅溪組 李曉青 A類 1 600 0 600
    43 三增村 梅溪組 吳在勤 B類 1 392 79 471
    44 杏溪村 李村組 李夢(mèng)成 B類 2 784 158 942
    45 杏溪村 李村組 李文高 B類 1 392 79 471
    46 杏溪村 李村組 謝李智 B類 1 392 79 471
    47 杏溪村 杏溪組 何世英 D類 1 30 0 30
    48 杏溪村 杏溪組 張鳳云 D類 1 15 0 15
    49 杏溪村 杏溪組 詹華立 D類 1 25 0 25
    50 杏溪村 杏溪組 張可欽 D類 1 15 0 15
    51 杏溪村 杏溪組 張中明 D類 1 20 0 20
    52 杏溪村 杏溪組 汪小蘭 D類 1 140 0 140
    53 杏溪村 杏溪組 張學(xué)軍 D類 1 60 0 60
    54 杏溪村 杏溪組 張輝 D類 1 25 0 25
    55 杏溪村 杏溪組 張勇 D類 1 20 0 20
    56 杏溪村 杏溪組 鄭枝連 D類 1 40 0 40
    57 杏溪村 杏溪組 謝新洲 D類 1 5 0 5
    58 杏溪村 杏溪組 張高勝 D類 1 15 0 15
    59 杏溪村 杏溪組 王發(fā)蘭 D類 1 66 0 66
    60 杏溪村 杏溪組 張海林 D類 1 76 0 76
    61 杏溪村 杏溪組 張立新 D類 1 74 0 74
    62 杏溪村 杏溪組 蔣永杰 D類 1 25 0 25
    63 杏溪村 杏溪組 蔣根結(jié) D類 1 20 0 20
    64 杏溪村 杏溪組 張朝貴 D類 1 50 0 50
    65 杏溪村 杏溪組 蔣文海 D類 1 30 0 30
    66 杏溪村 杏溪組 程月榮 D類 1 15 0 15
    67 杏溪村 杏溪組 蔣友枝 D類 1 20 0 20
    68 杏溪村 杏溪組 吳寒 D類 1 25 0 25
    69 杏溪村 杏溪組 張朝珍 D類 1 5 0 5
    70 杏溪村 杏溪組 許孝華 D類 1 25 0 25
    71 杏溪村 杏溪組 程秀珍 D類 1 60 0 60
    72 杏溪村 杏溪組 張根才 D類 1 10 0 10
    73 杏溪村 杏溪組 張振春 D類 1 20 0 20
    74 杏溪村 杏溪組 張?jiān)賴?guó) D類 1 15 0 15
    75 杏溪村 杏溪組 黃康保 D類 1 20 0 20
    76 杏溪村 杏溪組 張芳勝 D類 1 20 0 20
    77 杏溪村 杏溪組 張改蘭 D類 1 20 0 20
    78 杏溪村 杏溪組 張毛女 D類 1 15 0 15
    79 杏溪村 杏溪組 王紅英 D類 1 15 0 15
    80 杏溪村 杏溪組 張朝平 D類 1 40 0 40
    81 杏溪村 杏溪組 張杰 D類 1 30 0 30
    82 杏溪村 杏溪組 張舒軍 D類 1 20 0 20
    83 杏溪村 杏溪組 張朝剛 D類 1 40 0 40
    84 杏溪村 杏溪組 胡愛(ài)娣 D類 1 10 0 10
    85 杏溪村 張村組 林臘榮 D類 1 90 0 90
    86 杏溪村 張村組 董引弟 D類 1 69 0 69
    87 杏溪村 張村組 胡應(yīng)啟 D類 1 52 0 52
    88 杏溪村 張村組 黃聯(lián)合 D類 2 150 0 150
    89 杏溪村 張村組 黃聯(lián)平 D類 1 94 0 94
    90 杏溪村 張村組 董明杰 D類 1 57 0 57
    91 杏溪村 張村組 張華平 D類 1 62.5 0 62.5
    92 杏溪村 張村組 張朝來(lái) C類 2 520 0 520
    93 杏溪村 張村組 張勝利 D類 1 51 0 51
    94 杏溪村 張村組 黃淑珍 D類 1 20 0 20
    95 杏溪村 張村組 施加有 B類 2 784 158 942
    96 杏溪村 張村組 胡均名 D類 1 167 0 167
    97 杏溪村 張村組 張輝軍 D類 1 50 0 50
    98 杏溪村 張村組 張華強(qiáng) D類 1 62.5 0 62.5
    99 杏溪村 張村組 張生權(quán) B類 2 784 158 942
    100 杏溪村 張村組 何世南 D類 2 257 0 257
    101 杏溪村 張村組 鄭玉蓮 D類 2 210 0 210
    102 杏溪村 張村組 張和貴 D類 2 140 0 140
    103 杏溪村 張村組 胡繼合 D類 1 108 0 108
    104 杏溪村 張村組 胡繼祥 D類 2 310 0 310
    105 杏溪村 張村組 汪繼革 D類 1 60 0 60
    106 杏溪村 張村組 儲(chǔ)文勝 D類 1 125 0 125
    107 杏溪村 張村組 張華英 B類 1 392 79 471
    108 杏溪村 張村組 張利人 D類 1 60 0 60
    109 杏溪村 張村組 孫順銀 D類 1 30 0 30
    110 杏溪村 張村組 孫順銀 B類 1 392 79 471
    111 杏溪村 張村組 吳雪琴 D類 1 70 0 70
    112 杏溪村 張村組 胡應(yīng)發(fā) A類 1 600 0 600
    113 杏溪村 張村組 丁中連 D類 1 60 0 60
    114 杏溪村 張村組 江坤南 D類 2 168 0 168
    115 杏溪村 張村組 張改英 D類 1 68 0 68
    116 杏溪村 張村組 施加才 D類 1 130 0 130
    117 杏溪村 張村組 蔣荷香 A類 3 1731 519 2250
    118 杏溪村 張村組 儲(chǔ)勝?gòu)?qiáng) D類 1 210 0 210
    119 杏溪村 張村組 朱燦旗 D類 1 143 0 143
    120 杏溪村 張村組 朱燦旗 B類 1 392 79 471
    121 杏溪村 張村組 張力俊 D類 1 23 0 23
    122 杏溪村 張村組 江小青 D類 1 40 0 40
    123 杏溪村 張村組 江水南 D類 1 111 0 111
    124 杏溪村 張村組 儲(chǔ)文兵 D類 2 150 0 150
    125 杏溪村 張村組 鄭玉菊 D類 1 155 0 155
    126 杏溪村 張村組 汪繼發(fā) D類 2 193 0 193
    127 杏溪村 塘灣組 汪紅勝 C類 2 520 0 520
    128 杏溪村 塘灣組 蔣根生 B類 2 784 158 942
    129 杏溪村 塘灣組 洪加滿 A類 2 1154 346 1500
    130 杏溪村 塘灣組 洪長(zhǎng)發(fā) B類 1 392 79 471
    131 杏溪村 塘灣組 毛愛(ài)紅 B類 1 392 79 471
    132 杏溪村 長(zhǎng)田組 胡金滿 B類 1 392 79 471
    133 杏溪村 長(zhǎng)田組 李小平 A類 1 600 0 600
    134 杏溪村 長(zhǎng)田組 林建勝 A類 2 969 252 1221
    135 杏溪村 長(zhǎng)田組 夏長(zhǎng)道 B類 1 392 79 471
    136 杏溪村 鄭村組 鄭根勝 C類 2 520 0 520
    137 杏溪村 鄭村組 鄭根文 B類 2 784 158 942
    138 杏溪村 鄭村組 陳應(yīng)德 A類 2 969 252 1221
    139 杏溪村 鄭村組 鄭結(jié)勝 C類 1 260 0 260
    140 杏溪村 鄭村組 鄭震清 B類 1 392 79 471
    141 杏溪村 鄭村組 鄭根滿 C類 1 260 0 260
    142 東山村 長(zhǎng)豐組 王國(guó)祥 B類 1 392 79 471
    143 東山村 長(zhǎng)豐組 陳可求 C類 2 520 0 520
    144 東山村 長(zhǎng)豐組 程來(lái)喜 B類 2 784 158 942
    145 東山村 長(zhǎng)豐組 胡發(fā)滿 B類 1 392 79 471
    146 東山村 長(zhǎng)豐組 謝菊琴 B類 1 392 79 471
    147 東山村 長(zhǎng)豐組 斯?jié)M根 C類 2 520 0 520
    148 東山村 長(zhǎng)豐組 胡發(fā)鋼 C類 1 260 0 260
    149 東山村 長(zhǎng)豐組 張斗和 B類 1 392 79 471
    150 東山村 南山組 桂金才 B類 2 784 158 942
    151 東山村 南山組 程茶香 B類 1 392 79 471
    152 東山村 南山組 李臘榮 C類 3 780 0 780
    153 東山村 南山組 董愛(ài)月 A類 1 600 0 600
    154 東山村 南山組 孫愛(ài)勝 C類 1 260 0 260
    155 東山村 南山組 許張全 B類 2 784 158 942
    156 東山村 南山組 王英 B類 3 1176 237 1413
    157 東山村 南山組 程毛伢 B類 2 784 158 942
    158 東山村 南山組 許張海 B類 1 392 79 471
    159 東山村 南山組 張舒勤 B類 2 784 158 942
    160 東山村 南山組 胡改明 A類 1 600 0 600
    161 東山村 青嶺組 查建兵 B類 1 392 79 471
    162 東山村 青嶺組 胡冬明 B類 1 392 79 471
    163 東山村 青嶺組 桂道德 B類 1 392 79 471
    164 東山村 青嶺組 吳幫華 B類 1 392 79 471
    165 東山村 青嶺組 方陽(yáng)春 C類 1 260 0 260
    166 東山村 青嶺組 胡桂英 B類 1 392 79 471
    167 東山村 青嶺組 汪結(jié)香 B類 1 392 79 471
    168 東山村 坡里組 孫金喜 A類 3 1097 173 1270
    169 東山村 坡里組 孫長(zhǎng)壽 B類 2 784 158 942
    170 東山村 坡里組 孫金根 B類 1 392 79 471
    171 東山村 坡里組 鄒立霞 B類 1 392 79 471
    172 東山村 坡里組 孫新建 B類 1 392 79 471
    173 東山村 坡里組 張玉泉 B類 1 392 79 471
    174 東山村 坡里組 孫保州 C類 2 520 0 520
    175 東山村 老屋組 汪秀權(quán) A類 1 600 0 600
    176 東山村 老屋組 胡青 B類 1 392 79 471
    177 東山村 老屋組 胡國(guó)正 B類 2 784 158 942
    178 東山村 老屋組 鄭菊香 B類 2 784 158 942
    179 東山村 老屋組 吳桂花 A類 1 600 0 600
    180 東山村 老屋組 吳桂花 B類 1 392 79 471
    181 東山村 老屋組 汪秀寶 B類 1 392 79 471
    182 東山村 老屋組 吳飛翔 A類 3 1731 519 2250
    183 東山村 老屋組 楊善明 B類 1 392 79 471
    184 東山村 老屋組 桂玉青 B類 1 392 79 471
    185 東山村 新屋組 查桂枝 B類 1 392 79 471
    186 東山村 新屋組 王吉文 C類 2 520 0 520
    187 東山村 新屋組 王金鳳 B類 1 392 79 471
    188 東山村 新屋組 吳次來(lái) B類 2 784 158 942
    189 東山村 新屋組 王紅梅 B類 1 392 79 471
    190 東山村 新屋組 汪德九 B類 1 392 79 471
    191 東山村 新屋組 查名旺 B類 2 784 158 942
    192 東山村 新屋組 黃大發(fā) B類 2 784 158 942
    193 東山村 新屋組 張?zhí)矣? B類 3 1176 237 1413
    194 東山村 新屋組 朱迎來(lái) B類 1 392 79 471
    195 東山村 新屋組 吳文忠 A類 3 1546 425 1971
    196 東山村 新屋組 查明清 A類 1 600 0 600
    197 東山村 新屋組 汪大旺 B類 1 392 79 471
    198 東山村 新屋組 曹永發(fā) B類 1 392 79 471
    199 永豐村 下村組 王光勝 D類 2 130 0 130
    200 永豐村 下村組 方銀和 D類 1 60 0 60
    201 永豐村 下村組 汪素芳 B類 2 784 158 942
    202 永豐村 下村組 王付祥 D類 1 80 0 80
    203 永豐村 下村組 王富傳 D類 1 130 0 130
    204 永豐村 下村組 胡繼勤 D類 1 65 0 65
    205 永豐村 下村組 胡云進(jìn) D類 1 130 0 130
    206 永豐村 下村組 胡云江 D類 1 119 0 119
    207 永豐村 下村組 吳金鳳 D類 1 250 0 250
    208 永豐村 下村組 胡云春 D類 1 67 0 67
    209 永豐村 下村組 胡云紅 B類 2 784 158 942
    210 永豐村 下村組 劉章文 D類 1 130 0 130
    211 永豐村 下村組 劉王勤 D類 1 60 0 60
    212 永豐村 下村組 夏小水 B類 1 392 79 471
    213 永豐村 下村組 雷磊 D類 2 220 0 220
    214 永豐村 下村組 吳福果 D類 2 166 0 166
    215 永豐村 下村組 吳三改 D類 2 200 0 200
    216 永豐村 下村組 吳福西 D類 1 80 0 80
    217 永豐村 下村組 吳有生 D類 1 60 0 60
    218 永豐村 下村組 方銀洲 C類 2 520 0 520
    219 永豐村 下村組 王芬蘭 C類 1 260 0 260
    220 永豐村 下村組 董學(xué)生 D類 1 60 0 60
    221 永豐村 下村組 董學(xué)友 D類 1 44 0 44
    222 永豐村 下村組 董永超 D類 1 40 0 40
    223 永豐村 下村組 王小毛 D類 1 50 0 50
    224 永豐村 下村組 王生權(quán) D類 1 50 0 50
    225 永豐村 下村組 吳福有 D類 1 20 0 20
    226 永豐村 下村組 吳福太 D類 1 100 0 100
    227 永豐村 下村組 王光翠 D類 1 80 0 80
    228 永豐村 下村組 王光有 D類 1 50 0 50
    229 永豐村 下村組 鄭玉珊 B類 2 784 158 942
    230 永豐村 下村組 王光全 D類 1 130 0 130
    231 永豐村 下村組 沈躍 D類 2 260 0 260
    232 永豐村 下村組 劉少朋 D類 1 58 0 58
    233 永豐村 下村組 桂旺華 C類 8 2080 0 2080
    234 永豐村 下村組 汪根林 A類 3 1731 519 2250
    235 永豐村 下村組 王成立 D類 1 102 0 102
    236 永豐村 下村組 王繼承 D類 1 124 0 124
    237 永豐村 下村組 王勝軍 D類 1 60 0 60
    238 永豐村 下村組 吳福安 D類 1 130 0 130
    239 永豐村 下村組 儲(chǔ)長(zhǎng)青 B類 2 784 158 942
    240 永豐村 下村組 儲(chǔ)長(zhǎng)德 D類 1 46 0 46
    241 永豐村 下村組 儲(chǔ)德滿 D類 1 90 0 90
    242 永豐村 下村組 孫春城 D類 1 60 0 60
    243 永豐村 下村組 孫春城 D類 1 110 0 110
    244 永豐村 下村組 孫聯(lián)合 D類 1 80 0 80
    245 永豐村 下村組 王世友 D類 1 65 0 65
    246 永豐村 下村組 胡云發(fā) D類 2 145 0 145
    247 永豐村 下村組 劉小呀 D類 1 61 0 61
    248 永豐村 下村組 汪雙喜 C類 1 260 0 260
    249 永豐村 下村組 方銀華 D類 1 60 0 60
    250 永豐村 下村組 王運(yùn)洲 D類 1 52 0 52
    251 永豐村 下村組 桂旺勝 D類 1 60 0 60
    252 永豐村 下村組 李根朝 D類 1 185 0 185
    253 永豐村 下村組 李蘭三 B類 1 392 79 471
    254 永豐村 下村組 吳林滿 D類 2 250 0 250
    255 永豐村 下村組 吳朝輝 D類 1 80 0 80
    256 永豐村 下村組 朱林鳳 B類 2 784 158 942
    257 永豐村 下村組 吳美勤 D類 1 60 0 60
    258 永豐村 下村組 胡云忠 D類 1 49 0 49
    259 永豐村 下村組 董王梅 D類 1 20 0 20
    260 永豐村 下村組 董永紅 D類 1 40 0 40
    261 永豐村 下村組 吳群洲 D類 1 55 0 55
    262 永豐村 下村組 吳福梅 D類 1 90 0 90
    263 永豐村 下村組 方婷 B類 1 392 79 471
    264 永豐村 利民組 李開(kāi)龍 B類 2 784 158 942
    265 永豐村 利民組 鄒新來(lái) B類 2 784 158 942
    266 永豐村 利民組 孫午啟 B類 1 392 79 471
    267 永豐村 利民組 程美姣 B類 1 392 79 471
    268 永豐村 利民組 李曉箭 C類 5 1300 0 1300
    269 永豐村 利民組 程優(yōu)蘭 B類 1 392 79 471
    270 永豐村 利民組 桂曉琴 B類 3 1176 237 1413
    271 永豐村 利民組 查正龍 B類 1 392 79 471
    272 永豐村 利民組 徐累芳 B類 2 784 158 942
    273 永豐村 利民組 朱林春 A類 1 600 0 600
    274 永豐村 利民組 胡華平 B類 1 392 79 471
    275 永豐村 利民組 徐增梅 B類 1 392 79 471
    276 永豐村 外屋組 田先進(jìn) D類 1 112 0 112
    277 永豐村 外屋組 劉發(fā)榮 A類 1 600 0 600
    278 永豐村 外屋組 劉?;? D類 1 19 0 19
    279 永豐村 外屋組 王新交 D類 1 40 0 40
    280 永豐村 外屋組 代四清 D類 1 113 0 113
    281 永豐村 外屋組 李正節(jié) D類 1 113 0 113
    282 永豐村 外屋組 李小明 D類 1 60 0 60
    283 永豐村 外屋組 甘愛(ài)軍 B類 3 1176 237 1413
    284 永豐村 外屋組 方文生 C類 1 260 0 260
    285 永豐村 外屋組 程美琴 D類 1 60 0 60
    286 永豐村 外屋組 阮宜為 A類 1 600 0 600
    287 永豐村 外屋組 戴正朝 D類 1 70 0 70
    288 永豐村 外屋組 舒迎春 D類 1 79 0 79
    289 永豐村 外屋組 許仁為 D類 2 225 0 225
    290 永豐村 外屋組 許南英 D類 1 81 0 81
    291 永豐村 外屋組 查春節(jié) D類 1 147 0 147
    292 永豐村 外屋組 甘清華 D類 2 140 0 140
    293 永豐村 外屋組 甘清理 D類 1 80 0 80
    294 永豐村 外屋組 蔣根來(lái) D類 1 110 0 110
    295 永豐村 外屋組 王志高 D類 1 54 0 54
    296 永豐村 外屋組 王勝祥 D類 2 184 0 184
    297 永豐村 外屋組 何生長(zhǎng) D類 1 78 0 78
    298 永豐村 外屋組 何生祥 B類 2 784 158 942
    299 永豐村 外屋組 何生發(fā) D類 1 73 0 73
    300 永豐村 外屋組 劉榮美 D類 1 171 0 171
    301 永豐村 外屋組 甘來(lái)發(fā) D類 1 120 0 120
    302 永豐村 外屋組 甘永旺 D類 1 43 0 43
    303 永豐村 外屋組 楊照平 D類 1 10 0 10
    304 永豐村 外屋組 舒廣安 D類 1 74 0 74
    305 永豐村 外屋組 甘清真 D類 1 10 0 10
    306 永豐村 外屋組 何長(zhǎng)清 D類 1 90 0 90
    307 永豐村 外屋組 金美蘭 D類 1 86 0 86
    308 永豐村 外屋組 楊初 B類 2 784 158 942
    309 永豐村 外屋組 何六紅 B類 1 392 79 471
    310 永豐村 灣里組 董學(xué)五 D類 1 92 0 92
    311 永豐村 灣里組 董愛(ài)云 D類 1 20 0 20
    312 永豐村 灣里組 儲(chǔ)秀鳳 D類 1 80 0 80
    313 永豐村 灣里組 董學(xué)文 D類 1 47 0 47
    314 永豐村 灣里組 劉輝進(jìn) D類 1 41 0 41
    315 永豐村 灣里組 董學(xué)祥 B類 1 392 79 471
    316 永豐村 灣里組 董明加 D類 1 74 0 74
    317 永豐村 灣里組 劉輝成 D類 1 30 0 30
    318 永豐村 灣里組 查保國(guó) D類 1 60 0 60
    319 永豐村 灣里組 枟仙云 D類 1 100 0 100
    320 永豐村 灣里組 紀(jì)光勝 C類 2 520 0 520
    321 永豐村 灣里組 胡福送 B類 3 1176 237 1413
    322 永豐村 灣里組 胡福送 D類 1 126 0 126
    323 永豐村 灣里組 劉勝發(fā) D類 1 100 0 100
    324 永豐村 灣里組 鄭清理 D類 1 120 0 120
    325 永豐村 灣里組 唐早香 D類 1 40 0 40
    326 永豐村 灣里組 董玉喜 D類 1 27 0 27
    327 永豐村 灣里組 劉勝滿 D類 1 20 0 20
    328 永豐村 灣里組 劉勝來(lái) D類 1 110 0 110
    329 永豐村 灣里組 查團(tuán)結(jié) D類 1 94 0 94
    330 永豐村 灣里組 查正發(fā) D類 1 30 0 30
    331 永豐村 灣里組 葉少紅 D類 2 139 0 139
    332 永豐村 灣里組 鄭小來(lái) B類 2 784 158 942
    333 永豐村 灣里組 胡正根 B類 2 784 158 942
    334 永豐村 灣里組 查正華 D類 2 190 0 190
    335 永豐村 灣里組 鄭小明 B類 1 392 79 471
    336 永豐村 柯村組 王普江 D類 1 120 0 120
    337 永豐村 柯村組 李小華 B類 1 392 79 471
    338 永豐村 柯村組 桂老虎 D類 1 30 0 30
    339 永豐村 柯村組 桂鳳呀 D類 1 62 0 62
    340 永豐村 柯村組 胡繼成 D類 1 84 0 84
    341 永豐村 柯村組 吳金香 D類 1 65 0 65
    342 永豐村 柯村組 羅小勇 C類 2 520 0 520
    343 永豐村 柯村組 羅小勇 D類 1 30 0 30
    344 永豐村 柯村組 蔡加改 D類 1 105 0 105
    345 永豐村 柯村組 李義祥 D類 1 150 0 150
    346 永豐村 柯村組 桂紹來(lái) B類 1 392 79 471
    347 永豐村 柯村組 李長(zhǎng)和 D類 2 135 0 135
    348 永豐村 柯村組 孫桃紅 B類 2 784 158 942
    349 永豐村 柯村組 桂紹如 D類 1 20 0 20
    350 永豐村 柯村組 楊新洲 D類 1 140 0 140
    351 永豐村 柯村組 汪衛(wèi)國(guó) D類 1 62 0 62
    352 永豐村 柯村組 李義全 D類 1 15 0 15
    353 永豐村 柯村組 桂紹輝 C類 1 260 0 260
    354 永豐村 柯村組 汪玉臘 C類 2 520 0 520
    355 永豐村 柯村組 蔣國(guó)青 D類 1 88 0 88
    356 永豐村 柯村組 桂紹祥 D類 1 60 0 60
    357 永豐村 柯村組 蔣金洲 D類 1 80 0 80
    358 永豐村 柯村組 汪三九 D類 1 22 0 22
    359 永豐村 柯村組 汪衛(wèi)東 D類 1 40 0 40
    360 永豐村 柯村組 胡吉慶 B類 2 784 158 942
    361 永豐村 柯村組 胡吉苗 D類 1 79 0 79
    362 永豐村 柯村組 鄭朝陽(yáng) D類 1 323 0 323
    363 永豐村 柯村組 鄭向陽(yáng) D類 1 140 0 140
    364 永豐村 柯村組 邵中權(quán) D類 1 135 0 135
    365 永豐村 柯村組 胡志華 D類 1 52 0 52
    366 永豐村 柯村組 桂紹華 D類 1 41 0 41
    367 永豐村 柯村組 桂四清 D類 1 46 0 46
    368 永豐村 柯村組 朱小毛 D類 1 41 0 41
    369 永豐村 柯村組 胡小鳳 B類 1 392 79 471
    370 永豐村 柯村組 楊利友 D類 1 77 0 77
    371 永豐村 柯村組 楊洲 D類 1 84 0 84
    372 永豐村 柯村組 桂四青 B類 1 392 79 471
    373 同心村 望仙組 夏應(yīng)兵 A類 3 1731 519 2250
    374 同心村 望仙組 胡興旺 B類 1 392 79 471
    375 同心村 望仙組 李洪兵 B類 3 1176 237 1413
    376 同心村 望仙組 陳和平 B類 1 392 79 471
    377 同心村 望仙組 汪衛(wèi)東 A類 1 600 0 600
    378 同心村 望仙組 彭衛(wèi)東 B類 1 392 79 471
    379 同心村 望仙組 鄭秀英 B類 1 392 79 471
    380 同心村 望仙組 楊玉華 B類 3 1176 237 1413
    381 同心村 望仙組 王臘香 B類 1 392 79 471
    382 同心村 望仙組 袁清理 A類 2 1154 346 1500
    383 同心村 望仙組 夏應(yīng)發(fā) A類 2 969 252 1221
    384 同心村 望仙組 張四清 B類 1 392 79 471
    385 同心村 望仙組 李洪才 A類 1 600 0 600
    386 同心村 唐劉組 朱小毛 C類 2 520 0 520
    387 同心村 唐劉組 王小潤(rùn) B類 2 784 158 942
    388 同心村 唐劉組 唐艷 B類 1 392 79 471
    389 同心村 唐劉組 汪滿忠 B類 1 392 79 471
    390 同心村 唐劉組 王玉榮 B類 1 392 79 471
    391 同心村 唐劉組 汪平安 A類 1 600 0 600
    392 同心村 宋村組 何世才 C類 1 260 0 260
    393 同心村 宋村組 汪青凱 B類 1 392 79 471
    394 同心村 宋村組 徐紅兵 C類 1 260 0 260
    395 同心村 宋村組 柏慶發(fā) B類 1 392 79 471
    396 同心村 宋村組 李春苗 A類 1 600 0 600
    397 同心村 宋村組 張金財(cái) B類 1 392 79 471
    398 同心村 宋村組 張躍進(jìn) B類 2 784 158 942
    399 同心村 宋村組 陳永平 A類 2 1154 346 1500
    400 同心村 宋村組 徐紅兵 B類 3 1176 237 1413
    401 同心村 宋村組 曹長(zhǎng)啟 B類 4 1568 316 1884
    402 同心村 宋村組 汪金根 A類 1 600 0 600
    403 同心村 楊譚組 陳西滿 C類 2 520 0 520
    404 同心村 楊譚組 陳甜甜 B類 2 784 158 942
    405 同心村 楊譚組 陳得學(xué) B類 2 784 158 942
    406 同心村 楊譚組 王紅友 B類 1 392 79 471
    407 同心村 楊譚組 儲(chǔ)平安 B類 2 784 158 942
    408 同心村 楊譚組 何四清 B類 1 392 79 471
    409 同心村 林業(yè)組 汪田書 C類 1 260 0 260
    410 同心村 林業(yè)組 汪青林 C類 1 260 0 260
    411 同心村 林業(yè)組 王自來(lái) C類 2 520 0 520
    412 同心村 林業(yè)組 王美菊 B類 1 392 79 471
    413 同心村 林業(yè)組 王自良 B類 1 392 79 471
    414 同心村 林業(yè)組 汪田紅 A類 1 600 0 600
    415 同心村 林業(yè)組 汪尚達(dá) B類 3 1176 237 1413
    416 同心村 林業(yè)組 汪田壽 A類 1 600 0 600
    417 同心村 林業(yè)組 王自清 B類 1 392 79 471
    418 同心村 林業(yè)組 汪尚根 C類 5 1300 0 1300
    419 同心村 林業(yè)組 汪尚苗 C類 2 520 0 520
    420 同心村 林業(yè)組 汪福清 C類 3 780 0 780
    421 同心村 林業(yè)組 汪尚志 B類 2 784 158 942
    422 同心村 林業(yè)組 汪田忠 B類 1 392 79 471
    423 同心村 林業(yè)組 汪美榮 A類 1 600 0 600
    424 同心村 林業(yè)組 汪田保 B類 1 392 79 471
    425 同心村 林業(yè)組 汪田云 B類 1 392 79 471
    426 同心村 焦曹組 王海林 B類 1 392 79 471
    427 同心村 焦曹組 王自鑫 C類 1 260 0 260
    428 同心村 焦曹組 焦立紅 C類 1 260 0 260
    429 同心村 焦曹組 方躍進(jìn) A類 1 600 0 600
    430 同心村 焦曹組 吳南生 B類 1 392 79 471
    431 同心村 焦曹組 江花子 A類 1 600 0 600
    432 同心村 焦曹組 吳貴兵 B類 1 392 79 471
