索引號: | 11341822003289161P/202412-00019 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于發(fā)放2024年12月份城市低保保障金的通知 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府:
現(xiàn)就2024年12月份城市低保對象保障資金發(fā)放情況通知如下:
根據(jù)《石臺縣最低生活保障工作操作細(xì)則》(石民〔2024〕35號)要求,城市低保金應(yīng)按照最新核定的申請家庭人均月收入與當(dāng)?shù)氐捅?biāo)準(zhǔn)的實際差額確定并按月發(fā)放。對按戶保障的城市低保家庭中的老年人、未成年人、重度殘疾人和重病患者等特殊困難對象,其本人按照不低于當(dāng)?shù)卦?span>低保標(biāo)準(zhǔn)的10%增發(fā)低保金。低保邊緣家庭中的“單人戶?!睂ο?,其本人每月按照不低于當(dāng)?shù)卦碌捅?biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放低保金,不增發(fā)低保金。
12月份,全縣共調(diào)增2戶2人,增加低保金1175元;調(diào)出1戶1人,減少低保金631元;調(diào)減1戶1人,減少低保金488元。并對1戶的保障金額進(jìn)行了調(diào)整,增加低保金200元。
12月份,全縣共計城市低保對象575戶901人,應(yīng)發(fā)保障資金368272元、增發(fā)低保金31205元,合計發(fā)放保障金399477元。
保障資金發(fā)放時間為2024年12月。(具體情況見附表)
石臺縣民政局
2024年12月3日
2024年12月份石臺縣城市低保保障資金統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 戶數(shù) |
保障 人數(shù) |
本月最低生活保障金(元) | 增發(fā)資金(元) | 本月補助保障金(元) | |
1 | 仁里鎮(zhèn) | 馬村社區(qū) | 51 | 73 | 32119 | 2370 | 34489 |
和平社區(qū) | 108 | 161 | 82369 | 7347 | 89716 | ||
七里社區(qū) | 131 | 189 | 92681 | 8690 | 101371 | ||
新街社區(qū) | 73 | 102 | 48121 | 4503 | 52624 | ||
金錢山社區(qū) | 1 | 2 | 860 | 158 | 1018 | ||
城東社區(qū) | 110 | 251 | 45552 | 2844 | 48396 | ||
貢溪 | 2 | 3 | 1441 | 0 | 1441 | ||
小計 | 476 | 781 | 303143 | 25912 | 329055 | ||
2 | 七都鎮(zhèn) | 45 | 57 | 32901 | 2844 | 35745 | |
3 | 橫渡鎮(zhèn) | 13 | 15 | 6569 | 711 | 7280 | |
4 | 仙寓鎮(zhèn) | 17 | 21 | 10402 | 395 | 10797 | |
5 | 磯灘鄉(xiāng) | 5 | 6 | 2668 | 158 | 2826 | |
6 | 大演鄉(xiāng) | 2 | 2 | 1199 | 158 | 1357 | |
7 | 小河鎮(zhèn) | 10 | 11 | 6115 | 553 | 6668 | |
8 | 丁香鎮(zhèn) | 7 | 8 | 5275 | 474 | 5749 | |
小計 | 99 | 120 | 65129 | 5293 | 70422 | ||
合計 | 575 | 901 | 368272 | 31205 | 399477 | ||
12月低保金(元): | 399477 | ||||||
累計低保金(元): | 5001695 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁