索引號: | 11341822003289161P/202412-00008 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 石臺縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2024年12月份城鄉(xiāng)居民臨時救助人員名單及救助金額 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年12月份城鄉(xiāng)居民臨時救助申請表 | |||||
序號 | 困難對象姓名 |
家庭 類別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
救助 類型 |
臨時救助金額(元) |
1 | 吳來水 | 低收入家庭 | 丁香鎮(zhèn)庫山村 | 因病 | 2000 |
2 | 李建明 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)珂田村 | 因病 | 3000 |
3 | 吳慧君 | 困難家庭 | 仙寓鎮(zhèn)山溪村 | 因病 | 3500 |
4 | 李加好 | 低收入家庭 | 仙寓鎮(zhèn)南源村 | 因病 | 3500 |
5 | 楊長風 | 農(nóng)村特困 | 仙寓鎮(zhèn)占坡村 | 因病 | 3000 |
6 | 斯杰滿 | 農(nóng)村低保 | 丁香鎮(zhèn)西柏村 | 因病 | 3000 |
7 | 劉立文 | 農(nóng)村低保 | 丁香鎮(zhèn)新中村 | 因病 | 2000 |
8 | 王義祥 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 3000 |
9 | 汪民 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)龍山村 | 因病 | 5000 |
10 | 程少貴 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)堯田村 | 因病 | 4500 |
11 | 張力 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)堯田村 | 因病 | 3000 |
12 | 胡左君 | 低收入家庭 | 小河鎮(zhèn)堯田村 | 因病 | 5000 |
13 | 鄭紅霞 | 低收入家庭 | 小河鎮(zhèn)堯田村 | 因病 | 1500 |
14 | 操文靜 | 低收入家庭 | 小河鎮(zhèn)東莊村 | 因病 | 4500 |
15 | 鄭順滿 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)樟村村 | 因病 | 3000 |
16 | 朱圣嵩 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)安元村 | 因病 | 4000 |
17 | 袁群英 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)紅石村 | 因病 | 3000 |
18 | 施曉進 | 低收入家庭 | 小河鎮(zhèn)堯田村 | 因病 | 3000 |
19 | 朱喬松 | 低收入家庭 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 2500 |
20 | 王勝海 | 困難家庭 | 小河鎮(zhèn)莘田村 | 因病 | 3000 |
21 | 韓炳松 | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)塔坑村 | 因病 | 5000 |
22 | 王春鳳 | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)太勝村 | 因病 | 3000 |
23 | 周曉宏 | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)塔坑村 | 因病 | 5000 |
24 | 汪勝林 | 困難家庭 | 磯灘鄉(xiāng)磯灘村 | 因病 | 5000 |
25 | 余道云 | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)高樂村 | 因病 | 3500 |
26 | 胡冬勝 | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)溝汀村 | 因病 | 2000 |
27 | 江新權(quán) | 農(nóng)村低保 | 磯灘鄉(xiāng)溝汀村 | 因病 | 2500 |
28 | 涂雙慶 | 困難家庭 | 磯灘鄉(xiāng)高樂村 | 因病 | 2500 |
29 | 李紅兵 | 農(nóng)村低保 | 仁里鎮(zhèn)同心村 | 生活困難 | 3000 |
30 | 李洪才 | 農(nóng)村低保 | 仁里鎮(zhèn)同心村 | 因病 | 3000 |
31 | 張小平 | 困難家庭 | 仁里鎮(zhèn)高寶村 | 因病 | 2000 |
合計 | 101500 |
掃一掃在手機打開當前頁